SCORE de "[UnB-Gama/Compiladores-1 2024-2] TRABALHO - Compilador de PDDL"
- Início: Thu Jan 30 19:00:00 -03 2025
- Término: Tue Feb 18 12:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
Equipe | Análise Léxica | Análise Sintática | Tradução SAS Parte 1 | Tradução SAS Parte 2 | TOTAL | Multiplicador | NOTA |
CAIO FELIPE ALVES BRAGA | 20 | 42 | 10 | 0 | 72 | 1 | 72 |
GABRIEL LIMA DA SILVA | 20 | 42 | 2 | 0 | 64 | 1 | 64 |
CASSIO SOUSA DOS REIS | 20 | 42 | 2 | 0 | 64 | 1 | 64 |
BRUNO MEDEIROS DE OLIVEIRA E GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA | 20 | 42 | 10 | 0 | 72 | 0.9 | 64 |
CAIO MOREIRA SULZ GONSALVES E FABRICIO MACEDO DE QUEIROZ | 20 | 44 | 0 | 0 | 64 | 0.9 | 57 |
Lucas Caldas Barbosa de Souza E Paulo Henrique Rossi de Borba | 20 | 26 | 10 | 0 | 56 | 0.9 | 50 |
Magno Luiz Vale Vieira | 20 | 26 | 2 | 0 | 48 | 1 | 48 |
Arthur Alves de Matos | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | 1 | 40 |
ANA LUIZA HOFFMANN FERREIRA | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | 1 | 40 |
Lucas Ramon Alves de Oliveira | 20 | 16 | 0 | 0 | 36 | 1 | 36 |
ERIC RABELO BORGES E JUAN PABLO RICARTE DE BARROS | 20 | 10 | 10 | 0 | 40 | 0.9 | 36 |
HENRIQUE TORRES LANDIN | 20 | 10 | 4 | 0 | 34 | 1 | 34 |
Arthur DAssumpção Loureiro E Emerson Luis Teles dos Santos | 20 | 16 | 2 | 0 | 38 | 0.9 | 34 |
Rômulo de Araújo Coelho Reis | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 1 | 30 |
Pedro Lucas Garcia | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 1 | 30 |
EDUARDO SCHUINDT SANTOS | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 1 | 30 |
CARLOS GABRIEL CARDOSO RAMOS | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 1 | 30 |
MANOELA SILVESTRE GARCIA CHAVES E VICTOR HUGO DOS SANTOS BERNARDES | 20 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0.9 | 27 |
LUIS EDUARDO CARNEIRO MIRANDA E VINICIUS MENDES MARTINS | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0.9 | 27 |
JOAO LUCAS ARAUJO SIQUEIRA E JOAO PEDRO SILVA SOUSA | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0.9 | 27 |
IZABELLA ALVES PEREIRA E VICTOR HUGO RODRIGUES GUIMARAES | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0.9 | 27 |
HENRIQUE CARVALHO NEVES E KAIO MACEDO SANTANA | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0.9 | 27 |
GABRIEL REIS SCHEIDT PAULINO E RAFAEL GOMES PEREIRA | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0.9 | 27 |
DAVI DE AGUIAR VIEIRA E RAFAEL MELO MATUDA | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0.9 | 27 |
ANA LETICIA MELO PEREIRA E Mateus Fidelis Marinho Maia | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 | 0.9 | 27 |
Rodrigo Braz Ferreira Gontijo | 20 | 0 | 6 | 0 | 26 | 1 | 26 |
PEDRO LOPES DA CUNHA E THALES HENRIQUE EUFLAUZINO DOS SANTOS E VICTOR HUGO LIMA SCHMIDT | 20 | 10 | 2 | 0 | 32 | 0.8 | 25 |
MATHEUS RODRIGUES DA SILVA | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1 | 24 |
JOHAN MARCOS GOMES DA ROCHA | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 1 | 24 |
Henrique Galdino Couto E Igor Thiago Lima de Santana | 20 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0.9 | 23 |
RENAN VIEIRA GUEDES | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | 22 |
LUIS EDUARDO CASTRO MENDES DE LIMA | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | 22 |
ERIC SILVEIRA GOMES | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 | 22 |
Pedro Augusto Dourado Izarias | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 |
MILENA FERNANDES ROCHA | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 |
Matheus Phillipo Silverio Silva | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 |
JOAO MARCOS MORAES DE ANDRADE | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 |
FABIO GABRIEL DA SILVA BARBOSA | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 |
ARTHUR ALVES MELO | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 20 |
Gabriel Barbosa Alencar E Jefferson Sena Oliveira E TIAGO ALBUQUERQUE DE LIMA | 20 | 0 | 4 | 0 | 24 | 0.8 | 19 |
CAIRO FLORENCO SANTOS E FAUSE CARLOS MASCARENHAS LUSTOSA JUNIOR | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.9 | 18 |
ANDRE CLAUDIO MAIA DA CUNHA E JOSE VINICIUS ALVARES SOARES DE QUEIROZ E PEDRO HENRIQUE FARIA DA MOTA | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.8 | 16 |
LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
IAGO DE SOUSA CAMPELO MATOS | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Rodrigo Mattos de Figueiredo Ayres Bezerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PEDRO CABECEIRA DE FREITAS E SABRINA CALDAS BERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
Marina Marcia Costa de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MANUELLA MAGALHÃES VALADARES E MARCOS VIEIRA MARINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
KAUA SEICHI GOMES DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GUSTAVO GONTIJO LIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Guilherme Brito de Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GABRIEL CAMPELLO MARQUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CHRISTIAN HIRSCH SANTOS E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
CAROLINA BARBOSA BRITO E LETICIA RESENDE DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
CARLOS EDUARDO DE SOUSA PAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tabela regerada às Tue, 18 Feb 2025 12:34:41 -0300