SCORE de "[UnB-Gama/EDA-1 2022-2] 5a Lista - recursão"
- Início: Mon Nov 28 08:00:00 -03 2022
- Término: Sat Dec 10 23:59:00 -03 2022
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | Total |
| 1 | IAGO ROCHA SANTOS MARQUES | ![]() 3/75 | ![]() 1/15 | ![]() 1/17 | ![]() 7/114 | ![]() 1/68 | 5 (449) |
| 2 | CAUÃ MATHEUS ALVES CORREA | ![]() 2/44 | ![]() 2/6 | ![]() 1/6 | ![]() 8/309 | ![]() 1/41 | 5 (586) |
| 3 | DOUGLAS ALVES DOS SANTOS | ![]() 1/110 | ![]() 1/47 | ![]() 1/51 | ![]() 1/3019 | ![]() 2/2140 | 5 (5387) |
| 4 | PEDRO SENA BARBOSA HOLTZ YEN | ![]() 1/1506 | ![]() 1/1511 | ![]() 1/1514 | ![]() 24/6341 | ![]() 2/1520 | 5 (12872) |
| 5 | GIOVANNI ALVISSUS CAMARGO GIAMPAULI | ![]() 1/737 | ![]() 1/747 | ![]() 2/761 | ![]() 14/10594 | ![]() 1/974 | 5 (14093) |
| 6 | LEONARDO GONCALVES MACHADO | ![]() 2/534 | ![]() 2/734 | ![]() 1/1755 | ![]() 5/7928 | ![]() 1/7934 | 5 (19005) |
| 7 | LUCAS LOPES FRAZAO | ![]() 1/720 | ![]() 1/711 | ![]() 1/716 | ![]() 7/16510 | ![]() 1/1043 | 5 (19820) |
| 8 | ARTHUR DE MELO VIANA | ![]() 1/833 | ![]() 1/824 | ![]() 1/811 | ![]() 1/16717 | ![]() 1/847 | 5 (20032) |
| 9 | PAULO VICTOR FONSECA SOUSA | ![]() 7/986 | ![]() 3/937 | ![]() 1/919 | ![]() 6/17502 | ![]() 2/906 | 5 (21530) |
| 10 | EDUARDO FERREIRA DE AQUINO | ![]() 6/3101 | ![]() 1/71 | ![]() 1/77 | ![]() 1/18180 | ![]() 4/306 | 5 (21895) |
| 11 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO | ![]() 1/192 | ![]() 1/202 | ![]() 1/218 | ![]() 3/18097 | ![]() 1/5977 | 5 (24726) |
| 12 | RAFAEL BRITO BOSI RODRIGUES | ![]() 2/740 | ![]() 1/753 | ![]() 2/770 | ![]() 1/13946 | ![]() 1/13941 | 5 (30190) |
| 13 | VICTORIO LAZARO ROCHA DE MORAIS | ![]() 1/573 | ![]() 1/579 | ![]() 1/583 | ![]() 5/14678 | ![]() 3/14730 | 5 (31263) |
| 14 | JOAO VICTOR DA SILVA BATISTA DE FARIAS | ![]() 3/783 | ![]() 1/790 | ![]() 1/790 | ![]() 8/15354 | ![]() 4/15353 | 5 (33310) |
| 15 | ARTHUR GRANDAO DE MELLO | ![]() 1/7361 | ![]() 1/6678 | ![]() 1/6686 | ![]() 7/7998 | ![]() 2/6694 | 5 (35557) |
| 16 | LARISSA GOMES SILVA | ![]() 1/7735 | ![]() 1/7744 | ![]() 1/7752 | ![]() 6/10531 | ![]() 8/2208 | 5 (36210) |
| 17 | IGOR E SILVA PENHA | ![]() 1/8664 | ![]() 1/2942 | ![]() 2/2934 | ![]() 4/13188 | ![]() 3/8604 | 5 (36452) |
| 18 | BRUNO CAMPOS RIBEIRO | ![]() 2/2185 | ![]() 1/2200 | ![]() 1/2213 | ![]() 4/17997 | ![]() 1/13431 | 5 (38106) |
| 19 | ANA BEATRIZ NORBERTO DA SILVA | ![]() 1/3384 | ![]() 1/324 | ![]() 1/340 | ![]() 8/18101 | ![]() 2/16156 | 5 (38465) |
| 20 | CAROLINA BARBOSA BRITO | ![]() 1/826 | ![]() 2/898 | ![]() 1/904 | ![]() 1/17920 | ![]() 1/17924 | 5 (38492) |
| 21 | SUZANE ALVES DUARTE | ![]() 3/910 | ![]() 1/1434 | ![]() 1/1449 | ![]() 3/18225 | ![]() 2/16742 | 5 (38860) |
| 22 | DANIEL DOS SANTOS BARROS DE SOUSA | ![]() 1/2097 | ![]() 1/2107 | ![]() 1/2111 | ![]() 11/18178 | ![]() 1/16696 | 5 (41389) |
| 23 | BRUNO MARTINS VALERIO BOMFIM | ![]() 1/5233 | ![]() 2/5241 | ![]() 1/5234 | ![]() 2/17889 | ![]() 4/12251 | 5 (45948) |
| 24 | MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS | ![]() 1/8008 | ![]() 1/8028 | ![]() 1/8084 | ![]() 3/9097 | ![]() 1/14547 | 5 (47804) |
| 25 | JULIA SANT ANNA DE SOUZA | ![]() 1/12046 | ![]() 2/1507 | ![]() 2/620 | ![]() 1/17719 | ![]() 2/17725 | 5 (49677) |
| 26 | CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | ![]() 1/10454 | ![]() 1/10475 | ![]() 1/10488 | ![]() 7/12194 | ![]() 3/15291 | 5 (59062) |
| 27 | PEDRO SAMPAIO DIAS ROCHA | ![]() 1/14791 | ![]() 1/7961 | ![]() 1/7978 | ![]() 4/17588 | ![]() 2/14713 | 5 (63111) |
| 28 | LETICIA RESENDE DA SILVA | ![]() 2/11060 | ![]() 1/11066 | ![]() 4/8146 | ![]() 1/16778 | ![]() 1/16795 | 5 (63925) |
| 29 | LEANDRO SOUZA DA SILVA | ![]() 1/16135 | ![]() 1/16161 | ![]() 2/215 | ![]() 4/18092 | ![]() 1/17990 | 5 (68673) |
| 30 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA MELO | ![]() 1/16611 | ![]() 1/9595 | ![]() 1/9587 | ![]() 1/18141 | ![]() 1/16853 | 5 (70787) |
| 31 | CHAYDSON FERREIRA DA APARECIDA | ![]() 1/14565 | ![]() 1/14567 | ![]() 1/14571 | ![]() 4/18214 | ![]() 1/14580 | 5 (76557) |
| 32 | SEBASTIÁN HÉCTOR ZUZUNAGA ROSADO | ![]() 3/14222 | ![]() 1/14067 | ![]() 2/14147 | ![]() 2/18120 | ![]() 3/17524 | 5 (78200) |
| 33 | Bruno Bernardes Duarte | ![]() 2/16346 | ![]() 1/13871 | ![]() 1/13856 | ![]() 5/16628 | ![]() 1/17763 | 5 (78564) |
| 34 | ARTUR JACKSON LEAL FONTINELE | ![]() 1/16042 | ![]() 1/16044 | ![]() 3/13713 | ![]() 1/16056 | ![]() 2/17847 | 5 (79762) |
| 35 | LEANDRO DE ALMEIDA OLIVEIRA | ![]() 1/16349 | ![]() 2/16357 | ![]() 3/16364 | ![]() 1/16413 | ![]() 1/16428 | 5 (81971) |
| 36 | BEATRIZ VIEIRA NASCIMENTO | ![]() 1/16047 | ![]() 1/15984 | ![]() 1/15992 | ![]() 6/18124 | ![]() 2/16018 | 5 (82285) |
| 37 | HARRYSON CAMPOS MARTINS | ![]() 2/16387 | ![]() 3/16401 | ![]() 1/16390 | ![]() 5/17809 | ![]() 4/17866 | 5 (85053) |
| 38 | GUSTAVO FRANCA BOA SORTE | ![]() 1/17649 | ![]() 1/17649 | ![]() 2/17650 | ![]() 1/17651 | ![]() 1/17652 | 5 (88271) |
| 39 | RAFAEL FERREIRA LEANDRO | ![]() 6/17774 | ![]() 1/17721 | ![]() 1/17722 | ![]() 1/17775 | ![]() 4/17878 | 5 (89030) |
| 40 | FLÁVIO GUSTAVO ARAÚJO DE MELO | ![]() 1/17840 | ![]() 1/17842 | ![]() 1/17842 | ![]() 1/17844 | ![]() 1/17849 | 5 (89217) |
| 41 | OSCAR CORREIA DE BRITO NETO | ![]() 1/17842 | ![]() 2/17847 | ![]() 2/17852 | ![]() 6/17985 | ![]() 2/17961 | 5 (89647) |
| 42 | HAUEDY WEGENER SOARES | ![]() 1/17850 | ![]() 1/17912 | ![]() 3/17943 | ![]() 2/18207 | ![]() 4/18225 | 5 (90257) |
| 43 | CAIO FELIPE ALVES BRAGA | ![]() 1/18120 | ![]() 1/18126 | ![]() 1/18127 | ![]() 1/18133 | ![]() 1/18130 | 5 (90636) |
| 44 | LEONARDO LAGO MORENO | ![]() 1/171 | ![]() 1/174 | ![]() 1/178 | 9/- | ![]() 1/223 | 4 (746) |
| 45 | KAUA VINICIUS PONTE AGUIAR | ![]() 1/529 | ![]() 1/536 | ![]() 2/539 | 2/- | ![]() 1/569 | 4 (2193) |
| 46 | GUSTAVO KENZO ARAKI TAKECHI | ![]() 1/186 | ![]() 1/159 | ![]() 1/165 | ![]() 4/1640 | 4 (2210) | |
| 47 | LUCAS GOBBI BERGHOLZ | ![]() 12/698 | ![]() 1/444 | ![]() 1/449 | ![]() 9/1600 | 4 (3571) | |
| 48 | BRUNNA LOUISE MARTINS ROCHA | ![]() 3/537 | ![]() 2/504 | ![]() 5/507 | 8/- | ![]() 3/13639 | 4 (15367) |
| 49 | PEDRO CABECEIRA DE FREITAS | ![]() 1/558 | ![]() 1/501 | ![]() 3/518 | ![]() 10/13779 | 4 (15576) | |
| 50 | Emerson Luis Teles dos Santos | ![]() 1/3161 | ![]() 1/3166 | ![]() 3/18057 | 2/- | ![]() 1/3141 | 4 (27565) |
| 51 | MANOEL FELIPE TEIXEIRA NETO | ![]() 1/14828 | ![]() 1/275 | ![]() 3/328 | ![]() 1/16032 | 4 (31503) | |
| 52 | CARLOS EDUARDO SOUZA | ![]() 3/8862 | ![]() 1/8850 | ![]() 1/9063 | 2/- | ![]() 1/9077 | 4 (35892) |
| 53 | VICTOR HUGO GOMES COSTA | ![]() 3/10809 | ![]() 1/10814 | ![]() 1/10803 | 1/- | ![]() 1/10872 | 4 (43338) |
| 54 | Carla de Araujo Clementino Ribeiro | ![]() 1/10105 | ![]() 1/10120 | ![]() 1/10139 | ![]() 2/16049 | 4 (46433) | |
| 55 | PEDRO FERREIRA MUNIZ | ![]() 1/10151 | ![]() 1/10158 | ![]() 1/10174 | ![]() 2/17469 | 4 (47972) | |
| 56 | CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | ![]() 1/10744 | ![]() 2/10754 | ![]() 1/10867 | 6/- | ![]() 1/15947 | 4 (48332) |
| 57 | PEDRO LUCAS FIGUEIREDO SANTANA | ![]() 1/12361 | ![]() 1/12362 | ![]() 1/12362 | 2/- | ![]() 1/12363 | 4 (49448) |
| 58 | JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES | ![]() 1/17591 | ![]() 1/6609 | ![]() 3/11699 | 10/- | ![]() 1/17586 | 4 (53525) |
| 59 | JOAO MANOEL BARRETO NETO | ![]() 1/12400 | ![]() 1/12430 | ![]() 1/12436 | 6/- | ![]() 5/18175 | 4 (55521) |
| 60 | GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA | ![]() 1/12171 | ![]() 2/13398 | ![]() 1/14519 | ![]() 1/17952 | 4 (58060) | |
| 61 | ARTHUR AUGUSTO REZENDE DA PAIXAO | ![]() 1/13720 | ![]() 4/13736 | ![]() 1/13744 | ![]() 1/17804 | 3/- | 4 (59064) |
| 62 | GABRIELA SILVA ALVES | ![]() 3/15057 | ![]() 1/15159 | ![]() 1/15190 | ![]() 2/16596 | 4 (62062) | |
| 63 | ANA LETICIA MELO PEREIRA | ![]() 3/18201 | ![]() 1/13579 | ![]() 2/15370 | ![]() 1/18219 | 4 (65429) | |
| 64 | DANIELLY REIS DOS SANTOS | ![]() 1/18130 | ![]() 1/14766 | ![]() 1/14498 | ![]() 1/18035 | 4 (65429) | |
| 65 | MARCUS VINICIUS PAIVA MARTINS | ![]() 4/16647 | ![]() 1/16411 | ![]() 3/16422 | ![]() 1/16873 | 4 (66453) | |
| 66 | Gustavo de Oliveira Macedo | ![]() 1/13306 | 4/- | ![]() 1/17470 | ![]() 1/18223 | ![]() 3/18227 | 4 (67266) |
| 67 | EDYANE OLIVEIRA ALVES | ![]() 1/17853 | ![]() 1/17858 | ![]() 1/13788 | ![]() 1/17859 | 4 (67358) | |
| 68 | OTAVIO OLIVEIRA DE MAYA VIANA | 1/- | ![]() 2/17527 | ![]() 1/17526 | ![]() 4/17727 | ![]() 1/17733 | 4 (70593) |
| 69 | JOYCE DIONIZIO DE MESQUITA | ![]() 2/17667 | ![]() 2/17667 | ![]() 1/17667 | 4/- | ![]() 2/17668 | 4 (70729) |
| 70 | MYLENA ANGELICA SILVA FARIAS | ![]() 3/17735 | ![]() 2/17734 | ![]() 1/17723 | 2/- | ![]() 1/17727 | 4 (70979) |
| 71 | SAMUEL GOMES DE SOUZA | ![]() 2/17923 | ![]() 1/17936 | ![]() 2/17952 | 12/- | ![]() 1/17984 | 4 (71835) |
| 72 | Pedro Campos Borges | ![]() 1/17966 | ![]() 1/17967 | ![]() 1/17967 | 1/- | ![]() 1/17969 | 4 (71869) |
| 73 | MIGUEL MATOS COSTA DE FRIAS BARBOSA | ![]() 1/17952 | ![]() 3/17966 | ![]() 1/17929 | ![]() 5/17994 | 4 (71961) | |
| 74 | YAN LUCA VIANA DE ARAUJO FONTENELE | ![]() 1/17913 | ![]() 1/18091 | ![]() 1/18103 | ![]() 1/18200 | 4 (72307) | |
| 75 | PEDRO LUCAS DOURADO SANTOS | ![]() 1/18159 | ![]() 1/18040 | ![]() 1/18050 | ![]() 3/18192 | 4 (72481) | |
| 76 | FELIPE MASTROMAURO CORREA | ![]() 1/18171 | ![]() 1/18171 | ![]() 1/18172 | ![]() 1/18172 | 4 (72686) | |
| 77 | BRUNO MEDEIROS DE OLIVEIRA | ![]() 1/18204 | ![]() 1/18207 | ![]() 1/18209 | 2/- | ![]() 1/18218 | 4 (72838) |
| 78 | VINICIUS EDUARDO MUNIZ DA SILVA | 4/- | ![]() 1/240 | ![]() 1/277 | ![]() 1/528 | 3 (1045) | |
| 79 | EDUARDO BELARMINO SILVA | ![]() 1/647 | ![]() 2/633 | ![]() 2/615 | 3 (1935) | ||
| 80 | SAMUEL RICARDO DIAS DA SILVA | ![]() 2/12179 | ![]() 1/13046 | ![]() 1/13084 | 3 (38329) | ||
| 81 | JOEL SOARES RANGEL | ![]() 1/12161 | ![]() 1/13850 | ![]() 1/15066 | 3 (41077) | ||
| 82 | Pedro Augusto Dourado Izarias | ![]() 1/14692 | ![]() 1/14674 | ![]() 1/14708 | 3 (44074) | ||
| 83 | Italo Bruno Avelino da Silva Melo | ![]() 6/17442 | ![]() 1/17332 | ![]() 2/17339 | 3 (52233) | ||
| 84 | ESTER FLORES LINO DA SILVA | ![]() 2/17659 | ![]() 2/17620 | ![]() 2/17785 | 3 (53124) | ||
| 85 | DANILO CARVALHO ANTUNES | ![]() 1/17762 | ![]() 1/17762 | ![]() 1/17763 | 3 (53287) | ||
| 86 | Luana Souza Silva Torres | ![]() 2/17601 | ![]() 1/18099 | ![]() 1/18095 | 3 (53815) | ||
| 87 | INGRID ALVES ROCHA | ![]() 1/17928 | ![]() 1/17938 | ![]() 2/18118 | 3 (54004) | ||
| 88 | LUCAS ALVES VILELA | ![]() 4/18192 | ![]() 1/17962 | ![]() 1/17964 | 3 (54178) | ||
| 89 | DAVI ARAUJO BADY CASSEB | ![]() 2/18194 | ![]() 1/18197 | ![]() 1/18089 | 3 (54500) | ||
| 90 | NATHAN BENIGNO PONCE DE ABREU | ![]() 4/18213 | ![]() 5/18208 | ![]() 4/17968 | 3 (54589) | ||
| 91 | ARTHUR MARMO CATHALA | ![]() 1/18222 | ![]() 1/18219 | ![]() 1/18178 | 3 (54619) | ||
| 92 | GUILHERME SOARES ROCHA | ![]() 1/18231 | ![]() 1/18229 | ![]() 1/18230 | 1/- | 3 (54690) | |
| 93 | RAPHAEL MENDES DA SILVA | ![]() 1/9657 | ![]() 1/9714 | 2 (19371) | |||
| 94 | GABRIEL MOURA DOS SANTOS | ![]() 1/11884 | ![]() 1/11893 | 2 (23777) | |||
| 95 | Maria Eduarda Barbosa Santos | 2/- | ![]() 1/12472 | ![]() 3/12447 | 2 (24959) | ||
| 96 | FAUSE CARLOS MASCARENHAS LUSTOSA JUNIOR | ![]() 1/15876 | ![]() 1/15904 | 2 (31780) | |||
| 97 | ISAQUE COLEM BASTOS DE QUENTAL | ![]() 1/17444 | ![]() 1/17406 | 2 (34850) | |||
| 98 | ANA LUIZA RODRIGUES DA SILVA | ![]() 1/17850 | ![]() 1/17859 | 2 (35709) | |||
| 99 | Patrick Anderson Carvalho dos Santos | ![]() 3/18236 | ![]() 1/18218 | 2 (36494) | |||
| 100 | JULIO CESAR ALMEIDA DOURADO | ![]() 2/18233 | ![]() 5/18214 | 1/- | 2 (36547) | ||
| 101 | PAULO HENRIQUE LAMOUNIER DANTAS | ![]() 1/18128 | 1 (18128) | ||||
| 102 | MARIA LUISA ALVES RODRIGUES | 5/- | 3/- | ![]() 2/18228 | 1 (18248) | ||
| 103 | ALINE MELO OLIVEIRA | 0 (0) | |||||
| 104 | Arthur Mariano de Sousa | 0 (0) | |||||
| 105 | CAIO MOREIRA SULZ GONSALVES | 0 (0) | |||||
| 106 | Gabriel Pessoa Zaranza | 0 (0) | |||||
| 107 | GEOVANE ALESSANDRO DOS SANTOS FREITAS | 0 (0) | |||||
| 108 | JUAN PABLO RICARTE DE BARROS | 0 (0) | |||||
| 109 | Lucas Gabriel da Silva Antunes | 0 (0) | |||||
| 110 | Marcelo Junio Carvalho de Espindola | 1/- | 4/- | 1/- | 0 (0) | ||
| 111 | PAULO RENATO SOARES PAES | 0 (0) | |||||
| -- | Fabio Alessandro Torres Santos | 0 (0) |
