SCORE de "[UnB-Gama] 4a Lista de Exercícios de Fixação de EDA-2 2020/2"
- Início: Mon Mar 8 09:50:00 -03 2021
- Término: Sat May 22 23:59:33 -03 2021
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | F | Total |
| 1 | Lucas Rodrigues | ![]() 1/803 | ![]() 1/866 | ![]() 3/3403 | ![]() 2/3619 | ![]() 1/3727 | ![]() 2/5003 | 6 (17501) |
| 2 | Iuri Severo | ![]() 1/5816 | ![]() 1/5843 | ![]() 3/5992 | ![]() 1/6036 | ![]() 1/6091 | ![]() 14/6444 | 6 (36522) |
| 3 | Gabriel Azevedo Batalha | ![]() 1/6356 | ![]() 1/6402 | ![]() 4/7565 | ![]() 1/7628 | ![]() 1/7631 | ![]() 1/8913 | 6 (44555) |
| 4 | Lucas Gabriel | ![]() 1/9394 | ![]() 1/8685 | ![]() 1/8748 | ![]() 5/8923 | ![]() 1/8637 | ![]() 5/9338 | 6 (53885) |
| 5 | Kleidson Alves | ![]() 2/2885 | ![]() 1/8757 | ![]() 3/8962 | ![]() 6/8896 | ![]() 1/8700 | 5 (38360) | |
| 6 | Samuel Nogueira | ![]() 1/2187 | ![]() 6/2948 | ![]() 1/4386 | ![]() 1/3546 | 4 (13167) | ||
| 7 | João Gabriel de Matos | ![]() 1/3023 | ![]() 2/7894 | ![]() 4/4731 | ![]() 1/9253 | 4 (24981) | ||
| 8 | Hérya | ![]() 1/5876 | ![]() 2/5969 | ![]() 1/7531 | ![]() 2/7945 | 4 (27361) | ||
| 9 | Gabriel Paiva | ![]() 2/9208 | ![]() 18/9381 | ![]() 1/9192 | ![]() 2/3019 | 4 (31180) | ||
| 10 | Ítalo Vinícius | ![]() 1/6552 | ![]() 2/6652 | ![]() 4/9082 | ![]() 4/9165 | 4 (31591) | ||
| 11 | Pedro Haick | ![]() 1/6926 | ![]() 3/3601 | ![]() 1/3679 | 3 (14246) | |||
| 12 | Pedru | ![]() 2/3677 | ![]() 1/3757 | 11/- | 3/- | ![]() 1/9131 | 3 (16585) | |
| 13 | Lucas Gomes | ![]() 1/6509 | ![]() 1/6572 | 9/- | ![]() 1/6510 | 3 (19591) | ||
| 14 | João Victor Valadão | ![]() 1/7596 | ![]() 1/9425 | 7/- | ![]() 1/7595 | 3 (24616) | ||
| 15 | Guilherme Braz | ![]() 1/7671 | ![]() 1/8071 | 1/- | ![]() 5/9014 | 3 (24836) | ||
| 16 | João Gabriel Antunes | ![]() 1/7711 | ![]() 1/9013 | ![]() 1/8988 | 3 (25712) | |||
| 17 | Lucas Andrade | ![]() 1/8985 | ![]() 1/9206 | ![]() 4/9262 | 2/- | 3 (27513) | ||
| 18 | Eliseu Kadesh | ![]() 1/2991 | ![]() 1/3129 | 1/- | 2 (6120) | |||
| 19 | MarcosN. | 1/- | ![]() 6/3978 | ![]() 7/6761 | 2 (10959) | |||
| 20 | Ian Ferreira | ![]() 1/9109 | ![]() 2/9107 | 2 (18236) | ||||
| 21 | Dâmaso Junio | ![]() 1/9185 | ![]() 1/9184 | 2 (18369) | ||||
| 22 | Dafne Moretti | ![]() 3/412 | 1 (452) | |||||
| 23 | Hugo | ![]() 1/2165 | 1/- | 1 (2165) | ||||
| 24 | Álvaro Leles | ![]() 2/2862 | 1 (2882) | |||||
| 25 | João Pedro Moura | ![]() 1/5737 | 3/- | 1 (5737) | ||||
| 26 | Pedro Rodrigues | ![]() 1/8261 | 1 (8261) | |||||
| 27 | Paulo Victor | ![]() 1/8623 | 1 (8623) | |||||
| 28 | Lorrayne Cardozo | ![]() 1/8635 | 1 (8635) | |||||
| 29 | Vinícius Souza | ![]() 1/8943 | 4/- | 1 (8943) | ||||
| 30 | Tomás Veloso | ![]() 1/9013 | 1 (9013) | |||||
| 31 | Guilherme Mendes | ![]() 1/9236 | 1 (9236) | |||||
| 32 | João Pedro Elias De Moura | ![]() 7/9127 | 1 (9247) | |||||
| 33 | Gabriel Davi | ![]() 2/9229 | 4/- | 1 (9249) | ||||
| 34 | Victor Yukio | ![]() 1/9344 | 1 (9344) | |||||
| 35 | Gabriel Avelino | ![]() 4/9307 | 1 (9367) | |||||
| 36 | Gabriel Bonifácio | ![]() 1/9461 | 1 (9461) | |||||
| 37 | Gustavo Duarte Moreira | ![]() 1/9481 | 1 (9481) | |||||
| 38 | Gabriel Lopes | ![]() 1/9509 | 1 (9509) | |||||
| 39 | Gabriela Pivetta | ![]() 1/46753 | 1 (46753) | |||||
| 40 | Amanda Pires | ![]() 1/49462 | 1 (49462) | |||||
| 41 | Antonio Igor Carvalho | 0 (0) | ||||||
| 42 | Arthur Rodrigues | 0 (0) | ||||||
| 43 | Davi Marinho | 0 (0) | ||||||
| 44 | Denniel William | 0 (0) | ||||||
| 45 | Fernando Vargas | 0 (0) | ||||||
| 46 | Filipe Dias | 0 (0) | ||||||
| 47 | gabi lemos | 0 (0) | ||||||
| 48 | Ítalo | 0 (0) | ||||||
| 49 | João Victor | 0 (0) | ||||||
| 50 | Lucas Alexandre | 0 (0) | ||||||
| 51 | Luiz Pettengill | 1/- | 0 (0) | |||||
| 52 | Marcos Felipe Souza | 0 (0) | ||||||
| 53 | Marcos Vinícius | 1/- | 1/- | 0 (0) | ||||
| 54 | Matheus Gabriel | 4/- | 0 (0) | |||||
| 55 | Nilvan Júnior | 0 (0) | ||||||
| 56 | Peniel Etèmana | 0 (0) | ||||||
| 57 | Rafael Pereira | 0 (0) | ||||||
| 58 | Rhuan Marques | 2/- | 4/- | 0 (0) | ||||
| 59 | sara 🍉 | 0 (0) | ||||||
| 60 | Sávio Cunha | 0 (0) | ||||||
| 61 | [UnB] Diego | 1/- | 0 (0) | |||||
| 62 | [UnB-FGA] Paulo Gonçalves | 1/- | 0 (0) | |||||
| 63 | Yan Andrade de Sena | 0 (0) | ||||||
| -- | João | 0 (0) | ||||||
| -- | João Pedro Sud | 0 (0) | ||||||
| -- | Carla Cangussú | 0 (0) |
