SCORE de "[UnB-Gama] EDA-2 2020/2 - Presença para {24}/fev {01,03,08,10}/mar"
- Início: Mon Mar 1 12:00:00 -03 2021
- Término: Sun Mar 14 23:59:00 -03 2021
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | Total |
| 1 | Pedro Henrique Vieira de Lima | ![]() 3/1671 | 1 (1711) |
| 2 | Joao Pedro Moura Oliveira | ![]() 6/1684 | 1 (1784) |
| 3 | Italo Vinicius Pereira Guimaraes | ![]() 2/2835 | 1 (2855) |
| 4 | Italo Fernandes Sales de Serra | ![]() 1/2887 | 1 (2887) |
| 5 | Gabriel Avelino Freire | ![]() 4/2873 | 1 (2933) |
| 6 | Ian Fillipe Pontes Ferreira | ![]() 9/2865 | 1 (3025) |
| 7 | Joao Victor Valadao de Brito | ![]() 8/2927 | 1 (3067) |
| 8 | Samuel Nogueira Bacelar | ![]() 1/4177 | 1 (4177) |
| 9 | Roberto Martins da Nóbrega | ![]() 1/4242 | 1 (4242) |
| 10 | Lucas Rodrigues Fonseca | ![]() 3/4248 | 1 (4288) |
| 11 | Gabriel Paiva Aguiar | ![]() 1/4398 | 1 (4398) |
| 12 | Eliseu Kadesh Rosa Assuncao Junior | ![]() 8/4600 | 1 (4740) |
| 13 | Lorrayne Alves Cardozo | ![]() 2/6135 | 1 (6155) |
| 14 | Gabriel Azevedo Batalha | ![]() 4/7508 | 1 (7568) |
| 15 | Vinicius Vieira de Souza | ![]() 2/7682 | 1 (7702) |
| 16 | Kleidson Alves Corea | ![]() 2/8590 | 1 (8610) |
| 17 | Antonio Rangel Chaves | ![]() 7/9107 | 1 (9227) |
| 18 | Pedro de Miranda Haick | ![]() 2/9276 | 1 (9296) |
| 19 | Lucas Gomes Lopes | ![]() 2/9908 | 1 (9928) |
| 20 | Philipe Rosa Serafim | ![]() 1/9949 | 1 (9949) |
| 21 | Lucas Gabriel Bezerra | ![]() 1/9950 | 1 (9950) |
| 22 | Matheus Gabriel Alves Rodrigues | ![]() 6/9950 | 1 (10050) |
| 23 | Iuri de Souza Severo Alves | ![]() 2/10060 | 1 (10080) |
| 24 | Herya Rodrigues Alcantara | ![]() 11/9931 | 1 (10131) |
| 25 | Denniel William Roriz Lima | ![]() 1/10233 | 1 (10233) |
| 26 | Joao Gabriel de Campos de Matos | ![]() 1/10390 | 1 (10390) |
| 27 | Dafne Moretti Moreira | ![]() 4/10362 | 1 (10422) |
| 28 | Antonio Igor Carvalho | ![]() 5/11499 | 1 (11579) |
| 29 | Giovanna Borges Bottino | ![]() 1/11779 | 1 (11779) |
| 30 | Hugo Rocha de Moura | ![]() 5/12112 | 1 (12192) |
| 31 | Lucas da Cunha Andrade | ![]() 3/12320 | 1 (12360) |
| 32 | Marcos Nery Borges Junior | ![]() 1/12841 | 1 (12841) |
| 33 | Álvaro Leles Guimaraes | ![]() 4/12812 | 1 (12872) |
| 34 | Jésus ZANNOUKOU | ![]() 1/13536 | 1 (13536) |
| 35 | Saleh Nazih Abdel Kader | ![]() 1/13765 | 1 (13765) |
| 36 | Joao Gabriel Antunes Santos Medeiros e Silva | ![]() 4/14650 | 1 (14710) |
| 37 | Murilo Gomes de Souza | ![]() 4/14728 | 1 (14788) |
| 38 | Guilherme Mendes Pereira | ![]() 1/15060 | 1 (15060) |
| 39 | Joao Pedro Elias de Moura | ![]() 5/16288 | 1 (16368) |
| 40 | Damaso Junio Pereira Brasileo | ![]() 2/16402 | 1 (16422) |
| 41 | Gabriela da Gama Pivetta | ![]() 2/16469 | 1 (16489) |
| 42 | Pedro Henrique Castro de Oliveira | ![]() 15/16409 | 1 (16689) |
| 43 | Rodrigo Carvalho dos Santos | ![]() 1/17294 | 1 (17294) |
| 44 | Pedro Rodrigues Pereira | ![]() 2/17278 | 1 (17298) |
| 45 | Paulo Victor da Silva | ![]() 1/17628 | 1 (17628) |
| 46 | Daniel Porto de Souza | ![]() 4/17605 | 1 (17665) |
| 47 | Tiago Samuel Rodrigues | ![]() 1/17697 | 1 (17697) |
| 48 | Tomas Veloso Peixoto Matutino | ![]() 7/17737 | 1 (17857) |
| 49 | Hugo Sobral de Lima Salomao | ![]() 1/17871 | 1 (17871) |
| 50 | João Matheus de Sousa Rodrigues | ![]() 3/17920 | 1 (17960) |
| 51 | Savio Cunha de Carvalho | ![]() 1/18642 | 1 (18642) |
| 52 | Jaime Juan de Castro Feliciano Damasceno | ![]() 1/18851 | 1 (18851) |
| 53 | Arthur Alves Rodrigues Pinto | ![]() 1/18956 | 1 (18956) |
| 54 | Marcos Felipe de Almeida Souza | ![]() 2/18952 | 1 (18972) |
| 55 | Gabriel de Jesus Carvalho | ![]() 3/18992 | 1 (19032) |
| 56 | Rafael Leao Teixeira de Magalhaes | ![]() 1/19038 | 1 (19038) |
| 57 | Matheus Yan Monteiro dos Santos Almeida | ![]() 1/19133 | 1 (19133) |
| 58 | Joao Pedro Jose Santos da Silva Guedes | ![]() 5/19074 | 1 (19154) |
| 59 | Gabriel Davi Silva Pereira | ![]() 1/19180 | 1 (19180) |
| 60 | Deivid Alves de Carvalho | ![]() 2/19165 | 1 (19185) |
| 61 | Leonardo da Silva Gomes | ![]() 1/19211 | 1 (19211) |
| 62 | Marcos Vinicius Rodrigues da Conceicao | ![]() 2/19199 | 1 (19219) |
| 63 | Guilherme Verissimo Cerveira Braz | ![]() 4/19247 | 1 (19307) |
| 64 | Moacir Mascarenha Soares Junior | ![]() 2/19287 | 1 (19307) |
| 65 | Davi Marinho da Silva Campos | ![]() 1/19318 | 1 (19318) |
| 66 | Abner Filipe Cunha Ribeiro | ![]() 1/19326 | 1 (19326) |
| 67 | Victor Yukio Cavalcanti Miki | ![]() 6/19242 | 1 (19342) |
| 68 | Fernando Vargas Teotonio de Oliveira | ![]() 1/19384 | 1 (19384) |
| 69 | Gabriel Bonifácio Perez Nunes | ![]() 2/19377 | 1 (19397) |
| 70 | Lucas Alexandre Fernandes Martins | ![]() 6/19311 | 1 (19411) |
| 71 | Amanda Vieira Pires | ![]() 6/19341 | 1 (19441) |
| 72 | Thais Reboucas de Araujo | ![]() 3/19413 | 1 (19453) |
| 73 | Gustavo Duarte Moreira | ![]() 4/19428 | 1 (19488) |
| 74 | Ana Carolina Carvalho da Silva | 2/- | 0 (0) |
| 75 | Caio Vinicius Fernandes de Araujo | 3/- | 0 (0) |
| 76 | Carla Rocha Cangussú | 1/- | 0 (0) |
| 77 | Diego Barbosa da Mota França | 5/- | 0 (0) |
| 78 | Eduardo Nunes Picolo | 5/- | 0 (0) |
| 79 | Enzo Gabriel Guedes Queiroz Saraiva | 0 (0) | |
| 80 | Eric Chagas de Oliveira | 0 (0) | |
| 81 | Gabriela de Oliveira Lemos | 0 (0) | |
| 82 | Gabriel Lopes Ramalho | 1/- | 0 (0) |
| 83 | Guilherme de Oliveira Aguiar | 2/- | 0 (0) |
| 84 | Joao Pedro Alves da Silva Chaves | 0 (0) | |
| 85 | Joao Victor Max Bisinotti de Oliveira | 0 (0) | |
| 86 | Matheus Fonseca Sousa | 0 (0) | |
| 87 | Nilvan Peres Costa | 0 (0) | |
| 88 | Paulo Goncalves Lima | 5/- | 0 (0) |
| 89 | Pedro Vitor de Salles Cella | 0 (0) | |
| 90 | Rafael Berto Pereira | 2/- | 0 (0) |
| 91 | Rhuan Marques Robias dos Santos | 1/- | 0 (0) |
| 92 | Sara Paula Lima Campos | 0 (0) | |
| 93 | Wengel Rodrigues Farias | 0 (0) | |
| 94 | Yan Andrade de Sena | 0 (0) | |
| -- | Wictor Bastos Girardi | 0 (0) |
