SCORE de "[UnB-Gama/EDA-2 2022-1] 1o Listão - treino (não vale nota)"
- Início: Mon Jul 18 15:00:00 -03 2022
- Término: Tue Sep 27 23:00:00 -03 2022
- Contest Encerrado
| # | Nome | dA | dB1 | dB2 | dC | dD | dE | dF | dG | dH1 | dH2 | dI | eA | eB | eC | eD | eE | Total |
| 1 | Helder Lourenco de Abreu Marques | ![]() 2/1777 | ![]() 1/1775 | ![]() 2/1779 | ![]() 2/3217 | ![]() 1/34447 | ![]() 2/34451 | ![]() 1/34456 | ![]() 1/34462 | ![]() 3/34478 | ![]() 1/34479 | ![]() 1/34486 | ![]() 2/34494 | ![]() 1/34496 | ![]() 1/34498 | ![]() 1/34500 | ![]() 1/34502 | 16 (422437) |
| 2 | gabi lemos | ![]() 1/44912 | ![]() 1/44914 | ![]() 1/44916 | ![]() 2/44919 | ![]() 4/44987 | 5 (224728) | |||||||||||
| 3 | Marcos Cabeceira | ![]() 1/37556 | ![]() 1/37566 | ![]() 1/37574 | ![]() 1/37682 | 4 (150378) | ||||||||||||
| 4 | Luiz Almeida | ![]() 1/4748 | ![]() 1/4754 | ![]() 5/4772 | 2/- | 3/- | 2/- | 3 (14354) | ||||||||||
| 5 | João Gabriel Milhomem | ![]() 1/1366 | 1 (1366) | |||||||||||||||
| 6 | Adne Moretti Moreira | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 7 | Antônio Aldísio | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 8 | Bruno Kishibe | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 9 | Daniela Soares de Oliveira | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 10 | Davi Lima da Silva | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 11 | Eddie | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 12 | Enzo Gabriel Guedes Queiroz Saraiva | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 13 | Felipe Candido de Moura | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 14 | Gabriel Ferreira da Silva | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 15 | Gabriel Marcolino Rodrigues | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 16 | Gabriel Roger Amorim da Cruz | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 17 | Guilherme Brito Vilas Boas | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 18 | Gustavo Martins Ribeiro | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 19 | Herick de Carvalho Lima | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 20 | Juliana Pereira Valle Goncalves | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 21 | Kess Jhones Gomes Tavares | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 22 | Levi de Oliveira Queiroz | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 23 | LUCAS GOMES CALDAS | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 24 | Luis Marques | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 25 | Matheus Soares | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 26 | Paulo Maciel Torres Filho | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 27 | Pedro Augusto Santos Siqueira | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 28 | Pedro Henrique Caldeira de Moraes | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 29 | Pedro Henrique Nogueira Bragança | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 30 | Pedro Lucas Cassiano Martins | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 31 | TAYNARA CRISTINA RIBEIRO MARCELLOS | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 32 | Thiago Mesquita Peres Nunes de Carvalho | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 33 | Victor Hugo Oliveira Leao | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 34 | Vitor Manoel Aquino de Brito | 0 (0) | ||||||||||||||||
| -- | Gabriel Souza | 0 (0) | ||||||||||||||||
| -- | Ingrid | 0 (0) |
