SCORE de "[UnB-Gama/FLIA 2023-1] BOMBERDA GAME"

  • Início: Mon Jun 26 19:20:00 -03 2023
  • Término: Wed Jul 26 17:00:00 -03 2023
  • Contest Encerrado


Bomberda

BOMBERDA is based on the work from the planning course taught by Tomas Balyo and Dominik Schreiber. Visit the BOMBERDA website for more information.



Use arrows to move, place bombs with space, "r" restarts the level. Reach the treasure!



📈 RANK GERAL 🏆

EquipeMapas ResolvidosTempo AcumuladoJogadas
🥇 Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha3664.68 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
🥈 Professor Competidor 🎩36259.89 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
🥉 Guilherme Puida Moreira36261.61 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo36382.35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Solução BASE com downward --lama-first36648.62 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
👇🚫 ABAIXO NÃO ESTÁ NO RANK 🚫👇
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima35224.81 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza34475.67 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Marcos Gabriel Tavares291425.38 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Solução BASE com downward --lama28690.21 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Solução BASE com JuliaPlanner281477.98 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Solução BASE com Madagascar22652.44 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha1847.91 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa1711.59 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES93.34 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


Mapa 0 - ▶️

EquipeHorário da submissãoMemória Criar | PlanejarTempo Criar PlanejarTotal Movimentos | BombasVer Movimentos
Solução BASE com Madagascar2023-06-27 03:40:21 PM3672 | 7868 0.000.005 | 2JOGAR
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha2023-07-24 03:19:57 AM10184 | 23904 0.010.065 | 0JOGAR
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa2023-07-26 04:52:24 PM9272 | 24380 0.010.075 | 0JOGAR
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza2023-07-26 04:29:33 PM9260 | 24068 0.010.085 | 0JOGAR
Professor Competidor 🎩2023-07-11 11:46:18 PM3792 | 25012 0.000.105 | 0JOGAR
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES2023-07-24 07:54:22 PM1712 | 23844 0.000.105 | 0JOGAR
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima2023-07-26 10:34:30 AM9344 | 25356 0.010.105 | 0JOGAR
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo2023-07-25 07:15:56 PM10540 | 24492 0.020.115 | 0JOGAR
Marcos Gabriel Tavares2023-07-25 08:17:01 PM10468 | 24560 0.010.115 | 0JOGAR
Solução BASE com downward --lama-first2023-06-26 07:37:50 PM3692 | 26024 0.000.255 | 0JOGAR
Solução BASE com downward --lama2023-06-26 11:00:34 PM3516 | 26180 0.000.295 | 0JOGAR
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha2023-07-25 06:03:35 PM9748 | 24976 0.030.295 | 0JOGAR
Guilherme Puida Moreira2023-07-23 09:26:58 PM9428 | 89960 0.024.495 | 0JOGAR
Solução BASE com JuliaPlanner2023-06-26 07:58:54 PM3660 | 452180 0.0035.815 | 0JOGAR


Mapa 1 - ▶️

EquipeHorário da submissãoMemória Criar | PlanejarTempo Criar PlanejarTotal Movimentos | BombasVer Movimentos
Solução BASE com Madagascar2023-06-27 03:40:21 PM3656 | 10124 0.000.0211 | 3JOGAR
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha2023-07-24 03:19:57 AM10384 | 23536 0.010.0711 | 2JOGAR
Professor Competidor 🎩2023-07-11 11:46:18 PM3792 | 24400 0.000.0811 | 1JOGAR
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa2023-07-26 04:52:24 PM9280 | 24460 0.010.0811 | 2JOGAR
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza2023-07-26 04:29:33 PM9436 | 24492 0.010.0911 | 1JOGAR
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima2023-07-26 10:34:30 AM9444 | 25560 0.010.0911 | 1JOGAR
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo2023-07-25 07:15:56 PM10592 | 24932 0.000.1211 | 1JOGAR
Solução BASE com downward --lama-first2023-06-26 07:37:50 PM3724 | 25180 0.000.1311 | 2JOGAR
Marcos Gabriel Tavares2023-07-25 08:17:01 PM10320 | 24752 0.010.1811 | 1JOGAR
Solução BASE com downward --lama2023-06-26 11:00:34 PM3672 | 25752 0.000.3111 | 2JOGAR
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha2023-07-25 06:03:35 PM9488 | 25296 0.040.4011 | 2JOGAR
Guilherme Puida Moreira2023-07-23 09:26:58 PM9496 | 46720 0.001.3311 | 2JOGAR
Solução BASE com JuliaPlanner2023-06-26 07:58:54 PM3516 | 456708 0.0036.0311 | 2JOGAR
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES2023-07-24 07:54:22 PM1712 | Planejador 0.00não terminou com sucesso | Planejador não terminou com sucesso


Mapa 2 - ▶️

EquipeHorário da submissãoMemória Criar | PlanejarTempo Criar PlanejarTotal Movimentos | BombasVer Movimentos
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES2023-07-24 07:54:22 PM1712 | 25284 0.000.1310 | 0JOGAR
Solução BASE com Madagascar2023-06-27 03:40:21 PM3708 | 36972 0.000.198 | 1JOGAR
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza2023-07-26 04:29:33 PM9344 | 31848 0.000.318 | 0JOGAR
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo2023-07-25 07:15:56 PM10624 | 35404 0.000.398 | 0JOGAR
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha2023-07-25 06:03:35 PM9616 | 27100 0.030.578 | 0JOGAR
Solução BASE com downward --lama-first2023-06-26 07:37:50 PM3540 | 48804 0.000.818 | 0JOGAR
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima2023-07-26 10:34:30 AM9444 | 47436 0.010.918 | 0JOGAR
Guilherme Puida Moreira2023-07-23 09:26:58 PM9332 | 36608 0.000.938 | 0JOGAR
Solução BASE com downward --lama2023-06-26 11:00:34 PM3484 | 48868 0.001.178 | 0JOGAR
Professor Competidor 🎩2023-07-11 11:46:18 PM3800 | 52476 0.021.978 | 0JOGAR
Marcos Gabriel Tavares2023-07-25 08:17:01 PM10440 | 557708 0.0122.618 | 0JOGAR
Solução BASE com JuliaPlanner2023-06-26 07:58:54 PM3696 | 456068 0.0036.338 | 0JOGAR
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha2023-07-24 03:19:57 AM10252 | 24012 0.000.076 | 0Plano inválido
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa2023-07-26 04:52:24 PM9364 | 25176 0.000.096 | 0Plano inválido


Mapa 3 - ▶️

EquipeHorário da submissãoMemória Criar | PlanejarTempo Criar PlanejarTotal Movimentos | BombasVer Movimentos
Solução BASE com Madagascar2023-06-27 03:40:21 PM3708 | 11408 0.000.0210 | 3JOGAR
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza2023-07-26 04:29:33 PM9288 | 26348 0.000.1210 | 1JOGAR
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo2023-07-25 07:15:56 PM10480 | 28564 0.010.1910 | 1JOGAR
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima2023-07-26 10:34:30 AM9332 | 36428 0.010.5010 | 1JOGAR
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha2023-07-25 06:03:35 PM9504 | 27100 0.020.5510 | 1JOGAR
Solução BASE com downward --lama-first2023-06-26 07:37:50 PM3624 | 40140 0.000.6910 | 1JOGAR
Solução BASE com downward --lama2023-06-26 11:00:34 PM3712 | 40024 0.001.2210 | 1JOGAR
Professor Competidor 🎩2023-07-11 11:46:18 PM3672 | 42244 0.001.2910 | 1JOGAR
Guilherme Puida Moreira2023-07-23 09:26:58 PM9380 | 66688 0.013.3210 | 1JOGAR
Marcos Gabriel Tavares2023-07-25 08:17:01 PM10520 | 264484 0.0010.5110 | 1JOGAR
Solução BASE com JuliaPlanner2023-06-26 07:58:54 PM3664 | 453236 0.0035.7310 | 1JOGAR
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES2023-07-24 07:54:22 PM1712 | Planejador 0.00não terminou com sucesso | Planejador não terminou com sucesso
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha2023-07-24 03:19:57 AM10152 | Planejador 0.01não terminou com sucesso | Planejador não terminou com sucesso
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa2023-07-26 04:52:24 PM9404 | 24940 0.000.094 | 0Plano inválido


Mapa 4 - ▶️

EquipeHorário da submissãoMemória Criar | PlanejarTempo Criar PlanejarTotal Movimentos | BombasVer Movimentos
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo2023-07-25 07:15:56 PM10528 | 44348 0.000.7620 | 1JOGAR
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza2023-07-26 04:29:33 PM9412 | 43248 0.010.7720 | 1JOGAR
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha2023-07-25 06:03:35 PM9504 | 32060 0.021.4020 | 1JOGAR
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima2023-07-26 10:34:30 AM9436 | 79908 0.002.1620 | 1JOGAR
Solução BASE com downward --lama-first2023-06-26 07:37:50 PM3736 | 97440 0.002.4020 | 1JOGAR
Solução BASE com downward --lama2023-06-26 11:00:34 PM3720 | 97552 0.003.7920 | 1JOGAR
Professor Competidor 🎩2023-07-11 11:46:18 PM3856 | 105956 0.004.4720 | 1JOGAR
Guilherme Puida Moreira2023-07-23 09:26:58 PM9436 | 78632 0.014.8520 | 1JOGAR
Solução BASE com Madagascar2023-06-27 03:40:21 PM3728 | 251404 0.0024.1320 | 4JOGAR
Solução BASE com JuliaPlanner2023-06-26 07:58:54 PM3708 | 452352 0.0038.1120 | 2JOGAR
Marcos Gabriel Tavares2023-07-25 08:17:01 PM10396 | 3017360 0.01143.8420 | 1JOGAR
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES2023-07-24 07:54:22 PM1712 | 29184 0.000.2414 | 0Plano inválido
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha2023-07-24 03:19:57 AM10356 | Planejador 0.00não terminou com sucesso | Planejador não terminou com sucesso
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa2023-07-26 04:52:24 PM9308 | 26244 0.010.1214 | 0Plano inválido


Mapa 5 - ▶️

EquipeHorário da submissãoMemória Criar | PlanejarTempo Criar PlanejarTotal Movimentos | BombasVer Movimentos
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza2023-07-26 04:29:33 PM9440 | 29096 0.010.2315 | 1JOGAR
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo2023-07-25 07:15:56 PM10376 | 31916 0.010.3215 | 1JOGAR
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha2023-07-25 06:03:35 PM9740 | 28204 0.030.7415 | 1JOGAR
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima2023-07-26 10:34:30 AM9356 | 46708 0.010.8515 | 1JOGAR
Solução BASE com downward --lama-first2023-06-26 07:37:50 PM3492 | 54092 0.001.3315 | 1JOGAR
Solução BASE com downward --lama2023-06-26 11:00:34 PM3676 | 54100 0.001.4415 | 1JOGAR
Professor Competidor 🎩2023-07-11 11:46:18 PM3756 | 57952 0.001.7315 | 1JOGAR
Guilherme Puida Moreira2023-07-23 09:26:58 PM9376 | 49860 0.012.0915 | 1JOGAR
Solução BASE com Madagascar2023-06-27 03:40:21 PM3652 | 117468 0.008.5519 | 1JOGAR
Marcos Gabriel Tavares2023-07-25 08:17:01 PM10380 | 622240 0.0125.0515 | 1JOGAR
Solução BASE com JuliaPlanner2023-06-26 07:58:54 PM3540 | 456152 0.0036.5815 | 1JOGAR
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES2023-07-24 07:54:22 PM1716 | Planejador 0.00não terminou com sucesso | Planejador não terminou com sucesso
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha2023-07-24 03:19:57 AM10196 | 24188 0.010.077 | 0Plano inválido
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa2023-07-26 04:52:24 PM9332 | 25236 0.000.117 | 0Plano inválido


Mapa 6 - ▶️

EquipeHorário da submissãoMemória Criar | PlanejarTempo Criar PlanejarTotal Movimentos | BombasVer Movimentos
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha2023-07-25 06:03:35 PM9488 | 29352 0.030.9011 | 1JOGAR
Guilherme Puida Moreira2023-07-23 09:26:58 PM9324 | 43628 0.011.2611 | 1JOGAR
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo2023-07-25 07:15:56 PM10532 | 100904 0.012.8411 | 1JOGAR
Solução BASE com downward --lama-first2023-06-26 07:37:50 PM3656 | 116224 0.003.0711 | 1JOGAR
Professor Competidor 🎩2023-07-11 11:46:18 PM3884 | 116792 0.003.6013 | 1JOGAR
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza2023-07-26 04:29:33 PM9476 | 299508 0.003.8811 | 1JOGAR
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima2023-07-26 10:34:30 AM9408 | 128220 0.014.0915 | 1JOGAR
Solução BASE com downward --lama2023-06-26 11:00:34 PM3588 | 116176 0.006.3011 | 1JOGAR
Solução BASE com Madagascar2023-06-27 03:40:21 PM3636 | 290836 0.0020.0413 | 3JOGAR
Solução BASE com JuliaPlanner2023-06-26 07:58:54 PM3604 | 457156 0.0039.5411 | 1JOGAR
Marcos Gabriel Tavares2023-07-25 08:17:01 PM10516 | 5777244 0.02311.1115 | 1JOGAR
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES2023-07-24 07:54:22 PM1716 | Planejador 0.00não terminou com sucesso | Planejador não terminou com sucesso
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha2023-07-24 03:19:57 AM10352 | 25828 0.010.115 | 0Plano inválido
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa2023-07-26 04:52:24 PM9400 | 26700 0.010.145 | 0Plano inválido


Mapa 7 - ▶️

EquipeHorário da submissãoMemória Criar | PlanejarTempo Criar PlanejarTotal Movimentos | BombasVer Movimentos
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha2023-07-24 03:19:57 AM10292 | 24040 0.010.0716 | 3JOGAR
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza2023-07-26 04:29:33 PM9316 | 28064 0.000.2016 | 2JOGAR
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo2023-07-25 07:15:56 PM10468 | 30536 0.010.2816 | 3JOGAR
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha2023-07-25 06:03:35 PM9508 | 29160 0.030.8916 | 3JOGAR
Professor Competidor 🎩2023-07-11 11:46:18 PM3828 | 39944 0.000.9016 | 3JOGAR
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima2023-07-26 10:34:30 AM9344 | 54284 0.001.1918 | 3JOGAR
Guilherme Puida Moreira2023-07-23 09:26:58 PM9304 | 41064 0.011.3516 | 3JOGAR
Solução BASE com downward --lama-first2023-06-26 07:37:50 PM3592 | 69516 0.001.4816 | 3JOGAR
Solução BASE com downward --lama2023-06-26 11:00:34 PM3676 | 69428 0.002.0316 | 3JOGAR
Solução BASE com Madagascar2023-06-27 03:40:21 PM3720 | 115240 0.002.6216 | 4JOGAR
Marcos Gabriel Tavares2023-07-25 08:17:01 PM10576 | 498644 0.0219.6816 | 2JOGAR
Solução BASE com JuliaPlanner2023-06-26 07:58:54 PM3724 | 452240 0.0037.3516 | 3JOGAR
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES2023-07-24 07:54:22 PM1708 | Planejador 0.00não terminou com sucesso | Planejador não terminou com sucesso
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa2023-07-26 04:52:24 PM9068 | 25828 0.000.1110 | 1Plano inválido


Mapa 8 - ▶️

EquipeHorário da submissãoMemória Criar | PlanejarTempo Criar PlanejarTotal Movimentos | BombasVer Movimentos
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza2023-07-26 04:29:33 PM9396 | 45844 0.000.8344 | 7JOGAR
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo2023-07-25 07:15:56 PM10500 | 48620 0.010.9344 | 10JOGAR
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha2023-07-25 06:03:35 PM9512 | 29424 0.021.0244 | 11JOGAR
Guilherme Puida Moreira2023-07-23 09:26:58 PM9416 | 36384 0.001.1544 | 11JOGAR
Professor Competidor 🎩2023-07-11 11:46:18 PM3672 | 57132 0.001.2646 | 11JOGAR
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima2023-07-26 10:34:30 AM9496 | 95000 0.012.7744 | 7JOGAR
Solução BASE com downward --lama-first2023-06-26 07:37:50 PM3708 | 106932 0.003.1450 | 12JOGAR
Solução BASE com downward --lama2023-06-26 11:00:34 PM3572 | 106888 0.0110.0650 | 12JOGAR
Solução BASE com JuliaPlanner2023-06-26 07:58:54 PM3756 | 474676 0.0045.8650 | 11JOGAR
Marcos Gabriel Tavares2023-07-25 08:17:01 PM10472 | 1816752 0.0191.6856 | 11JOGAR
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES2023-07-24 07:54:22 PM1712 | Planejador 0.00não terminou com sucesso | Planejador não terminou com sucesso
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha2023-07-24 03:19:57 AM10200 | Planejador 0.00não terminou com sucesso | Planejador não terminou com sucesso
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa2023-07-26 04:52:24 PM9348 | 26508 0.000.1442 | 10Plano inválido
Solução BASE com Madagascar2023-06-27 03:40:21 PM3700 | 0.00 | TIME LIMIT


Mapa 9 - ▶️

EquipeHorário da submissãoMemória Criar | PlanejarTempo Criar PlanejarTotal Movimentos | BombasVer Movimentos
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha2023-07-25 06:03:35 PM9552 | 27464 0.030.6111 | 2JOGAR
Guilherme Puida Moreira2023-07-23 09:26:58 PM9452 | 35632 0.001.019 | 2JOGAR
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza2023-07-26 04:29:33 PM9264 | 58844 0.011.0610 | 2JOGAR
Solução BASE com downward --lama-first2023-06-26 07:37:50 PM3720 | 56792 0.001.109 | 2JOGAR
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo2023-07-25 07:15:56 PM10536 | 56944 0.011.2011 | 2JOGAR
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima2023-07-26 10:34:30 AM9384 | 67484 0.001.6512 | 2JOGAR
Professor Competidor 🎩2023-07-11 11:46:18 PM3740 | 61312 0.002.049 | 1JOGAR
Solução BASE com downward --lama2023-06-26 11:00:34 PM3744 | 56888 0.002.259 | 2JOGAR
Solução BASE com Madagascar2023-06-27 03:40:21 PM3612 | 209800 0.0016.3311 | 4JOGAR
Solução BASE com JuliaPlanner2023-06-26 07:58:54 PM3636 | 452508 0.0036.519 | 2JOGAR
Marcos Gabriel Tavares2023-07-25 08:17:01 PM10448 | 1424816 0.0155.9619 | 4JOGAR
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES2023-07-24 07:54:22 PM1716 | Planejador 0.00não terminou com sucesso | Planejador não terminou com sucesso
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha2023-07-24 03:19:57 AM | | Problema na geração dos dados
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa2023-07-26 04:52:24 PM9436 | Planejador 0.01não terminou com sucesso | Planejador não terminou com sucesso


Mapa 10 - ▶️

EquipeHorário da submissãoMemória Criar | PlanejarTempo Criar PlanejarTotal Movimentos | BombasVer Movimentos
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza2023-07-26 04:29:33 PM9416 | 43016 0.010.8636 | 7JOGAR
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha2023-07-25 06:03:35 PM9548 | 27880 0.020.9238 | 9JOGAR
Professor Competidor 🎩2023-07-11 11:46:18 PM3784 | 41244 0.000.9336 | 9JOGAR
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo2023-07-25 07:15:56 PM10580 | 44360 0.011.0432 | 7JOGAR
Solução BASE com downward --lama-first2023-06-26 07:37:50 PM3704 | 67132 0.001.8134 | 9JOGAR
Guilherme Puida Moreira2023-07-23 09:26:58 PM9328 | 46936 0.001.9030 | 8JOGAR
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima2023-07-26 10:34:30 AM9428 | 63844 0.003.7231 | 8JOGAR
Solução BASE com downward --lama2023-06-26 11:00:34 PM3696 | 67004 0.006.7034 | 9JOGAR
Marcos Gabriel Tavares2023-07-25 08:17:01 PM10472 | 1326980 0.0159.4336 | 8JOGAR
Solução BASE com JuliaPlanner2023-06-26 07:58:54 PM3656 | 452952 0.0067.7829 | 3JOGAR
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES2023-07-24 07:54:22 PM1712 | Planejador 0.00não terminou com sucesso | Planejador não terminou com sucesso
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha2023-07-24 03:19:57 AM | | Problema na geração dos dados
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa2023-07-26 04:52:24 PM9292 | Planejador 0.01não terminou com sucesso | Planejador não terminou com sucesso
Solução BASE com Madagascar2023-06-27 03:40:21 PM3620 | 0.00 | TIME LIMIT


Mapa 11 - ▶️

EquipeHorário da submissãoMemória Criar | PlanejarTempo Criar PlanejarTotal Movimentos | BombasVer Movimentos
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha2023-07-24 03:19:57 AM10260 | 24416 0.010.0722 | 4JOGAR
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza2023-07-26 04:29:33 PM9408 | 24980 0.010.1122 | 3JOGAR
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa2023-07-26 04:52:24 PM9244 | 25548 0.010.1122 | 5JOGAR
Professor Competidor 🎩2023-07-11 11:46:18 PM3776 | 26036 0.000.1322 | 3JOGAR
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima2023-07-26 10:34:30 AM9428 | 26664 0.020.1422 | 5JOGAR
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo2023-07-25 07:15:56 PM10516 | 26568 0.010.1722 | 3JOGAR
Marcos Gabriel Tavares2023-07-25 08:17:01 PM10228 | 29136 0.020.3922 | 3JOGAR
Solução BASE com downward --lama-first2023-06-26 07:37:50 PM3700 | 27872 0.000.4022 | 4JOGAR
Solução BASE com downward --lama2023-06-26 11:00:34 PM3752 | 27508 0.000.4622 | 4JOGAR
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha2023-07-25 06:03:35 PM9504 | 26332 0.030.5422 | 5JOGAR
Solução BASE com Madagascar2023-06-27 03:40:21 PM3620 | 52188 0.001.4522 | 5JOGAR
Guilherme Puida Moreira2023-07-23 09:26:58 PM9392 | 87216 0.004.6822 | 4JOGAR
Solução BASE com JuliaPlanner2023-06-26 07:58:54 PM3684 | 452760 0.0036.2522 | 5JOGAR
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES2023-07-24 07:54:22 PM1712 | Planejador 0.00não terminou com sucesso | Planejador não terminou com sucesso


Mapa 12 - ▶️

EquipeHorário da submissãoMemória Criar | PlanejarTempo Criar PlanejarTotal Movimentos | BombasVer Movimentos
Solução BASE com Madagascar2023-06-27 03:40:21 PM3720 | 17148 0.000.0616 | 4JOGAR
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha2023-07-24 03:19:57 AM10348 | 25260 0.000.0814 | 2JOGAR
Professor Competidor 🎩2023-07-11 11:46:18 PM3764 | 25616 0.000.1114 | 1JOGAR
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa2023-07-26 04:52:24 PM9324 | 26068 0.010.1314 | 2JOGAR
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza2023-07-26 04:29:33 PM9452 | 26296 0.010.1714 | 1JOGAR
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima2023-07-26 10:34:30 AM9404 | 27532 0.010.1714 | 2JOGAR
Solução BASE com downward --lama-first2023-06-26 07:37:50 PM3584 | 28028 0.000.2116 | 2JOGAR
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo2023-07-25 07:15:56 PM10384 | 29304 0.010.2620 | 3JOGAR
Marcos Gabriel Tavares2023-07-25 08:17:01 PM10492 | 30068 0.010.4414 | 1JOGAR
Solução BASE com downward --lama2023-06-26 11:00:34 PM3692 | 27732 0.000.5516 | 2JOGAR
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha2023-07-25 06:03:35 PM9748 | 26288 0.020.5914 | 3JOGAR
Guilherme Puida Moreira2023-07-23 09:26:58 PM9444 | 42156 0.011.6814 | 2JOGAR
Solução BASE com JuliaPlanner2023-06-26 07:58:54 PM3728 | 452484 0.0037.6514 | 2JOGAR
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES2023-07-24 07:54:22 PM1712 | Planejador 0.00não terminou com sucesso | Planejador não terminou com sucesso


Mapa 13 - ▶️

EquipeHorário da submissãoMemória Criar | PlanejarTempo Criar PlanejarTotal Movimentos | BombasVer Movimentos
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha2023-07-24 03:19:57 AM10376 | 24164 0.010.0730 | 6JOGAR
Professor Competidor 🎩2023-07-11 11:46:18 PM3716 | 25164 0.000.1030 | 4JOGAR
