SCORE de "[UnB-Gama/FLIA 2023-1] BOMBERDA GAME"
- Início: Mon Jun 26 19:20:00 -03 2023
- Término: Wed Jul 26 17:00:00 -03 2023
- Contest Encerrado
Bomberda
BOMBERDA is based on the work from the planning course taught by Tomas
Balyo and Dominik Schreiber. Visit the BOMBERDA website for more
information.
Use arrows to move, place bombs with space, "r" restarts the level. Reach the treasure!
📈 RANK GERAL 🏆
Equipe | Horário da submissão | Memória Criar | Planejar | Tempo Criar | Planejar | Total Movimentos | Bombas | Ver Movimentos |
Solução BASE com Madagascar | 2023-06-27 03:40:21 PM | 3672 | 7868 | 0.00 | 0.00 | 5 | 2 | JOGAR |
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha | 2023-07-24 03:19:57 AM | 10184 | 23904 | 0.01 | 0.06 | 5 | 0 | JOGAR |
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa | 2023-07-26 04:52:24 PM | 9272 | 24380 | 0.01 | 0.07 | 5 | 0 | JOGAR |
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza | 2023-07-26 04:29:33 PM | 9260 | 24068 | 0.01 | 0.08 | 5 | 0 | JOGAR |
Professor Competidor 🎩 | 2023-07-11 11:46:18 PM | 3792 | 25012 | 0.00 | 0.10 | 5 | 0 | JOGAR |
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES | 2023-07-24 07:54:22 PM | 1712 | 23844 | 0.00 | 0.10 | 5 | 0 | JOGAR |
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima | 2023-07-26 10:34:30 AM | 9344 | 25356 | 0.01 | 0.10 | 5 | 0 | JOGAR |
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo | 2023-07-25 07:15:56 PM | 10540 | 24492 | 0.02 | 0.11 | 5 | 0 | JOGAR |
Marcos Gabriel Tavares | 2023-07-25 08:17:01 PM | 10468 | 24560 | 0.01 | 0.11 | 5 | 0 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama-first | 2023-06-26 07:37:50 PM | 3692 | 26024 | 0.00 | 0.25 | 5 | 0 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama | 2023-06-26 11:00:34 PM | 3516 | 26180 | 0.00 | 0.29 | 5 | 0 | JOGAR |
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha | 2023-07-25 06:03:35 PM | 9748 | 24976 | 0.03 | 0.29 | 5 | 0 | JOGAR |
Guilherme Puida Moreira | 2023-07-23 09:26:58 PM | 9428 | 89960 | 0.02 | 4.49 | 5 | 0 | JOGAR |
Solução BASE com JuliaPlanner | 2023-06-26 07:58:54 PM | 3660 | 452180 | 0.00 | 35.81 | 5 | 0 | JOGAR |
Equipe | Horário da submissão | Memória Criar | Planejar | Tempo Criar | Planejar | Total Movimentos | Bombas | Ver Movimentos |
Solução BASE com Madagascar | 2023-06-27 03:40:21 PM | 3656 | 10124 | 0.00 | 0.02 | 11 | 3 | JOGAR |
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha | 2023-07-24 03:19:57 AM | 10384 | 23536 | 0.01 | 0.07 | 11 | 2 | JOGAR |
Professor Competidor 🎩 | 2023-07-11 11:46:18 PM | 3792 | 24400 | 0.00 | 0.08 | 11 | 1 | JOGAR |
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa | 2023-07-26 04:52:24 PM | 9280 | 24460 | 0.01 | 0.08 | 11 | 2 | JOGAR |
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza | 2023-07-26 04:29:33 PM | 9436 | 24492 | 0.01 | 0.09 | 11 | 1 | JOGAR |
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima | 2023-07-26 10:34:30 AM | 9444 | 25560 | 0.01 | 0.09 | 11 | 1 | JOGAR |
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo | 2023-07-25 07:15:56 PM | 10592 | 24932 | 0.00 | 0.12 | 11 | 1 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama-first | 2023-06-26 07:37:50 PM | 3724 | 25180 | 0.00 | 0.13 | 11 | 2 | JOGAR |
Marcos Gabriel Tavares | 2023-07-25 08:17:01 PM | 10320 | 24752 | 0.01 | 0.18 | 11 | 1 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama | 2023-06-26 11:00:34 PM | 3672 | 25752 | 0.00 | 0.31 | 11 | 2 | JOGAR |
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha | 2023-07-25 06:03:35 PM | 9488 | 25296 | 0.04 | 0.40 | 11 | 2 | JOGAR |
Guilherme Puida Moreira | 2023-07-23 09:26:58 PM | 9496 | 46720 | 0.00 | 1.33 | 11 | 2 | JOGAR |
Solução BASE com JuliaPlanner | 2023-06-26 07:58:54 PM | 3516 | 456708 | 0.00 | 36.03 | 11 | 2 | JOGAR |
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES | 2023-07-24 07:54:22 PM | 1712 | Planejador | 0.00 | não terminou com sucesso | | | Planejador não terminou com sucesso |
Equipe | Horário da submissão | Memória Criar | Planejar | Tempo Criar | Planejar | Total Movimentos | Bombas | Ver Movimentos |
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES | 2023-07-24 07:54:22 PM | 1712 | 25284 | 0.00 | 0.13 | 10 | 0 | JOGAR |
Solução BASE com Madagascar | 2023-06-27 03:40:21 PM | 3708 | 36972 | 0.00 | 0.19 | 8 | 1 | JOGAR |
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza | 2023-07-26 04:29:33 PM | 9344 | 31848 | 0.00 | 0.31 | 8 | 0 | JOGAR |
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo | 2023-07-25 07:15:56 PM | 10624 | 35404 | 0.00 | 0.39 | 8 | 0 | JOGAR |
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha | 2023-07-25 06:03:35 PM | 9616 | 27100 | 0.03 | 0.57 | 8 | 0 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama-first | 2023-06-26 07:37:50 PM | 3540 | 48804 | 0.00 | 0.81 | 8 | 0 | JOGAR |
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima | 2023-07-26 10:34:30 AM | 9444 | 47436 | 0.01 | 0.91 | 8 | 0 | JOGAR |
Guilherme Puida Moreira | 2023-07-23 09:26:58 PM | 9332 | 36608 | 0.00 | 0.93 | 8 | 0 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama | 2023-06-26 11:00:34 PM | 3484 | 48868 | 0.00 | 1.17 | 8 | 0 | JOGAR |
Professor Competidor 🎩 | 2023-07-11 11:46:18 PM | 3800 | 52476 | 0.02 | 1.97 | 8 | 0 | JOGAR |
Marcos Gabriel Tavares | 2023-07-25 08:17:01 PM | 10440 | 557708 | 0.01 | 22.61 | 8 | 0 | JOGAR |
Solução BASE com JuliaPlanner | 2023-06-26 07:58:54 PM | 3696 | 456068 | 0.00 | 36.33 | 8 | 0 | JOGAR |
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha | 2023-07-24 03:19:57 AM | 10252 | 24012 | 0.00 | 0.07 | 6 | 0 | Plano inválido |
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa | 2023-07-26 04:52:24 PM | 9364 | 25176 | 0.00 | 0.09 | 6 | 0 | Plano inválido |
Equipe | Horário da submissão | Memória Criar | Planejar | Tempo Criar | Planejar | Total Movimentos | Bombas | Ver Movimentos |
Solução BASE com Madagascar | 2023-06-27 03:40:21 PM | 3708 | 11408 | 0.00 | 0.02 | 10 | 3 | JOGAR |
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza | 2023-07-26 04:29:33 PM | 9288 | 26348 | 0.00 | 0.12 | 10 | 1 | JOGAR |
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo | 2023-07-25 07:15:56 PM | 10480 | 28564 | 0.01 | 0.19 | 10 | 1 | JOGAR |
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima | 2023-07-26 10:34:30 AM | 9332 | 36428 | 0.01 | 0.50 | 10 | 1 | JOGAR |
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha | 2023-07-25 06:03:35 PM | 9504 | 27100 | 0.02 | 0.55 | 10 | 1 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama-first | 2023-06-26 07:37:50 PM | 3624 | 40140 | 0.00 | 0.69 | 10 | 1 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama | 2023-06-26 11:00:34 PM | 3712 | 40024 | 0.00 | 1.22 | 10 | 1 | JOGAR |
Professor Competidor 🎩 | 2023-07-11 11:46:18 PM | 3672 | 42244 | 0.00 | 1.29 | 10 | 1 | JOGAR |
Guilherme Puida Moreira | 2023-07-23 09:26:58 PM | 9380 | 66688 | 0.01 | 3.32 | 10 | 1 | JOGAR |
Marcos Gabriel Tavares | 2023-07-25 08:17:01 PM | 10520 | 264484 | 0.00 | 10.51 | 10 | 1 | JOGAR |
Solução BASE com JuliaPlanner | 2023-06-26 07:58:54 PM | 3664 | 453236 | 0.00 | 35.73 | 10 | 1 | JOGAR |
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES | 2023-07-24 07:54:22 PM | 1712 | Planejador | 0.00 | não terminou com sucesso | | | Planejador não terminou com sucesso |
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha | 2023-07-24 03:19:57 AM | 10152 | Planejador | 0.01 | não terminou com sucesso | | | Planejador não terminou com sucesso |
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa | 2023-07-26 04:52:24 PM | 9404 | 24940 | 0.00 | 0.09 | 4 | 0 | Plano inválido |
Equipe | Horário da submissão | Memória Criar | Planejar | Tempo Criar | Planejar | Total Movimentos | Bombas | Ver Movimentos |
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo | 2023-07-25 07:15:56 PM | 10528 | 44348 | 0.00 | 0.76 | 20 | 1 | JOGAR |
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza | 2023-07-26 04:29:33 PM | 9412 | 43248 | 0.01 | 0.77 | 20 | 1 | JOGAR |
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha | 2023-07-25 06:03:35 PM | 9504 | 32060 | 0.02 | 1.40 | 20 | 1 | JOGAR |
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima | 2023-07-26 10:34:30 AM | 9436 | 79908 | 0.00 | 2.16 | 20 | 1 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama-first | 2023-06-26 07:37:50 PM | 3736 | 97440 | 0.00 | 2.40 | 20 | 1 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama | 2023-06-26 11:00:34 PM | 3720 | 97552 | 0.00 | 3.79 | 20 | 1 | JOGAR |
Professor Competidor 🎩 | 2023-07-11 11:46:18 PM | 3856 | 105956 | 0.00 | 4.47 | 20 | 1 | JOGAR |
Guilherme Puida Moreira | 2023-07-23 09:26:58 PM | 9436 | 78632 | 0.01 | 4.85 | 20 | 1 | JOGAR |
Solução BASE com Madagascar | 2023-06-27 03:40:21 PM | 3728 | 251404 | 0.00 | 24.13 | 20 | 4 | JOGAR |
Solução BASE com JuliaPlanner | 2023-06-26 07:58:54 PM | 3708 | 452352 | 0.00 | 38.11 | 20 | 2 | JOGAR |
Marcos Gabriel Tavares | 2023-07-25 08:17:01 PM | 10396 | 3017360 | 0.01 | 143.84 | 20 | 1 | JOGAR |
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES | 2023-07-24 07:54:22 PM | 1712 | 29184 | 0.00 | 0.24 | 14 | 0 | Plano inválido |
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha | 2023-07-24 03:19:57 AM | 10356 | Planejador | 0.00 | não terminou com sucesso | | | Planejador não terminou com sucesso |
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa | 2023-07-26 04:52:24 PM | 9308 | 26244 | 0.01 | 0.12 | 14 | 0 | Plano inválido |
Equipe | Horário da submissão | Memória Criar | Planejar | Tempo Criar | Planejar | Total Movimentos | Bombas | Ver Movimentos |
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza | 2023-07-26 04:29:33 PM | 9440 | 29096 | 0.01 | 0.23 | 15 | 1 | JOGAR |
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo | 2023-07-25 07:15:56 PM | 10376 | 31916 | 0.01 | 0.32 | 15 | 1 | JOGAR |
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha | 2023-07-25 06:03:35 PM | 9740 | 28204 | 0.03 | 0.74 | 15 | 1 | JOGAR |
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima | 2023-07-26 10:34:30 AM | 9356 | 46708 | 0.01 | 0.85 | 15 | 1 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama-first | 2023-06-26 07:37:50 PM | 3492 | 54092 | 0.00 | 1.33 | 15 | 1 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama | 2023-06-26 11:00:34 PM | 3676 | 54100 | 0.00 | 1.44 | 15 | 1 | JOGAR |
Professor Competidor 🎩 | 2023-07-11 11:46:18 PM | 3756 | 57952 | 0.00 | 1.73 | 15 | 1 | JOGAR |
Guilherme Puida Moreira | 2023-07-23 09:26:58 PM | 9376 | 49860 | 0.01 | 2.09 | 15 | 1 | JOGAR |
Solução BASE com Madagascar | 2023-06-27 03:40:21 PM | 3652 | 117468 | 0.00 | 8.55 | 19 | 1 | JOGAR |
Marcos Gabriel Tavares | 2023-07-25 08:17:01 PM | 10380 | 622240 | 0.01 | 25.05 | 15 | 1 | JOGAR |
Solução BASE com JuliaPlanner | 2023-06-26 07:58:54 PM | 3540 | 456152 | 0.00 | 36.58 | 15 | 1 | JOGAR |
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES | 2023-07-24 07:54:22 PM | 1716 | Planejador | 0.00 | não terminou com sucesso | | | Planejador não terminou com sucesso |
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha | 2023-07-24 03:19:57 AM | 10196 | 24188 | 0.01 | 0.07 | 7 | 0 | Plano inválido |
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa | 2023-07-26 04:52:24 PM | 9332 | 25236 | 0.00 | 0.11 | 7 | 0 | Plano inválido |
Equipe | Horário da submissão | Memória Criar | Planejar | Tempo Criar | Planejar | Total Movimentos | Bombas | Ver Movimentos |
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha | 2023-07-25 06:03:35 PM | 9488 | 29352 | 0.03 | 0.90 | 11 | 1 | JOGAR |
Guilherme Puida Moreira | 2023-07-23 09:26:58 PM | 9324 | 43628 | 0.01 | 1.26 | 11 | 1 | JOGAR |
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo | 2023-07-25 07:15:56 PM | 10532 | 100904 | 0.01 | 2.84 | 11 | 1 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama-first | 2023-06-26 07:37:50 PM | 3656 | 116224 | 0.00 | 3.07 | 11 | 1 | JOGAR |
Professor Competidor 🎩 | 2023-07-11 11:46:18 PM | 3884 | 116792 | 0.00 | 3.60 | 13 | 1 | JOGAR |
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza | 2023-07-26 04:29:33 PM | 9476 | 299508 | 0.00 | 3.88 | 11 | 1 | JOGAR |
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima | 2023-07-26 10:34:30 AM | 9408 | 128220 | 0.01 | 4.09 | 15 | 1 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama | 2023-06-26 11:00:34 PM | 3588 | 116176 | 0.00 | 6.30 | 11 | 1 | JOGAR |
Solução BASE com Madagascar | 2023-06-27 03:40:21 PM | 3636 | 290836 | 0.00 | 20.04 | 13 | 3 | JOGAR |
Solução BASE com JuliaPlanner | 2023-06-26 07:58:54 PM | 3604 | 457156 | 0.00 | 39.54 | 11 | 1 | JOGAR |
Marcos Gabriel Tavares | 2023-07-25 08:17:01 PM | 10516 | 5777244 | 0.02 | 311.11 | 15 | 1 | JOGAR |
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES | 2023-07-24 07:54:22 PM | 1716 | Planejador | 0.00 | não terminou com sucesso | | | Planejador não terminou com sucesso |
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha | 2023-07-24 03:19:57 AM | 10352 | 25828 | 0.01 | 0.11 | 5 | 0 | Plano inválido |
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa | 2023-07-26 04:52:24 PM | 9400 | 26700 | 0.01 | 0.14 | 5 | 0 | Plano inválido |
Equipe | Horário da submissão | Memória Criar | Planejar | Tempo Criar | Planejar | Total Movimentos | Bombas | Ver Movimentos |
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha | 2023-07-24 03:19:57 AM | 10292 | 24040 | 0.01 | 0.07 | 16 | 3 | JOGAR |
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza | 2023-07-26 04:29:33 PM | 9316 | 28064 | 0.00 | 0.20 | 16 | 2 | JOGAR |
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo | 2023-07-25 07:15:56 PM | 10468 | 30536 | 0.01 | 0.28 | 16 | 3 | JOGAR |
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha | 2023-07-25 06:03:35 PM | 9508 | 29160 | 0.03 | 0.89 | 16 | 3 | JOGAR |
Professor Competidor 🎩 | 2023-07-11 11:46:18 PM | 3828 | 39944 | 0.00 | 0.90 | 16 | 3 | JOGAR |
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima | 2023-07-26 10:34:30 AM | 9344 | 54284 | 0.00 | 1.19 | 18 | 3 | JOGAR |
Guilherme Puida Moreira | 2023-07-23 09:26:58 PM | 9304 | 41064 | 0.01 | 1.35 | 16 | 3 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama-first | 2023-06-26 07:37:50 PM | 3592 | 69516 | 0.00 | 1.48 | 16 | 3 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama | 2023-06-26 11:00:34 PM | 3676 | 69428 | 0.00 | 2.03 | 16 | 3 | JOGAR |
Solução BASE com Madagascar | 2023-06-27 03:40:21 PM | 3720 | 115240 | 0.00 | 2.62 | 16 | 4 | JOGAR |
Marcos Gabriel Tavares | 2023-07-25 08:17:01 PM | 10576 | 498644 | 0.02 | 19.68 | 16 | 2 | JOGAR |
Solução BASE com JuliaPlanner | 2023-06-26 07:58:54 PM | 3724 | 452240 | 0.00 | 37.35 | 16 | 3 | JOGAR |
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES | 2023-07-24 07:54:22 PM | 1708 | Planejador | 0.00 | não terminou com sucesso | | | Planejador não terminou com sucesso |
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa | 2023-07-26 04:52:24 PM | 9068 | 25828 | 0.00 | 0.11 | 10 | 1 | Plano inválido |
Equipe | Horário da submissão | Memória Criar | Planejar | Tempo Criar | Planejar | Total Movimentos | Bombas | Ver Movimentos |
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza | 2023-07-26 04:29:33 PM | 9396 | 45844 | 0.00 | 0.83 | 44 | 7 | JOGAR |
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo | 2023-07-25 07:15:56 PM | 10500 | 48620 | 0.01 | 0.93 | 44 | 10 | JOGAR |
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha | 2023-07-25 06:03:35 PM | 9512 | 29424 | 0.02 | 1.02 | 44 | 11 | JOGAR |
Guilherme Puida Moreira | 2023-07-23 09:26:58 PM | 9416 | 36384 | 0.00 | 1.15 | 44 | 11 | JOGAR |
Professor Competidor 🎩 | 2023-07-11 11:46:18 PM | 3672 | 57132 | 0.00 | 1.26 | 46 | 11 | JOGAR |
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima | 2023-07-26 10:34:30 AM | 9496 | 95000 | 0.01 | 2.77 | 44 | 7 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama-first | 2023-06-26 07:37:50 PM | 3708 | 106932 | 0.00 | 3.14 | 50 | 12 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama | 2023-06-26 11:00:34 PM | 3572 | 106888 | 0.01 | 10.06 | 50 | 12 | JOGAR |
Solução BASE com JuliaPlanner | 2023-06-26 07:58:54 PM | 3756 | 474676 | 0.00 | 45.86 | 50 | 11 | JOGAR |
Marcos Gabriel Tavares | 2023-07-25 08:17:01 PM | 10472 | 1816752 | 0.01 | 91.68 | 56 | 11 | JOGAR |
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES | 2023-07-24 07:54:22 PM | 1712 | Planejador | 0.00 | não terminou com sucesso | | | Planejador não terminou com sucesso |
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha | 2023-07-24 03:19:57 AM | 10200 | Planejador | 0.00 | não terminou com sucesso | | | Planejador não terminou com sucesso |
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa | 2023-07-26 04:52:24 PM | 9348 | 26508 | 0.00 | 0.14 | 42 | 10 | Plano inválido |
Solução BASE com Madagascar | 2023-06-27 03:40:21 PM | 3700 | | 0.00 | | | | TIME LIMIT |
Equipe | Horário da submissão | Memória Criar | Planejar | Tempo Criar | Planejar | Total Movimentos | Bombas | Ver Movimentos |
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha | 2023-07-25 06:03:35 PM | 9552 | 27464 | 0.03 | 0.61 | 11 | 2 | JOGAR |
Guilherme Puida Moreira | 2023-07-23 09:26:58 PM | 9452 | 35632 | 0.00 | 1.01 | 9 | 2 | JOGAR |
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza | 2023-07-26 04:29:33 PM | 9264 | 58844 | 0.01 | 1.06 | 10 | 2 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama-first | 2023-06-26 07:37:50 PM | 3720 | 56792 | 0.00 | 1.10 | 9 | 2 | JOGAR |
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo | 2023-07-25 07:15:56 PM | 10536 | 56944 | 0.01 | 1.20 | 11 | 2 | JOGAR |
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima | 2023-07-26 10:34:30 AM | 9384 | 67484 | 0.00 | 1.65 | 12 | 2 | JOGAR |
Professor Competidor 🎩 | 2023-07-11 11:46:18 PM | 3740 | 61312 | 0.00 | 2.04 | 9 | 1 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama | 2023-06-26 11:00:34 PM | 3744 | 56888 | 0.00 | 2.25 | 9 | 2 | JOGAR |
Solução BASE com Madagascar | 2023-06-27 03:40:21 PM | 3612 | 209800 | 0.00 | 16.33 | 11 | 4 | JOGAR |
Solução BASE com JuliaPlanner | 2023-06-26 07:58:54 PM | 3636 | 452508 | 0.00 | 36.51 | 9 | 2 | JOGAR |
Marcos Gabriel Tavares | 2023-07-25 08:17:01 PM | 10448 | 1424816 | 0.01 | 55.96 | 19 | 4 | JOGAR |
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES | 2023-07-24 07:54:22 PM | 1716 | Planejador | 0.00 | não terminou com sucesso | | | Planejador não terminou com sucesso |
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha | 2023-07-24 03:19:57 AM | | | | | | | Problema na geração dos dados |
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa | 2023-07-26 04:52:24 PM | 9436 | Planejador | 0.01 | não terminou com sucesso | | | Planejador não terminou com sucesso |
Equipe | Horário da submissão | Memória Criar | Planejar | Tempo Criar | Planejar | Total Movimentos | Bombas | Ver Movimentos |
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza | 2023-07-26 04:29:33 PM | 9416 | 43016 | 0.01 | 0.86 | 36 | 7 | JOGAR |
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha | 2023-07-25 06:03:35 PM | 9548 | 27880 | 0.02 | 0.92 | 38 | 9 | JOGAR |
Professor Competidor 🎩 | 2023-07-11 11:46:18 PM | 3784 | 41244 | 0.00 | 0.93 | 36 | 9 | JOGAR |
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo | 2023-07-25 07:15:56 PM | 10580 | 44360 | 0.01 | 1.04 | 32 | 7 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama-first | 2023-06-26 07:37:50 PM | 3704 | 67132 | 0.00 | 1.81 | 34 | 9 | JOGAR |
Guilherme Puida Moreira | 2023-07-23 09:26:58 PM | 9328 | 46936 | 0.00 | 1.90 | 30 | 8 | JOGAR |
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima | 2023-07-26 10:34:30 AM | 9428 | 63844 | 0.00 | 3.72 | 31 | 8 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama | 2023-06-26 11:00:34 PM | 3696 | 67004 | 0.00 | 6.70 | 34 | 9 | JOGAR |
Marcos Gabriel Tavares | 2023-07-25 08:17:01 PM | 10472 | 1326980 | 0.01 | 59.43 | 36 | 8 | JOGAR |
Solução BASE com JuliaPlanner | 2023-06-26 07:58:54 PM | 3656 | 452952 | 0.00 | 67.78 | 29 | 3 | JOGAR |
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES | 2023-07-24 07:54:22 PM | 1712 | Planejador | 0.00 | não terminou com sucesso | | | Planejador não terminou com sucesso |
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha | 2023-07-24 03:19:57 AM | | | | | | | Problema na geração dos dados |
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa | 2023-07-26 04:52:24 PM | 9292 | Planejador | 0.01 | não terminou com sucesso | | | Planejador não terminou com sucesso |
Solução BASE com Madagascar | 2023-06-27 03:40:21 PM | 3620 | | 0.00 | | | | TIME LIMIT |
Equipe | Horário da submissão | Memória Criar | Planejar | Tempo Criar | Planejar | Total Movimentos | Bombas | Ver Movimentos |
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha | 2023-07-24 03:19:57 AM | 10260 | 24416 | 0.01 | 0.07 | 22 | 4 | JOGAR |
Antonio Ruan Moura Barreto E Daniel Porto de Souza | 2023-07-26 04:29:33 PM | 9408 | 24980 | 0.01 | 0.11 | 22 | 3 | JOGAR |
Marina Marcia Costa de Souza E Gian Medeiros Rosa | 2023-07-26 04:52:24 PM | 9244 | 25548 | 0.01 | 0.11 | 22 | 5 | JOGAR |
Professor Competidor 🎩 | 2023-07-11 11:46:18 PM | 3776 | 26036 | 0.00 | 0.13 | 22 | 3 | JOGAR |
Murilo Gomes de Souza E Rodrigo Tiago Costa Lima | 2023-07-26 10:34:30 AM | 9428 | 26664 | 0.02 | 0.14 | 22 | 5 | JOGAR |
Davi Klein Levy E João Gabriel Pianuzzi Nespolo | 2023-07-25 07:15:56 PM | 10516 | 26568 | 0.01 | 0.17 | 22 | 3 | JOGAR |
Marcos Gabriel Tavares | 2023-07-25 08:17:01 PM | 10228 | 29136 | 0.02 | 0.39 | 22 | 3 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama-first | 2023-06-26 07:37:50 PM | 3700 | 27872 | 0.00 | 0.40 | 22 | 4 | JOGAR |
Solução BASE com downward --lama | 2023-06-26 11:00:34 PM | 3752 | 27508 | 0.00 | 0.46 | 22 | 4 | JOGAR |
Thiago Sampaio de Paiva E Wagner Martins da Cunha | 2023-07-25 06:03:35 PM | 9504 | 26332 | 0.03 | 0.54 | 22 | 5 | JOGAR |
Solução BASE com Madagascar | 2023-06-27 03:40:21 PM | 3620 | 52188 | 0.00 | 1.45 | 22 | 5 | JOGAR |
Guilherme Puida Moreira | 2023-07-23 09:26:58 PM | 9392 | 87216 | 0.00 | 4.68 | 22 | 4 | JOGAR |
Solução BASE com JuliaPlanner | 2023-06-26 07:58:54 PM | 3684 | 452760 | 0.00 | 36.25 | 22 | 5 | JOGAR |
Andre Correa da Silva E JOAO PEDRO NOBREGA FERNANDES | 2023-07-24 07:54:22 PM | 1712 | Planejador | 0.00 | não terminou com sucesso | | | Planejador não terminou com sucesso |
Equipe | Horário da submissão | Memória Criar | Planejar | Tempo Criar | Planejar | Total Movimentos | Bombas | Ver Movimentos |
Solução BASE com Madagascar | 2023-06-27 03:40:21 PM | 3720 | 17148 | 0.00 | 0.06 | 16 | 4 | JOGAR |
Gabrielle Ribeiro Gomes E Thiago Oliveira Cunha | 2023-07-24 03:19:57 AM | 10348 | 25260 | 0.00 | 0.08 | 14 | 2 | JOGAR |
Professor Competidor 🎩 | 2023-07-11 11:46:18 PM | 3764 | 25616 | 0.00 | 0.11 | 14 | 1 | JOGAR |
