SCORE de "[UnB-Gama/FLIA 2023-2] LIGHTS OUT 🧠💡✨ "
- Início: Thu Sep 28 23:10:00 -03 2023
- Término: Sun Nov 19 23:59:00 -03 2023
- Contest Encerrado
LIGHTSOUT
📈 RANK GERAL 🏄🏆
Equipe | AGILE | SATISFICING | OPTIMAL | TOTAL |
🥇 Rodrigo Tiago Costa Lima | 24.54069350062627691511 | 51.80916838075983799536 | 36 | 112.34986188138611491047 |
🥈 PEDRO SENA BARBOSA HOLTZ YEN | 19.99631192938150465647 | 51.21584896513533114253 | 41 | 112.21216089451683579900 |
🥉 Professor Competidor 🎩 | 25.48717666914553889527 | 47.47464988000292940093 | 36 | 108.96182654914846829620 |
DANILO CESAR TERTULIANO MELO | 24.57503330941457599699 | 49.05813634822099856569 | 34 | 107.63316965763557456268 |
HENDERSON JAIRUS MENDES SILVA E YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | 24.88949889628492859031 | 46.30225276163394402427 | 36 | 107.19175165791887261458 |
CAUÃ MATHEUS ALVES CORREA | 24.75326828058103555646 | 44.81460244898363137396 | 36 | 105.56787072956466693042 |
DANIEL DOS SANTOS BARROS DE SOUSA | 24.71473916257913412133 | 45.59170935766948742824 | 34 | 104.30644852024862154957 |
BRUNO CAMPOS RIBEIRO | 24.93644162079452718669 | 40.70460874713051228636 | 35 | 100.64105036792503947305 |
DANILO CARVALHO ANTUNES | 24.65888414733296391465 | 38.13692387006910261438 | 35 | 97.79580801740206652903 |
Secret Tester B | 21.68921504668356013894 | 41.62834313289079230087 | 34 | 97.31755817957435243981 |
Davi Ranieri Lima Alencar Fonseca E Joao Pedro Moura Oliveira | 24.86099820568440917741 | 34.71369093790816672119 | 36 | 95.57468914359257589860 |
Solução Base | 19.39304194573226824883 | 41.62834313289079230087 | 34 | 95.02138507862306054970 |
IGOR E SILVA PENHA E LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 24.52615589601919442114 | 35.35879345391073570064 | 35 | 94.88494934992993012178 |
JULIO CESAR COSTA | 24.19577772151319015676 | 35.47841740624402518724 | 34 | 93.67419512775721534400 |
Vinicius Vieira de Souza | 20.95664672425520540343 | 33.61103361919405729193 | 36 | 90.56768034344926269536 |
Diógenes Dantas Lélis Júnior E Gabriel Mariano da Silva | 24.25923054747789875842 | 14.26153668061836219544 | 34 | 72.52076722809626095386 |
Rodrigo Edmar Wright dos Santos | 21.55709221430702128035 | 18.98808046140958336431 | 29 | 69.54517267571660464466 |
Secret Tester A | 7.89292907205864935931 | 18.58857991225409211327 | 34 | 60.48150898431274147258 |
Nicolas Roberto de Queiroz E OTAVIO HENRIQUE MORAES BRITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAIO IVO FORTES URNAU E RYAN AUGUSTO BRANDAO SALLES | 0 | 0 | 0 | 0 |
📈 RANK AGILE 🏆
Equipe | Submissão em | SCORE TOTAL | Tempo Acumulado | RESOLVIDOS |
🥇 Professor Competidor 🎩 | 2023-11-08 05:58:50 PM | 25.48717666914553889527 | 31.74 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 27/27 |
🥈 BRUNO CAMPOS RIBEIRO | 2023-11-17 08:58:48 PM | 24.93644162079452718669 | 50.92 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 27/27 |
🥉 HENDERSON JAIRUS MENDES SILVA E YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | 2023-11-16 01:19:43 AM | 24.88949889628492859031 | 126.70 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 27/27 |
Davi Ranieri Lima Alencar Fonseca E Joao Pedro Moura Oliveira | 2023-11-17 05:44:31 PM | 24.86099820568440917741 | 61.13 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 27/27 |
CAUÃ MATHEUS ALVES CORREA | 2023-11-10 04:15:38 PM | 24.75326828058103555646 | 72.87 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 27/27 |
DANIEL DOS SANTOS BARROS DE SOUSA | 2023-11-18 11:53:31 AM | 24.71473916257913412133 | 109.91 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 27/27 |
DANILO CARVALHO ANTUNES | 2023-11-18 12:24:26 PM | 24.65888414733296391465 | 95.17 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 27/27 |
DANILO CESAR TERTULIANO MELO | 2023-11-15 11:00:25 AM | 24.57503330941457599699 | 50.09 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 27/27 |
Rodrigo Tiago Costa Lima | 2023-11-19 11:19:58 AM | 24.54069350062627691511 | 53.35 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 27/27 |
IGOR E SILVA PENHA E LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 2023-11-16 08:38:03 PM | 24.52615589601919442114 | 66.49 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 27/27 |
Diógenes Dantas Lélis Júnior E Gabriel Mariano da Silva | 2023-11-19 11:21:23 AM | 24.25923054747789875842 | 114.62 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 27/27 |
JULIO CESAR COSTA | 2023-11-17 11:31:07 PM | 24.19577772151319015676 | 89.82 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 27/27 |
Secret Tester B | 2023-11-14 08:40:59 PM | 21.68921504668356013894 | 215.44 | SSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSS 26/27 |
Rodrigo Edmar Wright dos Santos | 2023-11-17 07:10:38 PM | 21.55709221430702128035 | 194.03 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 27/27 |
Vinicius Vieira de Souza | 2023-11-07 04:36:25 PM | 20.95664672425520540343 | 298.15 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 27/27 |
PEDRO SENA BARBOSA HOLTZ YEN | 2023-11-15 10:14:18 AM | 19.99631192938150465647 | 137.30 | SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 27/27 |
Solução Base | 2023-11-10 06:56:28 AM | 19.39304194573226824883 | 272.78 | SSSSSSSSSSSSSSSSTSSSSSSSSSS 26/27 |
Secret Tester A | 2023-09-30 11:06:24 AM | 7.89292907205864935931 | 2.74 | TTTSTTTTSSTTTTSSTTTTSSTTTTS 8/27 |
Nicolas Roberto de Queiroz E OTAVIO HENRIQUE MORAES BRITO | 2023-11-19 09:40:53 PM | 0 | 0 | F 0/1 |
CAIO IVO FORTES URNAU E RYAN AUGUSTO BRANDAO SALLES | 2023-11-23 03:16:38 PM | 0 | .04 | TTTWTTTTTWTTTTTSTTTTTWTTTTT 1/27 |
📈 RANK AGILE - POR MAPA 27 🏆
Equipe | Memória | TEMPO | SCORE | MOVIMENTOS |
MAPA 0 | ||||
---|---|---|---|---|
Vinicius Vieira de Souza | .079 GB | 0.23 | 1 | 74 |
Rodrigo Tiago Costa Lima | .028 GB | 0.03 | 1 | 52 |
Rodrigo Edmar Wright dos Santos | .039 GB | 0.06 | 1 | 80 |
JULIO CESAR COSTA | .071 GB | 0.20 | 1 | 64 |
IGOR E SILVA PENHA E LUCAS GOBBI BERGHOLZ | .344 GB | 0.47 | 1 | 52 |
HENDERSON JAIRUS MENDES SILVA E YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | .026 GB | 0.03 | 1 | 52 |
Diógenes Dantas Lélis Júnior E Gabriel Mariano da Silva | .037 GB | 0.11 | 1 | 52 |
Davi Ranieri Lima Alencar Fonseca E Joao Pedro Moura Oliveira | .022 GB | 0.09 | 1 | 58 |
DANILO CESAR TERTULIANO MELO | .037 GB | 0.10 | 1 | 48 |
DANILO CARVALHO ANTUNES | .017 GB | 0.09 | 1 | 64 |
DANIEL DOS SANTOS BARROS DE SOUSA | .027 GB | 0.03 | 1 | 50 |
CAUÃ MATHEUS ALVES CORREA | .022 GB | 0.04 | 1 | 52 |
BRUNO CAMPOS RIBEIRO | .014 GB | 0.14 | 1 | 50 |
Secret Tester B | .012 GB | 0.14 | 1 | 58 |
Professor Competidor 🎩 | .012 GB | 0.20 | 1 | 56 |
Solução Base | .044 GB | 0.12 | 1 | 58 |
PEDRO SENA BARBOSA HOLTZ YEN | .133 GB | 9.41 | .55259706164632640666 | 40 |
Nicolas Roberto de Queiroz E OTAVIO HENRIQUE MORAES BRITO | 0 GB | Problema na execução | ||
Secret Tester A | 0 GB | TIME LIMIT | 0 | TIME LIMIT |
CAIO IVO FORTES URNAU E RYAN AUGUSTO BRANDAO SALLES | 0 GB | TIME LIMIT | 0 | TIME LIMIT |
MAPA 1 | ||||
Vinicius Vieira de Souza | .147 GB | 0.50 | 1 | 58 |
Rodrigo Tiago Costa Lima | .028 GB | 0.03 | 1 | 46 |
Rodrigo Edmar Wright dos Santos | .039 GB | 0.06 | 1 | 86 |
JULIO CESAR COSTA | .072 GB | 0.17 | 1 | 72 |
IGOR E SILVA PENHA E LUCAS GOBBI BERGHOLZ | .347 GB | 0.44 | 1 | 64 |
HENDERSON JAIRUS MENDES SILVA E YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | .031 GB | 0.05 | 1 | 40 |
Diógenes Dantas Lélis Júnior E Gabriel Mariano da Silva | .037 GB | 0.08 | 1 | 70 |
Davi Ranieri Lima Alencar Fonseca E Joao Pedro Moura Oliveira | .022 GB | 0.06 | 1 | 72 |
DANILO CESAR TERTULIANO MELO | .038 GB | 0.07 | 1 | 52 |
DANILO CARVALHO ANTUNES | .015 GB | 0.05 | 1 | 82 |
DANIEL DOS SANTOS BARROS DE SOUSA | .028 GB | 0.04 | 1 | 68 |
CAUÃ MATHEUS ALVES CORREA | .018 GB | 0.02 | 1 | 56 |
BRUNO CAMPOS RIBEIRO | .013 GB | 0.11 | 1 | 46 |
Secret Tester B | .012 GB | 0.19 | 1 | 58 |
Professor Competidor 🎩 | .016 GB | 0.63 | 1 | 64 |
Solução Base | .045 GB | 0.15 | 1 | 54 |
PEDRO SENA BARBOSA HOLTZ YEN | .133 GB | 9.39 | .55302169051117786111 | 50 |
Secret Tester A | 0 GB | TIME LIMIT | 0 | TIME LIMIT |
CAIO IVO FORTES URNAU E RYAN AUGUSTO BRANDAO SALLES | 0 GB | TIME LIMIT | 0 | TIME LIMIT |
MAPA 2 | ||||
Vinicius Vieira de Souza | .037 GB | 0.05 | 1 | 44 |
Rodrigo Tiago Costa Lima | .028 GB | 0.03 | 1 | 66 |
Rodrigo Edmar Wright dos Santos | .029 GB | 0.03 | 1 | 66 |
JULIO CESAR COSTA | .072 GB | 0.17 | 1 | 44 |
IGOR E SILVA PENHA E LUCAS GOBBI BERGHOLZ | .347 GB | 0.44 | 1 | 48 |
HENDERSON JAIRUS MENDES SILVA E YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | .026 GB | 0.03 | 1 | 44 |
Diógenes Dantas Lélis Júnior E Gabriel Mariano da Silva | .037 GB | 0.07 | 1 | 40 |
Davi Ranieri Lima Alencar Fonseca E Joao Pedro Moura Oliveira | .020 GB | 0.03 | 1 | 44 |
DANILO CESAR TERTULIANO MELO | .034 GB | 0.06 | 1 | 42 |
DANILO CARVALHO ANTUNES | .013 GB | 0.04 | 1 | 50 |
DANIEL DOS SANTOS BARROS DE SOUSA | .026 GB | 0.04 | 1 | 54 |
CAUÃ MATHEUS ALVES CORREA | .017 GB | 0.02 | 1 | 40 |
BRUNO CAMPOS RIBEIRO | .013 GB | 0.08 | 1 | 54 |
Secret Tester B | .012 GB | 0.08 | 1 | 40 |
Professor Competidor 🎩 | .012 GB | 0.15 | 1 | 48 |
Solução Base | .038 GB | 0.07 | 1 | 90 |
PEDRO SENA BARBOSA HOLTZ YEN | .133 GB | 9.37 | .55344722476875054171 | 46 |
Secret Tester A | 0 GB | TIME LIMIT | 0 | TIME LIMIT |
CAIO IVO FORTES URNAU E RYAN AUGUSTO BRANDAO SALLES | 0 GB | TIME LIMIT | 0 | TIME LIMIT |
MAPA 3 | ||||
Vinicius Vieira de Souza | .013 GB | 0.02 | 1 | 1 |
Rodrigo Tiago Costa Lima | .010 GB | 0.00 | 1 | 1 |
Rodrigo Edmar Wright dos Santos | .010 GB | 0.00 | 1 | 1 |
JULIO CESAR COSTA | .022 GB | 0.04 | 1 | 1 |
IGOR E SILVA PENHA E LUCAS GOBBI BERGHOLZ | .043 GB | 0.06 | 1 | 1 |
HENDERSON JAIRUS MENDES SILVA E YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | .010 GB | 0.00 | 1 | 1 |
Diógenes Dantas Lélis Júnior E Gabriel Mariano da Silva | .010 GB | 0.02 | 1 | 1 |
Davi Ranieri Lima Alencar Fonseca E Joao Pedro Moura Oliveira | .010 GB | 0.02 | 1 | 1 |
DANILO CESAR TERTULIANO MELO | .010 GB | 0.02 | 1 | 1 |
DANILO CARVALHO ANTUNES | .009 GB | 0.02 | 1 | 1 |
DANIEL DOS SANTOS BARROS DE SOUSA | .010 GB | 0.00 | 1 | 1 |
CAUÃ MATHEUS ALVES CORREA | .009 GB | 0.00 | 1 | 1 |
BRUNO CAMPOS RIBEIRO | .008 GB | 0.01 | 1 | 1 |
Secret Tester B | .012 GB | 0.08 | 1 | 1 |
Secret Tester A | .023 GB | 0.09 | 1 | 1 |
Professor Competidor 🎩 | .008 GB | 0.22 | 1 | 1 |
Solução Base | .025 GB | 0.28 | 1 | 20 |
PEDRO SENA BARBOSA HOLTZ YEN | .040 GB | 1.12 | .97738237196378433965 | 1 |
CAIO IVO FORTES URNAU E RYAN AUGUSTO BRANDAO SALLES | .013 GB | 0.02 | 0 | Plano inválido |
MAPA 4 | ||||
Vinicius Vieira de Souza | .018 GB | 0.05 | 1 | 22 |
Rodrigo Tiago Costa Lima | .010 GB | 0.01 | 1 | 22 |
Rodrigo Edmar Wright dos Santos | .063 GB | 0.75 | 1 | 70 |
JULIO CESAR COSTA | .024 GB | 0.05 | 1 | 18 |
IGOR E SILVA PENHA E LUCAS GOBBI BERGHOLZ | .044 GB | 0.07 | 1 | 20 |
HENDERSON JAIRUS MENDES SILVA E YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | .017 GB | 0.08 | 1 | 8 |
Diógenes Dantas Lélis Júnior E Gabriel Mariano da Silva | .012 GB | 0.03 | 1 | 14 |
Davi Ranieri Lima Alencar Fonseca E Joao Pedro Moura Oliveira | .013 GB | 0.04 | 1 | 12 |
DANILO CESAR TERTULIANO MELO | .011 GB | 0.03 | 1 | 12 |
DANILO CARVALHO ANTUNES | .010 GB | 0.03 | 1 | 12 |
DANIEL DOS SANTOS BARROS DE SOUSA | .010 GB | 0.00 | 1 | 12 |
CAUÃ MATHEUS ALVES CORREA | .010 GB | 0.01 | 1 | 8 |
BRUNO CAMPOS RIBEIRO | .014 GB | 0.12 | 1 | 16 |
Professor Competidor 🎩 | .009 GB | 0.19 | 1 | 14 |
PEDRO SENA BARBOSA HOLTZ YEN | .040 GB | 1.17 | .96866589971242703192 | 8 |
Solução Base | .045 GB | 59.84 | .18340208506350341479 | 8 |
Secret Tester B | .012 GB | 60.17 | .18230450856007711488 | 8 |
Secret Tester A | 0 GB | TIME LIMIT | 0 | TIME LIMIT |
CAIO IVO FORTES URNAU E RYAN AUGUSTO BRANDAO SALLES | 0 GB | TIME LIMIT | 0 | TIME LIMIT |
MAPA 5 | ||||
Vinicius Vieira de Souza | .062 GB | 0.29 | 1 | 31 |
Rodrigo Tiago Costa Lima | .011 GB | 0.01 | 1 | 23 |
Rodrigo Edmar Wright dos Santos | .012 GB | 0.01 | 1 | 25 |
JULIO CESAR COSTA | .028 GB | 0.08 | 1 | 21 |
IGOR E SILVA PENHA E LUCAS GOBBI BERGHOLZ | .044 GB | 0.06 | 1 | 19 |
HENDERSON JAIRUS MENDES SILVA E YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | .015 GB | 0.04 | 1 | 15 |
Diógenes Dantas Lélis Júnior E Gabriel Mariano da Silva | .010 GB | 0.02 | 1 | 15 |
Davi Ranieri Lima Alencar Fonseca E Joao Pedro Moura Oliveira | .014 GB | 0.08 | 1 | 19 |
DANILO CESAR TERTULIANO MELO | .014 GB | 0.06 | 1 | 15 |
DANILO CARVALHO ANTUNES | .009 GB | 0.02 | 1 | 17 |
DANIEL DOS SANTOS BARROS DE SOUSA | .010 GB | 0.01 | 1 | 17 |
CAUÃ MATHEUS ALVES CORREA | .015 GB | 0.10 | 1 | 15 |
BRUNO CAMPOS RIBEIRO | .017 GB | 0.11 | 1 | 23 |
Professor Competidor 🎩 | .011 GB | 0.25 | 1 | 17 |
Secret Tester B | .012 GB | 1.19 | .96528318328647921665 | 15 |
PEDRO SENA BARBOSA HOLTZ YEN | .040 GB | 1.20 | .96361308574807396939 | 15 |
Solução Base | .029 GB | 1.70 | .89409960615425767718 | 15 |
Secret Tester A | 0 GB | TIME LIMIT | 0 | TIME LIMIT |
CAIO IVO FORTES URNAU E RYAN AUGUSTO BRANDAO SALLES | 0 GB | TIME LIMIT | 0 | TIME LIMIT |
MAPA 6 | ||||
Rodrigo Tiago Costa Lima | .026 GB | 0.39 | 1 | 28 |
JULIO CESAR COSTA | .071 GB | 0.39 | 1 | 32 |
IGOR E SILVA PENHA E LUCAS GOBBI BERGHOLZ | .060 GB | 0.52 | 1 | 76 |
HENDERSON JAIRUS MENDES SILVA E YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | .017 GB | 0.06 | 1 | 22 |
Diógenes Dantas Lélis Júnior E Gabriel Mariano da Silva | .025 GB | 0.24 | 1 | 40 |
Davi Ranieri Lima Alencar Fonseca E Joao Pedro Moura Oliveira | .015 GB | 0.16 | 1 | 40 |
DANILO CARVALHO ANTUNES | .026 GB | 0.56 | 1 | 62 |
DANIEL DOS SANTOS BARROS DE SOUSA | .025 GB | 0.17 | 1 | 48 |
CAUÃ MATHEUS ALVES CORREA | .012 GB | 0.02 | 1 | 22 |
BRUNO CAMPOS RIBEIRO | .025 GB | 0.43 | 1 | 50 |
Secret Tester B | .012 GB | 0.18 | 1 | 22 |
Professor Competidor 🎩 | .015 GB | 0.23 | 1 | 52 |
Solução Base | .029 GB | 0.86 | 1 | 22 |
DANILO CESAR TERTULIANO MELO | .031 GB | 1.09 | .98280104394295258922 | 60 |
PEDRO SENA BARBOSA HOLTZ YEN | .040 GB | 1.15 | .97210694170061984358 | 22 |
Rodrigo Edmar Wright dos Santos | .063 GB | 2.52 | .81554057574049877388 | 52 |
Vinicius Vieira de Souza | .070 GB | 2.60 | .80930333401968794123 | 28 |
Secret Tester A | 0 GB | TIME LIMIT | 0 | TIME LIMIT |
CAIO IVO FORTES URNAU E RYAN AUGUSTO BRANDAO SALLES | 0 GB | TIME LIMIT | 0 | TIME LIMIT |
MAPA 7 | ||||
Rodrigo Tiago Costa Lima | .016 GB | 0.07 | 1 | 57 |
JULIO CESAR COSTA | .046 GB | 0.77 | 1 | 63 |
IGOR E SILVA PENHA E LUCAS GOBBI BERGHOLZ | .054 GB | 0.16 | 1 | 63 |
HENDERSON JAIRUS MENDES SILVA E YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | .019 GB | 0.08 | 1 | 29 |
Diógenes Dantas Lélis Júnior E Gabriel Mariano da Silva | .027 GB | 0.37 | 1 | 63 |
Davi Ranieri Lima Alencar Fonseca E Joao Pedro Moura Oliveira | .017 GB | 0.46 | 1 | 49 |
DANILO CESAR TERTULIANO MELO | .027 GB | 0.28 | 1 | 31 |
DANILO CARVALHO ANTUNES | .026 GB | 0.70 | 1 | 93 |
DANIEL DOS SANTOS BARROS DE SOUSA | .029 GB | 0.96 | 1 | 41 |
CAUÃ MATHEUS ALVES CORREA | .017 GB | 0.08 | 1 | 29 |
BRUNO CAMPOS RIBEIRO | .023 GB | 0.26 | 1 | 49 |
Secret Tester B | .012 GB | 0.08 | 1 | 29 |
Professor Competidor 🎩 | .015 GB | 0.27 | 1 | 33 |
Solução Base | .022 GB | 0.10 | 1 | 29 |
PEDRO SENA BARBOSA HOLTZ YEN | .040 GB | 1.16 | .97037900457589718027 | 29 |
Vinicius Vieira de Souza | .070 GB | 1.80 | .88269218763643118651 | 77 |
Rodrigo Edmar Wright dos Santos | .063 GB | 3.96 | .72533542265829273251 | 75 |
Secret Tester A | 0 GB | TIME LIMIT | 0 | TIME LIMIT |
CAIO IVO FORTES URNAU E RYAN AUGUSTO BRANDAO SALLES | 0 GB | TIME LIMIT | 0 | TIME LIMIT |
MAPA 8 | ||||
Vinicius Vieira de Souza | .015 GB | 0.02 | 1 | 26 |
Rodrigo Tiago Costa Lima | .014 GB | 0.04 | 1 | 29 |
Rodrigo Edmar Wright dos Santos | .041 GB | 0.15 | 1 | 26 |
JULIO CESAR COSTA | .027 GB | 0.05 | 1 | 28 |
IGOR E SILVA PENHA E LUCAS GOBBI BERGHOLZ | .045 GB | 0.07 | 1 | 24 |
HENDERSON JAIRUS MENDES SILVA E YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | .016 GB | 0.06 | 1 | 36 |
Diógenes Dantas Lélis Júnior E Gabriel Mariano da Silva | .014 GB | 0.04 | 1 | 39 |
Davi Ranieri Lima Alencar Fonseca E Joao Pedro Moura Oliveira | .013 GB | 0.05 | 1 | 31 |
DANILO CESAR TERTULIANO MELO | .016 GB | 0.06 | 1 | 20 |
DANILO CARVALHO ANTUNES | .009 GB | 0.02 | 1 | 20 |
DANIEL DOS SANTOS BARROS DE SOUSA | .011 GB | 0.01 | 1 | 25 |
CAUÃ MATHEUS ALVES CORREA | .012 GB | 0.02 | 1 | 36 |
BRUNO CAMPOS RIBEIRO | .013 GB | 0.10 | 1 | 40 |
Secret Tester B | .012 GB | 0.08 | 1 | 36 |
Secret Tester A | .023 GB | 0.10 | 1 | 36 |
Professor Competidor 🎩 | .011 GB | 0.10 | 1 | 36 |
Solução Base | .010 GB | 0.02 | 1 | 36 |
PEDRO SENA BARBOSA HOLTZ YEN | .040 GB | 1.18 | .96696737464157697448 | 19 |
CAIO IVO FORTES URNAU E RYAN AUGUSTO BRANDAO SALLES | 0 GB | TIME LIMIT | 0 | TIME LIMIT |
MAPA 9 | ||||
Vinicius Vieira de Souza | .017 GB | 0.03 | 1 | 1 |
Rodrigo Tiago Costa Lima | .012 GB | 0.00 | 1 | 1 |
Rodrigo Edmar Wright dos Santos | .012 GB | 0.01 | 1 | 1 |
JULIO CESAR COSTA | .030 GB | 0.06 | 1 | 1 |
IGOR E SILVA PENHA E LUCAS GOBBI BERGHOLZ | .079 GB | 0.11 | 1 | 1 |
HENDERSON JAIRUS MENDES SILVA E YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | .012 GB | 0.00 | 1 | 1 |
Diógenes Dantas Lélis Júnior E Gabriel Mariano da Silva | .013 GB | 0.02 | 1 | 1 |
Davi Ranieri Lima Alencar Fonseca E Joao Pedro Moura Oliveira | .012 GB | 0.02 | 1 | 1 |
DANILO CESAR TERTULIANO MELO | .013 GB | 0.02 | 1 | 1 |
DANILO CARVALHO ANTUNES | .010 GB | 0.02 | 1 | 1 |
DANIEL DOS SANTOS BARROS DE SOUSA | .012 GB | 0.00 | 1 | 1 |
CAUÃ MATHEUS ALVES CORREA | .010 GB | 0.00 | 1 | 1 |
BRUNO CAMPOS RIBEIRO | .009 GB | 0.01 | 1 | 1 |
Secret Tester B | .012 GB | 0.08 | 1 | 1 |
Secret Tester A | .023 GB | 0.20 | 1 | 1 |
Professor Competidor 🎩 | .009 GB | 0.08 | 1 | 1 |
PEDRO SENA BARBOSA HOLTZ YEN | .054 GB | 2.10 | .85192748999242480450 | 1 |
Solução Base | .043 GB | 28.54 | .33116133676754666809 | 1 |
CAIO IVO FORTES URNAU E RYAN AUGUSTO BRANDAO SALLES | .017 GB | 0.03 | 0 | Plano inválido |
MAPA 10 | ||||
Vinicius Vieira de Souza | .095 GB | 0.87 | 1 | 26 |
Rodrigo Tiago Costa Lima | .023 GB | 0.11 | 1 | 35 |
Rodrigo Edmar Wright dos Santos | .029 GB | 0.07 | 1 | 73 |
JULIO CESAR COSTA | .038 GB | 0.10 | 1 | 28 |
IGOR E SILVA PENHA E LUCAS GOBBI BERGHOLZ | .081 GB | 0.11 | 1 | 24 |
HENDERSON JAIRUS MENDES SILVA E YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | .017 GB | 0.04 | 1 | 28 |
Diógenes Dantas Lélis Júnior E Gabriel Mariano da Silva | .014 GB | 0.03 | 1 | 26 |
Davi Ranieri Lima Alencar Fonseca E Joao Pedro Moura Oliveira | .016 GB | 0.10 | 1 | 48 |
DANILO CESAR TERTULIANO MELO | .015 GB | 0.03 | 1 | 18 |
DANILO CARVALHO ANTUNES | .013 GB | 0.04 | 1 | 18 |
DANIEL DOS SANTOS BARROS DE SOUSA | .022 GB | 0.09 | 1 | 50 |
CAUÃ MATHEUS ALVES CORREA | .015 GB | 0.03 | 1 | 20 |
BRUNO CAMPOS RIBEIRO | .010 GB | 0.09 | 1 | 16 |
Secret Tester B | .012 GB | 0.08 | 1 | 28 |
Professor Competidor 🎩 | .010 GB | 0.31 | 1 | 33 |
Solução Base | .010 GB | 0.02 | 1 | 28 |
PEDRO SENA BARBOSA HOLTZ YEN | .053 GB | 2.15 | .84723137941380840562 | 28 |
Secret Tester A | 0 GB | TIME LIMIT | 0 | TIME LIMIT |
CAIO IVO FORTES URNAU E RYAN AUGUSTO BRANDAO SALLES | 0 GB | TIME LIMIT | 0 | TIME LIMIT |
MAPA 11 | ||||
Rodrigo Tiago Costa Lima | .021 GB | 0.08 | 1 | 63 |
JULIO CESAR COSTA | .046 GB | 0.12 | 1 | 41 |
IGOR E SILVA PENHA E LUCAS GOBBI BERGHOLZ | .101 GB | 0.73 | 1 | 69 |
HENDERSON JAIRUS MENDES SILVA E YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | .035 GB | 0.47 | 1 | 19 |
Diógenes Dantas Lélis Júnior E Gabriel Mariano da Silva | .032 GB | 0.23 | 1 | 35 |
Davi Ranieri Lima Alencar Fonseca E Joao Pedro Moura Oliveira | .020 GB | 0.31 | 1 | 51 |
DANILO CESAR TERTULIANO MELO | .036 GB | 0.67 | 1 | 31 |
DANILO CARVALHO ANTUNES | .030 GB | 0.36 | 1 | 25 |
BRUNO CAMPOS RIBEIRO | .016 GB | 0.15 | 1 | 25 |
Professor Competidor 🎩 | .015 GB | 0.11 | 1 | 31 |
CAUÃ MATHEUS ALVES CORREA | .035 GB | 1.01 | .99801415783246248493 | 19 |
DANIEL DOS SANTOS BARROS DE SOUSA | .035 GB | 1.04 | .99217250690755864559 | 69 |
Rodrigo Edmar Wright dos Santos | .084 GB | 1.37 | .93717149196411141911 | 33 |
PEDRO SENA BARBOSA HOLTZ YEN | .053 GB | 2.39 | .82611119852007303131 | 19 |
Vinicius Vieira de Souza | .093 GB | 3.76 | .73567843603339279943 | 29 |
Secret Tester B | .012 GB | 23.34 | .37130354895913638268 | 19 |
Solução Base | .049 GB | 53.11 | .20721325714631077581 | 19 |
Secret Tester A | 0 GB | TIME LIMIT | 0 | TIME LIMIT |
CAIO IVO FORTES URNAU E RYAN AUGUSTO BRANDAO SALLES | 0 GB | TIME LIMIT | 0 | TIME LIMIT |
MAPA 12 | ||||
IGOR E SILVA PENHA E LUCAS GOBBI BERGHOLZ | .092 GB | 0.20 | 1 | 58 |
HENDERSON JAIRUS MENDES SILVA E YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | .036 GB | 0.67 | 1 | 30 |
Diógenes Dantas Lélis Júnior E Gabriel Mariano da Silva | .017 GB | 0.05 | 1 | 38 |
Davi Ranieri Lima Alencar Fonseca E Joao Pedro Moura Oliveira | .020 GB | 0.42 | 1 | 48 |
DANILO CESAR TERTULIANO MELO | .037 GB | 0.82 | 1 | 52 |
DANILO CARVALHO ANTUNES | .029 GB | 0.22 | 1 | 70 |
DANIEL DOS SANTOS BARROS DE SOUSA | .033 GB | 0.40 | 1 | 86 |
CAUÃ MATHEUS ALVES CORREA | .034 GB | 0.70 | 1 | 30 |
