Equipe | Memória | TEMPO | SCORE | CLIQUES |
MAPA 1 |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 9984 | 0.62 | 120 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | 9728 | 9.86 | 120 | 0 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9856 | 0.86 | 120 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 9984 | 0.18 | 120 | 0 |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | 10368 | 0.09 | 120 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 5632 | 0.50 | 120 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 5632 | 0.11 | 120 | 0 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 10624 | 0.12 | 30 | 0 |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.01 | 0 | RE_NZEC |
MAPA 2 |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 9856 | 0.24 | 20 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | 10112 | 9.89 | 20 | 0 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9600 | 1.16 | 20 | 0 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 10752 | 0.10 | 20 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 9984 | 0.16 | 20 | 0 |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | 10240 | 0.09 | 20 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 5632 | 0.61 | 20 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 5632 | 0.65 | 20 | 0 |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.15 | 0 | RE_NZEC |
MAPA 3 |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 9984 | 0.15 | 60 | 0 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9600 | 0.57 | 60 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 9984 | 0.15 | 60 | 0 |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | 10240 | 0.08 | 60 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 5632 | 0.54 | 60 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 5632 | 0.52 | 60 | 0 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 10752 | 0.12 | 10 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | 9728 | 2.24 | 0 | WRONG Morreu 5 5 |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.00 | 0 | RE_NZEC |
MAPA 4 |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 9984 | 0.33 | 90 | 0 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9600 | 0.52 | 90 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 9984 | 0.22 | 90 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 5632 | 0.75 | 90 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 5632 | 0.33 | 90 | 0 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 10752 | 0.09 | 40 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | Teste não executado | 0 | 0 | |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.17 | 0 | RE_NZEC |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | Teste não executado | 0.09 | 0 | RE_NZEC |
MAPA 5 |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 9856 | 0.21 | 30 | 0 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9600 | 1.74 | 30 | 0 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 10880 | 0.15 | 30 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 9984 | 0.16 | 30 | 0 |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | 10368 | 0.07 | 30 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 5632 | 0.58 | 30 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 5760 | 0.98 | 30 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | Teste não executado | 0 | 0 | |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.00 | 0 | RE_NZEC |
MAPA 6 |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 10112 | 0.14 | 10 | 0 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9728 | 0.23 | 10 | 0 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 10624 | 0.06 | 10 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 9984 | 0.06 | 10 | 0 |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | 10240 | 0.05 | 10 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 5632 | 0.17 | 10 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 5632 | 0.13 | 10 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | Teste não executado | 0 | 0 | |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.02 | 0 | RE_NZEC |
MAPA 7 |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 10112 | 0.16 | 0 | 0 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9600 | 0.66 | 0 | 0 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 10880 | 0.11 | 0 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 9984 | 0.14 | 0 | 0 |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | 10240 | 0.05 | 0 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 5632 | 0.46 | 0 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 5760 | 0.45 | 0 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | Teste não executado | 0 | 0 | |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.18 | 0 | RE_NZEC |
MAPA 8 |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 9984 | 0.14 | 20 | 0 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9472 | 0.48 | 20 | 0 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 10752 | 0.10 | 20 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 10112 | 0.14 | 20 | 0 |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | 10112 | 0.06 | 20 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 5632 | 0.42 | 20 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 5632 | 0.16 | 20 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | Teste não executado | 0 | 0 | |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.14 | 0 | RE_NZEC |
MAPA 9 |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 9856 | 0.72 | 150 | 0 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9984 | 2.00 | 150 | 0 |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | 10624 | 0.15 | 150 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 5760 | 1.35 | 150 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 10112 | 0.30 | 120 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 5760 | 1.07 | 120 | 0 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 10496 | 0.20 | 60 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | Teste não executado | 0 | 0 | |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.01 | 0 | RE_NZEC |
MAPA 10 |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 10112 | 0.20 | 100 | 0 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9728 | 0.38 | 100 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 10112 | 0.13 | 100 | 0 |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | 10496 | 0.07 | 100 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 5632 | 0.47 | 100 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 5632 | 0.20 | 100 | 0 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 10752 | 0.12 | 80 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | Teste não executado | 0 | 0 | |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.02 | 0 | RE_NZEC |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 10112 | 2.54 | 440 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 5888 | 3.27 | 440 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 5888 | 3.17 | 440 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 9984 | 0.95 | 420 | 0 |
MAPA 11 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9728 | 2.59 | 140 | 0 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 10752 | 0.20 | 70 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | Teste não executado | 0 | 0 | |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.03 | 0 | RE_NZEC |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | Teste não executado | 0.27 | 0 | RE_NZEC |
MAPA 12 |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 9984 | 1.60 | 160 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 9984 | 0.41 | 160 | 0 |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | 10624 | 0.15 | 160 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 5888 | 1.22 | 160 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 5888 | 1.54 | 160 | 0 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9600 | 2.61 | 150 | 0 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 10752 | 0.19 | 100 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | Teste não executado | 0 | 0 | |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.18 | 0 | RE_NZEC |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 10112 | 1.95 | 320 | 0 |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | 10496 | 0.23 | 320 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 5888 | 2.33 | 320 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 9984 | 0.84 | 310 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 5888 | 2.72 | 310 | 0 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9728 | 2.60 | 220 | 0 |
MAPA 13 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 10880 | 0.20 | 70 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | Teste não executado | 0 | 0 | |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.14 | 0 | RE_NZEC |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 9856 | 0.24 | 220 | 0 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9728 | 0.71 | 220 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 9984 | 0.31 | 220 | 0 |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | 10368 | 0.10 | 220 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 5760 | 0.89 | 220 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 5632 | 0.35 | 220 | 0 |
MAPA 14 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 10496 | 0.20 | 100 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | Teste não executado | 0 | 0 | |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.14 | 0 | RE_NZEC |
MAPA 15 |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 9856 | 2.80 | 200 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 10112 | 0.69 | 200 | 0 |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | 10496 | 0.17 | 200 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 5888 | 2.02 | 200 | 0 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9728 | 2.60 | 130 | 0 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 10624 | 0.20 | 60 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 6016 | 1.73 | 10 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | Teste não executado | 0 | 0 | |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.00 | 0 | RE_NZEC |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 9856 | 1.38 | 400 | 0 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9856 | 2.23 | 400 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 10368 | 0.83 | 400 | 0 |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | 11264 | 0.19 | 400 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 5760 | 2.25 | 400 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 5760 | 0.84 | 400 | 0 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 10880 | 0.36 | 220 | 0 |
MAPA 16 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | Teste não executado | 0 | 0 | |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.02 | 0 | RE_NZEC |
MAPA 17 |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 9856 | 0.47 | 40 | 0 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9728 | 2.59 | 40 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 10112 | 0.51 | 40 | 0 |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | 10240 | 0.10 | 40 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 5888 | 1.13 | 40 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 6016 | 1.88 | 40 | 0 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 10880 | 0.14 | 20 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | Teste não executado | 0 | 0 | |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.18 | 0 | RE_NZEC |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 10112 | 7.35 | 760 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 6016 | 9.07 | 760 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 6016 | 9.18 | 720 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 10112 | 1.92 | 370 | 0 |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | 11008 | 0.32 | 370 | 0 |
MAPA 18 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9600 | 2.59 | 170 | 0 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 10752 | 0.29 | 60 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | Teste não executado | 0 | 0 | |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.14 | 0 | RE_NZEC |
MAPA 19 |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 9856 | 0.72 | 90 | 0 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9600 | 1.69 | 90 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 5888 | 1.06 | 90 | 0 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 10880 | 0.14 | 80 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 9984 | 0.39 | 80 | 0 |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | 10240 | 0.08 | 80 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 5760 | 0.74 | 80 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | Teste não executado | 0 | 0 | |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.14 | 0 | RE_NZEC |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 10240 | 2.84 | 600 | 0 |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | 11136 | 0.28 | 600 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 5888 | 2.03 | 600 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 5760 | 3.60 | 590 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 10112 | 1.36 | 580 | 0 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9856 | 2.60 | 450 | 0 |
MAPA 20 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 11008 | 0.32 | 180 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | Teste não executado | 0 | 0 | |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.14 | 0 | RE_NZEC |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 9984 | 3.43 | 900 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 10512 | 2.49 | 900 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 6016 | 4.96 | 900 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 6400 | 1.30 | 900 | 0 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9984 | 2.59 | 630 | 0 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 11136 | 0.87 | 620 | 0 |
MAPA 21 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | Teste não executado | 0 | 0 | |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.14 | 0 | RE_NZEC |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | Teste não executado | 0.33 | 0 | RE_NZEC |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | 12660 | 0.82 | 1350 | 0 |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 10240 | 9.90 | 1340 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 10800 | 6.29 | 1340 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 6656 | 6.22 | 1330 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 6656 | 9.51 | 1080 | 0 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9856 | 2.59 | 430 | 0 |
MAPA 22 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 11008 | 0.39 | 110 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | Teste não executado | 0 | 0 | |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.14 | 0 | RE_NZEC |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 6784 | 9.33 | 830 | 0 |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | 11392 | 0.67 | 820 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 10420 | 5.04 | 790 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 6784 | 9.98 | 780 | 0 |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 10112 | 9.90 | 650 | 0 |
MAPA 23 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9600 | 2.60 | 140 | 0 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 10880 | 0.25 | 120 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | Teste não executado | 0 | 0 | |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.15 | 0 | RE_NZEC |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 10824 | 7.86 | 1800 | 0 |
ARTHUR RIBEIRO E SOUSA & CAIO FELIPE ROCHA RODRIGUES | 12352 | 1.04 | 1800 | 0 |
HENRIQUE CAMELO QUENINO & MATEUS VIEIRA ROCHA DA SILVA | 10240 | 9.90 | 1710 | 0 |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 6784 | 9.50 | 1080 | 0 |
ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS & WILLIAN WAGNER XAVIER RAMOS DA SILVA | 6784 | 6.96 | 880 | 0 |
GABRIEL SOARES DOS ANJOS & LEONARDO HENRIQUE SOBRAL SAUMA JUNIOR | 9984 | 2.60 | 470 | 0 |
MAPA 24 |
GABRIEL MOURA DOS SANTOS & Joao Pedro Costa | 10880 | 0.38 | 170 | 0 |
GIOVANA MARTINS DE BRITO & JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | Teste não executado | 0 | 0 | |
ARTUR HANDOW KRAUSPENHAR & CHRISTIAN HIRSCH SANTOS | Teste não executado | 0.14 | 0 | RE_NZEC |
ARTHUR GRANDAO DE MELLO & Arthur Heleno do Couto da Silva | 6784 | 9.89 | 1000 | 0 |
CARLOS EDUARDO MOTA ALVES & HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 10528 | 5.82 | 990 | 0 |
