| Equipe | Memória | TEMPO | SCORE | CLIQUES |
| MAPA 1 |
| Marina Marcia Costa de Souza | 10880 | 0.03 | 150 | 0 |
| LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 5376 | 0.16 | 150 | 0 |
| GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ e LUCAS MARTINS GABRIEL | 24296 | 0.19 | 150 | 0 |
| Algusto Rodrigues Caldas e Hian Praxedes de Souza Oliveira | 11008 | 0.03 | 150 | 0 |
| Minadinho 🧑🚒 | 11776 | 0.09 | 100 | 0 |
| IGOR E SILVA PENHA | 5376 | 0.07 | 100 | 0 |
| GUILHERME SILVA DUTRA e JULIO ROBERTO DA SILVA NETO | 14208 | 0.10 | 100 | 0 |
| Francisco Mizael Santos da Silva e Wesley Lira Carvalho | 12928 | 0.77 | 100 | 0 |
| FELIPE AMORIM DE ARAUJO e GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA | 22484 | 0.19 | 100 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOTA ALVES e HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 11776 | 0.10 | 100 | 0 |
| ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA e ARTUR HENRIQUE HOLZ BARTZ | 5248 | 0.48 | 100 | 0 |
| ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA e ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | Teste não executado | 0.03 | 0 | RE_NZEC |
| MAPA 2 |
| LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 5376 | 0.24 | 100 | 0 |
| Marina Marcia Costa de Souza | 10880 | 0.03 | 50 | 0 |
| Algusto Rodrigues Caldas e Hian Praxedes de Souza Oliveira | 10880 | 0.06 | 50 | 0 |
| Minadinho 🧑🚒 | 11904 | 0.08 | 0 | 0 |
| IGOR E SILVA PENHA | 5376 | 0.05 | 0 | 0 |
| GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ e LUCAS MARTINS GABRIEL | 23800 | 0.13 | 0 | 0 |
| GUILHERME SILVA DUTRA e JULIO ROBERTO DA SILVA NETO | 13952 | 0.08 | 0 | 0 |
| FELIPE AMORIM DE ARAUJO e GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA | 22356 | 0.19 | 0 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOTA ALVES e HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 11776 | 0.10 | 0 | 0 |
| ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA e ARTUR HENRIQUE HOLZ BARTZ | 5248 | 0.27 | 0 | 0 |
| ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA e ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | 5504 | 0.03 | 0 | 0 |
| Francisco Mizael Santos da Silva e Wesley Lira Carvalho | Teste não executado | 1.51 | 0 | RE_NZEC |
| MAPA 3 |
| IGOR E SILVA PENHA | 5376 | 0.05 | 100 | 0 |
| GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ e LUCAS MARTINS GABRIEL | 24172 | 0.13 | 100 | 0 |
| GUILHERME SILVA DUTRA e JULIO ROBERTO DA SILVA NETO | 13568 | 0.08 | 100 | 0 |
| FELIPE AMORIM DE ARAUJO e GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA | 22484 | 0.18 | 100 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOTA ALVES e HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 11264 | 0.07 | 100 | 0 |
| ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA e ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | 5504 | 0.03 | 100 | 0 |
| Marina Marcia Costa de Souza | 11008 | 0.03 | 50 | 0 |
| LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 5376 | 0.34 | 50 | 0 |
| Algusto Rodrigues Caldas e Hian Praxedes de Souza Oliveira | 10880 | 0.03 | 50 | 0 |
| Minadinho 🧑🚒 | 11904 | 0.07 | 0 | 0 |
| ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA e ARTUR HENRIQUE HOLZ BARTZ | 5248 | 0.54 | 0 | 0 |
| Francisco Mizael Santos da Silva e Wesley Lira Carvalho | Teste não executado | 0.45 | 0 | RE_NZEC |
| MAPA 4 |
| LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 5376 | 0.22 | 200 | 0 |
| GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ e LUCAS MARTINS GABRIEL | 24264 | 0.13 | 100 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOTA ALVES e HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 11904 | 0.10 | 50 | 0 |
| ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA e ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | 5504 | 0.04 | 50 | 0 |
| Marina Marcia Costa de Souza | 10752 | 0.03 | 0 | 0 |
| Algusto Rodrigues Caldas e Hian Praxedes de Souza Oliveira | 10880 | 0.06 | 0 | 0 |
| Minadinho 🧑🚒 | Teste não executado | 0.10 | 0 | RE_NZEC |
| Francisco Mizael Santos da Silva e Wesley Lira Carvalho | Teste não executado | 1.64 | 0 | RE_NZEC |
| IGOR E SILVA PENHA | 5376 | 0.09 | -50 | 0 |
| GUILHERME SILVA DUTRA e JULIO ROBERTO DA SILVA NETO | 13824 | 0.10 | -50 | 0 |
| FELIPE AMORIM DE ARAUJO e GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA | 22740 | 0.21 | -50 | 0 |
| ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA e ARTUR HENRIQUE HOLZ BARTZ | 5248 | 1.03 | -50 | 0 |
| MAPA 5 |
| Minadinho 🧑🚒 | 11776 | 0.07 | 150 | 0 |
| LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 5376 | 0.45 | 150 | 0 |
| IGOR E SILVA PENHA | 5376 | 0.04 | 150 | 0 |
| GUILHERME SILVA DUTRA e JULIO ROBERTO DA SILVA NETO | 13952 | 0.08 | 150 | 0 |
| FELIPE AMORIM DE ARAUJO e GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA | 22232 | 0.17 | 150 | 0 |
| GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ e LUCAS MARTINS GABRIEL | 24184 | 0.13 | 50 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOTA ALVES e HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 11392 | 0.09 | 50 | 0 |
| ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA e ARTUR HENRIQUE HOLZ BARTZ | 5248 | 0.31 | 50 | 0 |
| ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA e ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | 5504 | 0.05 | 50 | 0 |
| Marina Marcia Costa de Souza | 10880 | 0.03 | 0 | 0 |
| Algusto Rodrigues Caldas e Hian Praxedes de Souza Oliveira | 10880 | 0.03 | 0 | 0 |
| Francisco Mizael Santos da Silva e Wesley Lira Carvalho | Teste não executado | 1.02 | 0 | RE_NZEC |
| MAPA 6 |
| Minadinho 🧑🚒 | 11904 | 0.05 | 50 | 0 |
| LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 5376 | 0.15 | 50 | 0 |
| IGOR E SILVA PENHA | 5376 | 0.02 | 50 | 0 |
| GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ e LUCAS MARTINS GABRIEL | 23796 | 0.13 | 50 | 0 |
| GUILHERME SILVA DUTRA e JULIO ROBERTO DA SILVA NETO | 13440 | 0.05 | 50 | 0 |
| Francisco Mizael Santos da Silva e Wesley Lira Carvalho | 12288 | 1.35 | 50 | 0 |
| FELIPE AMORIM DE ARAUJO e GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA | 21848 | 0.14 | 50 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOTA ALVES e HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 11520 | 0.04 | 50 | 0 |
| ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA e ARTUR HENRIQUE HOLZ BARTZ | 5248 | 0.05 | 50 | 0 |
| Marina Marcia Costa de Souza | 10880 | 0.03 | 0 | 0 |
| Algusto Rodrigues Caldas e Hian Praxedes de Souza Oliveira | 11008 | 0.04 | 0 | 0 |
| ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA e ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | Teste não executado | 0.01 | 0 | RE_NZEC |
| MAPA 7 |
| Minadinho 🧑🚒 | 11776 | 0.08 | 0 | 0 |
| Marina Marcia Costa de Souza | 10880 | 0.03 | 0 | 0 |
| LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 5376 | 0.22 | 0 | 0 |
| IGOR E SILVA PENHA | 5376 | 0.03 | 0 | 0 |
| GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ e LUCAS MARTINS GABRIEL | 24252 | 0.13 | 0 | 0 |
| GUILHERME SILVA DUTRA e JULIO ROBERTO DA SILVA NETO | 13568 | 0.07 | 0 | 0 |
| FELIPE AMORIM DE ARAUJO e GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA | 22480 | 0.16 | 0 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOTA ALVES e HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 11648 | 0.06 | 0 | 0 |
| ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA e ARTUR HENRIQUE HOLZ BARTZ | 5248 | 0.20 | 0 | 0 |
| ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA e ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | 5504 | 0.03 | 0 | 0 |
| Algusto Rodrigues Caldas e Hian Praxedes de Souza Oliveira | 10880 | 0.03 | 0 | 0 |
| Francisco Mizael Santos da Silva e Wesley Lira Carvalho | Teste não executado | 2.68 | 0 | RE_NZEC |
| MAPA 8 |
| Minadinho 🧑🚒 | 11904 | 0.05 | 100 | 0 |
| Marina Marcia Costa de Souza | 10880 | 0.03 | 100 | 0 |
| LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 5376 | 0.22 | 100 | 0 |
| IGOR E SILVA PENHA | 5376 | 0.03 | 100 | 0 |
| GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ e LUCAS MARTINS GABRIEL | 23868 | 0.13 | 100 | 0 |
| GUILHERME SILVA DUTRA e JULIO ROBERTO DA SILVA NETO | 13568 | 0.07 | 100 | 0 |
| FELIPE AMORIM DE ARAUJO e GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA | 22224 | 0.16 | 100 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOTA ALVES e HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 11776 | 0.06 | 100 | 0 |
| ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA e ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | 5504 | 0.03 | 100 | 0 |
| Algusto Rodrigues Caldas e Hian Praxedes de Souza Oliveira | 10880 | 0.03 | 100 | 0 |
| ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA e ARTUR HENRIQUE HOLZ BARTZ | 5248 | 0.19 | 0 | 0 |
| Francisco Mizael Santos da Silva e Wesley Lira Carvalho | Teste não executado | 2.41 | 0 | RE_NZEC |
| MAPA 9 |
| LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 5376 | 0.65 | 300 | 0 |
| IGOR E SILVA PENHA | 5376 | 0.09 | 300 | 0 |
| GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ e LUCAS MARTINS GABRIEL | 24004 | 0.13 | 300 | 0 |
| GUILHERME SILVA DUTRA e JULIO ROBERTO DA SILVA NETO | 14464 | 0.12 | 300 | 0 |
| FELIPE AMORIM DE ARAUJO e GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA | 23132 | 0.21 | 300 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOTA ALVES e HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 12800 | 0.18 | 250 | 0 |
| ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA e ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | 5504 | 0.08 | 250 | 0 |
| ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA e ARTUR HENRIQUE HOLZ BARTZ | 5248 | 1.39 | 200 | 0 |
| Marina Marcia Costa de Souza | 10880 | 0.03 | 100 | 0 |
| Algusto Rodrigues Caldas e Hian Praxedes de Souza Oliveira | 11008 | 0.04 | 100 | 0 |
| Minadinho 🧑🚒 | 11904 | 0.15 | 50 | 0 |
| Francisco Mizael Santos da Silva e Wesley Lira Carvalho | Teste não executado | 1.59 | 0 | RE_NZEC |
| MAPA 10 |
| LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 5376 | 0.46 | 400 | 0 |
| IGOR E SILVA PENHA | 5376 | 0.04 | 400 | 0 |
| GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ e LUCAS MARTINS GABRIEL | 24380 | 0.13 | 400 | 0 |
| GUILHERME SILVA DUTRA e JULIO ROBERTO DA SILVA NETO | 13952 | 0.08 | 400 | 0 |
| FELIPE AMORIM DE ARAUJO e GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA | 22748 | 0.17 | 400 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOTA ALVES e HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 12160 | 0.07 | 400 | 0 |
| ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA e ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | 5376 | 0.01 | 400 | 0 |
| Minadinho 🧑🚒 | 11904 | 0.07 | 300 | 0 |
| Marina Marcia Costa de Souza | 10880 | 0.03 | 300 | 0 |
| ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA e ARTUR HENRIQUE HOLZ BARTZ | 5248 | 0.44 | 300 | 0 |
| Algusto Rodrigues Caldas e Hian Praxedes de Souza Oliveira | 11008 | 0.03 | 300 | 0 |
| Francisco Mizael Santos da Silva e Wesley Lira Carvalho | Teste não executado | 0.25 | 0 | RE_NZEC |
| MAPA 11 |
| GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ e LUCAS MARTINS GABRIEL | 24568 | 0.14 | 1200 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOTA ALVES e HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 15920 | 0.57 | 1200 | 0 |
| ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA e ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | 5504 | 0.13 | 1200 | 0 |
| IGOR E SILVA PENHA | 5376 | 0.22 | 800 | 0 |
| GUILHERME SILVA DUTRA e JULIO ROBERTO DA SILVA NETO | 16512 | 0.29 | 800 | 0 |
| FELIPE AMORIM DE ARAUJO e GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA | 24924 | 0.38 | 800 | 0 |
| ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA e ARTUR HENRIQUE HOLZ BARTZ | 5248 | 8.66 | 800 | 0 |
| LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 5376 | 0.60 | 350 | 0 |
| Marina Marcia Costa de Souza | 11008 | 0.03 | 250 | 0 |
| Algusto Rodrigues Caldas e Hian Praxedes de Souza Oliveira | 10880 | 0.05 | 250 | 0 |
| Minadinho 🧑🚒 | Teste não executado | 0.27 | 0 | RE_NZEC |
| Francisco Mizael Santos da Silva e Wesley Lira Carvalho | Teste não executado | 11.75 | 0 | TLE |
| MAPA 12 |
| LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 5376 | 0.60 | 500 | 0 |
| IGOR E SILVA PENHA | 5376 | 0.08 | 400 | 0 |
| GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ e LUCAS MARTINS GABRIEL | 24380 | 0.13 | 400 | 0 |
| GUILHERME SILVA DUTRA e JULIO ROBERTO DA SILVA NETO | 14848 | 0.13 | 400 | 0 |
| Francisco Mizael Santos da Silva e Wesley Lira Carvalho | 13184 | 9.74 | 400 | 0 |
| FELIPE AMORIM DE ARAUJO e GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA | 23536 | 0.21 | 400 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOTA ALVES e HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 13696 | 0.26 | 400 | 0 |
| ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA e ARTUR HENRIQUE HOLZ BARTZ | 5248 | 1.29 | 400 | 0 |
| Minadinho 🧑🚒 | 11904 | 0.15 | 300 | 0 |
| Marina Marcia Costa de Souza | 10880 | 0.03 | 200 | 0 |
| Algusto Rodrigues Caldas e Hian Praxedes de Souza Oliveira | 10880 | 0.03 | 200 | 0 |
| ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA e ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | Teste não executado | 0.07 | 0 | RE_NZEC |
| MAPA 13 |
| GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ e LUCAS MARTINS GABRIEL | 24544 | 0.14 | 1000 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOTA ALVES e HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 15132 | 0.36 | 1000 | 0 |
| ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA e ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | 5376 | 0.09 | 1000 | 0 |
| IGOR E SILVA PENHA | 5376 | 0.18 | 950 | 0 |
| GUILHERME SILVA DUTRA e JULIO ROBERTO DA SILVA NETO | 16872 | 0.25 | 950 | 0 |
| FELIPE AMORIM DE ARAUJO e GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA | 25048 | 0.34 | 950 | 0 |
| Minadinho 🧑🚒 | 12544 | 0.22 | 900 | 0 |
| ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA e ARTUR HENRIQUE HOLZ BARTZ | 5248 | 5.05 | 850 | 0 |
| LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 5376 | 0.63 | 350 | 0 |
| Marina Marcia Costa de Souza | 10880 | 0.03 | 150 | 0 |
| Algusto Rodrigues Caldas e Hian Praxedes de Souza Oliveira | 10880 | 0.03 | 150 | 0 |
| Francisco Mizael Santos da Silva e Wesley Lira Carvalho | Teste não executado | 9.18 | 0 | RE_NZEC |
| MAPA 14 |
| GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ e LUCAS MARTINS GABRIEL | 24044 | 0.14 | 900 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOTA ALVES e HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 13696 | 0.14 | 900 | 0 |
| ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA e ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | 5504 | 0.03 | 900 | 0 |
| Minadinho 🧑🚒 | 12288 | 0.10 | 800 | 0 |
| IGOR E SILVA PENHA | 5376 | 0.08 | 800 | 0 |
| GUILHERME SILVA DUTRA e JULIO ROBERTO DA SILVA NETO | 15104 | 0.12 | 800 | 0 |
| FELIPE AMORIM DE ARAUJO e GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA | 23512 | 0.20 | 800 | 0 |
| ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA e ARTUR HENRIQUE HOLZ BARTZ | 5248 | 1.08 | 700 | 0 |
| LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 5376 | 0.60 | 500 | 0 |
| Marina Marcia Costa de Souza | 11008 | 0.03 | 350 | 0 |
| Algusto Rodrigues Caldas e Hian Praxedes de Souza Oliveira | 10880 | 0.05 | 350 | 0 |
| Francisco Mizael Santos da Silva e Wesley Lira Carvalho | Teste não executado | 1.77 | 0 | RE_NZEC |
| MAPA 15 |
| ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA e ARTUR HENRIQUE HOLZ BARTZ | 5376 | 9.71 | 300 | 0 |
| Minadinho 🧑🚒 | 12160 | 0.17 | 200 | 0 |
| IGOR E SILVA PENHA | 5376 | 0.15 | 200 | 0 |
| GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ e LUCAS MARTINS GABRIEL | 24252 | 0.14 | 200 | 0 |
| GUILHERME SILVA DUTRA e JULIO ROBERTO DA SILVA NETO | 15360 | 0.18 | 200 | 0 |
| FELIPE AMORIM DE ARAUJO e GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA | 23892 | 0.26 | 200 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOTA ALVES e HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 14080 | 0.36 | 200 | 0 |
| ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA e ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | 5504 | 0.12 | 200 | 0 |
| Marina Marcia Costa de Souza | 11008 | 0.03 | 0 | 0 |
| LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 5376 | 0.34 | 0 | 0 |
| Algusto Rodrigues Caldas e Hian Praxedes de Souza Oliveira | 10880 | 0.03 | 0 | 0 |
| Francisco Mizael Santos da Silva e Wesley Lira Carvalho | Teste não executado | 13.16 | 0 | TLE |
| MAPA 16 |
| GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ e LUCAS MARTINS GABRIEL | 25020 | 0.14 | 1600 | 0 |
| Minadinho 🧑🚒 | 12544 | 0.19 | 1500 | 0 |
| IGOR E SILVA PENHA | 5504 | 0.16 | 1500 | 0 |
| GUILHERME SILVA DUTRA e JULIO ROBERTO DA SILVA NETO | 16256 | 0.23 | 1500 | 0 |
| FELIPE AMORIM DE ARAUJO e GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA | 25564 | 0.33 | 1500 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOTA ALVES e HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 15476 | 0.33 | 1500 | 0 |
| ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA e ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | 5504 | 0.05 | 1500 | 0 |
| ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA e ARTUR HENRIQUE HOLZ BARTZ | 5248 | 3.01 | 1400 | 0 |
| LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 5376 | 1.40 | 1100 | 0 |
| Marina Marcia Costa de Souza | 11264 | 0.03 | 950 | 0 |
| Algusto Rodrigues Caldas e Hian Praxedes de Souza Oliveira | 10880 | 0.04 | 950 | 0 |
| Francisco Mizael Santos da Silva e Wesley Lira Carvalho | Teste não executado | 4.75 | 0 | RE_NZEC |
| MAPA 17 |
| LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 5376 | 0.37 | 100 | 0 |
| Marina Marcia Costa de Souza | 10880 | 0.03 | 50 | 0 |
| Algusto Rodrigues Caldas e Hian Praxedes de Souza Oliveira | 10880 | 0.03 | 50 | 0 |
| Francisco Mizael Santos da Silva e Wesley Lira Carvalho | Teste não executado | 13.16 | 0 | TLE |
| Minadinho 🧑🚒 | 12160 | 0.10 | -100 | 0 |
| IGOR E SILVA PENHA | 5376 | 0.08 | -100 | 0 |
| GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ e LUCAS MARTINS GABRIEL | 24392 | 0.13 | -100 | 0 |
| GUILHERME SILVA DUTRA e JULIO ROBERTO DA SILVA NETO | 14080 | 0.10 | -100 | 0 |
| FELIPE AMORIM DE ARAUJO e GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA | 22492 | 0.20 | -100 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOTA ALVES e HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 12544 | 0.16 | -100 | 0 |
| ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA e ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | 5504 | 0.07 | -100 | 0 |
| ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA e ARTUR HENRIQUE HOLZ BARTZ | 5248 | 0.93 | -200 | 0 |
| MAPA 18 |
| GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ e LUCAS MARTINS GABRIEL | 25332 | 0.16 | 2300 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOTA ALVES e HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 25228 | 2.06 | 2300 | 0 |
| ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA e ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | 5632 | 0.34 | 2300 | 0 |
| Minadinho 🧑🚒 | 12288 | 0.33 | 950 | 0 |
| IGOR E SILVA PENHA | 5504 | 0.28 | 950 | 0 |
| GUILHERME SILVA DUTRA e JULIO ROBERTO DA SILVA NETO | 19152 | 0.44 | 950 | 0 |
| FELIPE AMORIM DE ARAUJO e GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA | 26076 | 0.52 | 950 | 0 |
| ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA e ARTUR HENRIQUE HOLZ BARTZ | 5376 | 5.41 | 850 | 0 |
| LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 5376 | 0.81 | 300 | 0 |
| Marina Marcia Costa de Souza | 10880 | 0.03 | 100 | 0 |
| Algusto Rodrigues Caldas e Hian Praxedes de Souza Oliveira | 11008 | 0.03 | 100 | 0 |
| Francisco Mizael Santos da Silva e Wesley Lira Carvalho | Teste não executado | 13.16 | 0 | TLE |
| MAPA 19 |
| LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 5376 | 0.42 | 400 | 0 |
| Marina Marcia Costa de Souza | 10880 | 0.03 | 350 | 0 |
| Algusto Rodrigues Caldas e Hian Praxedes de Souza Oliveira | 11136 | 0.07 | 350 | 0 |
| GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ e LUCAS MARTINS GABRIEL | 24428 | 0.13 | 250 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOTA ALVES e HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 12032 | 0.12 | 250 | 0 |
| ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA e ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | 5504 | 0.05 | 250 | 0 |
| Minadinho 🧑🚒 | 11904 | 0.08 | 200 | 0 |
| IGOR E SILVA PENHA | 5376 | 0.06 | 200 | 0 |
| GUILHERME SILVA DUTRA e JULIO ROBERTO DA SILVA NETO | 14336 | 0.10 | 200 | 0 |
| FELIPE AMORIM DE ARAUJO e GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA | 23000 | 0.18 | 200 | 0 |
| ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA e ARTUR HENRIQUE HOLZ BARTZ | 5248 | 0.47 | 200 | 0 |
| Francisco Mizael Santos da Silva e Wesley Lira Carvalho | Teste não executado | 13.16 | 0 | TLE |
| MAPA 20 |
| GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ e LUCAS MARTINS GABRIEL | 24952 | 0.15 | 2500 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOTA ALVES e HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 20052 | 0.60 | 2500 | 0 |
| ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA e ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | 5632 | 0.12 | 2500 | 0 |
| IGOR E SILVA PENHA | 5504 | 0.22 | 2400 | 0 |
| GUILHERME SILVA DUTRA e JULIO ROBERTO DA SILVA NETO | 20256 | 0.37 | 2400 | 0 |
| FELIPE AMORIM DE ARAUJO e GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA | 27040 | 0.46 | 2400 | 0 |
| Minadinho 🧑🚒 | 12672 | 0.28 | 2300 | 0 |
| ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA e ARTUR HENRIQUE HOLZ BARTZ | 5248 | 6.17 | 2300 | 0 |
| LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 5376 | 0.95 | 900 | 0 |
| Marina Marcia Costa de Souza | 10880 | 0.03 | 400 | 0 |
| Algusto Rodrigues Caldas e Hian Praxedes de Souza Oliveira | 10880 | 0.03 | 400 | 0 |
| Francisco Mizael Santos da Silva e Wesley Lira Carvalho | Teste não executado | 13.16 | 0 | TLE |
| MAPA 21 |
| GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ e LUCAS MARTINS GABRIEL | 25976 | 0.16 | 4150 | 0 |
| IGOR E SILVA PENHA | 5632 | 0.26 | 4100 | 0 |
| GUILHERME SILVA DUTRA e JULIO ROBERTO DA SILVA NETO | 23292 | 0.55 | 4100 | 0 |
| FELIPE AMORIM DE ARAUJO e GABRYEL NICOLAS SOARES DE SOUSA | 30528 | 0.68 | 4100 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MOTA ALVES e HUGO QUEIROZ CAMELO DE MELO | 20468 | 1.06 | 4100 | 0 |
| ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA e ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | 5760 | 0.20 | 4100 | 0 |
| ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA e ARTUR HENRIQUE HOLZ BARTZ | 5376 | 6.60 | 4000 | 0 |
| LUCAS GOBBI BERGHOLZ | 5504 | 3.33 | 3100 | 0 |
| Marina Marcia Costa de Souza | 11136 | 0.03 | 2300 | 0 |
| Algusto Rodrigues Caldas e Hian Praxedes de Souza Oliveira | 11008 | 0.04 | 2300 | 0 |
| Minadinho 🧑🚒 | Teste não executado | 0.34 | 0 | RE_NZEC |
| Francisco Mizael Santos da Silva e Wesley Lira Carvalho | Teste não executado | 13.16 | 0 | TLE |
| MAPA 22 |
