SCORE de "[UnB-FCTE] [APC] Lab P1 - T12"
- Início: Mon Jun 30 14:00:00 -03 2025
- Término: Sun Jul 13 23:59:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | F3 | G3 | H3 | I3 | J3 | Total |
| 1 | JOAO PEDRO DA NOBREGA SOUZA CORDEIRO | ![]() 1/9777 | ![]() 1/9778 | ![]() 1/9778 | ![]() 2/9781 | ![]() 1/9778 | ![]() 1/9782 | ![]() 1/9816 | ![]() 1/9835 | ![]() 1/10303 | ![]() 1/10343 | ![]() 1/10355 | ![]() 7/10423 | ![]() 1/10442 | ![]() 1/10447 | ![]() 1/10463 | ![]() 1/10476 | ![]() 1/11071 | ![]() 5/11299 | ![]() 13/12632 | ![]() 3/17417 | 20 (214496) |
| 2 | HUMBERTO ALENCAR SAMPAIO JUNIOR | ![]() 1/1129 | ![]() 1/1173 | ![]() 1/11842 | ![]() 1/11915 | ![]() 1/11991 | ![]() 1/11948 | ![]() 2/12080 | ![]() 1/14695 | ![]() 1/14905 | ![]() 2/16989 | ![]() 1/17047 | ![]() 3/17159 | ![]() 1/17150 | ![]() 1/17423 | ![]() 1/18252 | ![]() 1/18261 | ![]() 3/18831 | ![]() 2/30363 | ![]() 1/30507 | ![]() 14/30508 | 20 (324568) |
| 3 | CARLOS GABRIEL GOMES SILVA | ![]() 1/1127 | ![]() 5/1226 | ![]() 6/1615 | ![]() 4/3075 | ![]() 4/4137 | ![]() 2/7033 | ![]() 1/8197 | ![]() 1/17422 | ![]() 1/17497 | ![]() 5/19902 | ![]() 2/20085 | ![]() 2/20379 | ![]() 1/20443 | ![]() 3/26844 | ![]() 2/26852 | ![]() 1/27265 | ![]() 1/27267 | ![]() 3/28969 | ![]() 1/27272 | ![]() 24/30466 | 20 (338073) |
| 4 | ANA JULLIA BARBARA MENDES LOPES | ![]() 4/1115 | ![]() 3/1163 | ![]() 2/1389 | ![]() 5/2564 | ![]() 2/9675 | ![]() 1/11114 | ![]() 1/11137 | ![]() 9/12458 | ![]() 1/18850 | ![]() 5/20225 | ![]() 1/19641 | ![]() 3/21122 | ![]() 1/21135 | ![]() 1/21110 | ![]() 5/30098 | ![]() 1/21162 | ![]() 1/30104 | ![]() 1/30112 | ![]() 1/30117 | ![]() 15/30062 | 20 (345213) |
| 5 | ARTHUR LARANJA BORGES TAQUARY | ![]() 1/2502 | ![]() 1/2534 | ![]() 2/10020 | ![]() 2/2566 | ![]() 1/10102 | ![]() 2/9991 | ![]() 2/10147 | ![]() 2/11254 | ![]() 7/18883 | ![]() 3/20226 | ![]() 1/20283 | ![]() 1/21010 | ![]() 1/21033 | ![]() 1/21073 | ![]() 1/29791 | ![]() 1/21086 | ![]() 1/29806 | ![]() 1/29831 | ![]() 1/29883 | ![]() 11/30125 | 20 (352606) |
| 6 | Pedro Guimaraes Batista | ![]() 2/6918 | ![]() 1/6927 | ![]() 1/15958 | ![]() 1/15964 | ![]() 1/15998 | ![]() 1/16005 | ![]() 1/16011 | ![]() 1/16043 | ![]() 1/19869 | ![]() 2/20364 | ![]() 1/20369 | ![]() 2/20390 | ![]() 2/20396 | ![]() 3/20418 | ![]() 1/30431 | ![]() 1/30428 | ![]() 1/30431 | ![]() 1/30438 | ![]() 1/30442 | ![]() 2/30435 | 20 (414375) |
| 7 | HENRIQUE ALEXSANDER DE OLIVEIRA SILVA | ![]() 1/1156 | ![]() 1/18959 | ![]() 1/20554 | ![]() 2/20572 | ![]() 4/30425 | ![]() 1/20609 | ![]() 2/20633 | ![]() 1/21048 | ![]() 1/21053 | ![]() 1/21060 | ![]() 1/21069 | ![]() 3/21096 | ![]() 1/21091 | ![]() 1/21104 | ![]() 1/21115 | ![]() 1/21117 | ![]() 1/30427 | ![]() 1/30453 | ![]() 1/30465 | ![]() 2/30496 | 20 (444662) |
| 8 | MATHEUS NUNES FERREIRA DA SILVA | ![]() 1/1024 | ![]() 1/1139 | ![]() 1/1426 | ![]() 2/6847 | ![]() 2/20316 | ![]() 1/17117 | ![]() 4/19852 | ![]() 2/30408 | ![]() 1/30396 | ![]() 1/30398 | ![]() 1/30399 | ![]() 1/30400 | ![]() 1/30405 | ![]() 2/30443 | ![]() 1/30411 | ![]() 2/30442 | ![]() 1/30416 | ![]() 1/30419 | ![]() 3/30433 | ![]() 10/30460 | 20 (463531) |
| 9 | DENILSON LIMA SANTOS | ![]() 1/1134 | ![]() 4/1179 | ![]() 1/30393 | ![]() 1/19856 | ![]() 1/19888 | ![]() 1/30396 | ![]() 5/21143 | ![]() 6/30415 | ![]() 2/30432 | ![]() 1/30387 | ![]() 1/30386 | ![]() 1/21092 | ![]() 1/21159 | ![]() 1/18540 | ![]() 2/30421 | ![]() 5/30419 | ![]() 2/30377 | ![]() 1/30375 | ![]() 2/30374 | ![]() 11/30489 | 20 (489455) |
| 10 | RENATO RODRIGUES CAMPOS FILHO | ![]() 1/6851 | ![]() 1/17017 | ![]() 1/17039 | ![]() 3/18309 | ![]() 2/18921 | ![]() 1/18930 | ![]() 2/18945 | ![]() 2/20232 | ![]() 12/30491 | ![]() 1/29908 | ![]() 1/29909 | ![]() 1/29912 | ![]() 1/29913 | ![]() 1/29914 | ![]() 1/29915 | ![]() 1/29916 | ![]() 1/29921 | ![]() 1/29923 | ![]() 1/29924 | ![]() 4/30490 | 20 (496760) |
| 11 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA | ![]() 1/19843 | ![]() 1/20356 | ![]() 2/20400 | ![]() 1/20421 | ![]() 5/30414 | ![]() 1/30291 | ![]() 1/30295 | ![]() 3/30323 | ![]() 1/30340 | ![]() 1/30344 | ![]() 1/30353 | ![]() 1/30355 | ![]() 1/30359 | ![]() 1/30363 | ![]() 1/30370 | ![]() 2/30391 | ![]() 1/30401 | ![]() 1/30406 | ![]() 2/30521 | 19 (536726) | |
| 12 | DAVI CARLOS SABOIA ALVES | ![]() 1/20255 | ![]() 1/20649 | ![]() 1/30474 | ![]() 8/21138 | ![]() 7/30559 | ![]() 1/30489 | ![]() 1/30502 | ![]() 1/30509 | ![]() 4/30574 | ![]() 1/30522 | ![]() 1/30526 | ![]() 1/30528 | ![]() 1/30530 | ![]() 1/30532 | ![]() 1/30535 | ![]() 1/30542 | ![]() 1/30544 | ![]() 1/30547 | ![]() 2/30576 | 4/- | 19 (550871) |
| 13 | EDUARDO SIMOES KRONEMBERGER LIPPI | ![]() 1/7003 | ![]() 1/16832 | ![]() 1/16890 | ![]() 2/17008 | ![]() 1/16993 | ![]() 1/17376 | ![]() 1/17389 | ![]() 4/19673 | ![]() 1/19654 | ![]() 1/19705 | ![]() 1/19715 | ![]() 2/19805 | ![]() 1/19820 | ![]() 1/19857 | ![]() 1/20052 | ![]() 1/20273 | ![]() 2/30562 | ![]() 1/30560 | 5/- | 18 (349287) | |
| 14 | KEVIN FERREIRA NUNES DE SOUSA | ![]() 1/1142 | ![]() 1/1193 | ![]() 1/29195 | ![]() 2/18808 | 5/- | ![]() 1/16200 | ![]() 1/19866 | ![]() 1/30291 | ![]() 5/30585 | ![]() 1/29192 | ![]() 1/19148 | ![]() 1/20479 | ![]() 1/20483 | ![]() 2/30269 | ![]() 1/30287 | ![]() 1/20492 | ![]() 1/30295 | ![]() 1/30313 | ![]() 1/30335 | 2/- | 18 (408693) |
| 15 | JOAO VICTOR AMORIM KURIHARA | ![]() 1/1090 | ![]() 1/1093 | ![]() 1/1095 | ![]() 4/1103 | ![]() 1/1114 | ![]() 1/1120 | ![]() 1/1127 | ![]() 2/1153 | ![]() 2/1164 | ![]() 1/1168 | ![]() 5/1184 | ![]() 5/4267 | ![]() 1/4263 | ![]() 1/4276 | ![]() 3/7083 | ![]() 1/4280 | ![]() 1/6923 | 17 (43803) | |||
| 16 | GISLENE VAZ DE OLIVEIRA | ![]() 3/6158 | ![]() 6/7218 | ![]() 1/7245 | ![]() 3/8110 | ![]() 4/8207 | ![]() 1/8244 | ![]() 4/8306 | ![]() 1/8547 | ![]() 8/8873 | ![]() 1/11335 | ![]() 1/11344 | ![]() 1/18359 | ![]() 2/18399 | ![]() 1/18426 | ![]() 5/18507 | ![]() 1/18524 | ![]() 1/19886 | 17 (206228) | |||
| 17 | PEDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA | ![]() 1/1188 | ![]() 1/17099 | ![]() 1/18699 | ![]() 1/19852 | ![]() 1/19894 | ![]() 1/19985 | ![]() 3/20027 | ![]() 2/20146 | 6/- | ![]() 2/22994 | ![]() 1/23006 | ![]() 3/23072 | ![]() 1/21197 | ![]() 1/23098 | ![]() 2/25919 | 1/- | ![]() 4/27404 | ![]() 1/30423 | ![]() 1/30428 | 4/- | 17 (364631) |
| 18 | THIAGO RAMOS DE OLIVEIRA | ![]() 1/9127 | ![]() 1/14804 | ![]() 1/20812 | ![]() 1/30520 | 1/- | ![]() 2/14538 | ![]() 1/20749 | ![]() 1/30487 | ![]() 1/30529 | ![]() 1/30592 | ![]() 1/14776 | ![]() 1/20777 | ![]() 1/30504 | 1/- | ![]() 1/30587 | ![]() 1/30584 | ![]() 1/30576 | ![]() 3/30564 | ![]() 1/30553 | 2/- | 17 (421139) |
| 19 | Isabella da Silva Santos | ![]() 1/22830 | ![]() 2/22859 | ![]() 1/22864 | ![]() 1/22870 | ![]() 1/22913 | ![]() 1/22877 | ![]() 1/22957 | ![]() 2/23046 | ![]() 4/23243 | ![]() 1/23078 | ![]() 1/23102 | ![]() 1/23112 | ![]() 1/23124 | ![]() 1/24191 | ![]() 1/23136 | ![]() 1/30412 | 1/- | 16 (376714) | |||
| 20 | WINÍCIUS DE SOUSA SALES | ![]() 1/1167 | ![]() 2/18886 | ![]() 1/18915 | ![]() 2/19000 | 8/- | ![]() 1/28367 | ![]() 1/28369 | ![]() 1/28374 | ![]() 1/28380 | ![]() 1/28381 | ![]() 1/28384 | ![]() 1/28388 | ![]() 1/28391 | ![]() 1/28392 | 3/- | 2/- | ![]() 1/28405 | ![]() 1/28408 | ![]() 1/28410 | 1/- | 16 (398657) |
| 21 | DAVI LIMA QUEIROZ | ![]() 1/6872 | ![]() 2/6911 | ![]() 1/30594 | ![]() 4/18882 | ![]() 1/20250 | ![]() 1/19845 | ![]() 5/20377 | 1/- | ![]() 1/30595 | ![]() 1/21132 | ![]() 1/21150 | ![]() 1/21097 | ![]() 5/21116 | ![]() 1/30597 | ![]() 1/21121 | ![]() 1/30598 | 1/- | 15 (321377) | |||
| 22 | LUISA HERMIDA GONCALVES FERREIRA | ![]() 3/1103 | ![]() 4/1142 | ![]() 7/19151 | ![]() 3/19876 | ![]() 1/20334 | ![]() 1/20302 | ![]() 2/19134 | ![]() 1/17172 | ![]() 4/19137 | ![]() 2/19145 | ![]() 1/17182 | ![]() 1/17186 | ![]() 1/19157 | ![]() 1/19166 | 14 (229547) | ||||||
| 23 | GABRIEL PORTACIO CANDEIA COSTA | ![]() 2/1140 | ![]() 1/1173 | ![]() 1/30555 | ![]() 2/19858 | 4/- | ![]() 2/28247 | 1/- | 1/- | 1/- | ![]() 2/30566 | ![]() 1/28265 | ![]() 1/28289 | ![]() 1/30547 | ![]() 1/30568 | ![]() 1/30571 | 1/- | ![]() 1/30578 | ![]() 1/30580 | ![]() 3/30586 | 3/- | 14 (351643) |
| 24 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS COSTA FILHO | ![]() 1/1132 | ![]() 2/1169 | ![]() 4/5586 | ![]() 1/5576 | ![]() 1/5601 | 2/- | ![]() 5/20020 | ![]() 1/16987 | ![]() 2/20047 | ![]() 1/20459 | ![]() 1/19693 | 10 (116450) | |||||||||
| 25 | LUCAS SILVA VIDAL | ![]() 5/17857 | ![]() 3/19291 | ![]() 1/19251 | ![]() 1/17874 | ![]() 1/17895 | ![]() 3/20792 | ![]() 1/20852 | 1/- | ![]() 1/20854 | ![]() 1/17882 | ![]() 2/17886 | 10 (190614) | |||||||||
| 26 | Renato Jose Sardinha Nagliatti Maia | ![]() 1/1136 | ![]() 4/12585 | ![]() 1/11370 | ![]() 1/18826 | ![]() 2/19901 | ![]() 1/29827 | ![]() 1/30053 | 2/- | ![]() 2/30328 | ![]() 1/30332 | 9 (184458) | ||||||||||
| 27 | AUGUSTO GARCIA MEDEIROS | ![]() 1/1101 | ![]() 3/1132 | ![]() 3/1156 | ![]() 1/1176 | ![]() 1/18305 | ![]() 1/1193 | ![]() 1/18321 | ![]() 1/20110 | 8 (62574) | ||||||||||||
| 28 | CAUA MENDES COELHO | ![]() 3/1135 | ![]() 1/1189 | ![]() 4/5820 | ![]() 3/15541 | ![]() 1/19914 | ![]() 1/20281 | ![]() 2/20318 | ![]() 2/20875 | 1/- | 8 (105253) | |||||||||||
| 29 | JOAO GUILHERME NASCIMENTO LOURECO DE OLIVERIA | ![]() 1/7008 | ![]() 7/7209 | ![]() 1/9987 | ![]() 1/18214 | ![]() 3/18256 | ![]() 2/18268 | ![]() 1/18279 | ![]() 1/18305 | 8 (115706) | ||||||||||||
| 30 | VITOR EDUARDO ARAUJO OLIVEIRA | ![]() 1/987 | ![]() 1/1142 | ![]() 1/16995 | ![]() 1/1170 | ![]() 1/18334 | ![]() 6/19898 | ![]() 1/19857 | 2/- | 7 (78483) | ||||||||||||
| 31 | JOAO PAULO OLIVEIRA CESAR | ![]() 1/1127 | ![]() 1/1154 | ![]() 2/19855 | ![]() 1/19854 | ![]() 1/21189 | ![]() 1/21198 | ![]() 1/21212 | 7 (105609) | |||||||||||||
| 32 | MAXWELL HYGOR DA SILVA SOUZA | ![]() 1/5240 | ![]() 1/5253 | ![]() 1/5273 | ![]() 1/5292 | ![]() 1/5311 | 5 (26369) | |||||||||||||||
| 33 | CAUA HENRIQUE MOURA RODRIGUES | ![]() 2/6880 | ![]() 1/6896 | ![]() 2/17185 | ![]() 1/17203 | ![]() 1/17214 | 3/- | 5 (65418) | ||||||||||||||
| 34 | FERNANDO CÉSAR MILITÃO SILVA | ![]() 1/16950 | ![]() 7/19862 | ![]() 1/19885 | ![]() 2/19893 | 4 (76730) | ||||||||||||||||
| 35 | Lizandra Pereira de Azevedo | ![]() 1/1148 | ![]() 1/19868 | ![]() 3/29906 | 1/- | 5/- | ![]() 1/29986 | 4 (80948) | ||||||||||||||
| 36 | Nicolly Oliveira Diniz | ![]() 1/19869 | ![]() 2/20338 | ![]() 1/20408 | 3 (60635) | |||||||||||||||||
| 37 | MURILO FREIRE ATAIDE PIMENTEL | ![]() 1/1151 | ![]() 1/1168 | 2 (2319) | ||||||||||||||||||
| 38 | VITORIA MARIA CONCEICAO REIS CAVALCANTE | 1/- | 0 (0) |
