SCORE de "[UnB-FCTE] [APC - 2026.1] Lab P1 - T11 - Ter/Qui/Sex"
- Início: Fri Apr 10 14:00:00 -03 2026
- Término: Thu Apr 30 23:00:00 -03 2026
- Faltam 1729 minutos para o encerramento
| # | Nome | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | F3 | G3 | H3 | I3 | J3 | Total |
| 1 | MARCUS FLAVIO COSTA MAGALHAES | ![]() 2/503 | ![]() 1/511 | ![]() 1/522 | ![]() 1/527 | ![]() 2/543 | ![]() 1/547 | ![]() 2/574 | ![]() 1/1303 | ![]() 2/1324 | ![]() 1/5450 | ![]() 1/5460 | ![]() 2/5693 | ![]() 2/5700 | ![]() 1/5707 | ![]() 1/5590 | ![]() 1/5711 | ![]() 1/5724 | ![]() 2/24779 | ![]() 5/20131 | ![]() 3/20108 | 20 (116667) |
| 2 | LUCAS DE ALMEIDA SILVA | ![]() 1/243 | ![]() 3/335 | ![]() 1/439 | ![]() 1/7137 | ![]() 1/7443 | ![]() 1/8552 | ![]() 1/8573 | ![]() 1/10012 | ![]() 4/11613 | ![]() 1/11794 | ![]() 1/11842 | ![]() 2/13399 | ![]() 1/12644 | ![]() 1/12661 | ![]() 1/12786 | ![]() 1/12728 | ![]() 1/12949 | ![]() 2/14597 | ![]() 1/14901 | ![]() 4/15149 | 20 (199997) |
| 3 | BRUNO RESCHKE DA CUNHA COPOLLA AMARAL | ![]() 1/19 | ![]() 1/33 | ![]() 1/2082 | ![]() 1/2100 | ![]() 1/2134 | ![]() 2/5681 | ![]() 1/5697 | ![]() 1/8545 | ![]() 2/8732 | ![]() 1/8748 | ![]() 1/10161 | ![]() 2/20096 | ![]() 1/20139 | ![]() 1/20154 | ![]() 4/20264 | ![]() 1/20463 | ![]() 1/20745 | ![]() 1/21868 | ![]() 1/23080 | ![]() 2/23232 | 20 (244113) |
| 4 | DAVI GALIZA DE FREITAS | ![]() 2/1759 | ![]() 1/1750 | ![]() 1/10020 | ![]() 1/10027 | ![]() 1/10064 | ![]() 2/10536 | ![]() 2/10556 | ![]() 1/10611 | ![]() 2/10677 | ![]() 1/10713 | ![]() 1/10728 | ![]() 1/14426 | ![]() 1/14437 | ![]() 1/14466 | ![]() 4/14514 | ![]() 1/14529 | ![]() 1/14551 | ![]() 1/14572 | ![]() 1/22857 | ![]() 1/22900 | 20 (244833) |
| 5 | MATEUS OLIVEIRA SOARES | ![]() 1/3147 | ![]() 8/4336 | ![]() 3/5486 | ![]() 2/5529 | ![]() 1/8570 | ![]() 1/9996 | ![]() 1/10007 | ![]() 1/10061 | ![]() 3/13475 | ![]() 4/13514 | ![]() 1/14940 | ![]() 2/14993 | ![]() 1/15009 | ![]() 1/15667 | ![]() 2/18628 | ![]() 1/18633 | ![]() 1/18681 | ![]() 2/20125 | ![]() 4/20592 | ![]() 6/20668 | 20 (262577) |
| 6 | GABRIEL PISKE DE SOUZA MELLO BARBOSA | ![]() 1/5544 | ![]() 2/5586 | ![]() 1/8562 | ![]() 3/8578 | ![]() 6/15808 | ![]() 1/15831 | ![]() 1/15873 | ![]() 2/15914 | ![]() 1/15964 | ![]() 1/16033 | ![]() 5/16056 | ![]() 3/16091 | ![]() 2/16118 | ![]() 3/16155 | ![]() 1/16188 | ![]() 1/16231 | ![]() 2/16263 | ![]() 1/16293 | ![]() 3/16397 | ![]() 5/16457 | 20 (286442) |
| 7 | ITALO ARAUJO SILVA | ![]() 1/3010 | ![]() 5/5821 | ![]() 1/10037 | ![]() 1/8983 | ![]() 1/10261 | ![]() 1/10276 | ![]() 4/10314 | ![]() 1/16124 | ![]() 1/16187 | ![]() 1/18735 | ![]() 1/16221 | ![]() 1/17458 | ![]() 1/17512 | ![]() 2/17530 | ![]() 1/18462 | ![]() 2/18464 | ![]() 4/21220 | ![]() 3/21541 | ![]() 1/24429 | ![]() 6/24570 | 20 (307535) |
| 8 | LAVINIA REZENDE DE OLIVEIRA | ![]() 2/5674 | ![]() 2/5863 | ![]() 1/7255 | ![]() 1/7282 | ![]() 6/10424 | ![]() 1/11188 | ![]() 2/11256 | ![]() 3/13091 | ![]() 5/24971 | ![]() 2/13142 | ![]() 1/13163 | ![]() 1/22995 | ![]() 1/22996 | ![]() 1/22997 | ![]() 1/22998 | ![]() 1/22998 | ![]() 1/22999 | ![]() 1/23000 | ![]() 1/23000 | ![]() 1/23001 | 20 (330593) |
| 9 | LETICIA MONTEIRO SILVA | ![]() 1/1724 | ![]() 3/4769 | ![]() 1/10555 | ![]() 7/10584 | ![]() 3/10614 | ![]() 1/12723 | ![]() 2/12830 | ![]() 2/13089 | ![]() 4/14235 | ![]() 8/14468 | ![]() 4/21648 | ![]() 1/21734 | ![]() 1/21769 | ![]() 1/21829 | ![]() 1/21923 | ![]() 1/21971 | ![]() 3/22864 | ![]() 1/23239 | ![]() 1/23301 | ![]() 7/24921 | 20 (331450) |
| 10 | ARTUR DE BRITO SILVA | ![]() 6/6076 | ![]() 2/8817 | ![]() 3/9993 | ![]() 1/10016 | ![]() 1/10064 | ![]() 1/14146 | ![]() 2/17351 | ![]() 3/21520 | ![]() 1/21944 | ![]() 2/22171 | ![]() 1/23082 | ![]() 1/23122 | ![]() 1/23545 | ![]() 3/24284 | ![]() 1/24402 | ![]() 1/24431 | ![]() 1/24452 | ![]() 4/24853 | ![]() 1/24917 | ![]() 1/25579 | 20 (385105) |
| 11 | PEDRO ARTHUR BORGES BEZERRA ELAGE | ![]() 1/4659 | ![]() 1/4732 | ![]() 1/7531 | ![]() 3/10000 | ![]() 1/10045 | ![]() 1/14325 | ![]() 3/14369 | ![]() 2/14367 | ![]() 2/22869 | ![]() 1/23180 | ![]() 2/25841 | ![]() 1/25864 | ![]() 1/25885 | ![]() 1/25952 | ![]() 1/25988 | ![]() 2/25996 | ![]() 2/26030 | ![]() 1/26318 | ![]() 1/26321 | ![]() 13/26337 | 20 (387029) |
| 12 | DAVI BEZERRA TEIXEIRA | ![]() 1/5481 | ![]() 1/5733 | ![]() 3/10059 | ![]() 2/10712 | ![]() 3/18822 | ![]() 1/19227 | ![]() 2/19859 | ![]() 3/20823 | ![]() 12/23156 | ![]() 1/23187 | ![]() 1/23231 | ![]() 2/23314 | ![]() 2/23354 | ![]() 1/23457 | ![]() 1/24320 | ![]() 3/24346 | ![]() 2/24535 | ![]() 1/24586 | ![]() 1/24591 | ![]() 5/24940 | 20 (398293) |
| 13 | LUCAS DOS SANTOS FERNANDES | ![]() 2/8595 | ![]() 2/10046 | ![]() 1/14199 | ![]() 1/14227 | ![]() 1/14262 | ![]() 1/15683 | ![]() 1/15894 | ![]() 1/17593 | ![]() 3/19213 | ![]() 2/23323 | ![]() 4/23352 | ![]() 6/23419 | ![]() 3/23426 | ![]() 3/23489 | ![]() 1/24348 | ![]() 1/24519 | ![]() 1/24580 | ![]() 1/25609 | ![]() 1/25625 | ![]() 1/27562 | 20 (399304) |
| 14 | MARIA CLARA FERREIRA DA COSTA | ![]() 1/9993 | ![]() 1/20567 | ![]() 1/20671 | ![]() 2/20732 | ![]() 1/21465 | ![]() 1/21527 | ![]() 2/21831 | ![]() 1/21914 | ![]() 1/23164 | ![]() 1/22052 | ![]() 2/22092 | ![]() 1/22186 | ![]() 1/22918 | ![]() 1/22961 | ![]() 1/22206 | ![]() 1/23042 | ![]() 1/23118 | ![]() 1/23139 | ![]() 1/23148 | ![]() 2/23157 | 20 (431963) |
| 15 | MARCUS VINICIUS RABELO MARTINS | ![]() 2/17102 | ![]() 1/17102 | ![]() 1/25081 | ![]() 2/25090 | ![]() 1/25088 | ![]() 1/17119 | ![]() 2/17121 | ![]() 1/25093 | ![]() 2/25099 | ![]() 1/25101 | ![]() 1/17119 | ![]() 1/25077 | ![]() 1/25104 | ![]() 2/25101 | ![]() 1/25106 | ![]() 1/25111 | ![]() 1/25112 | ![]() 1/25113 | ![]() 1/25115 | ![]() 2/25123 | 20 (462197) |
| 16 | BEATRIZ ALVES DA TRINDADE | ![]() 1/10 | ![]() 5/4364 | ![]() 1/3309 | ![]() 1/48 | ![]() 3/5737 | ![]() 4/4264 | ![]() 1/4288 | ![]() 10/10065 | ![]() 3/18699 | ![]() 2/20257 | ![]() 7/21769 | ![]() 1/21710 | ![]() 3/21914 | ![]() 1/21935 | ![]() 3/23137 | ![]() 1/23290 | ![]() 1/23329 | ![]() 1/24983 | ![]() 1/25040 | 19 (278768) | |
| 17 | RAFAEL LUNA DE ARRUDA | ![]() 1/5692 | ![]() 1/5712 | ![]() 1/5733 | ![]() 1/7185 | ![]() 1/7686 | ![]() 4/10029 | ![]() 1/7708 | ![]() 1/8653 | ![]() 2/18681 | ![]() 1/20173 | ![]() 1/20137 | ![]() 1/20181 | ![]() 1/20185 | ![]() 1/20203 | ![]() 1/20223 | ![]() 1/20232 | ![]() 1/20242 | ![]() 1/21460 | ![]() 1/21487 | 1/- | 19 (281682) |
| 18 | BEATRIZ DOS SANTOS BARROS | ![]() 1/1628 | ![]() 1/1708 | ![]() 1/1772 | ![]() 1/1797 | ![]() 1/10060 | ![]() 4/10509 | ![]() 4/10634 | ![]() 3/11844 | ![]() 1/13636 | ![]() 2/17862 | ![]() 1/21953 | ![]() 1/21953 | ![]() 1/22868 | ![]() 1/22886 | ![]() 6/23117 | ![]() 1/23151 | ![]() 2/23183 | ![]() 2/24558 | ![]() 1/26470 | 19 (291909) | |
| 19 | MARCO MEZZAROBA SCARTEZINI | ![]() 1/4569 | ![]() 1/5584 | ![]() 1/8481 | ![]() 1/8548 | ![]() 1/8591 | ![]() 1/10001 | ![]() 1/10019 | ![]() 1/12160 | ![]() 6/14554 | ![]() 2/16375 | ![]() 1/18591 | ![]() 2/20076 | ![]() 2/20151 | ![]() 1/21834 | ![]() 2/21836 | ![]() 1/21863 | ![]() 1/25604 | ![]() 1/27096 | ![]() 4/27130 | 4/- | 19 (303303) |
| 20 | EDUARDO MONTEIRO DO CARMO PORTO | ![]() 1/7532 | ![]() 1/5732 | ![]() 1/10019 | ![]() 2/10038 | ![]() 1/10352 | ![]() 3/10556 | ![]() 1/14367 | ![]() 1/17670 | ![]() 4/18528 | ![]() 1/18572 | ![]() 1/20058 | ![]() 3/20086 | ![]() 1/20143 | ![]() 1/20539 | ![]() 1/21937 | ![]() 1/21947 | ![]() 1/21976 | ![]() 2/22805 | ![]() 1/22809 | 19 (315846) | |
| 21 | MARIA LUISA FERNANDES DAUD HERMIDA | ![]() 1/9985 | ![]() 1/10024 | ![]() 1/10062 | ![]() 4/12122 | ![]() 2/12135 | ![]() 1/12110 | ![]() 1/12147 | ![]() 1/14531 | ![]() 1/14578 | ![]() 2/15843 | ![]() 1/15877 | ![]() 5/23466 | ![]() 1/15968 | ![]() 2/21998 | ![]() 1/23420 | ![]() 1/23491 | ![]() 1/23585 | ![]() 1/23589 | ![]() 1/23591 | 10/- | 19 (318722) |
| 22 | DAVI MOURA GROSSMANN | ![]() 1/17423 | ![]() 2/17437 | ![]() 1/17452 | ![]() 5/22258 | ![]() 1/17486 | ![]() 1/17491 | ![]() 1/17497 | ![]() 1/17507 | ![]() 14/17763 | ![]() 1/17779 | ![]() 1/17792 | ![]() 2/21892 | ![]() 1/21897 | ![]() 1/21900 | ![]() 1/21915 | ![]() 1/21924 | ![]() 2/21938 | ![]() 15/22255 | ![]() 1/22288 | 2/- | 19 (374574) |
| 23 | ISABELE DE OLIVEIRA DIAS | ![]() 1/1858 | ![]() 2/1888 | ![]() 2/2042 | ![]() 1/2103 | ![]() 1/8586 | ![]() 1/8601 | ![]() 1/8627 | ![]() 1/18543 | ![]() 3/14322 | ![]() 1/18660 | ![]() 1/18964 | ![]() 3/24534 | ![]() 5/25663 | ![]() 1/25678 | ![]() 3/27450 | ![]() 1/25628 | ![]() 1/27576 | ![]() 1/27576 | 18 (288539) | ||
| 24 | CLARISSA FERREIRA DOS SANTOS | ![]() 2/10019 | ![]() 4/10368 | ![]() 3/10365 | ![]() 2/10493 | ![]() 1/10063 | ![]() 4/10524 | ![]() 1/12834 | ![]() 1/15952 | ![]() 1/15995 | ![]() 1/20382 | ![]() 1/20407 | ![]() 3/20426 | ![]() 1/21657 | ![]() 1/21676 | ![]() 1/21711 | ![]() 1/21718 | ![]() 1/21743 | 1/- | ![]() 1/21856 | 1/- | 18 (298429) |
| 25 | HELENA TRAD AGUILAR | ![]() 1/4419 | ![]() 2/22083 | ![]() 4/22230 | ![]() 3/22108 | 16/- | ![]() 1/22225 | ![]() 2/23024 | ![]() 1/23055 | ![]() 2/23517 | ![]() 3/24564 | ![]() 2/24585 | ![]() 1/24608 | ![]() 2/25032 | ![]() 1/25080 | ![]() 1/25095 | ![]() 1/25102 | ![]() 1/25110 | ![]() 1/25624 | ![]() 1/25638 | 1/- | 18 (413339) |
| 26 | ENZO MARTINS COSTA | ![]() 1/76 | ![]() 1/102 | ![]() 1/5690 | ![]() 1/1322 | ![]() 1/8556 | ![]() 2/8571 | ![]() 1/8584 | ![]() 1/10035 | ![]() 5/18691 | ![]() 5/20062 | ![]() 1/18832 | ![]() 21/20814 | ![]() 1/20708 | ![]() 3/20871 | ![]() 1/23190 | ![]() 1/21551 | ![]() 1/24562 | 17 (232837) | |||
| 27 | PIETRO DANIEL SOARES LIMA | ![]() 1/6177 | ![]() 4/6277 | ![]() 1/9136 | ![]() 2/9099 | ![]() 1/9051 | ![]() 1/10713 | ![]() 1/10723 | ![]() 1/13282 | ![]() 1/10783 | ![]() 3/17731 | ![]() 1/18650 | ![]() 6/19211 | ![]() 1/23096 | ![]() 1/23336 | ![]() 5/22909 | ![]() 1/23340 | ![]() 1/23449 | 17 (257263) | |||
| 28 | CARLOS ARTHUR MOREIRA DA SILVA | ![]() 1/1420 | ![]() 4/1669 | ![]() 2/7629 | ![]() 2/8612 | ![]() 3/9977 | ![]() 1/10023 | ![]() 1/10076 | ![]() 4/21780 | ![]() 29/22046 | ![]() 3/23272 | ![]() 1/23359 | ![]() 2/23417 | ![]() 1/23481 | ![]() 1/23580 | ![]() 1/24357 | ![]() 1/24604 | ![]() 1/24671 | 17 (284793) | |||
| 29 | MATEUS LISBOA BOMBIER | ![]() 1/3125 | ![]() 1/3176 | ![]() 1/18826 | ![]() 3/11546 | ![]() 1/11324 | ![]() 1/11332 | ![]() 1/17696 | ![]() 1/17780 | ![]() 3/18778 | ![]() 1/18517 | ![]() 4/18445 | ![]() 5/23504 | ![]() 4/18764 | ![]() 1/23513 | ![]() 1/24770 | ![]() 1/24606 | ![]() 1/25653 | 17 (291635) | |||
| 30 | BRUNO DOS SANTOS RIBEIRO FILHO | ![]() 1/9989 | ![]() 1/9993 | ![]() 1/14078 | ![]() 1/14100 | ![]() 1/14135 | ![]() 1/14161 | ![]() 1/14190 | ![]() 1/20443 | ![]() 1/20535 | ![]() 1/16040 | ![]() 1/17293 | ![]() 2/21445 | ![]() 3/21594 | ![]() 1/21653 | ![]() 1/23206 | ![]() 6/22887 | ![]() 2/23333 | 5/- | 17 (299255) | ||
| 31 | RAFAEL COSTA | ![]() 7/4923 | ![]() 5/10013 | ![]() 2/10032 | ![]() 2/10044 | ![]() 1/10072 | ![]() 2/17589 | ![]() 1/23587 | ![]() 1/23628 | ![]() 1/23654 | ![]() 1/23678 | ![]() 1/24812 | ![]() 6/24840 | ![]() 2/24779 | ![]() 1/24876 | ![]() 1/25026 | ![]() 3/25059 | ![]() 2/25121 | 17 (332173) | |||
| 32 | ANANDA DE CASTRO FEITOSA | ![]() 1/6196 | ![]() 1/13471 | ![]() 1/14193 | ![]() 1/17236 | ![]() 1/19233 | ![]() 1/19279 | ![]() 1/19302 | ![]() 1/20350 | ![]() 7/20617 | ![]() 2/22028 | ![]() 2/22081 | ![]() 1/23052 | ![]() 1/23113 | ![]() 3/23143 | ![]() 1/23299 | ![]() 1/23330 | ![]() 2/23367 | 17 (333510) | |||
| 33 | LYVIA CAROLLINE RESENDE BRAES | ![]() 1/1436 | ![]() 1/4334 | ![]() 1/4348 | ![]() 1/4375 | ![]() 1/4416 | ![]() 1/4427 | ![]() 1/5680 | ![]() 4/8550 | ![]() 11/18675 | ![]() 2/20124 | ![]() 1/20135 | ![]() 5/20441 | ![]() 1/20450 | ![]() 4/20535 | ![]() 1/24244 | ![]() 1/24256 | 1/- | 16 (206846) | |||
| 34 | CLARA LOPES MUSSEL | ![]() 3/5417 | ![]() 1/5448 | ![]() 3/5723 | ![]() 1/5711 | ![]() 1/8576 | ![]() 1/8561 | ![]() 1/8629 | ![]() 1/10016 | ![]() 3/10232 | ![]() 1/18673 | ![]() 1/18684 | 6/- | ![]() 1/19200 | ![]() 1/19205 | ![]() 3/20112 | ![]() 1/20127 | ![]() 2/24965 | 16 (209459) | |||
| 35 | CAUE RUAS VIEIRA ARAUJO | ![]() 3/17555 | ![]() 1/17556 | ![]() 1/17793 | ![]() 7/24280 | ![]() 1/21897 | ![]() 1/21935 | ![]() 1/21946 | ![]() 1/20461 | ![]() 1/22060 | ![]() 2/22230 | ![]() 2/24316 | ![]() 1/24381 | ![]() 1/24551 | ![]() 2/24582 | ![]() 6/25022 | ![]() 1/25031 | 16 (355916) | ||||
| 36 | CAIO CESAR LIMA MARTINS | ![]() 2/21463 | ![]() 4/21551 | ![]() 1/21624 | ![]() 3/21646 | ![]() 1/21682 | ![]() 1/21727 | ![]() 3/21775 | ![]() 1/21835 | ![]() 1/24602 | ![]() 1/24641 | ![]() 1/24658 | ![]() 1/24681 | ![]() 1/24722 | ![]() 1/24742 | ![]() 1/24772 | ![]() 1/24860 | 16 (371141) | ||||
| 37 | LEONARDO GABRIEL MEAURIO CARDOSO | ![]() 1/275 | ![]() 1/286 | ![]() 1/301 | ![]() 1/310 | ![]() 1/1961 | ![]() 1/1965 | ![]() 1/1979 | ![]() 1/4770 | ![]() 1/4787 | ![]() 1/5695 | ![]() 1/5698 | 1/- | ![]() 1/5709 | 2/- | ![]() 1/5722 | ![]() 1/5734 | ![]() 1/8588 | 1/- | 15 (53780) | ||
| 38 | LEONARDO SALES DE PAULA | ![]() 2/3329 | ![]() 3/7782 | ![]() 1/13064 | ![]() 2/10004 | ![]() 2/22147 | ![]() 2/23052 | ![]() 1/23048 | ![]() 2/23655 | ![]() 1/23443 | ![]() 2/23591 | ![]() 1/24946 | ![]() 1/24970 | ![]() 1/25019 | ![]() 1/25042 | ![]() 3/25687 | 15 (298979) | |||||
| 39 | LAURA CASTANHO CORREA NARANJO | ![]() 1/5518 | ![]() 1/5590 | ![]() 1/17457 | ![]() 8/18996 | ![]() 2/23214 | ![]() 2/25707 | ![]() 2/24811 | ![]() 1/25718 | ![]() 1/25719 | ![]() 1/25721 | ![]() 1/24783 | ![]() 1/25722 | 2/- | ![]() 1/25725 | ![]() 1/25727 | ![]() 1/25727 | 15 (326335) | ||||
| 40 | LEONARDO JESIEL DOS SANTOS RAMOS | ![]() 1/147 | ![]() 5/224 | ![]() 1/8570 | ![]() 2/8594 | ![]() 1/10496 | ![]() 1/20373 | ![]() 1/20500 | ![]() 6/23628 | ![]() 1/24707 | ![]() 2/24767 | ![]() 1/24792 | ![]() 1/24992 | ![]() 1/25067 | ![]() 2/25100 | 14 (242197) | ||||||
| 41 | MATHEUS LOPES COSTA PEREIRA | ![]() 1/10009 | ![]() 7/10067 | ![]() 1/20049 | ![]() 6/18690 | ![]() 1/21674 | ![]() 2/20094 | ![]() 1/21696 | ![]() 1/21743 | ![]() 7/21772 | ![]() 1/21781 | ![]() 1/21791 | ![]() 2/20115 | ![]() 2/21803 | ![]() 1/22928 | 14 (274612) | ||||||
| 42 | DANIEL DAMATO BELMOCK | ![]() 1/23217 | ![]() 7/23325 | ![]() 1/23370 | ![]() 3/23402 | ![]() 1/23417 | ![]() 1/23509 | ![]() 1/23526 | ![]() 1/24634 | ![]() 11/24749 | ![]() 1/24834 | ![]() 1/24843 | ![]() 1/25986 | ![]() 1/25996 | ![]() 1/26002 | 14 (341170) | ||||||
| 43 | LUCAS TAVARES DE SOUSA | ![]() 6/10007 | ![]() 1/10034 | ![]() 3/10224 | ![]() 2/18669 | ![]() 3/18638 | ![]() 2/17347 | ![]() 1/18657 | ![]() 2/19898 | ![]() 6/23149 | ![]() 1/23163 | ![]() 1/24421 | ![]() 2/24905 | ![]() 1/24945 | 13 (244417) | |||||||
| 44 | MARIANA PERES DE SOUZA | ![]() 1/10046 | ![]() 1/10044 | ![]() 3/20106 | ![]() 2/21690 | ![]() 2/23507 | ![]() 1/21712 | ![]() 1/23223 | ![]() 1/23533 | ![]() 1/24834 | ![]() 1/24509 | ![]() 1/24871 | ![]() 1/25003 | ![]() 3/25017 | 1/- | 13 (278215) | ||||||
| 45 | FELIPE WERMELINGER DA COSTA LEITE | ![]() 1/24675 | ![]() 4/24707 | ![]() 3/24752 | ![]() 6/24779 | ![]() 1/24801 | ![]() 2/24816 | ![]() 1/24827 | ![]() 1/24873 | ![]() 2/24925 | ![]() 1/25058 | ![]() 2/25106 | ![]() 1/25140 | ![]() 2/25728 | 13 (324467) | |||||||
| 46 | LUAN ALEXANDRE REIS BELCHIOR | ![]() 2/1838 | ![]() 2/5680 | ![]() 1/6046 | ![]() 4/7016 | ![]() 1/10034 | ![]() 2/10070 | ![]() 2/14650 | ![]() 1/19186 | ![]() 1/20101 | ![]() 1/24968 | ![]() 1/24994 | ![]() 1/27356 | 12 (172079) | ||||||||
| 47 | MIKAEL DA SILVA NASCIMENTO | ![]() 1/8572 | ![]() 3/10026 | ![]() 2/18657 | ![]() 5/22847 | ![]() 1/22997 | ![]() 1/23113 | ![]() 4/24328 | ![]() 2/24336 | ![]() 1/24714 | ![]() 1/24750 | ![]() 1/24918 | ![]() 1/24938 | 12 (254416) | ||||||||
| 48 | MURILO ABREU NOGUEIRA | ![]() 16/23101 | ![]() 1/23127 | ![]() 1/23247 | ![]() 1/23254 | ![]() 1/23270 | ![]() 1/23273 | ![]() 1/23279 | ![]() 1/23346 | 3/- | ![]() 1/23397 | ![]() 1/25007 | ![]() 1/25033 | ![]() 1/25062 | 12 (284696) | |||||||
| 49 | PEDRO HENRICK DA SILVA DE SOUSA | ![]() 1/5519 | ![]() 1/8559 | ![]() 2/12914 | ![]() 1/12908 | ![]() 1/12923 | ![]() 1/15640 | ![]() 1/15654 | ![]() 1/15678 | ![]() 1/15683 | ![]() 2/15692 | ![]() 1/24501 | 1/- | 11 (155711) | ||||||||
| 50 | EMANUEL QUEIROZ LACERDA | ![]() 1/2025 | ![]() 3/5539 | ![]() 1/10003 | ![]() 1/10029 | ![]() 1/11668 | ![]() 1/11763 | ![]() 1/16259 | ![]() 1/20117 | ![]() 3/21898 | ![]() 2/23249 | ![]() 1/23436 | 11 (156086) | |||||||||
| 51 | PEDRO RODRIGUES SOUSA ALVES | ![]() 1/6290 | ![]() 1/6297 | ![]() 2/6310 | 1/- | ![]() 1/10070 | ![]() 1/10069 | ![]() 2/14070 | ![]() 1/14097 | 1/- | ![]() 2/18832 | ![]() 1/18858 | 3/- | ![]() 1/25684 | ![]() 1/25733 | 11 (156370) | ||||||
| 52 | ARTHUR HENRIQUE SANTOS DE LIMA CRUZ | ![]() 1/8546 | ![]() 3/18902 | ![]() 1/18934 | ![]() 2/18950 | ![]() 2/18982 | ![]() 1/18992 | ![]() 2/19007 | ![]() 1/19198 | 1/- | ![]() 1/19260 | ![]() 2/19272 | ![]() 1/19279 | 1/- | 11 (199442) | |||||||
| 53 | HELLEN SOFIA LAVERIANO MOREIRA | ![]() 7/1663 | ![]() 6/9991 | ![]() 6/12063 | ![]() 6/14315 | ![]() 3/19252 | ![]() 3/22816 | ![]() 2/22872 | ![]() 1/23542 | ![]() 1/24907 | ![]() 1/25006 | ![]() 4/26453 | 11 (203460) | |||||||||
| 54 | MATEUS VILELA SAMPAIO | ![]() 1/10001 | ![]() 1/10021 | ![]() 1/10066 | ![]() 1/20104 | ![]() 1/20128 | ![]() 1/20149 | ![]() 1/22965 | ![]() 1/23066 | ![]() 3/23192 | ![]() 4/23279 | ![]() 1/23296 | 11 (206367) | |||||||||
| 55 | GUSTAVO ATILA RODRIGUES MEDEIROS | ![]() 1/14574 | ![]() 4/16334 | ![]() 1/18992 | ![]() 7/19066 | ![]() 1/19098 | ![]() 1/19145 | ![]() 1/19178 | ![]() 5/23100 | ![]() 4/16337 | ![]() 4/20765 | ![]() 2/26385 | 11 (213374) | |||||||||
| 56 | MATEUS HENRIQUE LIMA TEIXEIRA | ![]() 3/24672 | ![]() 1/23151 | ![]() 1/23545 | ![]() 1/23546 | ![]() 1/23546 | ![]() 1/23583 | ![]() 1/25018 | ![]() 1/25019 | ![]() 1/25019 | ![]() 1/25019 | ![]() 1/25020 | 1/- | 11 (267178) | ||||||||
| 57 | LUISA BERNARDES SOUZA SANTOS | ![]() 1/82 | ![]() 1/121 | ![]() 1/165 | ![]() 2/334 | ![]() 2/1651 | ![]() 1/4842 | ![]() 1/4884 | ![]() 1/13148 | ![]() 1/23448 | ![]() 1/24795 | 10 (73510) | ||||||||||
| 58 | MAURICIO DE SOUSA SANTOS | ![]() 2/9996 | ![]() 5/22301 | ![]() 1/24533 | ![]() 4/24594 | 5/- | ![]() 1/24692 | ![]() 6/25165 | ![]() 1/25270 | ![]() 2/25296 | ![]() 1/25300 | ![]() 1/25303 | 10 (232730) | |||||||||
| 59 | PEDRO FERREIRA URANI | ![]() 1/1488 | ![]() 1/1551 | ![]() 2/4805 | ![]() 3/4831 | ![]() 1/10039 | ![]() 1/11554 | ![]() 1/11674 | ![]() 1/24756 | ![]() 2/24859 | 9 (95637) | |||||||||||
| 60 | PEDRO GUEDES DE OLIVEIRA | ![]() 1/9129 | ![]() 2/9208 | ![]() 1/9208 | ![]() 2/9295 | ![]() 1/9295 | ![]() 4/10036 | ![]() 3/24794 | ![]() 4/24885 | ![]() 1/25003 | 9 (131053) | |||||||||||
| 61 | PEDRO DAVID VILELA | ![]() 1/10000 | ![]() 3/19282 | ![]() 1/20078 | ![]() 1/24483 | ![]() 1/24512 | ![]() 1/24572 | ![]() 1/24865 | ![]() 1/24933 | ![]() 6/25054 | 9 (197919) | |||||||||||
| 62 | DANIEL BARIANI VELOSO VIANA | ![]() 1/2767 | ![]() 4/3427 | ![]() 1/3499 | ![]() 1/3545 | ![]() 2/4835 | ![]() 1/4860 | ![]() 1/4899 | ![]() 1/20131 | 8 (48043) | ||||||||||||
| 63 | ANA JULIA JUSTINO FERREIRA DO NASCIMENTO | ![]() 1/4031 | ![]() 4/8614 | ![]() 3/24924 | ![]() 4/24796 | ![]() 1/24957 | ![]() 1/24991 | ![]() 1/25015 | 3/- | ![]() 1/27403 | 8 (164891) | |||||||||||
| 64 | GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA | ![]() 1/10055 | ![]() 1/17415 | ![]() 1/18664 | ![]() 5/24233 | ![]() 2/24306 | ![]() 1/24802 | ![]() 2/24836 | ![]() 1/27381 | 8 (171812) | ||||||||||||
| 65 | MARIA LUIZA VIANA MARTINS | ![]() 2/8547 | ![]() 1/24981 | ![]() 1/24575 | ![]() 1/24613 | ![]() 1/24608 | 1/- | ![]() 1/21608 | ![]() 1/24626 | ![]() 1/24620 | 1/- | 8 (178198) | ||||||||||
| 66 | GABRIEL DA SILVA DO NASCIMENTO | ![]() 3/21896 | ![]() 1/23188 | ![]() 1/23203 | ![]() 2/23257 | ![]() 1/23261 | ![]() 1/23494 | ![]() 1/27557 | ![]() 1/27570 | 3/- | 8 (193486) | |||||||||||
| 67 | EMANUEL MATSUMORI QUINTILIANO | ![]() 1/22721 | ![]() 5/23008 | ![]() 1/24793 | ![]() 4/24814 | ![]() 1/24886 | ![]() 1/25550 | ![]() 1/25636 | ![]() 1/25666 | 8 (197214) | ||||||||||||
