SCORE de "[UnB-FCTE] [APC - 2026.1] Lab P1 - T08 - Qua/Sáb"
- Início: Sat Apr 11 12:00:00 -03 2026
- Término: Thu Apr 30 23:00:00 -03 2026
- Faltam 1729 minutos para o encerramento
| # | Nome | A1 | B1 | C1 | D1 | E1 | A2 | B2 | C2 | D2 | E2 | A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | F3 | G3 | H3 | I3 | J3 | Total |
| 1 | PAULO HENRIQUE MARTINS GOMES | ![]() 1/546 | ![]() 1/547 | ![]() 1/547 | ![]() 1/548 | ![]() 1/549 | ![]() 1/549 | ![]() 2/3409 | ![]() 1/692 | ![]() 1/16466 | ![]() 1/699 | ![]() 1/714 | ![]() 3/5834 | ![]() 1/563 | ![]() 1/564 | ![]() 1/2063 | ![]() 1/2072 | ![]() 1/3251 | ![]() 2/17179 | ![]() 1/3363 | ![]() 1/17175 | 20 (77410) |
| 2 | PEDRO RIBEIRO OLIVEIRA | ![]() 2/1616 | ![]() 1/1646 | ![]() 5/1726 | ![]() 4/1949 | ![]() 1/1979 | ![]() 1/1995 | ![]() 1/2989 | ![]() 4/3341 | ![]() 1/7577 | ![]() 2/7595 | ![]() 1/7605 | ![]() 1/13337 | ![]() 4/13342 | ![]() 2/13359 | ![]() 4/13390 | ![]() 1/13396 | ![]() 1/13424 | ![]() 1/14500 | ![]() 1/16558 | ![]() 2/17862 | 20 (169586) |
| 3 | PEDRO ALVARENGA SILVA | ![]() 1/123 | ![]() 1/157 | ![]() 4/266 | ![]() 4/375 | ![]() 1/393 | ![]() 1/5849 | ![]() 1/5942 | ![]() 2/8774 | ![]() 9/12179 | ![]() 2/9114 | ![]() 1/9945 | ![]() 4/10021 | ![]() 1/12109 | ![]() 1/13159 | ![]() 1/15909 | ![]() 1/13168 | ![]() 1/15947 | ![]() 11/23394 | ![]() 3/20625 | ![]() 1/20831 | 20 (198900) |
| 4 | BRUNO RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO | ![]() 1/35 | ![]() 1/56 | ![]() 1/138 | ![]() 1/75 | ![]() 1/6274 | ![]() 1/5927 | ![]() 1/7539 | ![]() 1/9975 | ![]() 1/14979 | ![]() 5/16000 | ![]() 3/16024 | ![]() 2/16109 | ![]() 1/16440 | ![]() 3/16459 | ![]() 7/17331 | ![]() 1/17361 | ![]() 1/17400 | ![]() 5/20220 | ![]() 3/23526 | ![]() 6/23597 | 20 (245985) |
| 5 | GUSTAVO ALVES VIANA | ![]() 1/419 | ![]() 3/447 | ![]() 1/482 | ![]() 1/504 | ![]() 2/9958 | ![]() 1/9979 | ![]() 1/9990 | ![]() 1/10048 | ![]() 1/10261 | ![]() 1/10293 | ![]() 3/10319 | ![]() 2/20184 | ![]() 1/20195 | ![]() 4/20219 | ![]() 1/20317 | ![]() 1/20323 | ![]() 1/20356 | ![]() 1/23174 | ![]() 5/22208 | ![]() 2/22259 | 20 (262215) |
| 6 | LUCAS EDUARDO MUNIZ MARTINS | ![]() 1/5763 | ![]() 1/5771 | ![]() 2/5851 | ![]() 1/7413 | ![]() 1/9832 | ![]() 1/9949 | ![]() 1/9972 | ![]() 1/11874 | ![]() 2/15841 | ![]() 2/16084 | ![]() 1/12077 | ![]() 1/16101 | ![]() 2/16125 | ![]() 1/16402 | ![]() 1/16462 | ![]() 1/19942 | ![]() 2/20550 | ![]() 3/20633 | ![]() 3/24755 | ![]() 8/25121 | 20 (286838) |
| 7 | FELIPE RODRIGUES ESTRELA | ![]() 1/13606 | ![]() 1/4875 | ![]() 1/4909 | ![]() 1/4924 | ![]() 1/8498 | ![]() 1/9946 | ![]() 1/9964 | ![]() 1/9992 | ![]() 3/10066 | ![]() 2/13604 | ![]() 2/13622 | ![]() 6/18564 | ![]() 1/18575 | ![]() 2/18799 | ![]() 2/18817 | ![]() 1/18936 | ![]() 1/18945 | ![]() 1/24384 | ![]() 1/23197 | ![]() 6/23294 | 20 (287837) |
| 8 | MIGUEL SAMPAIO DE MEDEIROS | ![]() 1/466 | ![]() 1/483 | ![]() 1/510 | ![]() 1/523 | ![]() 1/581 | ![]() 1/20277 | ![]() 1/20278 | ![]() 1/20278 | ![]() 1/20278 | ![]() 2/20284 | ![]() 4/20297 | ![]() 4/20315 | ![]() 1/20337 | ![]() 1/20356 | ![]() 1/20384 | ![]() 1/20391 | ![]() 1/20459 | ![]() 1/20602 | ![]() 4/20652 | ![]() 1/20731 | 20 (308682) |
| 9 | GABRIEL LUIS MAISTROVICZ FERNANDES | ![]() 1/4876 | ![]() 1/4888 | ![]() 1/4907 | ![]() 3/9968 | ![]() 1/9982 | ![]() 1/9990 | ![]() 1/10011 | ![]() 1/15894 | ![]() 1/20194 | ![]() 1/20275 | ![]() 2/20288 | ![]() 2/20410 | ![]() 1/21495 | ![]() 3/21508 | ![]() 1/21528 | ![]() 1/21534 | ![]() 3/21545 | ![]() 5/21615 | ![]() 4/21809 | ![]() 2/22162 | 20 (325199) |
| 10 | Beatriz Moreira Alves | ![]() 1/3522 | ![]() 2/3518 | ![]() 1/5677 | ![]() 1/5705 | ![]() 2/5750 | ![]() 1/13360 | ![]() 4/13380 | ![]() 1/16145 | ![]() 2/16168 | ![]() 5/16199 | ![]() 1/18664 | ![]() 5/20058 | ![]() 2/22179 | ![]() 1/22194 | ![]() 1/22733 | ![]() 1/22700 | ![]() 2/23254 | ![]() 1/25865 | ![]() 2/25870 | ![]() 1/25862 | 20 (329143) |
| 11 | GABRIEL DIAS DE LUCENA SILVEIRA | ![]() 1/159 | ![]() 1/167 | ![]() 1/15925 | ![]() 5/15947 | ![]() 1/16115 | ![]() 1/7906 | ![]() 1/16127 | ![]() 1/24999 | ![]() 1/24672 | ![]() 1/24700 | ![]() 1/25040 | ![]() 1/25054 | ![]() 1/7925 | ![]() 2/7899 | ![]() 3/25076 | ![]() 1/25082 | ![]() 2/25094 | ![]() 1/25123 | ![]() 1/25154 | ![]() 1/25163 | 20 (363487) |
| 12 | MARIANE BORGES DO AMARAL | ![]() 1/9982 | ![]() 1/10026 | ![]() 2/23504 | ![]() 3/23539 | ![]() 2/25147 | ![]() 5/25174 | ![]() 1/25154 | ![]() 1/25160 | ![]() 1/25161 | ![]() 1/25179 | ![]() 1/25183 | ![]() 1/25185 | ![]() 1/25188 | ![]() 1/25190 | ![]() 1/25193 | ![]() 1/25197 | ![]() 1/25199 | ![]() 1/25201 | ![]() 1/25203 | ![]() 5/25228 | 20 (470233) |
| 13 | JOSE JOAQUIM DA SILVEIRA ARAUJO JUNIOR | ![]() 1/23507 | ![]() 4/23565 | ![]() 1/23582 | ![]() 1/23590 | ![]() 1/23593 | ![]() 1/23600 | ![]() 1/23607 | ![]() 1/23615 | ![]() 1/23617 | ![]() 1/23619 | ![]() 1/23625 | ![]() 1/23627 | ![]() 1/23628 | ![]() 1/23628 | ![]() 1/23631 | ![]() 1/23634 | ![]() 1/23635 | ![]() 1/23636 | ![]() 1/23637 | ![]() 1/23639 | 20 (472275) |
| 14 | DAVI VIEIRA DE CARVALHO | ![]() 2/9947 | ![]() 3/22960 | ![]() 1/22991 | ![]() 2/23010 | ![]() 1/23033 | ![]() 1/23241 | ![]() 2/23530 | ![]() 1/24988 | ![]() 1/23621 | ![]() 1/25007 | ![]() 1/25024 | ![]() 1/25055 | ![]() 1/25112 | ![]() 1/25135 | ![]() 4/25123 | ![]() 1/25151 | ![]() 1/25194 | ![]() 1/25166 | ![]() 1/25169 | ![]() 5/25192 | 20 (473889) |
| 15 | HUGO LIMA BRITO | ![]() 1/17231 | ![]() 1/23546 | ![]() 1/23547 | ![]() 6/24751 | ![]() 6/24767 | ![]() 1/23550 | ![]() 1/23551 | ![]() 1/24656 | ![]() 9/24865 | ![]() 1/24661 | ![]() 2/24662 | ![]() 1/24663 | ![]() 1/24664 | ![]() 1/24664 | ![]() 2/24669 | ![]() 1/24669 | ![]() 2/24728 | ![]() 2/24737 | ![]() 2/24741 | ![]() 3/24746 | 20 (482568) |
| 16 | CAIO REZENDE DE MELLO VIDAL | ![]() 2/22984 | ![]() 10/23099 | ![]() 1/24534 | ![]() 4/24530 | ![]() 5/25021 | ![]() 1/25071 | ![]() 1/26056 | ![]() 1/26057 | ![]() 2/26062 | ![]() 1/26061 | ![]() 1/26065 | ![]() 1/26066 | ![]() 1/26068 | ![]() 1/26069 | ![]() 1/26074 | ![]() 1/26075 | ![]() 1/26077 | ![]() 1/26079 | ![]() 1/26081 | ![]() 3/26091 | 20 (510620) |
| 17 | ALICE DE FATIMA MAGALHAES SOARES | ![]() 1/24882 | ![]() 1/24919 | ![]() 1/24949 | ![]() 1/24968 | ![]() 1/25017 | ![]() 2/25075 | ![]() 1/25067 | ![]() 1/25791 | ![]() 1/25823 | ![]() 1/26164 | ![]() 2/26170 | ![]() 1/26168 | ![]() 1/26199 | ![]() 1/26202 | ![]() 1/26207 | ![]() 1/26220 | ![]() 1/26222 | ![]() 1/26229 | ![]() 1/26230 | ![]() 5/26241 | 20 (514863) |
| 18 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | ![]() 2/268 | ![]() 1/263 | ![]() 1/10007 | ![]() 1/10026 | ![]() 1/10044 | ![]() 2/10368 | ![]() 2/10379 | ![]() 1/10417 | ![]() 1/10464 | ![]() 1/10488 | ![]() 3/10512 | ![]() 6/10573 | ![]() 1/10587 | ![]() 4/14751 | ![]() 2/10773 | ![]() 1/13510 | ![]() 1/15925 | ![]() 1/20634 | ![]() 1/13491 | 19 (203760) | |
| 19 | DAVI PEREIRA PINTO | ![]() 2/9067 | ![]() 1/6033 | ![]() 1/10335 | ![]() 1/10365 | ![]() 2/13663 | ![]() 3/13717 | ![]() 1/17232 | ![]() 2/17277 | ![]() 2/17505 | ![]() 1/17529 | ![]() 1/17566 | ![]() 2/17578 | ![]() 1/19948 | ![]() 2/19973 | ![]() 4/19984 | ![]() 1/19992 | ![]() 1/20028 | ![]() 1/20087 | ![]() 1/20335 | 19 (308434) | |
| 20 | KAUANNE DOS SANTOS COSTA | ![]() 1/10579 | ![]() 2/14855 | ![]() 1/20009 | ![]() 1/20033 | ![]() 1/20056 | ![]() 1/23485 | ![]() 1/23502 | ![]() 2/23545 | ![]() 1/23629 | ![]() 1/23656 | ![]() 2/23658 | ![]() 1/23674 | ![]() 1/23690 | ![]() 1/23718 | ![]() 1/23734 | ![]() 1/23742 | ![]() 1/23753 | ![]() 1/25194 | ![]() 4/25268 | 19 (419900) | |
| 21 | LUCAS YOSHIAKI IKEZIRI NORONHA | ![]() 8/5807 | ![]() 3/8649 | ![]() 1/8654 | ![]() 6/8674 | ![]() 1/8688 | ![]() 1/8706 | ![]() 1/8726 | ![]() 1/8749 | ![]() 1/15916 | ![]() 4/18744 | ![]() 1/18745 | ![]() 3/18748 | ![]() 1/18750 | ![]() 1/18751 | ![]() 1/18753 | ![]() 1/18754 | ![]() 1/18755 | ![]() 1/18757 | 18 (251706) | ||
| 22 | MIGUEL ARCANJO CARVALHO ARAUJO | ![]() 1/1915 | ![]() 3/17409 | ![]() 1/17412 | ![]() 3/17414 | ![]() 1/17443 | ![]() 3/17415 | ![]() 2/17417 | ![]() 1/17420 | ![]() 1/17447 | ![]() 2/17422 | ![]() 4/17424 | ![]() 2/17432 | ![]() 2/17426 | ![]() 1/12106 | ![]() 2/17435 | ![]() 3/17428 | ![]() 1/17439 | ![]() 3/24701 | 18 (300465) | ||
| 23 | FELIPE MATTEO RIBEIRO DAL ZOTTO | ![]() 1/334 | ![]() 1/356 | ![]() 1/511 | ![]() 1/530 | ![]() 1/5830 | ![]() 1/5845 | ![]() 2/9948 | ![]() 3/10045 | ![]() 2/10173 | ![]() 2/10202 | ![]() 1/11882 | ![]() 3/16438 | ![]() 1/19952 | ![]() 1/19967 | ![]() 3/15919 | ![]() 1/19979 | ![]() 2/15951 | 17 (174062) | |||
| 24 | MIGUEL DE ALMEIDA MELO | ![]() 1/4112 | ![]() 1/4133 | ![]() 1/4166 | ![]() 1/4188 | ![]() 3/4407 | ![]() 1/4426 | ![]() 1/9928 | ![]() 1/9980 | ![]() 1/10004 | ![]() 2/10098 | ![]() 1/15885 | ![]() 1/15976 | ![]() 1/17678 | ![]() 1/18656 | ![]() 2/20605 | ![]() 1/20614 | ![]() 1/23294 | 17 (198230) | |||
| 25 | VINICIUS PEREIRA NUNES | ![]() 1/130 | ![]() 3/4299 | ![]() 1/8836 | ![]() 2/9029 | ![]() 1/9029 | ![]() 1/9891 | 1/- | ![]() 1/17353 | 2/- | ![]() 1/17377 | ![]() 1/17427 | ![]() 3/20192 | ![]() 1/20168 | ![]() 2/20337 | ![]() 1/20333 | ![]() 1/20342 | ![]() 1/20349 | ![]() 1/20392 | ![]() 1/20401 | 1/- | 17 (256005) |
| 26 | DAVI BRAGA ROCHA | ![]() 1/4917 | ![]() 1/4920 | ![]() 1/4947 | ![]() 3/4966 | ![]() 1/6381 | ![]() 1/6403 | ![]() 1/7548 | ![]() 1/10142 | ![]() 2/19942 | ![]() 3/23551 | ![]() 1/23468 | ![]() 1/23499 | ![]() 1/23568 | ![]() 3/23601 | ![]() 1/24420 | ![]() 1/25069 | ![]() 1/25095 | 17 (262577) | |||
| 27 | YURI MACHADO DE MEDEIROS | ![]() 1/5820 | ![]() 3/5830 | ![]() 1/5859 | ![]() 2/9883 | ![]() 8/9911 | ![]() 27/15932 | ![]() 3/15942 | ![]() 1/17615 | ![]() 4/19153 | ![]() 3/19202 | ![]() 1/20516 | ![]() 1/20524 | ![]() 1/20535 | ![]() 1/20543 | ![]() 1/20558 | ![]() 1/20566 | ![]() 1/20584 | 17 (269833) | |||
| 28 | PAULO EDUARDO LOPES CELLES CORDEIRO | ![]() 1/469 | ![]() 2/467 | ![]() 1/14255 | ![]() 1/14260 | ![]() 1/14268 | ![]() 1/14640 | ![]() 1/14659 | ![]() 1/15018 | ![]() 18/20745 | ![]() 3/20381 | ![]() 1/20375 | ![]() 1/20401 | ![]() 1/20414 | ![]() 2/20578 | ![]() 1/20493 | ![]() 2/20596 | ![]() 1/20617 | 17 (273076) | |||
| 29 | MIGUEL SANTANA BRAGA DE MOURA | ![]() 3/3356 | ![]() 1/8696 | ![]() 1/8717 | ![]() 2/9892 | ![]() 1/9881 | ![]() 2/10004 | ![]() 4/10023 | ![]() 1/23244 | ![]() 1/23279 | ![]() 1/23311 | ![]() 1/23351 | ![]() 1/23412 | ![]() 1/23513 | ![]() 4/25032 | ![]() 1/25007 | ![]() 1/25082 | ![]() 1/25122 | 17 (301122) | |||
| 30 | VINICIUS CURY MOTA COUTO | ![]() 3/3308 | ![]() 1/3389 | ![]() 1/21571 | ![]() 3/15899 | ![]() 1/21611 | ![]() 1/6216 | ![]() 4/21644 | ![]() 1/21799 | ![]() 1/24967 | ![]() 1/23544 | ![]() 4/23618 | ![]() 1/24388 | ![]() 1/24459 | ![]() 1/24483 | ![]() 1/24899 | ![]() 1/24920 | ![]() 1/24957 | 17 (335872) | |||
| 31 | HELENA BRAGA KOENIGKAN | ![]() 2/10249 | ![]() 1/10246 | ![]() 1/18806 | ![]() 1/13384 | ![]() 1/21815 | ![]() 1/13455 | ![]() 1/20524 | ![]() 1/19342 | ![]() 4/24964 | ![]() 2/20574 | ![]() 1/22060 | ![]() 1/24910 | ![]() 1/22100 | ![]() 1/24451 | ![]() 1/24743 | ![]() 1/24560 | ![]() 1/24852 | 17 (341135) | |||
| 32 | MATEUS FERREIRA DE MOURA | ![]() 1/9994 | ![]() 8/13011 | ![]() 2/19349 | ![]() 2/19373 | ![]() 10/19463 | ![]() 2/19481 | ![]() 2/20217 | ![]() 7/20333 | ![]() 1/20419 | ![]() 1/20450 | ![]() 2/20468 | ![]() 3/23352 | ![]() 1/23389 | ![]() 1/23407 | ![]() 1/23413 | ![]() 2/23422 | ![]() 1/23426 | 17 (343567) | |||
| 33 | GIOVANNA RAMOS RIBEIRO BILHAO | ![]() 1/9895 | ![]() 2/10019 | ![]() 1/16107 | ![]() 2/16151 | ![]() 1/17382 | ![]() 1/17400 | ![]() 1/17509 | ![]() 1/20006 | ![]() 1/24414 | ![]() 1/24483 | ![]() 1/24717 | ![]() 1/24744 | ![]() 1/24775 | ![]() 3/24808 | ![]() 1/25115 | ![]() 1/25127 | ![]() 1/25138 | 17 (347870) | |||
| 34 | LUIS FELIPE LOPES DA SILVA | ![]() 2/9931 | ![]() 1/9975 | ![]() 1/10032 | ![]() 4/10049 | ![]() 1/16088 | ![]() 1/23228 | ![]() 1/23253 | ![]() 1/24735 | ![]() 1/24775 | ![]() 1/24783 | ![]() 1/24793 | ![]() 1/25575 | ![]() 1/25586 | ![]() 1/25591 | ![]() 4/25607 | ![]() 1/25601 | ![]() 1/25613 | 17 (355355) | |||
| 35 | GABRIELLA ANDRADE CALDEIRA | ![]() 1/9914 | ![]() 1/9956 | ![]() 1/10025 | ![]() 1/19991 | ![]() 1/20043 | ![]() 1/20063 | ![]() 1/24665 | ![]() 1/24727 | ![]() 2/25111 | ![]() 1/25853 | ![]() 2/24952 | ![]() 7/25052 | ![]() 1/25063 | ![]() 4/25124 | ![]() 4/25173 | ![]() 2/25827 | ![]() 1/25842 | 17 (367681) | |||
| 36 | AMANDA BENEVIDES SEGARRA DOMENECH | ![]() 3/15622 | ![]() 8/20003 | ![]() 2/22026 | ![]() 3/22046 | ![]() 2/22997 | ![]() 2/22988 | ![]() 2/23166 | ![]() 1/24659 | ![]() 1/24697 | ![]() 2/24669 | ![]() 3/24486 | ![]() 1/24670 | ![]() 1/24681 | ![]() 1/24684 | ![]() 1/24687 | ![]() 1/24690 | ![]() 1/24693 | 17 (395824) | |||
| 37 | MARIA FERNANDA GOMES VITORETTI | ![]() 2/26240 | ![]() 1/23367 | ![]() 1/23205 | ![]() 1/23366 | ![]() 1/23246 | ![]() 4/24288 | ![]() 1/23368 | ![]() 2/26246 | ![]() 4/26248 | ![]() 1/24675 | ![]() 2/24681 | ![]() 1/24683 | ![]() 2/25050 | ![]() 2/25131 | ![]() 5/25007 | ![]() 1/25093 | ![]() 1/25114 | 17 (419308) | |||
| 38 | DAVI DE ALBUQUERQUE MARTINS | ![]() 1/23493 | ![]() 1/24445 | ![]() 3/24536 | ![]() 1/24820 | ![]() 2/24966 | ![]() 1/24858 | ![]() 2/25014 | ![]() 1/25095 | ![]() 1/25120 | ![]() 1/25142 | ![]() 1/25163 | ![]() 1/25168 | ![]() 1/25176 | ![]() 1/25181 | ![]() 1/25184 | 3/- | ![]() 1/25192 | 16 (398633) | |||
| 39 | MARIA LIVIA APARECIDA CESAR DE ALMEIDA SANTOS | ![]() 1/24740 | ![]() 9/24728 | ![]() 1/24754 | ![]() 1/24761 | ![]() 1/24776 | ![]() 1/24793 | ![]() 11/24921 | ![]() 2/25084 | ![]() 1/25085 | ![]() 3/25113 | ![]() 6/25109 | ![]() 1/25114 | ![]() 1/25115 | ![]() 1/25117 | ![]() 1/25182 | ![]() 1/25237 | 1/- | 1/- | 16 (400149) | ||
| 40 | MIGUEL PEDRO RAMOS | ![]() 2/28 | ![]() 3/26 | ![]() 1/92 | ![]() 3/468 | ![]() 1/20538 | ![]() 1/20597 | ![]() 2/23369 | ![]() 7/23552 | ![]() 1/23756 | ![]() 4/24380 | ![]() 2/24455 | ![]() 1/24538 | ![]() 2/24621 | ![]() 2/24650 | ![]() 2/25175 | 15 (260625) | |||||
| 41 | LUIS HENRIQUE CARLOS FELIPE | ![]() 1/17720 | ![]() 1/17726 | ![]() 1/17814 | ![]() 1/20474 | ![]() 1/20550 | ![]() 2/24623 | ![]() 2/24857 | ![]() 1/24884 | ![]() 1/24942 | ![]() 1/24965 | ![]() 2/25006 | ![]() 2/25017 | ![]() 1/25085 | ![]() 1/25112 | ![]() 1/25116 | 15 (343971) | |||||
| 42 | CAIO RODRIGUES RIOS | ![]() 1/1702 | ![]() 1/1747 | ![]() 1/9898 | ![]() 1/9936 | ![]() 2/15935 | ![]() 6/16036 | ![]() 3/17628 | ![]() 1/23672 | ![]() 1/24750 | ![]() 1/24937 | ![]() 1/24957 | ![]() 1/25029 | ![]() 1/25132 | ![]() 6/25167 | 14 (246786) | ||||||
| 43 | KARYNE RODRIGUES BRITO | ![]() 1/9938 | ![]() 1/12116 | ![]() 6/24998 | ![]() 1/25032 | ![]() 1/25055 | ![]() 1/25061 | ![]() 1/25074 | ![]() 1/25081 | ![]() 1/25099 | ![]() 1/25103 | ![]() 2/25119 | 1/- | ![]() 2/25169 | ![]() 1/25159 | ![]() 1/25189 | 14 (323333) | |||||
| 44 | MATHEUS GONCALVES MARTINS | ![]() 1/4396 | ![]() 1/13456 | ![]() 1/14287 | ![]() 1/15080 | 1/- | ![]() 1/20532 | ![]() 1/20649 | ![]() 1/20755 | ![]() 1/25067 | ![]() 1/25133 | ![]() 1/25155 | ![]() 1/25165 | ![]() 1/25186 | ![]() 1/25195 | 13 (260056) | ||||||
| 45 | KATHLEN LIMA LARA CARDOSO | ![]() 1/9961 | ![]() 1/21679 | ![]() 1/21735 | ![]() 5/23600 | ![]() 1/23588 | ![]() 1/23571 | ![]() 1/23560 | ![]() 1/24802 | ![]() 2/25035 | ![]() 3/22036 | ![]() 1/22057 | ![]() 2/25049 | ![]() 1/25059 | 13 (291892) | |||||||
| 46 | GABRIEL MOREIRA MACHADO LANDIN | ![]() 1/1412 | ![]() 1/1412 | ![]() 1/1838 | ![]() 1/1904 | ![]() 1/4526 | ![]() 4/1819 | ![]() 1/9089 | ![]() 2/23427 | ![]() 6/23309 | ![]() 2/23537 | ![]() 1/23526 | 1/- | ![]() 1/1413 | 12 (117412) | |||||||
| 47 | ISABELA MATOS CARDOSO | ![]() 1/4333 | ![]() 5/9993 | ![]() 2/10505 | ![]() 4/10536 | ![]() 2/10586 | 1/- | ![]() 1/20736 | ![]() 1/21963 | ![]() 6/22061 | ![]() 1/22024 | 2/- | ![]() 1/23501 | ![]() 1/25112 | 5/- | ![]() 1/25158 | 12 (206788) | |||||
| 48 | DANIEL FERNANDES DE AGUIAR CASTRO | ![]() 1/9882 | ![]() 3/9934 | ![]() 2/10002 | ![]() 2/10018 | ![]() 1/14338 | ![]() 1/14353 | ![]() 1/14392 | ![]() 1/14440 | 15/- | ![]() 1/22178 | ![]() 1/22199 | ![]() 1/23658 | 2/- | 11 (165474) | |||||||
| 49 | JOAO PAULO DE SOUSA LIMA | ![]() 1/23462 | ![]() 2/23551 | ![]() 1/23602 | ![]() 4/23636 | ![]() 1/23676 | ![]() 1/23716 | ![]() 1/23745 | ![]() 1/25022 | ![]() 1/25061 | ![]() 1/25078 | 10 (240629) | ||||||||||
| 50 | MARIA EDUARDA BASILIO LOPES | ![]() 1/9995 | ![]() 1/17262 | ![]() 2/17295 | ![]() 2/17481 | ![]() 3/17545 | ![]() 1/17670 | ![]() 3/17721 | 3/- | ![]() 1/17824 | 4/- | ![]() 1/17869 | 9 (150782) | |||||||||
| 51 | GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA BOMFIM | ![]() 1/647 | ![]() 3/1677 | ![]() 3/2026 | ![]() 7/10677 | ![]() 2/11969 | ![]() 1/22254 | ![]() 8/25158 | ![]() 1/25635 | 8 (100403) | ||||||||||||
| 52 | GUILHERME DARIE MENDES RIBEIRO | ![]() 1/6347 | ![]() 1/6223 | ![]() 1/11938 | ![]() 3/11958 | ![]() 1/15906 | ![]() 1/15930 | ![]() 1/19956 | ![]() 1/19974 | 3/- | 8 (108272) | |||||||||||
| 53 | MAURICIO CHAVES DE OLIVEIRA | ![]() 1/23477 | ![]() 2/23616 | ![]() 3/23676 | ![]() 1/23790 | ![]() 1/23810 | ![]() 1/24640 | ![]() 1/24704 | ![]() 1/24896 | 1/- | 3/- | 8 (192669) | ||||||||||
| 54 | LAIS PEREIRA BARBOSA | ![]() 3/1394 | ![]() 1/2073 | ![]() 2/10772 | ![]() 5/14398 | ![]() 1/14471 | ![]() 3/19339 | ![]() 8/19377 | 7 (82144) | |||||||||||||
| 55 | GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO REIS | ![]() 1/603 | ![]() 1/4946 | ![]() 1/21609 | ![]() 2/4967 | 4/- | ![]() 3/23493 | ![]() 1/12087 | 2/- | ![]() 1/23613 | 7 (91378) | |||||||||||
| 56 | MAITE SOUSA E SILVA | ![]() 1/322 | ![]() 1/380 | ![]() 1/24735 | ![]() 1/24764 | ![]() 1/24803 | ![]() 1/24815 | ![]() 1/24835 | 7 (124654) | |||||||||||||
| 57 | AARON CAESAR DE CARVALHO POECK | ![]() 4/10106 | ![]() 3/19161 | ![]() 1/19388 | ![]() 1/19169 | 2/- | ![]() 1/20728 | ![]() 1/19977 | 6 (108629) | |||||||||||||
| 58 | PEDRO VICTOR LIMA DA SILVA | 1/- | ![]() 1/19988 | ![]() 1/19987 | ![]() 1/19988 | ![]() 1/19989 | ![]() 1/19988 | ![]() 1/19988 | 6 (119928) | |||||||||||||
| 59 | RAFAEL PORTELA AVELAR | ![]() 1/11620 | ![]() 4/15900 | ![]() 1/25146 | ![]() 3/25164 | ![]() 1/26238 | ![]() 1/26250 | 6 (130418) | ||||||||||||||
| 60 | TAINARA SILVA SANTOS | ![]() 2/11621 | ![]() 1/23268 | ![]() 1/24618 | ![]() 1/24630 | ![]() 1/24644 | ![]() 1/24717 | 6 (133518) | ||||||||||||||
| 61 | MARIA EDUARDA BARBOSA NASCIMENTO | ![]() 1/23572 | ![]() 1/23565 | ![]() 1/25213 | 1/- | ![]() 1/25234 | 1/- | ![]() 1/25308 | ![]() 1/25332 | 6 (148224) | ||||||||||||
| 62 | RAFAEL RUGAI SOUZA | ![]() 1/4307 | ![]() 1/20533 | ![]() 1/20570 | ![]() 1/24405 | ![]() 1/24474 | 5 (94289) | |||||||||||||||
| 63 | CAUA DE PAULA RAMOS | ![]() 1/23875 | ![]() 3/24926 | ![]() 1/24866 | ![]() 1/24708 | 4 (98415) | ||||||||||||||||
| 64 | GABRIEL DE ALMEIDA COSTA | ![]() 1/1797 | ![]() 1/16157 | ![]() 2/16189 | 2/- | 3 (34163) | ||||||||||||||||
| 65 | JOAO GABRIEL MACEDO TELES | ![]() 1/5837 | ![]() 1/5878 | 2 (11715) | ||||||||||||||||||
| 66 | NATHALIA LORY FERNANDES VIEIRA | ![]() 1/9957 | ![]() 2/9991 | 2 (19968) | ||||||||||||||||||
| 67 | RANIERE DOS SANTOS FLORES | ![]() 1/10006 | ![]() 1/10036 | 2 (20042) | ||||||||||||||||||
| 68 | ADRIEL CABRAL VIANA MORAIS | 1/- | ![]() 3/205 | 1 (245) | ||||||||||||||||||
| 69 | ALEXANDRA LIMA MUNIZ | ![]() 3/25034 | 2/- | 1 (25074) | ||||||||||||||||||
| 70 | REBECA ALVES CAMARA | 2/- | 1/- | 1/- | 2/- | 1/- | 1/- | 1/- | 0 (0) |
