SCORE de "[UnB-FCTE] [APC] Lab P2 - T12"
- Início: Mon Jun 30 14:00:00 -03 2025
- Término: Sun Jul 13 23:59:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 | F4 | G4 | H4 | A5 | B5 | C5 | D5 | E5 | F5 | G5 | H5 | I5 | J5 | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 | Total |
| 1 | JOAO PEDRO DA NOBREGA SOUZA CORDEIRO | ![]() 2/2672 | ![]() 3/2684 | ![]() 1/2699 | ![]() 1/2702 | ![]() 1/2707 | ![]() 1/2712 | ![]() 1/2717 | ![]() 2/2746 | ![]() 2/2773 | ![]() 2/2789 | ![]() 3/2813 | ![]() 1/2935 | ![]() 1/2940 | ![]() 1/2945 | ![]() 1/2988 | ![]() 3/3067 | ![]() 2/12892 | ![]() 6/3381 | ![]() 2/13033 | ![]() 1/14296 | ![]() 2/14368 | ![]() 12/14804 | ![]() 1/17185 | 23 (135428) |
| 2 | ARTHUR LARANJA BORGES TAQUARY | ![]() 1/21836 | ![]() 1/21890 | ![]() 1/23024 | ![]() 1/24436 | ![]() 1/25767 | ![]() 1/25779 | ![]() 1/25792 | ![]() 3/26322 | ![]() 1/30197 | ![]() 1/34521 | ![]() 1/37283 | ![]() 1/41995 | ![]() 1/42021 | ![]() 4/43166 | ![]() 1/43578 | ![]() 1/43599 | ![]() 10/44348 | ![]() 1/44358 | ![]() 1/44363 | ![]() 1/44367 | ![]() 1/44369 | ![]() 1/44371 | ![]() 11/44395 | 23 (822257) |
| 3 | ANA JULLIA BARBARA MENDES LOPES | ![]() 1/21875 | ![]() 1/22768 | ![]() 1/23005 | ![]() 1/24432 | ![]() 1/24450 | ![]() 1/28645 | ![]() 1/28663 | ![]() 5/30213 | ![]() 1/30213 | ![]() 2/34495 | ![]() 1/41951 | ![]() 1/42004 | ![]() 1/42167 | ![]() 2/42207 | ![]() 2/43468 | ![]() 5/44257 | ![]() 2/44330 | ![]() 3/44291 | ![]() 1/44428 | ![]() 2/44431 | ![]() 2/44436 | ![]() 1/44438 | ![]() 1/44440 | 23 (835927) |
| 4 | RENATO RODRIGUES CAMPOS FILHO | ![]() 2/21723 | ![]() 2/31724 | ![]() 2/31750 | ![]() 2/31802 | ![]() 1/31830 | ![]() 1/32900 | ![]() 3/32913 | ![]() 12/34515 | ![]() 5/32984 | ![]() 1/33143 | ![]() 1/33273 | ![]() 5/40132 | ![]() 4/34465 | ![]() 2/34448 | ![]() 1/39005 | ![]() 11/44448 | ![]() 1/38940 | ![]() 2/38685 | ![]() 1/44413 | ![]() 3/44417 | ![]() 2/44421 | ![]() 2/44424 | ![]() 2/44427 | 23 (841682) |
| 5 | GISLENE VAZ DE OLIVEIRA | ![]() 4/20097 | ![]() 1/24397 | ![]() 1/34567 | ![]() 1/34628 | ![]() 1/34646 | ![]() 1/34665 | ![]() 1/34686 | ![]() 10/44380 | ![]() 1/24402 | ![]() 1/24427 | ![]() 1/40170 | ![]() 1/40227 | ![]() 1/40663 | ![]() 1/40678 | ![]() 1/44404 | ![]() 9/44425 | ![]() 2/42029 | ![]() 1/42243 | ![]() 1/43142 | ![]() 2/44416 | ![]() 1/43147 | ![]() 1/44374 | ![]() 1/44429 | 23 (865682) |
| 6 | GABRIEL PORTACIO CANDEIA COSTA | ![]() 1/4313 | ![]() 1/4324 | ![]() 1/4334 | ![]() 1/4345 | ![]() 2/10159 | ![]() 1/6102 | ![]() 1/6107 | ![]() 9/14360 | ![]() 1/6141 | ![]() 4/14194 | ![]() 3/6170 | ![]() 1/6177 | ![]() 1/6181 | ![]() 1/6184 | ![]() 2/14143 | ![]() 4/14130 | ![]() 1/6202 | ![]() 1/6205 | ![]() 2/15765 | ![]() 2/15775 | ![]() 1/11365 | ![]() 1/11374 | 6/- | 22 (194450) |
| 7 | HUMBERTO ALENCAR SAMPAIO JUNIOR | ![]() 5/24447 | ![]() 1/24744 | ![]() 3/24790 | ![]() 3/27734 | ![]() 1/27808 | ![]() 1/27819 | ![]() 1/28583 | ![]() 10/30162 | ![]() 2/30207 | ![]() 3/31851 | ![]() 1/32899 | ![]() 11/33250 | ![]() 1/33216 | ![]() 12/43722 | ![]() 1/38087 | ![]() 4/43724 | 1/- | ![]() 1/43815 | ![]() 3/42050 | ![]() 3/44355 | ![]() 2/44307 | ![]() 1/43716 | ![]() 2/43046 | 22 (765332) |
| 8 | Pedro Guimaraes Batista | ![]() 1/36249 | ![]() 1/36251 | ![]() 5/36291 | ![]() 1/36293 | ![]() 1/36301 | ![]() 1/36304 | ![]() 2/36317 | ![]() 6/36353 | ![]() 1/36368 | ![]() 3/36405 | ![]() 1/37891 | ![]() 1/42267 | ![]() 1/43129 | ![]() 1/43136 | ![]() 1/43146 | 1/- | ![]() 8/43673 | ![]() 1/44380 | ![]() 2/44403 | ![]() 1/44473 | ![]() 1/44430 | ![]() 1/44432 | ![]() 3/44454 | 22 (883386) |
| 9 | DENILSON LIMA SANTOS | ![]() 1/33092 | ![]() 3/38971 | ![]() 1/38969 | ![]() 1/38974 | ![]() 1/38977 | ![]() 1/38979 | ![]() 1/38981 | ![]() 1/38984 | ![]() 1/38985 | ![]() 1/42347 | ![]() 1/42374 | 1/- | ![]() 1/43738 | ![]() 1/43666 | ![]() 1/44387 | ![]() 4/44401 | ![]() 1/44392 | ![]() 1/43751 | ![]() 1/44396 | ![]() 4/44451 | ![]() 5/44366 | ![]() 9/44404 | ![]() 1/43740 | 22 (915725) |
| 10 | KEVIN FERREIRA NUNES DE SOUSA | ![]() 1/14381 | ![]() 1/34481 | ![]() 1/34509 | ![]() 1/43796 | ![]() 1/43796 | ![]() 2/43797 | ![]() 1/43797 | ![]() 1/43797 | ![]() 1/43798 | ![]() 1/43798 | ![]() 1/43952 | ![]() 1/43952 | ![]() 1/43952 | ![]() 1/43965 | ![]() 1/43965 | ![]() 1/43965 | ![]() 1/43965 | ![]() 1/43966 | ![]() 1/44344 | ![]() 1/44345 | ![]() 1/44345 | ![]() 1/44345 | 1/- | 22 (919031) |
| 11 | HENRIQUE ALEXSANDER DE OLIVEIRA SILVA | ![]() 2/44213 | ![]() 1/44212 | ![]() 1/44215 | ![]() 1/44217 | ![]() 1/44218 | ![]() 1/44220 | ![]() 1/44222 | ![]() 3/44311 | ![]() 1/44226 | ![]() 1/44231 | ![]() 1/44234 | ![]() 1/44256 | ![]() 1/44289 | ![]() 1/44291 | ![]() 2/44315 | ![]() 2/44320 | ![]() 2/44306 | ![]() 1/44301 | ![]() 1/44268 | ![]() 1/44274 | ![]() 1/44277 | ![]() 1/44282 | 4/- | 22 (973818) |
| 12 | JOAO PAULO OLIVEIRA CESAR | ![]() 1/14357 | ![]() 1/34483 | ![]() 1/34493 | ![]() 3/34547 | ![]() 1/43500 | ![]() 1/43511 | ![]() 2/43555 | ![]() 2/43617 | ![]() 1/43753 | ![]() 1/43753 | ![]() 1/43753 | ![]() 1/43754 | ![]() 1/43754 | 3/- | ![]() 1/43755 | ![]() 1/43756 | ![]() 1/43758 | ![]() 1/43758 | ![]() 1/43758 | ![]() 1/43759 | ![]() 2/43760 | ![]() 1/43759 | 21 (860993) | |
| 13 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA | ![]() 1/44373 | ![]() 1/44376 | ![]() 1/44379 | ![]() 1/44382 | ![]() 1/44384 | ![]() 1/44387 | ![]() 2/44393 | ![]() 1/44394 | ![]() 1/44399 | ![]() 2/44401 | ![]() 3/44408 | ![]() 1/44409 | ![]() 1/44414 | ![]() 1/44418 | ![]() 1/44421 | ![]() 1/44423 | ![]() 1/44426 | ![]() 1/44429 | ![]() 1/44432 | 2/- | ![]() 3/44444 | ![]() 1/44442 | 2/- | 21 (932654) |
| 14 | CARLOS GABRIEL GOMES SILVA | ![]() 1/22955 | ![]() 1/24432 | ![]() 1/28676 | ![]() 1/28837 | ![]() 1/29214 | ![]() 14/31690 | ![]() 5/31731 | ![]() 1/31687 | ![]() 1/34544 | ![]() 2/34597 | ![]() 2/38634 | ![]() 1/40739 | ![]() 1/40742 | ![]() 1/40745 | ![]() 1/40750 | ![]() 1/40753 | ![]() 3/43106 | ![]() 2/43114 | ![]() 4/43122 | 11/- | ![]() 1/43141 | 3/- | 8/- | 20 (713709) |
| 15 | MURILO FREIRE ATAIDE PIMENTEL | ![]() 1/14357 | ![]() 1/14397 | ![]() 1/34495 | ![]() 1/34507 | ![]() 1/34522 | ![]() 1/34543 | ![]() 1/41521 | 1/- | ![]() 1/43514 | ![]() 1/43521 | ![]() 1/43528 | ![]() 1/43537 | ![]() 1/43542 | ![]() 1/43548 | ![]() 1/43615 | ![]() 1/43623 | 1/- | ![]() 1/43639 | ![]() 1/43679 | 2/- | ![]() 1/43693 | ![]() 1/43694 | ![]() 1/43696 | 20 (775171) |
| 16 | MATHEUS NUNES FERREIRA DA SILVA | ![]() 1/24451 | ![]() 2/24466 | ![]() 5/44336 | ![]() 1/44366 | ![]() 1/44373 | ![]() 1/44382 | ![]() 1/44391 | ![]() 2/44407 | ![]() 1/44404 | ![]() 1/44404 | ![]() 1/44408 | ![]() 1/44419 | ![]() 1/44414 | ![]() 1/44425 | ![]() 3/44426 | ![]() 1/44429 | ![]() 1/44427 | ![]() 1/44433 | 1/- | ![]() 1/44452 | ![]() 2/44453 | 4/- | 20 (848446) | |
| 17 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS COSTA FILHO | ![]() 1/24437 | ![]() 1/24446 | ![]() 1/32779 | ![]() 1/32798 | ![]() 1/32889 | ![]() 1/32899 | ![]() 1/32907 | 4/- | ![]() 1/39338 | ![]() 3/39388 | ![]() 1/39972 | ![]() 3/40124 | ![]() 3/40149 | ![]() 7/40549 | ![]() 1/43547 | ![]() 1/43549 | ![]() 1/43551 | ![]() 1/43552 | ![]() 1/43553 | 1/- | ![]() 5/43506 | 2/- | 19 (714253) | |
| 18 | AUGUSTO GARCIA MEDEIROS | ![]() 1/43382 | ![]() 2/14355 | ![]() 2/20082 | ![]() 4/43163 | ![]() 5/34490 | ![]() 2/34502 | ![]() 2/24461 | ![]() 1/22987 | ![]() 1/43332 | ![]() 1/43362 | ![]() 1/43694 | ![]() 3/43379 | ![]() 1/43666 | ![]() 1/43675 | ![]() 1/43680 | ![]() 1/43683 | ![]() 2/43689 | 1/- | ![]() 1/43699 | ![]() 1/43702 | 19 (717263) | |||
| 19 | EDUARDO SIMOES KRONEMBERGER LIPPI | ![]() 2/30123 | ![]() 1/30145 | ![]() 1/30180 | ![]() 1/32868 | ![]() 1/32883 | ![]() 1/32895 | ![]() 1/32913 | ![]() 3/42070 | ![]() 1/33005 | ![]() 1/42266 | ![]() 1/43028 | ![]() 1/43139 | ![]() 1/43296 | ![]() 1/43311 | ![]() 7/43409 | ![]() 1/43682 | ![]() 1/44245 | ![]() 5/44438 | ![]() 1/44489 | 19 (732645) | ||||
| 20 | WINÍCIUS DE SOUSA SALES | ![]() 1/38893 | ![]() 1/40687 | ![]() 1/40780 | ![]() 1/40822 | ![]() 1/41730 | ![]() 1/41769 | ![]() 1/41828 | ![]() 1/41853 | ![]() 1/41898 | ![]() 1/43113 | ![]() 1/43129 | ![]() 1/43142 | ![]() 1/43290 | ![]() 1/43311 | ![]() 2/43364 | ![]() 3/43374 | ![]() 1/43449 | 1/- | 17 (716492) | |||||
| 21 | JOAO GUILHERME NASCIMENTO LOURECO DE OLIVERIA | ![]() 1/14492 | ![]() 3/14580 | ![]() 1/14647 | ![]() 1/14654 | ![]() 3/14679 | ![]() 1/14697 | ![]() 1/14709 | ![]() 9/14805 | ![]() 1/33165 | ![]() 4/36050 | ![]() 2/36053 | ![]() 4/36036 | ![]() 1/36068 | ![]() 2/36097 | ![]() 2/36203 | ![]() 2/37343 | 16 (404718) | |||||||
| 22 | PEDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA | ![]() 1/20199 | ![]() 3/30451 | ![]() 1/33088 | ![]() 1/34516 | ![]() 1/34535 | ![]() 1/34544 | ![]() 1/34555 | 3/- | ![]() 1/34672 | ![]() 1/34788 | ![]() 1/36425 | ![]() 1/36597 | ![]() 2/37294 | ![]() 1/37313 | ![]() 3/37359 | ![]() 5/39227 | 10/- | ![]() 1/43554 | 1/- | 16 (559297) | ||||
| 23 | LUISA HERMIDA GONCALVES FERREIRA | ![]() 5/18774 | ![]() 2/14815 | ![]() 1/43171 | ![]() 1/43168 | ![]() 2/18791 | ![]() 1/14811 | ![]() 1/14813 | 3/- | ![]() 5/18866 | ![]() 1/18864 | ![]() 1/18820 | ![]() 1/18890 | ![]() 1/18823 | ![]() 1/18898 | 1/- | 3/- | ![]() 1/18835 | 3/- | 2/- | 1/- | 14 (300539) | |||
| 24 | JOAO VICTOR AMORIM KURIHARA | ![]() 1/12867 | ![]() 1/12870 | ![]() 2/12885 | ![]() 1/12887 | ![]() 1/12892 | ![]() 1/12899 | ![]() 1/12905 | ![]() 4/12920 | ![]() 1/12925 | ![]() 2/20085 | ![]() 1/20155 | ![]() 1/43874 | ![]() 1/43871 | 1/- | 13 (244135) | |||||||||
| 25 | Isabella da Silva Santos | ![]() 1/37564 | ![]() 1/37565 | ![]() 1/37565 | ![]() 1/37566 | ![]() 1/37566 | ![]() 2/37566 | ![]() 1/37567 | ![]() 2/37580 | ![]() 1/37602 | 3/- | ![]() 1/37630 | 2/- | ![]() 1/37859 | ![]() 3/43514 | ![]() 4/43583 | 13 (500867) | ||||||||
| 26 | DAVI LIMA QUEIROZ | ![]() 1/44513 | ![]() 1/34507 | ![]() 2/34530 | ![]() 1/34534 | ![]() 1/39086 | ![]() 1/39118 | ![]() 1/39154 | 1/- | ![]() 1/39234 | ![]() 4/40116 | ![]() 1/40132 | 1/- | ![]() 1/43039 | ![]() 1/43134 | ![]() 1/44518 | 1/- | 13 (515695) | |||||||
| 27 | Renato Jose Sardinha Nagliatti Maia | ![]() 1/24398 | ![]() 1/24446 | ![]() 5/43741 | ![]() 1/43857 | ![]() 1/43872 | ![]() 1/43889 | ![]() 1/43899 | 1/- | ![]() 1/44468 | ![]() 1/44470 | ![]() 1/44472 | ![]() 1/44475 | ![]() 1/44489 | ![]() 1/44491 | 13 (535047) | |||||||||
| 28 | DAVI CARLOS SABOIA ALVES | ![]() 1/43831 | ![]() 1/43832 | ![]() 1/43833 | ![]() 5/43840 | ![]() 1/43841 | ![]() 1/43842 | ![]() 3/43848 | 14/- | ![]() 1/43859 | ![]() 1/43860 | ![]() 1/43861 | 3/- | ![]() 1/43867 | ![]() 1/43869 | 1/- | 2/- | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- | 12 (526303) | |||
| 29 | CAUA MENDES COELHO | ![]() 1/14391 | ![]() 1/30735 | ![]() 1/34530 | ![]() 2/34577 | ![]() 1/36442 | ![]() 1/36474 | ![]() 3/43170 | ![]() 2/43192 | ![]() 4/43689 | ![]() 3/44450 | ![]() 1/44447 | 1/- | 2/- | 11 (406277) | ||||||||||
| 30 | VITOR EDUARDO ARAUJO OLIVEIRA | ![]() 1/21838 | ![]() 1/21850 | ![]() 1/28876 | ![]() 1/28906 | ![]() 1/28934 | ![]() 1/37644 | ![]() 1/37645 | ![]() 1/43329 | 8 (249022) | |||||||||||||||
| 31 | CAUA HENRIQUE MOURA RODRIGUES | ![]() 4/40402 | ![]() 1/43131 | ![]() 1/43145 | ![]() 1/43154 | ![]() 1/43499 | ![]() 1/43578 | ![]() 4/43609 | ![]() 1/43632 | 8 (344270) | |||||||||||||||
| 32 | GUSTAVO SIQUEIRA MAFFIA | ![]() 1/14379 | ![]() 1/18507 | ![]() 1/18510 | 3 (51396) | ||||||||||||||||||||
| 33 | Lizandra Pereira de Azevedo | ![]() 1/14380 | ![]() 1/34542 | 2 (48922) | |||||||||||||||||||||
| 34 | FERNANDO CÉSAR MILITÃO SILVA | 0 (0) |
