SCORE de "[UnB-FCTE] [APC] Lab P2 - T11"
- Início: Fri Oct 10 11:59:00 -03 2025
- Término: Thu Oct 30 11:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 | F4 | G4 | H4 | A5 | B5 | C5 | D5 | E5 | F5 | G5 | H5 | I5 | J5 | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 | Total |
| 1 | HENRIQUE SIQUEIRA LIMA | ![]() 1/248 | ![]() 1/256 | ![]() 2/1805 | ![]() 1/487 | ![]() 1/503 | ![]() 1/508 | ![]() 1/513 | ![]() 3/529 | ![]() 1/539 | ![]() 1/565 | ![]() 1/1300 | ![]() 1/1379 | ![]() 1/1690 | ![]() 1/1699 | ![]() 1/1714 | ![]() 1/1781 | ![]() 1/1972 | ![]() 4/2747 | ![]() 1/2798 | ![]() 1/5664 | ![]() 7/16357 | ![]() 1/16397 | ![]() 1/16471 | 23 (78162) |
| 2 | GABRIEL LEMOS DO CARMO | ![]() 1/1394 | ![]() 1/1404 | ![]() 1/1428 | ![]() 1/1432 | ![]() 1/1443 | ![]() 1/1450 | ![]() 1/1469 | ![]() 2/1536 | ![]() 1/1557 | ![]() 1/1584 | ![]() 1/1603 | ![]() 3/1894 | ![]() 1/1912 | ![]() 1/2648 | ![]() 1/2659 | ![]() 1/5485 | ![]() 1/5616 | ![]() 1/5638 | ![]() 1/15799 | ![]() 1/15800 | ![]() 1/15801 | ![]() 1/15802 | ![]() 1/15802 | 23 (121216) |
| 3 | GRAZIELA LIMA GURGEL DE MAGALHAES | ![]() 1/5715 | ![]() 1/5794 | ![]() 4/5842 | ![]() 1/5855 | ![]() 1/6412 | ![]() 1/6430 | ![]() 2/6459 | ![]() 2/6491 | ![]() 1/9302 | ![]() 1/9352 | ![]() 1/15947 | ![]() 2/17985 | ![]() 2/17752 | ![]() 1/17962 | ![]() 3/23517 | ![]() 1/24637 | ![]() 1/28074 | ![]() 1/28069 | ![]() 1/28075 | ![]() 1/28076 | ![]() 1/28067 | ![]() 3/28062 | ![]() 1/28071 | 23 (382166) |
| 4 | DAVI DE ARAUJO ALVES | ![]() 9/15868 | ![]() 1/81 | ![]() 1/104 | ![]() 1/1651 | ![]() 1/1687 | ![]() 1/5830 | ![]() 1/5840 | ![]() 1/5860 | ![]() 2/15865 | ![]() 1/15890 | ![]() 1/15941 | ![]() 1/21864 | ![]() 1/21878 | ![]() 2/21887 | ![]() 1/24579 | ![]() 1/24698 | ![]() 1/25877 | ![]() 1/25970 | ![]() 1/26001 | ![]() 1/27611 | ![]() 1/25854 | ![]() 1/27662 | ![]() 1/27822 | 23 (386520) |
| 5 | HELLEN CLICIA BARROS REGO | ![]() 6/513 | ![]() 1/140 | ![]() 1/552 | ![]() 1/554 | ![]() 1/570 | ![]() 1/607 | ![]() 1/615 | ![]() 15/6415 | ![]() 1/6432 | ![]() 2/25878 | ![]() 1/26037 | ![]() 1/26198 | ![]() 1/27856 | ![]() 1/28658 | ![]() 1/28663 | ![]() 1/28664 | ![]() 1/28664 | ![]() 1/28664 | ![]() 1/28665 | ![]() 1/28665 | ![]() 1/28665 | ![]() 1/28666 | ![]() 1/28666 | 23 (409407) |
| 6 | VITOR LAGES NOGUEIRA ARAUJO | ![]() 1/5791 | ![]() 1/5823 | ![]() 4/5844 | ![]() 1/5848 | ![]() 1/5867 | ![]() 1/15898 | ![]() 3/17195 | ![]() 6/23022 | ![]() 1/15918 | ![]() 1/24315 | ![]() 1/15949 | ![]() 2/17217 | ![]() 2/21387 | ![]() 1/21403 | ![]() 1/21415 | ![]() 1/24319 | ![]() 1/21458 | ![]() 1/25945 | ![]() 2/21507 | ![]() 3/24377 | ![]() 2/22936 | ![]() 1/22985 | ![]() 1/25947 | 23 (412686) |
| 7 | GIOVANNA LIBERATO RAULINO | ![]() 8/11384 | ![]() 5/8692 | ![]() 1/8702 | ![]() 1/8711 | ![]() 1/8717 | ![]() 1/8724 | ![]() 1/8729 | ![]() 3/8746 | ![]() 1/10148 | ![]() 1/11314 | ![]() 2/10171 | ![]() 2/20265 | ![]() 1/25960 | ![]() 1/26009 | ![]() 1/27893 | ![]() 8/28075 | ![]() 5/28164 | ![]() 1/28106 | ![]() 1/28166 | ![]() 9/28206 | ![]() 3/28222 | ![]() 3/28103 | ![]() 1/28579 | 23 (430546) |
| 8 | ANA CLARA RIBEIRO SOARES | ![]() 3/6215 | ![]() 1/6232 | ![]() 1/6273 | ![]() 1/8427 | ![]() 1/10129 | ![]() 1/10167 | ![]() 1/10166 | ![]() 1/10185 | ![]() 1/11334 | ![]() 1/12972 | ![]() 1/13016 | ![]() 4/18831 | ![]() 1/25959 | ![]() 1/25985 | ![]() 4/26448 | ![]() 5/28653 | ![]() 1/28671 | ![]() 1/28653 | ![]() 1/28671 | ![]() 2/28673 | ![]() 1/28661 | ![]() 2/28669 | ![]() 1/28663 | 23 (431933) |
| 9 | CAUA EDUARDO REZENDE VELOSO | ![]() 3/7854 | ![]() 1/4498 | ![]() 1/4527 | ![]() 1/4538 | ![]() 1/4551 | ![]() 1/7869 | ![]() 1/7882 | ![]() 7/7910 | ![]() 1/15890 | ![]() 6/25275 | ![]() 1/25292 | ![]() 1/27866 | ![]() 1/27874 | ![]() 4/28110 | ![]() 1/28114 | ![]() 4/28153 | ![]() 3/28120 | ![]() 1/28122 | ![]() 1/28125 | ![]() 4/28138 | ![]() 1/28130 | ![]() 1/28131 | ![]() 13/28718 | 23 (454407) |
| 10 | ANDRESSA VITORIA GOMES DE MELO | ![]() 1/7694 | ![]() 1/5812 | ![]() 4/6414 | ![]() 1/7708 | ![]() 1/7764 | ![]() 1/7794 | ![]() 2/15883 | ![]() 6/15916 | ![]() 1/15952 | ![]() 3/18764 | ![]() 1/16425 | ![]() 2/27435 | ![]() 2/25145 | ![]() 1/27625 | ![]() 2/27272 | ![]() 4/27702 | ![]() 1/27422 | ![]() 1/27640 | ![]() 1/27463 | ![]() 1/27652 | ![]() 1/27500 | ![]() 2/27730 | ![]() 4/27932 | 23 (455064) |
| 11 | JULIA MARIA FERREIRA LIMA | ![]() 1/15055 | ![]() 4/15014 | ![]() 6/17795 | ![]() 1/17843 | ![]() 1/17894 | ![]() 1/17993 | ![]() 2/18532 | ![]() 9/19276 | ![]() 1/8791 | ![]() 1/24654 | ![]() 1/8850 | ![]() 2/24779 | ![]() 2/26637 | ![]() 2/24769 | ![]() 1/28578 | ![]() 2/25992 | ![]() 1/28537 | ![]() 3/28693 | ![]() 1/28609 | ![]() 1/28696 | ![]() 7/28551 | ![]() 3/28731 | ![]() 1/28598 | 23 (513487) |
| 12 | DANIELLE DE SOUSA PINHEIRO | ![]() 3/23304 | ![]() 1/5831 | ![]() 1/23354 | ![]() 1/23365 | ![]() 1/5847 | ![]() 1/5862 | ![]() 1/10121 | ![]() 6/23464 | ![]() 1/23496 | ![]() 1/25974 | ![]() 1/25983 | ![]() 1/28600 | ![]() 1/26005 | ![]() 2/26032 | ![]() 3/27881 | ![]() 1/27909 | ![]() 1/28636 | ![]() 1/28026 | ![]() 1/27559 | ![]() 1/28686 | ![]() 1/28732 | ![]() 3/28700 | ![]() 2/28721 | 23 (532348) |
| 13 | EDUARDO MARIZ DE SOUSA | ![]() 1/26348 | ![]() 1/19091 | ![]() 2/19111 | ![]() 1/19125 | ![]() 2/19160 | ![]() 1/21834 | ![]() 1/21840 | ![]() 2/21874 | ![]() 1/21973 | ![]() 2/21990 | ![]() 1/22010 | ![]() 1/24713 | ![]() 1/26356 | ![]() 4/24735 | ![]() 1/24748 | ![]() 1/24785 | ![]() 7/27807 | ![]() 1/27803 | ![]() 5/27816 | ![]() 4/28727 | ![]() 1/27805 | ![]() 1/27799 | ![]() 6/28724 | 23 (556674) |
| 14 | CAUA BESSA DE OLIVEIRA | ![]() 5/15884 | ![]() 2/10700 | ![]() 2/15936 | ![]() 1/15953 | ![]() 3/25136 | ![]() 1/25142 | ![]() 1/25147 | ![]() 2/25149 | ![]() 2/25004 | ![]() 2/25132 | ![]() 1/25996 | ![]() 1/26573 | ![]() 1/26579 | ![]() 1/26582 | ![]() 1/26590 | ![]() 1/26622 | ![]() 1/26604 | ![]() 2/26618 | ![]() 1/27945 | ![]() 1/27955 | ![]() 1/27959 | ![]() 1/27960 | ![]() 1/27961 | 23 (561367) |
| 15 | ANA BEATRIZ FERREIRA GUERRA | ![]() 1/8569 | ![]() 2/8574 | ![]() 1/22077 | ![]() 1/22090 | ![]() 1/22103 | ![]() 3/23401 | ![]() 1/23463 | ![]() 1/23478 | ![]() 1/25893 | ![]() 1/25919 | ![]() 1/26001 | ![]() 1/26011 | ![]() 1/28030 | ![]() 1/28036 | ![]() 2/28701 | ![]() 1/28062 | ![]() 1/28070 | ![]() 1/28086 | ![]() 1/28117 | ![]() 2/28698 | ![]() 1/28144 | ![]() 1/28150 | ![]() 3/28705 | 23 (568518) |
| 16 | VITORIA PRATA DO AMARAL | ![]() 1/18789 | ![]() 1/18799 | ![]() 3/18826 | ![]() 1/20097 | ![]() 2/20131 | ![]() 1/21603 | ![]() 4/21657 | ![]() 4/23012 | ![]() 1/23025 | ![]() 6/25746 | ![]() 1/25752 | ![]() 1/28650 | ![]() 1/25798 | ![]() 4/25813 | ![]() 1/28647 | ![]() 1/28648 | ![]() 1/28648 | ![]() 5/26377 | ![]() 1/26258 | ![]() 1/28648 | ![]() 1/28649 | ![]() 2/26287 | ![]() 1/28656 | 23 (568956) |
| 17 | JULIA DE ALMEIDA BARREIRA | ![]() 1/24649 | ![]() 1/24670 | ![]() 4/26286 | ![]() 1/26295 | ![]() 1/26303 | ![]() 1/26314 | ![]() 2/26435 | ![]() 3/26461 | ![]() 1/26335 | ![]() 1/26438 | ![]() 1/26447 | ![]() 1/26457 | ![]() 1/26473 | ![]() 1/26480 | ![]() 1/26482 | ![]() 1/26484 | ![]() 2/26490 | ![]() 1/26990 | ![]() 1/26992 | ![]() 2/27002 | ![]() 1/26996 | ![]() 1/27000 | ![]() 1/27006 | 23 (607645) |
| 18 | FELIPE FERREIRA NUNES | ![]() 1/28713 | ![]() 1/28725 | ![]() 1/28726 | ![]() 1/28727 | ![]() 1/28728 | ![]() 1/28730 | ![]() 1/28731 | ![]() 1/28731 | ![]() 1/15930 | ![]() 1/15953 | ![]() 1/24990 | ![]() 4/28733 | ![]() 4/25012 | ![]() 1/28734 | ![]() 1/25030 | ![]() 1/25103 | ![]() 1/28737 | ![]() 1/25983 | ![]() 1/28736 | ![]() 1/28729 | ![]() 2/28739 | ![]() 2/27699 | ![]() 1/28720 | 23 (616799) |
| 19 | IAN EMIR VIANA FERRAZ | ![]() 3/26655 | ![]() 1/24665 | ![]() 2/25866 | ![]() 1/25887 | ![]() 1/25838 | ![]() 1/25850 | ![]() 6/25977 | ![]() 8/27282 | ![]() 2/15904 | ![]() 1/27413 | ![]() 1/27448 | ![]() 1/27749 | ![]() 1/28048 | ![]() 1/28061 | ![]() 1/28709 | ![]() 1/28706 | ![]() 1/28702 | ![]() 1/28065 | ![]() 1/28720 | ![]() 3/28729 | ![]() 2/28715 | ![]() 2/28700 | ![]() 1/28695 | 23 (620784) |
| 20 | GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | ![]() 1/24761 | ![]() 1/24638 | ![]() 1/24678 | ![]() 1/24687 | ![]() 1/24754 | ![]() 1/24776 | ![]() 1/24863 | ![]() 11/28732 | ![]() 1/24987 | ![]() 1/25002 | ![]() 3/28701 | ![]() 1/28704 | ![]() 1/28706 | ![]() 1/28708 | ![]() 1/28712 | ![]() 2/28720 | ![]() 1/28722 | ![]() 1/28734 | ![]() 1/28714 | ![]() 1/28730 | ![]() 1/28717 | ![]() 1/28725 | ![]() 1/28729 | 23 (625460) |
| 21 | HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | ![]() 1/27819 | ![]() 5/26007 | ![]() 3/26429 | ![]() 1/26431 | ![]() 2/26451 | ![]() 1/27760 | ![]() 1/27774 | ![]() 3/27852 | ![]() 2/27866 | ![]() 1/27881 | ![]() 1/27890 | ![]() 1/27921 | ![]() 1/27928 | ![]() 1/27930 | ![]() 1/27931 | ![]() 1/27933 | ![]() 3/28094 | ![]() 1/28079 | ![]() 3/28097 | ![]() 1/28729 | ![]() 5/28096 | ![]() 2/27982 | ![]() 1/28730 | 23 (637990) |
| 22 | MARIA LUIZA CESAR DE ALMEIDA SANTOS | ![]() 1/27889 | ![]() 1/27907 | ![]() 2/27940 | ![]() 1/27924 | ![]() 1/27952 | ![]() 1/26026 | ![]() 1/26022 | ![]() 1/26031 | ![]() 1/27965 | ![]() 1/27982 | ![]() 1/28000 | ![]() 1/28011 | ![]() 1/28027 | ![]() 1/28033 | ![]() 1/28050 | ![]() 1/28058 | ![]() 2/28071 | ![]() 1/28083 | ![]() 1/28084 | ![]() 1/28084 | ![]() 1/28085 | ![]() 1/28085 | ![]() 1/28085 | 23 (638434) |
| 23 | ENRIKO DE SANTANA BARBOSA | ![]() 2/27884 | ![]() 1/27886 | ![]() 1/27888 | ![]() 1/27889 | ![]() 1/27891 | ![]() 1/27891 | ![]() 1/27893 | ![]() 2/27910 | ![]() 1/27897 | ![]() 1/27895 | ![]() 1/27897 | ![]() 2/27908 | ![]() 1/27899 | ![]() 1/27900 | ![]() 1/27900 | ![]() 8/27916 | ![]() 1/27902 | ![]() 1/27903 | ![]() 1/27904 | ![]() 1/27905 | ![]() 1/27905 | ![]() 1/27906 | ![]() 3/27922 | 23 (641931) |
| 24 | JULIA NEIVA LIMA![]() 8/28484 | ![]() 1/28347 | ![]() 1/28302 | ![]() 1/25966 | ![]() 1/28345 | ![]() 1/28343 | ![]() 1/28342 | ![]() 1/28340 | ![]() 1/28337 | ![]() 1/28335 | ![]() 1/28334 | ![]() 1/28500 | ![]() 1/28506 | ![]() 3/28409 | ![]() 1/28513 | ![]() 3/28563 | ![]() 4/28559 | ![]() 1/28552 | ![]() 1/28430 | 8/- | ![]() 1/28438 | ![]() 1/28573 | ![]() 2/28538 | 22 (623356) | |
| 25 | GUSTAVO MAIA SARDINHA NUNES DOS SANTOS | ![]() 1/5831 | ![]() 1/5846 | ![]() 3/5869 | ![]() 1/14959 | ![]() 1/15019 | ![]() 1/15063 | ![]() 2/15889 | ![]() 1/16466 | ![]() 1/15954 | ![]() 1/18800 | ![]() 1/18821 | ![]() 1/19268 | ![]() 5/25967 | ![]() 1/25988 | ![]() 1/26004 | ![]() 1/26020 | ![]() 1/27857 | ![]() 1/27861 | ![]() 1/27866 | 2/- | ![]() 1/27871 | ![]() 2/27879 | 2/- | 21 (411258) |
| 26 | FELIPE CARLOS RODRIGUES PEREIRA DIAS | ![]() 2/15881 | ![]() 1/8609 | ![]() 1/8625 | ![]() 1/8645 | ![]() 2/20638 | ![]() 1/15913 | ![]() 1/15922 | ![]() 1/18791 | ![]() 1/20062 | ![]() 4/20641 | ![]() 3/25903 | ![]() 1/28731 | ![]() 1/20550 | ![]() 1/20598 | ![]() 2/20635 | ![]() 4/25914 | ![]() 4/21450 | ![]() 1/28716 | ![]() 1/28732 | 2/- | ![]() 1/28733 | ![]() 1/28728 | 2/- | 21 (432697) |
| 27 | MARIA EDUARDA DE PAIVA BARBOSA | ![]() 1/2863 | ![]() 2/3511 | ![]() 2/3588 | ![]() 1/3601 | ![]() 1/3632 | ![]() 1/4999 | ![]() 4/5837 | ![]() 12/5805 | ![]() 1/8475 | ![]() 1/15924 | ![]() 1/15949 | ![]() 4/21527 | ![]() 2/23802 | ![]() 1/23805 | ![]() 1/25191 | ![]() 1/27834 | ![]() 1/27895 | ![]() 1/27908 | ![]() 1/27972 | ![]() 1/27986 | 1/- | 1/- | 20 (308504) | |
| 28 | HIAN ALEX NOBRE FAGUNDES | ![]() 2/28693 | ![]() 1/5833 | ![]() 1/5864 | ![]() 1/27842 | ![]() 1/27844 | ![]() 1/27845 | ![]() 2/27850 | ![]() 2/28712 | ![]() 1/27851 | ![]() 1/27853 | ![]() 1/28684 | ![]() 1/28682 | ![]() 1/28682 | ![]() 1/28681 | ![]() 1/28690 | ![]() 3/28711 | ![]() 1/28692 | ![]() 1/28692 | ![]() 1/28698 | 1/- | ![]() 3/28709 | 2/- | 1/- | 20 (523248) |
| 29 | MATEUS LEODIDO DE SIQUEIRA | ![]() 6/24701 | ![]() 1/24570 | ![]() 1/24695 | ![]() 1/24734 | ![]() 1/24740 | ![]() 1/24742 | ![]() 1/27230 | 3/- | ![]() 1/27292 | ![]() 1/27328 | ![]() 1/27384 | ![]() 1/28011 | ![]() 1/28013 | ![]() 1/28015 | ![]() 1/28017 | ![]() 1/28018 | ![]() 1/28021 | ![]() 1/28022 | ![]() 1/28025 | 1/- | ![]() 1/28031 | ![]() 1/28032 | 1/- | 20 (537721) |
| 30 | DAVI CARMONA AVELANEDA | ![]() 1/17838 | ![]() 1/17854 | ![]() 1/26029 | ![]() 2/27977 | ![]() 2/27990 | ![]() 1/28002 | ![]() 1/28027 | ![]() 1/28700 | ![]() 1/28702 | ![]() 1/28703 | ![]() 1/28706 | ![]() 2/28719 | ![]() 1/28722 | ![]() 1/28724 | ![]() 1/28727 | ![]() 1/28729 | ![]() 2/28733 | 1/- | ![]() 1/28737 | ![]() 3/28735 | 1/- | 1/- | ![]() 1/28713 | 20 (547187) |
| 31 | ANA CAROLINE BORGES DE OLIVEIRA | ![]() 2/27645 | ![]() 1/27643 | ![]() 1/27650 | ![]() 1/27656 | ![]() 2/27791 | ![]() 1/27686 | ![]() 1/27700 | ![]() 1/27705 | ![]() 1/27708 | ![]() 1/27719 | ![]() 1/27741 | ![]() 1/27743 | ![]() 1/27750 | ![]() 1/27754 | 1/- | ![]() 1/27760 | ![]() 1/27762 | ![]() 1/27771 | ![]() 1/27777 | ![]() 1/27782 | ![]() 1/27788 | 5/- | 20 (554571) | |
| 32 | GABRIEL SAKAI E SILVA | ![]() 1/9084 | ![]() 6/14878 | ![]() 1/14896 | ![]() 6/15153 | ![]() 1/15162 | ![]() 1/10144 | ![]() 4/15728 | ![]() 1/15748 | ![]() 2/15899 | ![]() 1/15936 | ![]() 1/18064 | ![]() 1/18790 | ![]() 3/22279 | ![]() 2/22343 | ![]() 10/28721 | ![]() 1/28690 | ![]() 4/28705 | ![]() 2/28708 | ![]() 4/28728 | 1/- | 3/- | 19 (368316) | ||
| 33 | JESSICA HANSEN BARROS | ![]() 1/5831 | ![]() 2/5872 | ![]() 3/10155 | ![]() 1/15878 | ![]() 1/15902 | ![]() 1/15917 | ![]() 1/16137 | ![]() 4/16494 | ![]() 1/15952 | ![]() 3/21663 | ![]() 1/20281 | ![]() 2/22289 | ![]() 1/22328 | ![]() 1/26029 | ![]() 1/27765 | ![]() 1/27784 | ![]() 1/27835 | ![]() 1/27839 | ![]() 5/28113 | 4/- | 19 (370324) | |||
| 34 | ISAC NEWTON GOMES DUARTE | ![]() 1/28446 | ![]() 1/28451 | ![]() 1/28452 | ![]() 1/28454 | ![]() 2/28455 | ![]() 1/28457 | ![]() 1/28471 | ![]() 1/28472 | ![]() 1/28474 | ![]() 1/28475 | ![]() 1/28477 | ![]() 1/28478 | ![]() 1/28480 | ![]() 1/28481 | ![]() 1/28483 | ![]() 1/28486 | ![]() 2/28493 | ![]() 1/28490 | ![]() 1/28493 | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- | 19 (541008) |
| 35 | CRISTIANO FONSECA DE ASSIS | ![]() 2/4813 | ![]() 2/4823 | ![]() 1/4841 | ![]() 1/5788 | ![]() 1/5801 | ![]() 2/5811 | ![]() 1/5842 | ![]() 19/7235 | ![]() 1/8719 | ![]() 2/10151 | ![]() 1/10185 | ![]() 6/15933 | ![]() 1/15946 | ![]() 1/17431 | ![]() 1/20262 | ![]() 1/22008 | ![]() 5/27151 | ![]() 1/27203 | 7/- | 18 (220563) | ||||
| 36 | ISAQUE LADEIRA ESTEVES | ![]() 4/5799 | ![]() 4/5805 | ![]() 1/5812 | ![]() 1/5813 | ![]() 1/5820 | ![]() 2/5826 | ![]() 1/5829 | ![]() 4/5851 | ![]() 1/5867 | ![]() 1/8741 | ![]() 2/15936 | ![]() 1/22238 | ![]() 3/22268 | ![]() 3/22291 | ![]() 3/24516 | ![]() 3/24861 | ![]() 1/25967 | ![]() 2/26016 | 18 (245656) | |||||
| 37 | GABRIEL VILARINS NETTO | ![]() 2/4780 | ![]() 2/5802 | ![]() 11/5872 | ![]() 1/7716 | ![]() 1/7726 | ![]() 1/7734 | ![]() 1/7741 | ![]() 2/8740 | ![]() 2/10143 | ![]() 1/15906 | ![]() 6/17488 | ![]() 1/24804 | ![]() 1/24795 | ![]() 1/24814 | ![]() 4/24960 | ![]() 4/26027 | ![]() 1/27788 | ![]() 3/27894 | 18 (281270) | |||||
| 38 | MATEUS HENRIQUE SANTOS DE MELLO | ![]() 1/5863 | ![]() 1/16016 | ![]() 1/15936 | ![]() 1/24885 | ![]() 1/28717 | ![]() 1/28717 | ![]() 1/28718 | ![]() 1/28718 | ![]() 1/28718 | ![]() 1/28718 | ![]() 1/28719 | ![]() 1/28719 | ![]() 1/28720 | ![]() 1/28720 | ![]() 1/28721 | ![]() 1/28721 | ![]() 1/28721 | ![]() 1/28721 | 18 (464768) | |||||
| 39 | THAYS ALVES DIAS TORRES | ![]() 3/26017 | ![]() 1/25972 | ![]() 2/26586 | ![]() 2/26593 | ![]() 1/26597 | ![]() 1/26603 | ![]() 1/26605 | ![]() 1/26607 | ![]() 1/26609 | ![]() 1/26612 | ![]() 1/26615 | ![]() 2/27537 | ![]() 2/27541 | ![]() 1/27546 | ![]() 1/27550 | 1/- | ![]() 1/27555 | ![]() 1/27558 | ![]() 1/27561 | 3/- | 2/- | 1/- | 1/- | 18 (484384) |
| 40 | CAIO VASCONCELOS MOREIRA BAIA | ![]() 7/27571 | ![]() 1/27589 | ![]() 3/27636 | ![]() 1/27679 | ![]() 1/27666 | ![]() 1/27688 | ![]() 1/27699 | ![]() 4/27737 | ![]() 1/27817 | ![]() 1/27840 | ![]() 2/27894 | ![]() 1/28026 | ![]() 1/28040 | ![]() 1/28051 | ![]() 1/28125 | ![]() 1/28144 | ![]() 1/28154 | ![]() 1/28164 | 2/- | 18 (501760) | ||||
| 41 | JHIMMY DAVID RODRIGUES MACEDO CAVALCANTE | ![]() 1/398 | ![]() 4/1870 | ![]() 1/1890 | ![]() 1/1904 | ![]() 1/1941 | ![]() 1/2008 | ![]() 2/2884 | ![]() 1/3029 | ![]() 1/8794 | ![]() 2/9133 | ![]() 1/10528 | ![]() 3/13171 | ![]() 2/17677 | ![]() 2/17790 | ![]() 1/20614 | ![]() 3/23737 | ![]() 1/24827 | 1/- | 17 (162415) | |||||
| 42 | MATHEUS LOPES DOSUALDO | ![]() 2/3427 | ![]() 3/3437 | ![]() 1/3447 | ![]() 1/3469 | ![]() 2/3472 | ![]() 1/3474 | ![]() 1/4236 | ![]() 9/4268 | ![]() 1/8715 | ![]() 1/10117 | ![]() 1/10127 | ![]() 1/10152 | ![]() 6/25938 | ![]() 2/20272 | ![]() 1/20234 | ![]() 4/20266 | ![]() 1/24589 | 1/- | 17 (180060) | |||||
| 43 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ARAUJO | ![]() 3/17781 | ![]() 1/3245 | ![]() 1/3274 | ![]() 1/5808 | ![]() 1/5822 | ![]() 1/5839 | ![]() 4/5858 | ![]() 13/23401 | ![]() 1/15898 | ![]() 2/15933 | ![]() 1/17689 | ![]() 1/20822 | ![]() 1/21712 | ![]() 2/21810 | ![]() 2/21954 | ![]() 3/25130 | ![]() 5/25773 | 3/- | 17 (258269) | |||||
| 44 | SAMIR DUARTE ISMAIL | ![]() 2/28685 | ![]() 1/5848 | ![]() 2/15869 | ![]() 2/27603 | ![]() 4/28681 | ![]() 1/27668 | ![]() 1/27687 | ![]() 1/28653 | ![]() 1/15890 | ![]() 4/15931 | ![]() 2/24897 | ![]() 1/28657 | ![]() 1/28660 | ![]() 1/28663 | ![]() 1/28668 | ![]() 1/28672 | ![]() 1/28677 | 1/- | 17 (419609) | |||||
| 45 | ISAC SILVA MARQUES | ![]() 1/5793 | ![]() 1/5838 | ![]() 1/5843 | ![]() 1/8575 | ![]() 1/10174 | ![]() 1/15742 | ![]() 5/15892 | ![]() 1/15808 | ![]() 2/20234 | ![]() 2/21746 | ![]() 2/26155 | ![]() 3/24648 | 1/- | ![]() 1/24995 | ![]() 1/25960 | ![]() 1/27821 | ![]() 2/27623 | 16 (283047) | ||||||
| 46 | FELIPE SIMOES AMORIM LOPES | 2/- | ![]() 1/28731 | ![]() 1/28731 | ![]() 1/28732 | ![]() 1/28732 | ![]() 1/28732 | ![]() 1/28732 | ![]() 1/28733 | ![]() 1/28733 | ![]() 1/28733 | ![]() 1/28734 | ![]() 1/28734 | ![]() 1/28734 | 2/- | 2/- | ![]() 1/28735 | ![]() 1/28735 | 1/- | ![]() 1/28736 | ![]() 1/28736 | 1/- | 1/- | 1/- | 16 (459733) |
| 47 | JULIA COSTA RODRIGUES | 1/- | ![]() 1/5836 | ![]() 1/24828 | ![]() 1/24849 | ![]() 1/5869 | ![]() 1/10130 | ![]() 1/20253 | ![]() 10/26131 | ![]() 1/15909 | ![]() 1/15937 | ![]() 1/15953 | ![]() 1/27597 | ![]() 1/27614 | ![]() 1/28673 | ![]() 1/28568 | ![]() 2/28629 | 1/- | 15 (306976) | ||||||
| 48 | GABRIEL DE MELO | ![]() 2/27846 | ![]() 2/8704 | 1/- | ![]() 1/26008 | ![]() 1/27809 | ![]() 1/27809 | ![]() 1/27816 | 1/- | ![]() 1/27854 | ![]() 3/27895 | ![]() 2/27896 | 1/- | ![]() 1/27915 | ![]() 1/27951 | ![]() 1/27967 | ![]() 1/27974 | 1/- | ![]() 1/27993 | ![]() 1/27999 | 15 (397536) | ||||
| 49 | JOAO MARCELO SALDANHA DE OLIVEIRA | ![]() 1/5822 | ![]() 1/5844 | ![]() 2/5868 | ![]() 1/7595 | ![]() 1/7653 | ![]() 1/7732 | ![]() 1/13348 | 3/- | ![]() 1/13377 | ![]() 1/17775 | ![]() 2/17739 | ![]() 1/17978 | ![]() 1/17953 | 3/- | ![]() 3/22572 | ![]() 3/22494 | 14 (183870) | |||||||
| 50 | IZABELA CARVALHO GONTIJO ROSA | 4/- | ![]() 1/15951 | ![]() 4/27599 | ![]() 4/27608 | ![]() 1/28739 | ![]() 1/27941 | ![]() 2/27943 | ![]() 1/28009 | 1/- | ![]() 1/28714 | ![]() 1/28714 | ![]() 1/28715 | 1/- | 3/- | 2/- | ![]() 3/28617 | ![]() 1/28727 | 1/- | ![]() 1/28728 | ![]() 1/28728 | 1/- | 2/- | 1/- | 14 (384913) |
| 51 | ANDRE VINICIUS PERES FERREIRA | 1/- | ![]() 4/27870 | ![]() 1/27868 | ![]() 1/27883 | ![]() 1/27900 | ![]() 1/27917 | ![]() 1/27945 | ![]() 1/27998 | ![]() 1/28011 | ![]() 3/28028 | ![]() 2/28066 | ![]() 2/28078 | ![]() 1/28079 | 1/- | ![]() 1/28083 | 1/- | ![]() 1/28091 | 14 (391957) | ||||||
