SCORE de "[UnB-FCTE] [APC - 2026.1] Lab P2 - T08 - Qua/Sáb"
- Início: Sat May 9 12:10:00 -03 2026
- Término: Wed May 27 11:00:00 -03 2026
- Faltam 2114 minutos para o encerramento
| # | Nome | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 | F4 | G4 | H4 | A5 | B5 | C5 | D5 | E5 | F5 | G5 | H5 | I5 | J5 | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 | Total |
| 1 | LUCAS EDUARDO MUNIZ MARTINS | ![]() 1/497 | ![]() 1/506 | ![]() 1/1678 | ![]() 1/1685 | ![]() 2/1729 | ![]() 1/4608 | ![]() 1/4620 | ![]() 3/1761 | ![]() 1/6377 | ![]() 1/6405 | ![]() 2/6446 | ![]() 1/7789 | ![]() 1/1702 | ![]() 3/10369 | ![]() 4/12910 | ![]() 1/12957 | ![]() 1/15041 | ![]() 1/12975 | ![]() 4/20496 | 19 (130791) | ||||
| 2 | GUSTAVO ALVES VIANA | ![]() 2/1679 | ![]() 5/1521 | ![]() 1/1543 | ![]() 1/1576 | ![]() 1/1586 | ![]() 1/1598 | ![]() 1/1603 | ![]() 5/1644 | ![]() 1/10528 | ![]() 2/10539 | ![]() 2/10568 | ![]() 1/11526 | ![]() 1/11539 | ![]() 1/11563 | ![]() 1/13123 | ![]() 3/13224 | ![]() 13/16443 | ![]() 1/16354 | 18 (138657) | |||||
| 3 | BRUNO RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO | ![]() 5/173 | ![]() 1/305 | ![]() 2/364 | ![]() 1/395 | ![]() 1/430 | ![]() 1/447 | ![]() 1/458 | ![]() 7/496 | ![]() 1/7215 | ![]() 1/7241 | ![]() 1/7258 | ![]() 2/14932 | ![]() 1/14953 | ![]() 1/15656 | ![]() 6/16275 | ![]() 1/16332 | ![]() 16/17704 | ![]() 1/17731 | 18 (139005) | |||||
| 4 | FELIPE RODRIGUES ESTRELA | ![]() 2/13085 | ![]() 1/6247 | ![]() 1/6257 | ![]() 1/6272 | ![]() 1/6277 | ![]() 1/6284 | ![]() 4/7115 | ![]() 4/7178 | ![]() 1/13096 | ![]() 1/13105 | ![]() 4/13185 | ![]() 2/13245 | ![]() 1/13262 | ![]() 1/13279 | ![]() 2/14315 | ![]() 2/14568 | ![]() 3/16162 | ![]() 1/14589 | 18 (197821) | |||||
| 5 | VINICIUS PEREIRA NUNES | ![]() 1/4527 | ![]() 1/4565 | ![]() 1/7114 | ![]() 1/7127 | ![]() 1/7149 | ![]() 1/7157 | ![]() 1/7166 | 2/- | ![]() 1/9869 | ![]() 1/9897 | ![]() 1/9997 | ![]() 1/10020 | ![]() 1/13202 | ![]() 1/13217 | ![]() 3/13262 | ![]() 1/14471 | ![]() 2/14680 | ![]() 1/14670 | 17 (168150) | |||||
| 6 | MIGUEL SANTANA BRAGA DE MOURA | ![]() 1/4399 | ![]() 1/4457 | ![]() 1/4501 | ![]() 1/7219 | ![]() 1/7255 | ![]() 1/7280 | ![]() 1/9897 | 1/- | ![]() 1/11732 | ![]() 2/11861 | ![]() 1/13160 | ![]() 1/16268 | ![]() 2/16307 | ![]() 1/17341 | ![]() 2/22063 | ![]() 1/23300 | ![]() 1/23338 | ![]() 1/23446 | 17 (223884) | |||||
| 7 | PEDRO ALVARENGA SILVA | ![]() 1/3369 | ![]() 1/1887 | ![]() 1/3224 | ![]() 1/3242 | ![]() 1/3256 | ![]() 1/3264 | ![]() 1/3271 | ![]() 5/5843 | ![]() 1/9859 | ![]() 1/9919 | ![]() 1/9950 | ![]() 2/13321 | ![]() 1/12022 | ![]() 3/13338 | ![]() 1/16049 | ![]() 3/15706 | 16 (127700) | |||||||
| 8 | PEDRO RIBEIRO OLIVEIRA | ![]() 3/15053 | ![]() 1/7782 | ![]() 3/7801 | ![]() 1/13391 | ![]() 1/13406 | ![]() 1/13411 | ![]() 1/14426 | ![]() 6/13458 | ![]() 2/14436 | ![]() 3/15021 | ![]() 1/15035 | ![]() 1/15929 | ![]() 2/15953 | ![]() 1/15969 | ![]() 2/17601 | ![]() 1/17632 | 16 (226584) | |||||||
| 9 | MIGUEL ARCANJO CARVALHO ARAUJO | ![]() 3/17846 | ![]() 2/14603 | ![]() 2/17398 | ![]() 2/17456 | ![]() 2/17498 | ![]() 3/19261 | ![]() 2/17874 | ![]() 2/19292 | ![]() 2/19337 | ![]() 1/19357 | ![]() 3/20750 | ![]() 1/20778 | ![]() 1/22181 | ![]() 3/22194 | ![]() 2/22227 | ![]() 2/23656 | 2/- | 16 (312048) | ||||||
| 10 | FELIPE MATTEO RIBEIRO DAL ZOTTO | ![]() 2/14399 | ![]() 2/6261 | ![]() 1/6321 | ![]() 1/7732 | ![]() 1/7754 | ![]() 2/7766 | ![]() 1/7780 | ![]() 6/13146 | ![]() 1/10246 | ![]() 4/13268 | ![]() 1/14431 | ![]() 1/15944 | ![]() 1/15991 | ![]() 4/18764 | ![]() 2/19195 | 15 (179298) | ||||||||
| 11 | PAULO EDUARDO LOPES CELLES CORDEIRO | ![]() 1/9156 | ![]() 1/7516 | ![]() 1/7593 | ![]() 1/7597 | ![]() 3/7646 | ![]() 1/7625 | ![]() 1/7640 | ![]() 4/9178 | ![]() 1/19188 | ![]() 2/19282 | ![]() 1/19238 | ![]() 3/19293 | ![]() 1/20550 | ![]() 1/20556 | ![]() 5/22142 | 15 (204440) | ||||||||
| 12 | GABRIEL LUIS MAISTROVICZ FERNANDES | ![]() 1/3114 | ![]() 1/3139 | ![]() 9/16187 | ![]() 1/16192 | ![]() 1/16218 | ![]() 1/20696 | ![]() 1/20701 | ![]() 6/20740 | ![]() 1/20757 | ![]() 2/20778 | ![]() 1/21345 | ![]() 1/21828 | ![]() 3/23293 | ![]() 1/23326 | ![]() 2/23442 | 15 (272096) | ||||||||
| 13 | MATHEUS GONCALVES MARTINS | ![]() 1/11549 | ![]() 1/3273 | ![]() 1/3582 | ![]() 1/3593 | ![]() 1/4986 | ![]() 1/6411 | ![]() 1/6441 | ![]() 7/11519 | ![]() 1/11572 | ![]() 1/17867 | ![]() 1/17900 | ![]() 1/23222 | ![]() 1/23260 | ![]() 1/23341 | 14 (168636) | |||||||||
| 14 | MAURICIO CHAVES DE OLIVEIRA | ![]() 1/13209 | ![]() 13/13209 | ![]() 2/6134 | ![]() 2/6140 | ![]() 1/6150 | ![]() 1/13130 | ![]() 1/13138 | ![]() 6/13314 | ![]() 1/13232 | ![]() 2/13354 | ![]() 1/17674 | ![]() 2/17784 | ![]() 1/23127 | ![]() 4/23266 | 14 (193341) | |||||||||
| 15 | GABRIEL MOREIRA MACHADO LANDIN | ![]() 2/12026 | ![]() 1/12007 | ![]() 1/12022 | ![]() 1/12034 | ![]() 1/12050 | ![]() 1/14420 | ![]() 1/14453 | ![]() 2/14477 | ![]() 1/17312 | ![]() 2/17347 | ![]() 2/17549 | ![]() 1/22034 | ![]() 1/22087 | ![]() 1/23269 | 14 (223167) | |||||||||
| 16 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | ![]() 2/602 | ![]() 1/612 | ![]() 1/654 | ![]() 1/661 | ![]() 1/675 | ![]() 1/695 | ![]() 1/702 | 6/- | ![]() 1/12013 | ![]() 1/12071 | ![]() 1/12109 | ![]() 1/12172 | 11 (52986) | |||||||||||
| 17 | DAVI PEREIRA PINTO | ![]() 1/1604 | ![]() 2/15387 | ![]() 1/15439 | ![]() 1/15460 | ![]() 2/15477 | ![]() 1/18898 | ![]() 1/18916 | ![]() 6/20655 | ![]() 1/23266 | ![]() 1/23310 | ![]() 1/23349 | 11 (191901) | ||||||||||||
| 18 | DAVI BRAGA ROCHA | ![]() 1/6022 | ![]() 1/6062 | ![]() 1/6092 | ![]() 1/6272 | ![]() 1/6282 | ![]() 2/9016 | ![]() 6/13561 | ![]() 3/23394 | ![]() 1/23439 | ![]() 1/23500 | 10 (123800) | |||||||||||||
| 19 | PAULO HENRIQUE MARTINS GOMES | ![]() 1/658 | ![]() 1/666 | ![]() 2/735 | ![]() 1/1813 | ![]() 1/1825 | ![]() 1/1965 | ![]() 2/3259 | ![]() 1/3395 | ![]() 1/17232 | 9 (31588) | ||||||||||||||
| 20 | LAIS PEREIRA BARBOSA | ![]() 4/3513 | ![]() 3/11531 | ![]() 1/17789 | ![]() 1/17792 | ![]() 1/17794 | ![]() 1/17796 | ![]() 2/17800 | ![]() 1/17800 | ![]() 2/23633 | 8/- | 9 (145588) | |||||||||||||
| 21 | MARIA EDUARDA BASILIO LOPES | ![]() 11/17469 | ![]() 1/7708 | ![]() 8/14765 | ![]() 1/14952 | ![]() 6/17301 | ![]() 1/14894 | ![]() 6/14929 | 1/- | ![]() 2/23426 | ![]() 1/23514 | 9 (149518) | |||||||||||||
| 22 | GABRIEL DIAS DE LUCENA SILVEIRA | ![]() 1/5812 | ![]() 1/5819 | ![]() 1/5824 | ![]() 1/5826 | ![]() 1/5831 | ![]() 1/9867 | ![]() 1/9873 | ![]() 9/9912 | 8 (58924) | |||||||||||||||
| 23 | VINICIUS CURY MOTA COUTO | ![]() 1/13124 | ![]() 1/11517 | ![]() 1/11535 | ![]() 1/11718 | ![]() 1/11744 | ![]() 2/11794 | ![]() 1/11811 | 3/- | ![]() 1/16136 | 8 (99399) | ||||||||||||||
| 24 | DANIEL FERNANDES DE AGUIAR CASTRO | 1/- | ![]() 5/5965 | ![]() 5/8982 | ![]() 2/10341 | ![]() 1/11835 | ![]() 2/17180 | ![]() 1/17196 | ![]() 6/17519 | ![]() 1/23678 | 8 (112996) | ||||||||||||||
| 25 | HUGO LIMA BRITO | 1/- | ![]() 1/7210 | ![]() 1/13434 | ![]() 1/13459 | ![]() 1/13635 | ![]() 1/15064 | ![]() 2/15081 | ![]() 1/19301 | ![]() 3/20776 | 8 (118020) | ||||||||||||||
| 26 | MIGUEL PEDRO RAMOS | ![]() 5/20361 | ![]() 2/20389 | ![]() 2/20433 | ![]() 1/20444 | ![]() 2/20484 | ![]() 1/20497 | ![]() 1/20520 | ![]() 7/23680 | 8 (167068) | |||||||||||||||
| 27 | MARIA FERNANDA GOMES VITORETTI | 2/- | ![]() 1/17936 | ![]() 1/23329 | ![]() 1/23335 | ![]() 1/23340 | ![]() 1/23345 | 2/- | ![]() 1/17905 | ![]() 1/17925 | ![]() 2/23322 | 4/- | 2/- | 8 (170457) | |||||||||||
| 28 | GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA BOMFIM | ![]() 6/17937 | ![]() 3/20470 | ![]() 2/23147 | ![]() 1/23159 | ![]() 1/23173 | ![]() 1/23178 | ![]() 1/23201 | ![]() 2/23252 | 8 (177697) | |||||||||||||||
| 29 | MIGUEL SAMPAIO DE MEDEIROS | ![]() 1/23477 | ![]() 1/23478 | ![]() 3/23489 | ![]() 2/23490 | ![]() 1/23479 | ![]() 1/23479 | ![]() 1/23479 | ![]() 3/23501 | 8 (187972) | |||||||||||||||
| 30 | GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO REIS | 6/- | ![]() 1/367 | 9/- | 6/- | ![]() 1/1618 | ![]() 1/3280 | ![]() 1/3447 | 2/- | ![]() 1/6297 | 2/- | ![]() 1/11478 | ![]() 1/13302 | 2/- | 7 (39789) | ||||||||||
| 31 | GABRIELLA ANDRADE CALDEIRA | ![]() 4/21574 | ![]() 1/9906 | ![]() 1/9927 | ![]() 1/9942 | ![]() 1/9957 | ![]() 1/9964 | ![]() 1/9971 | 11/- | 7 (81301) | |||||||||||||||
| 32 | MIGUEL DE ALMEIDA MELO | ![]() 1/14278 | 1/- | ![]() 1/14279 | ![]() 1/14279 | ![]() 1/14280 | ![]() 1/14280 | 1/- | ![]() 1/14281 | ![]() 1/14281 | 7 (99958) | ||||||||||||||
| 33 | KAUANNE DOS SANTOS COSTA | ![]() 1/3399 | ![]() 1/3383 | ![]() 1/3424 | ![]() 1/3448 | ![]() 1/4965 | ![]() 1/5828 | 6 (24447) | |||||||||||||||||
| 34 | HELENA BRAGA KOENIGKAN | ![]() 1/9105 | ![]() 3/15867 | ![]() 1/16004 | ![]() 1/16120 | ![]() 1/18668 | 5 (75804) | ||||||||||||||||||
| 35 | LUIS FELIPE LOPES DA SILVA | 1/- | ![]() 5/9975 | ![]() 1/9990 | ![]() 1/20693 | ![]() 2/20703 | 4 (61461) | ||||||||||||||||||
| 36 | DAVI VIEIRA DE CARVALHO | ![]() 1/16250 | ![]() 2/16304 | ![]() 1/16364 | ![]() 2/16577 | 4 (65535) | |||||||||||||||||||
| 37 | GIOVANNA RAMOS RIBEIRO BILHAO | ![]() 1/9929 | ![]() 1/18504 | ![]() 2/23486 | ![]() 2/23501 | 4 (75460) | |||||||||||||||||||
| 38 | AARON CAESAR DE CARVALHO POECK | ![]() 4/23314 | ![]() 1/23341 | ![]() 1/23352 | ![]() 1/23474 | 4 (93541) | |||||||||||||||||||
| 39 | YURI MACHADO DE MEDEIROS | ![]() 3/6286 | ![]() 3/6319 | 3/- | 2 (12685) | ||||||||||||||||||||
| 40 | GABRIEL DE ALMEIDA COSTA | ![]() 2/9904 | ![]() 1/14618 | 2 (24542) | |||||||||||||||||||||
| 41 | MARIANE BORGES DO AMARAL | ![]() 1/15762 | ![]() 1/15820 | 2 (31582) | |||||||||||||||||||||
| 42 | ISABELA MATOS CARDOSO | ![]() 2/23374 | ![]() 1/23414 | 2 (46808) | |||||||||||||||||||||
| 43 | MAITE SOUSA E SILVA | ![]() 1/23632 | 4/- | 1 (23632) | |||||||||||||||||||||
| 44 | AMANDA BENEVIDES SEGARRA DOMENECH | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||
| 45 | Beatriz Moreira Alves | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||
| 46 | DAVI DE ALBUQUERQUE MARTINS | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||
| 47 | DAVI MOREIRA DE BRITO SANTOS | 3/- | 0 (0) | ||||||||||||||||||||||
| 48 | JOAO PAULO DE SOUSA LIMA | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||
| 49 | JOSE JOAQUIM DA SILVEIRA ARAUJO JUNIOR | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||
| 50 | MARIA LIVIA APARECIDA CESAR DE ALMEIDA SANTOS | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||
| 51 | RAFAEL RUGAI SOUZA | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||
| 52 | REBECA ALVES CAMARA | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||
| 53 | TAINARA SILVA SANTOS | 0 (0) |
