SCORE de "[UnB-FCTE] [APC - 2026.1] Lab P2 - T11 - Ter/Qui/Sex"
- Início: Fri May 8 12:10:00 -03 2026
- Término: Tue May 26 11:00:00 -03 2026
- Faltam 674 minutos para o encerramento
| # | Nome | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 | F4 | G4 | H4 | A5 | B5 | C5 | D5 | E5 | F5 | G5 | H5 | I5 | J5 | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 | Total |
| 1 | LUCAS DE ALMEIDA SILVA | ![]() 1/120 | ![]() 1/1369 | ![]() 1/1391 | ![]() 1/1404 | ![]() 1/1417 | ![]() 2/1424 | ![]() 1/1434 | ![]() 3/1488 | ![]() 1/1585 | ![]() 2/2037 | ![]() 1/1615 | ![]() 2/2025 | ![]() 1/1878 | ![]() 1/1896 | ![]() 4/5831 | ![]() 1/6006 | ![]() 1/10005 | ![]() 5/5731 | ![]() 3/4327 | ![]() 3/13564 | ![]() 8/6414 | ![]() 2/11780 | ![]() 2/16056 | 23 (101297) |
| 2 | MARIA CLARA FERREIRA DA COSTA | ![]() 1/6377 | ![]() 3/6503 | ![]() 1/7272 | ![]() 1/7789 | ![]() 3/7844 | ![]() 2/9215 | ![]() 5/10154 | ![]() 2/10417 | ![]() 1/18729 | ![]() 2/18795 | ![]() 4/19017 | ![]() 1/19083 | ![]() 1/19154 | ![]() 1/19204 | ![]() 6/20771 | ![]() 3/20841 | ![]() 6/20946 | ![]() 2/21658 | ![]() 2/22101 | ![]() 8/22159 | ![]() 7/22262 | ![]() 3/22294 | ![]() 4/22307 | 23 (375812) |
| 3 | DAVI GALIZA DE FREITAS | ![]() 6/2989 | ![]() 1/3011 | ![]() 3/3056 | ![]() 1/3398 | ![]() 2/5654 | ![]() 1/5651 | ![]() 1/5665 | ![]() 1/5782 | ![]() 2/8697 | ![]() 1/8717 | ![]() 1/14427 | ![]() 1/14451 | ![]() 2/14460 | ![]() 1/14473 | ![]() 2/14475 | ![]() 1/14519 | ![]() 1/14528 | ![]() 1/14553 | ![]() 2/17852 | ![]() 1/17849 | ![]() 2/17890 | ![]() 1/17896 | 22 (240253) | |
| 4 | GABRIEL PISKE DE SOUZA MELLO BARBOSA | ![]() 8/8688 | ![]() 4/8707 | ![]() 2/8725 | ![]() 2/10088 | ![]() 1/10106 | ![]() 1/10130 | ![]() 1/10147 | ![]() 3/10778 | ![]() 1/10788 | ![]() 1/13035 | ![]() 1/13062 | ![]() 3/13151 | ![]() 4/13102 | ![]() 3/13178 | ![]() 1/13201 | ![]() 1/13221 | ![]() 1/13235 | ![]() 1/13259 | ![]() 1/13279 | ![]() 1/18630 | ![]() 1/18654 | ![]() 1/24361 | 2/- | 22 (281945) |
| 5 | DAVI MOURA GROSSMANN | ![]() 2/7651 | ![]() 1/7654 | ![]() 1/7675 | ![]() 1/7677 | ![]() 1/7682 | ![]() 1/7687 | ![]() 1/7690 | ![]() 19/8951 | ![]() 1/17676 | ![]() 2/17702 | ![]() 1/17739 | ![]() 2/17786 | ![]() 1/17870 | ![]() 1/17879 | ![]() 4/17927 | ![]() 2/19189 | ![]() 2/19349 | ![]() 3/21777 | ![]() 7/21815 | ![]() 1/22472 | ![]() 9/23606 | ![]() 3/24926 | 22 (341260) | |
| 6 | MARIA LUISA FERNANDES DAUD HERMIDA | ![]() 1/62 | ![]() 1/75 | ![]() 2/24994 | ![]() 1/24993 | ![]() 1/24999 | ![]() 1/25001 | ![]() 1/25001 | ![]() 1/25002 | ![]() 1/25004 | ![]() 1/25005 | ![]() 1/25006 | ![]() 1/25006 | ![]() 1/25007 | ![]() 1/25008 | ![]() 1/25009 | ![]() 1/25011 | ![]() 1/25012 | ![]() 1/25013 | ![]() 1/25013 | ![]() 1/25014 | ![]() 5/25022 | ![]() 1/25016 | 22 (500373) | |
| 7 | DAVI BEZERRA TEIXEIRA | ![]() 1/2250 | ![]() 1/3074 | ![]() 1/3099 | ![]() 1/3341 | ![]() 2/3415 | ![]() 1/3450 | ![]() 1/4181 | ![]() 4/4910 | ![]() 1/10171 | ![]() 1/10377 | ![]() 1/10408 | ![]() 1/14534 | ![]() 1/14556 | ![]() 2/15908 | ![]() 2/19210 | ![]() 2/19360 | ![]() 2/20237 | ![]() 2/23444 | ![]() 8/23686 | ![]() 1/24462 | ![]() 1/24513 | 21 (258906) | ||
| 8 | LETICIA MONTEIRO SILVA | ![]() 2/2014 | ![]() 1/1281 | ![]() 1/1458 | ![]() 1/1634 | ![]() 1/1689 | ![]() 1/1726 | ![]() 1/1828 | ![]() 3/1923 | ![]() 1/6095 | ![]() 1/11906 | ![]() 1/11936 | ![]() 1/17610 | ![]() 1/11957 | ![]() 1/12833 | ![]() 1/17758 | ![]() 7/17850 | ![]() 5/21481 | ![]() 1/19195 | ![]() 2/24948 | ![]() 2/25046 | 20 (212468) | |||
| 9 | MATEUS OLIVEIRA SOARES | ![]() 2/63 | ![]() 2/79 | ![]() 1/3099 | ![]() 2/3127 | ![]() 1/3147 | ![]() 1/4228 | ![]() 1/4237 | ![]() 6/5576 | ![]() 2/8718 | ![]() 1/14273 | ![]() 1/14283 | ![]() 3/14592 | ![]() 1/15731 | ![]() 1/15743 | ![]() 1/15867 | ![]() 1/18642 | ![]() 2/18823 | ![]() 1/18864 | ![]() 1/20063 | ![]() 1/24642 | 20 (224037) | |||
| 10 | BRUNO DOS SANTOS RIBEIRO FILHO | ![]() 2/3284 | ![]() 1/3304 | ![]() 1/3338 | ![]() 1/5893 | ![]() 1/5926 | ![]() 1/5944 | ![]() 1/5957 | ![]() 5/6019 | ![]() 1/8918 | ![]() 1/10289 | ![]() 1/10326 | ![]() 5/18945 | ![]() 1/13035 | ![]() 1/14906 | ![]() 3/18564 | ![]() 2/20306 | 3/- | ![]() 3/23396 | ![]() 5/23579 | ![]() 2/24576 | 1/- | 19 (226885) | ||
| 11 | MATEUS LISBOA BOMBIER | ![]() 3/12739 | ![]() 1/79 | ![]() 3/4155 | ![]() 3/8525 | ![]() 1/8533 | ![]() 1/8540 | ![]() 1/5850 | ![]() 8/8749 | ![]() 1/10151 | ![]() 4/15756 | ![]() 1/15779 | ![]() 1/18649 | ![]() 1/17466 | ![]() 1/17488 | ![]() 5/18895 | ![]() 5/20308 | ![]() 7/20285 | ![]() 2/25062 | ![]() 1/25139 | 19 (262768) | ||||
| 12 | BEATRIZ DOS SANTOS BARROS | ![]() 3/6256 | ![]() 4/82 | ![]() 1/1715 | ![]() 2/1785 | ![]() 1/10667 | ![]() 3/15887 | ![]() 2/15931 | ![]() 5/16503 | ![]() 1/17815 | ![]() 1/17840 | ![]() 2/17973 | ![]() 1/17898 | ![]() 1/19326 | ![]() 5/19905 | ![]() 2/19403 | ![]() 8/24720 | ![]() 2/20195 | ![]() 1/24348 | ![]() 2/20241 | 19 (289050) | ||||
| 13 | BRUNO RESCHKE DA CUNHA COPOLLA AMARAL | ![]() 2/13619 | ![]() 3/10313 | ![]() 1/10351 | ![]() 1/10360 | ![]() 1/10369 | ![]() 4/13511 | ![]() 1/13522 | ![]() 3/13612 | ![]() 2/15885 | ![]() 1/15896 | ![]() 1/15915 | ![]() 2/15935 | ![]() 5/17410 | ![]() 3/17421 | ![]() 6/22237 | ![]() 8/20370 | ![]() 4/24645 | ![]() 7/24964 | ![]() 1/25044 | 19 (312119) | ||||
| 14 | LUCAS DOS SANTOS FERNANDES | ![]() 2/93 | ![]() 5/4257 | ![]() 9/5729 | ![]() 4/5729 | ![]() 1/3364 | ![]() 1/3376 | ![]() 1/3387 | ![]() 9/5598 | ![]() 1/8970 | ![]() 1/9297 | ![]() 4/9062 | ![]() 3/13422 | ![]() 1/13436 | ![]() 4/13538 | ![]() 5/16062 | ![]() 1/17673 | ![]() 2/18782 | ![]() 3/21704 | 2/- | 2/- | 18 (174259) | |||
| 15 | MARCO MEZZAROBA SCARTEZINI | ![]() 3/89 | ![]() 2/5539 | ![]() 2/5667 | ![]() 1/8490 | ![]() 1/8545 | ![]() 1/8569 | ![]() 1/8604 | ![]() 4/9057 | ![]() 1/15744 | ![]() 1/15874 | ![]() 4/17261 | ![]() 6/17532 | ![]() 2/17680 | ![]() 1/18781 | ![]() 1/20209 | ![]() 1/23279 | ![]() 3/23389 | ![]() 1/24412 | 18 (249081) | |||||
| 16 | MARCUS FLAVIO COSTA MAGALHAES | ![]() 2/5831 | ![]() 1/5834 | ![]() 1/7784 | ![]() 1/7786 | ![]() 1/7790 | ![]() 1/7797 | ![]() 1/7800 | ![]() 4/8551 | ![]() 1/8568 | ![]() 1/8582 | ![]() 3/8686 | ![]() 3/16338 | ![]() 1/16344 | ![]() 1/16347 | ![]() 1/16379 | ![]() 1/23696 | ![]() 4/25164 | 17 (199497) | ||||||
| 17 | ANA LUIZA RODRIGUES SANTOS | ![]() 1/17572 | ![]() 1/17572 | ![]() 1/17572 | ![]() 1/17573 | ![]() 1/17574 | ![]() 1/17574 | ![]() 1/17574 | 1/- | ![]() 1/17581 | ![]() 1/17581 | ![]() 1/17581 | 1/- | ![]() 1/17581 | ![]() 1/17582 | ![]() 1/17582 | 1/- | 1/- | ![]() 1/17582 | ![]() 1/17599 | 1/- | ![]() 1/17599 | ![]() 1/17600 | 1/- | 17 (298879) |
| 18 | ANANDA DE CASTRO FEITOSA | ![]() 1/12988 | ![]() 2/13027 | ![]() 1/13333 | ![]() 1/13359 | ![]() 2/16322 | ![]() 1/16350 | ![]() 1/16386 | ![]() 3/16458 | ![]() 1/18734 | ![]() 1/19367 | ![]() 1/19391 | ![]() 1/20368 | ![]() 1/20454 | ![]() 1/20484 | ![]() 2/20634 | ![]() 1/23131 | ![]() 1/24665 | 17 (305551) | ||||||
| 19 | BEATRIZ ALVES DA TRINDADE | ![]() 1/158 | ![]() 3/416 | ![]() 1/509 | ![]() 1/527 | ![]() 1/1771 | ![]() 2/2868 | ![]() 1/2903 | ![]() 8/5781 | ![]() 1/5707 | ![]() 2/5822 | ![]() 1/13528 | 2/- | ![]() 1/15910 | ![]() 6/17376 | ![]() 4/18945 | ![]() 3/20311 | ![]() 1/20355 | 16 (133307) | ||||||
| 20 | LAIS SANTANA DA SILVA | ![]() 1/9085 | ![]() 1/9118 | ![]() 1/9137 | ![]() 1/9163 | ![]() 1/9201 | ![]() 1/10531 | ![]() 1/10567 | ![]() 2/10594 | ![]() 1/11342 | ![]() 1/11425 | ![]() 1/11451 | ![]() 1/11494 | ![]() 1/11565 | ![]() 1/11637 | ![]() 1/14214 | ![]() 1/14264 | 16 (174808) | |||||||
| 21 | CARLOS ARTHUR MOREIRA DA SILVA | ![]() 1/470 | ![]() 2/639 | ![]() 1/3397 | ![]() 1/7475 | ![]() 1/8893 | ![]() 1/10089 | ![]() 5/10190 | ![]() 7/14734 | ![]() 1/14757 | ![]() 3/15856 | ![]() 1/16258 | ![]() 1/16364 | ![]() 1/20209 | ![]() 1/20251 | ![]() 2/24850 | ![]() 3/24843 | 16 (209595) | |||||||
| 22 | RAFAEL LUNA DE ARRUDA | ![]() 3/10135 | ![]() 1/10159 | ![]() 1/10151 | ![]() 1/10158 | ![]() 1/10168 | ![]() 1/10175 | ![]() 1/10181 | ![]() 2/15081 | ![]() 1/15014 | ![]() 1/15076 | ![]() 1/15093 | ![]() 1/15780 | ![]() 1/15808 | ![]() 1/15882 | ![]() 1/15934 | ![]() 1/15938 | 16 (210793) | |||||||
| 23 | CLARISSA FERREIRA DOS SANTOS | ![]() 1/1943 | ![]() 1/1799 | ![]() 1/3420 | ![]() 1/8916 | ![]() 1/9053 | ![]() 1/9235 | ![]() 3/10467 | 4/- | ![]() 7/14935 | ![]() 1/14930 | ![]() 1/16251 | ![]() 1/16263 | ![]() 1/20575 | ![]() 1/20579 | ![]() 2/20616 | ![]() 1/21502 | ![]() 1/21788 | 16 (212452) | ||||||
| 24 | PEDRO DAVID VILELA | ![]() 1/13407 | ![]() 1/7345 | ![]() 2/10081 | ![]() 1/11908 | ![]() 1/11976 | ![]() 1/12001 | ![]() 1/12054 | ![]() 8/20221 | ![]() 1/13596 | ![]() 6/13735 | ![]() 1/14623 | ![]() 1/14976 | ![]() 1/15797 | ![]() 1/16569 | ![]() 1/19450 | ![]() 1/25007 | 16 (233006) | |||||||
| 25 | CLARA LOPES MUSSEL | ![]() 4/65 | ![]() 2/99 | ![]() 1/5728 | ![]() 1/5793 | ![]() 1/5802 | ![]() 1/5812 | ![]() 1/5819 | ![]() 4/5850 | ![]() 2/8697 | ![]() 1/8706 | ![]() 1/8732 | ![]() 3/16006 | ![]() 3/16017 | ![]() 2/16029 | ![]() 1/16040 | 6/- | 15 (125455) | |||||||
| 26 | ITALO ARAUJO SILVA | ![]() 1/6299 | ![]() 5/6019 | ![]() 1/6081 | ![]() 1/6088 | ![]() 1/6131 | ![]() 1/6155 | ![]() 1/6229 | ![]() 7/6280 | ![]() 1/8444 | ![]() 4/14573 | ![]() 1/8709 | ![]() 1/14526 | ![]() 3/8973 | ![]() 1/14622 | ![]() 1/16313 | 1/- | 15 (135742) | |||||||
| 27 | LYVIA CAROLLINE RESENDE BRAES | ![]() 2/57 | ![]() 1/64 | ![]() 5/4702 | ![]() 1/4728 | ![]() 1/4743 | ![]() 1/4750 | ![]() 1/4758 | ![]() 8/5771 | ![]() 1/5855 | ![]() 1/10066 | ![]() 3/11361 | 6/- | ![]() 2/24367 | ![]() 1/24375 | ![]() 2/24414 | 1/- | ![]() 1/24528 | 2/- | 15 (154859) | |||||
| 28 | EDUARDO MONTEIRO DO CARMO PORTO | ![]() 1/5725 | ![]() 2/7506 | ![]() 3/7577 | ![]() 1/7588 | ![]() 1/7616 | ![]() 1/7625 | ![]() 1/7632 | ![]() 5/8576 | ![]() 1/8597 | ![]() 1/8684 | ![]() 1/8722 | ![]() 1/15805 | ![]() 1/15898 | ![]() 1/15928 | ![]() 1/22852 | 15 (156471) | ||||||||
| 29 | ARTUR DE BRITO SILVA | ![]() 2/8998 | ![]() 1/4516 | ![]() 1/7817 | ![]() 1/7821 | ![]() 1/10660 | ![]() 2/15857 | ![]() 1/17336 | ![]() 7/17376 | ![]() 5/20053 | ![]() 1/20199 | ![]() 1/20227 | ![]() 1/20267 | ![]() 1/20784 | ![]() 1/23091 | ![]() 1/24424 | 15 (239666) | ||||||||
| 30 | CAIO CESAR LIMA MARTINS | ![]() 1/21954 | ![]() 1/21978 | ![]() 1/22005 | ![]() 1/22015 | ![]() 1/22048 | ![]() 1/22058 | ![]() 1/22066 | ![]() 4/22255 | ![]() 1/23509 | ![]() 1/23528 | ![]() 1/23540 | ![]() 1/23550 | ![]() 1/24681 | ![]() 1/24696 | ![]() 2/24754 | 15 (344717) | ||||||||
| 31 | LEONARDO GABRIEL MEAURIO CARDOSO | ![]() 1/43 | ![]() 1/47 | ![]() 1/59 | ![]() 1/61 | ![]() 1/65 | ![]() 1/68 | ![]() 1/71 | 1/- | ![]() 1/5771 | 2/- | 2/- | ![]() 2/7024 | ![]() 1/7023 | ![]() 1/7034 | ![]() 1/7044 | ![]() 2/8711 | ![]() 3/17056 | 1/- | 2/- | 14 (60157) | ||||
| 32 | ENZO MARTINS COSTA | ![]() 1/71 | ![]() 1/84 | ![]() 1/428 | ![]() 1/435 | ![]() 1/442 | ![]() 1/451 | ![]() 1/456 | 14/- | ![]() 1/6157 | ![]() 2/8696 | ![]() 1/6195 | ![]() 1/24804 | ![]() 1/13593 | ![]() 2/24813 | ![]() 1/24859 | 14 (111524) | ||||||||
| 33 | ISABELE DE OLIVEIRA DIAS | ![]() 1/88 | ![]() 1/14609 | ![]() 2/15092 | ![]() 1/15807 | ![]() 4/15888 | ![]() 1/16048 | ![]() 1/17149 | ![]() 5/17209 | ![]() 2/20250 | ![]() 2/20284 | ![]() 1/24547 | ![]() 1/20229 | ![]() 2/25113 | ![]() 1/25165 | 14 (247698) | |||||||||
| 34 | LAVINIA REZENDE DE OLIVEIRA | ![]() 3/17547 | ![]() 1/17585 | ![]() 3/17736 | ![]() 2/17807 | ![]() 1/17871 | ![]() 6/18714 | ![]() 1/18836 | ![]() 3/18875 | ![]() 2/19430 | ![]() 4/20310 | ![]() 1/20353 | ![]() 2/24379 | ![]() 1/20537 | ![]() 1/20579 | 1/- | 14 (270899) | ||||||||
| 35 | MARIANA PERES DE SOUZA | ![]() 1/25127 | ![]() 1/9941 | ![]() 1/9967 | ![]() 2/10001 | ![]() 3/17404 | ![]() 6/17470 | ![]() 1/17509 | 4/- | ![]() 1/17638 | ![]() 1/23084 | ![]() 1/23278 | ![]() 1/23337 | ![]() 1/25049 | 1/- | ![]() 1/25116 | 13 (245081) | ||||||||
| 36 | PIETRO DANIEL SOARES LIMA | ![]() 9/15008 | ![]() 6/5831 | ![]() 6/8734 | ![]() 1/8740 | ![]() 1/15046 | ![]() 1/15062 | ![]() 1/15897 | ![]() 10/19257 | ![]() 4/18798 | ![]() 1/19291 | ![]() 1/19313 | ![]() 2/25166 | 12 (186763) | |||||||||||
| 37 | LUAN ALEXANDRE REIS BELCHIOR | ![]() 5/1920 | ![]() 1/5853 | ![]() 1/5839 | ![]() 2/7045 | ![]() 1/7084 | ![]() 1/7095 | ![]() 11/7169 | ![]() 1/8708 | ![]() 2/8901 | ![]() 1/22978 | ![]() 1/23063 | 11 (105975) | ||||||||||||
| 38 | ANA JULIA JUSTINO FERREIRA DO NASCIMENTO | ![]() 1/4742 | ![]() 1/6242 | ![]() 1/6252 | ![]() 1/6296 | ![]() 1/6307 | ![]() 2/6358 | ![]() 5/17413 | ![]() 1/17253 | ![]() 1/18645 | ![]() 1/18885 | ![]() 1/20227 | 11 (128720) | ||||||||||||
| 39 | MATEUS VILELA SAMPAIO | ![]() 1/6253 | ![]() 1/6989 | ![]() 1/7046 | ![]() 1/7598 | ![]() 3/7645 | ![]() 1/7658 | ![]() 4/7674 | ![]() 14/7782 | ![]() 1/24294 | ![]() 4/24338 | ![]() 1/24417 | 11 (132114) | ||||||||||||
| 40 | HELLEN SOFIA LAVERIANO MOREIRA | ![]() 1/3551 | ![]() 3/4933 | ![]() 1/12217 | ![]() 1/13645 | 7/- | ![]() 2/17970 | ![]() 1/18786 | 1/- | ![]() 1/20215 | ![]() 1/21932 | ![]() 1/22310 | ![]() 6/25163 | 10 (160882) | |||||||||||
| 41 | DANIEL DAMATO BELMOCK | ![]() 1/14771 | ![]() 1/14733 | ![]() 2/15871 | ![]() 1/15873 | ![]() 1/16008 | ![]() 1/15894 | ![]() 1/16017 | ![]() 4/15999 | ![]() 1/18762 | ![]() 1/20192 | 10 (164200) | |||||||||||||
| 42 | ANA KAROLINA COSTA RODRIGUES | ![]() 2/11762 | ![]() 1/11820 | ![]() 1/14502 | ![]() 1/14589 | ![]() 1/17788 | ![]() 3/19106 | ![]() 6/19295 | ![]() 1/20347 | ![]() 2/23560 | ![]() 1/24463 | 7/- | 10 (177412) | ||||||||||||
| 43 | PEDRO HENRICK DA SILVA DE SOUSA | ![]() 1/15069 | ![]() 1/15865 | ![]() 2/18643 | ![]() 3/18646 | ![]() 1/18649 | ![]() 1/18651 | ![]() 6/18661 | ![]() 1/18663 | ![]() 1/24674 | ![]() 1/24676 | 10 (192357) | |||||||||||||
| 44 | MATEUS HENRIQUE LIMA TEIXEIRA | ![]() 1/12915 | ![]() 1/12915 | ![]() 1/12915 | ![]() 1/18546 | ![]() 1/18547 | ![]() 1/18547 | ![]() 1/18547 | 2/- | ![]() 1/18626 | ![]() 1/18626 | 9 (150184) | |||||||||||||
| 45 | LAURA CASTANHO CORREA NARANJO | ![]() 2/25111 | ![]() 1/17026 | ![]() 9/18722 | ![]() 1/17701 | ![]() 1/18760 | ![]() 1/22008 | ![]() 2/22123 | ![]() 3/21710 | ![]() 1/21688 | 9 (185089) | ||||||||||||||
| 46 | CAUE RUAS VIEIRA ARAUJO | ![]() 8/24293 | ![]() 3/21881 | ![]() 1/23510 | ![]() 2/23511 | ![]() 1/23420 | ![]() 1/24303 | ![]() 1/23485 | 1/- | ![]() 1/24564 | ![]() 1/24581 | 4/- | 9 (213748) | ||||||||||||
| 47 | EDUARDO GONDIM DANTAS DE CASTRO | ![]() 1/24776 | ![]() 1/24780 | ![]() 1/24792 | ![]() 1/24802 | ![]() 1/24805 | ![]() 1/24807 | ![]() 1/24808 | 1/- | ![]() 1/24814 | ![]() 1/25078 | 9 (223462) | |||||||||||||
| 48 | LEONARDO JESIEL DOS SANTOS RAMOS | 1/- | ![]() 3/5716 | ![]() 1/5847 | ![]() 1/5861 | ![]() 5/8638 | ![]() 1/8686 | ![]() 3/10151 | ![]() 6/16364 | ![]() 1/20200 | 8 (81723) | ||||||||||||||
| 49 | MARIA LUIZA VIANA MARTINS | ![]() 1/2893 | ![]() 1/5667 | ![]() 1/6021 | ![]() 2/16052 | ![]() 1/19330 | ![]() 1/20357 | ![]() 2/20495 | ![]() 3/25104 | 8 (115999) | |||||||||||||||
| 50 | LUCAS TAVARES DE SOUSA | ![]() 2/19207 | ![]() 1/19234 | ![]() 1/19262 | ![]() 1/24498 | ![]() 2/24987 | ![]() 2/25023 | ![]() 2/25050 | ![]() 3/25153 | 8 (182534) | |||||||||||||||
| 51 | LEONARDO SALES DE PAULA | ![]() 1/13384 | ![]() 1/13427 | ![]() 1/15014 | ![]() 1/16481 | ![]() 1/23598 | ![]() 1/23663 | ![]() 1/24717 | 7 (130284) | ||||||||||||||||
| 52 | PEDRO FERREIRA URANI | ![]() 1/24891 | ![]() 1/25009 | ![]() 1/25012 | ![]() 1/25014 | ![]() 1/25017 | ![]() 1/25018 | 6 (149961) | |||||||||||||||||
| 53 | EMANUEL MATSUMORI QUINTILIANO | ![]() 1/24403 | ![]() 1/24438 | ![]() 1/24971 | ![]() 1/24990 | ![]() 1/25061 | 5 (123863) | ||||||||||||||||||
| 54 | HELENA TRAD AGUILAR | ![]() 1/17746 | ![]() 4/17772 | ![]() 1/17799 | ![]() 2/17822 | 4 (71219) | |||||||||||||||||||
| 55 | ISADORA FERNANDES DIAS | ![]() 1/20317 | ![]() 1/15757 | ![]() 1/20361 | ![]() 1/15638 | 4 (72073) | |||||||||||||||||||
| 56 | LUISA BERNARDES SOUZA SANTOS | ![]() 1/11903 | ![]() 1/11933 | ![]() 4/11950 | 3 (35846) | ||||||||||||||||||||
| 57 | MURILO ABREU NOGUEIRA | ![]() 2/5783 | ![]() 1/5794 | 2 (11597) | |||||||||||||||||||||
| 58 | EMANUEL QUEIROZ LACERDA | ![]() 1/14956 | ![]() 2/17548 | 2 (32524) | |||||||||||||||||||||
| 59 | MIKAEL DA SILVA NASCIMENTO | ![]() 1/20054 | ![]() 1/20235 | 2 (40289) | |||||||||||||||||||||
| 60 | MATHEUS LOPES COSTA PEREIRA | ![]() 1/21514 | ![]() 1/21561 | 2 (43075) | |||||||||||||||||||||
| 61 | PEDRO ARTHUR BORGES BEZERRA ELAGE | ![]() 2/21633 | ![]() 4/21669 | 2 (43382) | |||||||||||||||||||||
| 62 | GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA | ![]() 1/23319 | ![]() 1/23373 | 2 (46692) | |||||||||||||||||||||
| 63 | FELIPE WERMELINGER DA COSTA LEITE | ![]() 1/23366 | ![]() 2/23425 | 2 (46811) | |||||||||||||||||||||
| 64 | RAFAEL COSTA | 2/- | ![]() 3/25070 | 1 (25110) | |||||||||||||||||||||
| 65 | ARTHUR HENRIQUE SANTOS DE LIMA CRUZ | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||
| 66 | DANIEL BARIANI VELOSO VIANA | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||
| 67 | DANILO MACEDO GOMES | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||
| 68 | DAVI FERREIRA DE CASTRO DA SILVA | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||
| 69 | DAVI MISTURINI DE OLIVEIRA SEVERO | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||
| 70 | GABRIEL DA SILVA DO NASCIMENTO | 6/- | 0 (0) | ||||||||||||||||||||||
| 71 | GABRIEL NARESSI NEVES DE SOUZA DIAS | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||
| 72 | GUSTAVO ATILA RODRIGUES MEDEIROS | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||
| 73 | LEONARDO MACEDO SANTOS | 0 (0) | |||||||||||||||||||||||
| 74 | MAURICIO DE SOUSA SANTOS | 6/- | 0 (0) | ||||||||||||||||||||||
| 75 | PEDRO GUEDES DE OLIVEIRA | 0 (0) |
