SCORE de "[UnB-FCTE] [APC] Lab P3 - T12"
- Início: Mon Jun 30 14:00:00 -03 2025
- Término: Sun Jul 13 23:59:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A7 | B7 | C7 | D7 | E7 | F7 | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 | A9 | B9 | C9 | D9 | E9 | F1 | F2 | Total |
| 1 | CARLOS GABRIEL GOMES SILVA | ![]() 1/5728 | ![]() 1/10040 | ![]() 1/10065 | ![]() 1/14238 | ![]() 1/14260 | ![]() 2/25000 | ![]() 1/15756 | ![]() 1/25879 | ![]() 8/27809 | ![]() 2/28745 | ![]() 1/28750 | ![]() 1/28746 | ![]() 1/28746 | ![]() 1/28746 | ![]() 1/28747 | ![]() 1/28747 | ![]() 1/28748 | ![]() 1/28749 | 18 (407679) |
| 2 | WINÍCIUS DE SOUSA SALES | ![]() 1/14317 | ![]() 1/15643 | ![]() 1/15674 | ![]() 1/15785 | ![]() 1/15830 | ![]() 1/15875 | ![]() 1/24833 | ![]() 4/25819 | ![]() 1/25888 | ![]() 1/25916 | ![]() 2/26296 | ![]() 1/26314 | ![]() 1/26327 | ![]() 1/26342 | ![]() 1/29118 | ![]() 1/29346 | ![]() 1/29347 | ![]() 3/29352 | 18 (418142) |
| 3 | ARTHUR LARANJA BORGES TAQUARY | ![]() 5/10199 | ![]() 3/11369 | ![]() 1/11411 | ![]() 1/11418 | ![]() 3/12770 | ![]() 2/15704 | ![]() 1/27580 | ![]() 1/27631 | ![]() 3/29184 | ![]() 1/29274 | ![]() 3/29283 | ![]() 1/30031 | ![]() 1/29998 | ![]() 1/30004 | ![]() 2/30048 | ![]() 7/30037 | ![]() 2/30015 | ![]() 2/30018 | 18 (426414) |
| 4 | RENATO RODRIGUES CAMPOS FILHO | ![]() 1/156 | ![]() 2/14179 | ![]() 3/14768 | ![]() 5/29197 | ![]() 3/24254 | ![]() 4/24273 | ![]() 1/24303 | ![]() 5/24559 | ![]() 2/24933 | ![]() 1/26000 | ![]() 4/27125 | ![]() 2/27132 | ![]() 1/27147 | ![]() 3/29308 | ![]() 2/27182 | ![]() 6/28742 | ![]() 1/29295 | ![]() 2/29299 | 18 (432452) |
| 5 | ANA JULLIA BARBARA MENDES LOPES | ![]() 1/10178 | ![]() 1/15704 | ![]() 2/15719 | ![]() 1/15736 | ![]() 4/15692 | ![]() 1/25676 | ![]() 1/27138 | ![]() 4/28484 | ![]() 1/28519 | ![]() 14/30008 | ![]() 1/30011 | ![]() 1/30014 | ![]() 1/30017 | ![]() 9/30035 | ![]() 3/30041 | ![]() 1/30033 | ![]() 1/30043 | ![]() 1/30045 | 18 (453693) |
| 6 | GISLENE VAZ DE OLIVEIRA | ![]() 1/5726 | ![]() 1/20538 | ![]() 1/20550 | ![]() 1/20560 | ![]() 1/27827 | ![]() 1/27829 | ![]() 1/27834 | ![]() 1/27836 | ![]() 1/27841 | ![]() 1/27844 | ![]() 1/27849 | ![]() 1/27876 | ![]() 1/27878 | ![]() 1/28638 | ![]() 1/28642 | ![]() 1/28645 | ![]() 1/28647 | ![]() 1/28649 | 18 (461209) |
| 7 | MURILO FREIRE ATAIDE PIMENTEL | ![]() 1/10012 | ![]() 2/15779 | ![]() 1/15798 | ![]() 1/25841 | ![]() 1/25895 | ![]() 1/27360 | ![]() 1/27365 | ![]() 4/29933 | ![]() 1/29265 | ![]() 1/29272 | ![]() 4/29928 | ![]() 1/29301 | ![]() 1/29303 | ![]() 1/29314 | ![]() 1/29317 | ![]() 1/29321 | ![]() 1/29322 | ![]() 1/29325 | 18 (471791) |
| 8 | HENRIQUE ALEXSANDER DE OLIVEIRA SILVA | ![]() 1/10000 | ![]() 2/10056 | ![]() 4/29180 | ![]() 1/28083 | ![]() 1/29149 | ![]() 1/29174 | ![]() 1/27755 | ![]() 1/29204 | ![]() 1/29819 | ![]() 3/29855 | ![]() 6/29874 | ![]() 1/29828 | ![]() 1/29830 | ![]() 2/29836 | ![]() 1/29839 | ![]() 2/29850 | ![]() 2/29815 | ![]() 1/29812 | 18 (491239) |
| 9 | KEVIN FERREIRA NUNES DE SOUSA | ![]() 2/29413 | ![]() 1/27921 | ![]() 1/27921 | ![]() 1/27922 | ![]() 1/27922 | ![]() 1/27923 | ![]() 1/27967 | ![]() 1/27967 | ![]() 1/27998 | ![]() 1/27998 | ![]() 1/27998 | ![]() 2/28721 | ![]() 1/28747 | ![]() 1/29382 | ![]() 1/29382 | ![]() 6/29891 | ![]() 5/29896 | ![]() 1/29414 | 18 (514603) |
| 10 | DAVI CARLOS SABOIA ALVES | ![]() 1/28373 | ![]() 1/28374 | ![]() 1/28384 | ![]() 1/28387 | ![]() 2/28395 | ![]() 1/28390 | ![]() 1/28397 | ![]() 1/28402 | ![]() 1/28407 | ![]() 7/28991 | ![]() 4/29389 | ![]() 1/28439 | ![]() 1/28448 | ![]() 1/28461 | ![]() 1/28528 | ![]() 1/28873 | ![]() 2/28877 | ![]() 1/28881 | 18 (514616) |
| 11 | AUGUSTO GARCIA MEDEIROS | ![]() 1/28908 | ![]() 2/28940 | ![]() 10/28970 | ![]() 1/28975 | ![]() 4/29022 | ![]() 1/29046 | ![]() 1/29083 | ![]() 1/29330 | ![]() 3/29367 | ![]() 2/29392 | ![]() 6/29532 | ![]() 1/29513 | ![]() 1/29516 | ![]() 1/29520 | ![]() 1/29523 | ![]() 4/29576 | ![]() 1/29534 | ![]() 1/29536 | 18 (527763) |
| 12 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA | ![]() 3/29987 | ![]() 1/29989 | ![]() 1/29990 | ![]() 1/29991 | ![]() 1/29992 | ![]() 1/29993 | ![]() 1/29994 | ![]() 1/29995 | ![]() 1/29995 | ![]() 1/29995 | ![]() 1/29995 | ![]() 1/29998 | ![]() 1/29998 | ![]() 1/29999 | ![]() 1/29999 | ![]() 1/29999 | ![]() 1/30000 | ![]() 1/30006 | 18 (539955) |
| 13 | VITOR EDUARDO ARAUJO OLIVEIRA | ![]() 8/5682 | ![]() 1/5720 | ![]() 1/7298 | ![]() 1/15753 | ![]() 2/7406 | ![]() 1/10007 | ![]() 1/10043 | ![]() 1/25868 | ![]() 2/27303 | ![]() 4/27344 | ![]() 3/27800 | ![]() 1/27828 | ![]() 3/27834 | ![]() 1/27904 | ![]() 1/27922 | ![]() 3/28765 | 7/- | ![]() 2/29368 | 17 (340225) |
| 14 | HUMBERTO ALENCAR SAMPAIO JUNIOR | ![]() 1/9988 | ![]() 2/10014 | ![]() 8/10069 | ![]() 2/15638 | ![]() 2/15664 | ![]() 1/15851 | ![]() 1/15873 | ![]() 7/27577 | ![]() 3/27648 | ![]() 2/29968 | ![]() 2/29789 | ![]() 1/29217 | ![]() 1/15918 | ![]() 1/27737 | ![]() 1/27825 | ![]() 1/28742 | 2/- | ![]() 1/29873 | 17 (367791) |
| 15 | Pedro Guimaraes Batista | ![]() 2/24173 | ![]() 5/24200 | ![]() 4/25905 | ![]() 1/27402 | ![]() 2/27422 | ![]() 1/27812 | ![]() 2/27829 | ![]() 6/29251 | ![]() 5/29285 | ![]() 1/29978 | ![]() 3/29988 | ![]() 1/30027 | ![]() 1/27865 | ![]() 1/30054 | ![]() 1/30067 | ![]() 1/30056 | ![]() 3/30075 | 17 (481849) | |
| 16 | JOAO PAULO OLIVEIRA CESAR | ![]() 1/26331 | ![]() 2/26432 | ![]() 2/26447 | ![]() 1/26471 | ![]() 2/26493 | ![]() 2/28585 | ![]() 1/28633 | ![]() 2/28640 | ![]() 1/29384 | 1/- | ![]() 2/29277 | ![]() 3/29386 | ![]() 1/29386 | ![]() 1/29386 | ![]() 1/29387 | ![]() 3/29328 | ![]() 1/29387 | ![]() 1/29387 | 17 (482540) |
| 17 | LUISA HERMIDA GONCALVES FERREIRA | ![]() 3/19175 | ![]() 1/17206 | ![]() 2/18766 | ![]() 1/19004 | ![]() 1/19002 | ![]() 1/19016 | ![]() 1/19006 | ![]() 1/19020 | ![]() 1/19042 | ![]() 1/19042 | ![]() 1/19173 | ![]() 1/19022 | ![]() 1/19028 | ![]() 1/19041 | ![]() 1/19053 | ![]() 2/19065 | 1/- | 1/- | 16 (302741) |
| 18 | DENILSON LIMA SANTOS | ![]() 4/27379 | ![]() 1/27404 | ![]() 2/27424 | ![]() 1/27434 | ![]() 1/28485 | ![]() 1/28487 | ![]() 1/28490 | ![]() 1/28495 | ![]() 1/28498 | 1/- | ![]() 1/28512 | ![]() 1/28517 | ![]() 1/28519 | ![]() 1/28521 | ![]() 1/28528 | 3/- | ![]() 1/28532 | 1/- | 15 (423305) |
| 19 | MATHEUS NUNES FERREIRA DA SILVA | ![]() 6/28739 | ![]() 1/28747 | ![]() 1/29938 | ![]() 3/29943 | ![]() 2/29947 | ![]() 1/29948 | ![]() 1/29952 | ![]() 1/29957 | ![]() 2/29963 | ![]() 1/29952 | ![]() 1/29967 | ![]() 1/29970 | ![]() 1/29973 | ![]() 1/29975 | ![]() 2/30008 | 15 (447179) | |||
| 20 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS COSTA FILHO | ![]() 1/26193 | ![]() 2/26237 | ![]() 5/26262 | ![]() 1/26428 | ![]() 3/30029 | ![]() 1/28561 | ![]() 1/28738 | ![]() 4/30030 | ![]() 1/30030 | ![]() 5/28860 | ![]() 1/30035 | ![]() 1/30034 | ![]() 1/30032 | ![]() 3/29142 | 14 (400931) | ||||
| 21 | GABRIEL PORTACIO CANDEIA COSTA | ![]() 1/26410 | ![]() 1/26427 | ![]() 1/28904 | ![]() 1/28914 | ![]() 1/28924 | ![]() 1/28930 | 3/- | ![]() 1/28958 | ![]() 2/28966 | 1/- | ![]() 1/29002 | ![]() 1/29014 | ![]() 1/29051 | ![]() 1/30009 | ![]() 1/30014 | ![]() 1/30019 | 4/- | 14 (403562) | |
| 22 | EDUARDO SIMOES KRONEMBERGER LIPPI | ![]() 2/29320 | ![]() 2/29330 | ![]() 2/29383 | ![]() 1/29893 | ![]() 1/29894 | ![]() 1/29895 | ![]() 1/29895 | 14/- | ![]() 1/29896 | 2/- | 1/- | ![]() 1/29769 | ![]() 2/29901 | ![]() 3/29911 | ![]() 2/29912 | ![]() 1/29989 | 2/- | ![]() 1/29907 | 14 (417035) |
| 23 | DAVI LIMA QUEIROZ | ![]() 1/1446 | ![]() 3/1552 | ![]() 6/25858 | 3/- | ![]() 9/28759 | ![]() 2/29241 | ![]() 2/29967 | ![]() 3/30004 | ![]() 1/29985 | ![]() 1/30001 | 2/- | ![]() 1/29390 | ![]() 1/30007 | ![]() 1/30009 | 2/- | ![]() 3/30035 | 1/- | 13 (326674) | |
| 24 | JOAO GUILHERME NASCIMENTO LOURECO DE OLIVERIA | ![]() 2/5996 | ![]() 2/6032 | ![]() 3/25609 | ![]() 1/25623 | ![]() 3/25653 | ![]() 4/25685 | ![]() 2/28844 | ![]() 1/28850 | ![]() 2/28859 | 6/- | 1/- | ![]() 1/29877 | 7/- | 10 (231248) | |||||
| 25 | CAUA MENDES COELHO | ![]() 1/9994 | ![]() 1/10046 | ![]() 3/10081 | ![]() 2/29227 | ![]() 1/29264 | ![]() 1/29297 | 1/- | ![]() 1/29973 | 1/- | ![]() 2/29977 | ![]() 1/30007 | ![]() 2/30048 | 10 (238014) | ||||||
| 26 | LUCAS SILVA VIDAL | 3/- | ![]() 1/28822 | ![]() 3/29047 | ![]() 2/29044 | ![]() 1/29065 | ![]() 1/29071 | ![]() 1/29073 | ![]() 1/29194 | ![]() 1/29196 | ![]() 2/29203 | ![]() 1/29214 | 10 (291009) | |||||||
| 27 | JOAO VICTOR AMORIM KURIHARA | ![]() 1/28990 | ![]() 9/29282 | ![]() 1/29313 | ![]() 1/29314 | ![]() 3/29326 | ![]() 1/29328 | ![]() 3/29299 | 3/- | 1/- | ![]() 1/29279 | ![]() 2/29311 | ![]() 1/29308 | 10 (293010) | ||||||
| 28 | Isabella da Silva Santos | ![]() 1/29189 | ![]() 2/29202 | ![]() 1/29203 | ![]() 1/29225 | ![]() 1/29275 | ![]() 1/29228 | ![]() 1/29290 | ![]() 1/29290 | 1/- | ![]() 2/29300 | 9 (263242) | ||||||||
| 29 | JOAO PEDRO DA NOBREGA SOUZA CORDEIRO | ![]() 2/122 | ![]() 1/174 | ![]() 10/5686 | ![]() 1/5734 | ![]() 2/25777 | ![]() 2/25800 | ![]() 1/25813 | 1/- | 7 (89346) | ||||||||||
| 30 | CAUA HENRIQUE MOURA RODRIGUES | ![]() 1/15757 | ![]() 2/27438 | ![]() 2/27448 | ![]() 1/27467 | ![]() 4/28740 | ![]() 1/29265 | 6 (156215) | ||||||||||||
| 31 | PEDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA | ![]() 1/66 | 1 (66) | |||||||||||||||||
| 32 | FERNANDO CÉSAR MILITÃO SILVA | 0 (0) | ||||||||||||||||||
| 33 | Lizandra Pereira de Azevedo | 0 (0) |
