SCORE de "[UnB-FCTE] [APC] Lab P3 - T11"
- Início: Fri Nov 14 13:59:00 -03 2025
- Término: Tue Dec 2 10:59:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A7 | B7 | C7 | D7 | E7 | F7 | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 | A9 | B9 | C9 | D9 | E9 | F1 | F2 | Total |
| 1 | HENRIQUE SIQUEIRA LIMA | ![]() 2/350 | ![]() 1/367 | ![]() 1/387 | ![]() 1/442 | ![]() 1/459 | ![]() 1/473 | ![]() 1/483 | ![]() 1/506 | ![]() 1/1202 | ![]() 1/3111 | ![]() 2/3145 | ![]() 1/3216 | ![]() 1/3247 | ![]() 1/3312 | ![]() 1/4394 | ![]() 1/4813 | ![]() 2/8444 | ![]() 3/17594 | 18 (56045) |
| 2 | ANDRESSA VITORIA GOMES DE MELO | ![]() 1/280 | ![]() 3/369 | ![]() 1/398 | ![]() 1/415 | ![]() 5/1740 | ![]() 1/424 | ![]() 1/1892 | ![]() 1/3081 | ![]() 3/3014 | ![]() 1/3046 | ![]() 1/3054 | ![]() 1/3160 | ![]() 1/3227 | ![]() 3/4694 | ![]() 1/4025 | ![]() 4/4596 | ![]() 1/13426 | ![]() 3/19104 | 18 (70245) |
| 3 | GABRIEL VILARINS NETTO | ![]() 1/4460 | ![]() 4/4520 | ![]() 2/4542 | ![]() 1/5833 | ![]() 2/5873 | ![]() 1/10277 | ![]() 4/6068 | ![]() 8/6247 | ![]() 3/7499 | ![]() 8/9357 | ![]() 7/9970 | ![]() 3/15658 | ![]() 1/15858 | ![]() 3/24582 | ![]() 1/24604 | ![]() 3/19152 | ![]() 4/19198 | ![]() 2/19176 | 18 (213674) |
| 4 | VITOR LAGES NOGUEIRA ARAUJO | ![]() 1/5616 | ![]() 2/5645 | ![]() 1/5670 | ![]() 1/5682 | ![]() 3/6941 | ![]() 3/6961 | ![]() 1/7023 | ![]() 4/9932 | ![]() 5/9971 | ![]() 3/11270 | ![]() 2/11333 | ![]() 4/18470 | ![]() 1/18484 | ![]() 1/18510 | ![]() 1/18534 | ![]() 1/19908 | ![]() 1/19911 | ![]() 5/20033 | 18 (220334) |
| 5 | VITORIA PRATA DO AMARAL | ![]() 2/5794 | ![]() 1/5790 | ![]() 1/5790 | ![]() 2/6073 | ![]() 1/5841 | ![]() 1/8880 | ![]() 1/8906 | ![]() 4/9137 | ![]() 1/18656 | ![]() 6/9107 | ![]() 2/9158 | ![]() 1/9982 | ![]() 1/18670 | ![]() 2/23506 | ![]() 2/23507 | ![]() 2/18660 | ![]() 3/18666 | ![]() 2/23505 | 18 (229968) |
| 6 | EDUARDO MARIZ DE SOUSA | ![]() 1/6088 | ![]() 7/10063 | ![]() 3/10075 | ![]() 1/12697 | ![]() 1/12722 | ![]() 1/12750 | ![]() 2/10057 | ![]() 1/14617 | ![]() 3/14553 | ![]() 3/14660 | ![]() 2/16146 | ![]() 2/16165 | ![]() 1/16173 | ![]() 1/16193 | ![]() 1/17262 | ![]() 1/17270 | ![]() 2/18992 | ![]() 1/18996 | 18 (255799) |
| 7 | DAVI DE ARAUJO ALVES | ![]() 1/449 | ![]() 1/5565 | ![]() 3/5578 | ![]() 4/15599 | ![]() 1/15593 | ![]() 1/15619 | ![]() 1/15636 | ![]() 3/16006 | ![]() 3/18735 | ![]() 1/18959 | ![]() 2/19061 | ![]() 1/18976 | ![]() 1/19088 | ![]() 1/19916 | ![]() 1/19917 | ![]() 1/19025 | ![]() 1/19092 | ![]() 2/19112 | 18 (282146) |
| 8 | GIOVANNA LIBERATO RAULINO | ![]() 1/3111 | ![]() 1/3160 | ![]() 3/3191 | ![]() 4/14699 | ![]() 1/8822 | ![]() 10/9028 | ![]() 1/9068 | ![]() 5/16099 | ![]() 3/16180 | ![]() 1/19080 | ![]() 2/17750 | ![]() 5/19101 | ![]() 1/24754 | ![]() 1/24785 | ![]() 1/24801 | ![]() 3/19216 | ![]() 1/24896 | ![]() 1/25160 | 18 (283441) |
| 9 | HELLEN CLICIA BARROS REGO | ![]() 1/282 | ![]() 1/4689 | ![]() 1/4727 | ![]() 1/10115 | ![]() 1/10168 | ![]() 1/10219 | ![]() 1/19921 | ![]() 4/23503 | ![]() 1/19921 | ![]() 1/19920 | ![]() 1/23441 | ![]() 1/18644 | ![]() 1/23445 | ![]() 1/23466 | ![]() 1/23469 | ![]() 3/19116 | ![]() 1/23444 | ![]() 2/23493 | 18 (302103) |
| 10 | DAVI LUISELLO LEAO DIAS VIANNA | ![]() 1/4318 | ![]() 2/15647 | ![]() 1/16103 | ![]() 1/16135 | ![]() 1/15685 | ![]() 2/16186 | ![]() 1/17470 | ![]() 1/17487 | ![]() 3/17542 | ![]() 1/18848 | ![]() 3/18915 | ![]() 1/18926 | ![]() 1/18933 | ![]() 1/18952 | ![]() 2/18983 | ![]() 1/18973 | ![]() 1/18978 | ![]() 1/18987 | 18 (307208) |
| 11 | THAYS ALVES DIAS TORRES | ![]() 1/10569 | ![]() 1/10578 | ![]() 1/11513 | ![]() 1/11525 | ![]() 1/17341 | ![]() 1/17343 | ![]() 1/17354 | ![]() 1/17363 | ![]() 1/17365 | ![]() 5/25701 | ![]() 1/17385 | ![]() 2/17386 | ![]() 1/17388 | ![]() 1/17389 | ![]() 1/25673 | ![]() 1/17379 | ![]() 1/25677 | ![]() 1/25682 | 18 (320711) |
| 12 | ANA BEATRIZ FERREIRA GUERRA | ![]() 4/9080 | ![]() 1/13351 | ![]() 2/14778 | ![]() 2/14796 | ![]() 4/16180 | ![]() 1/16243 | ![]() 2/16341 | ![]() 1/16360 | ![]() 1/16360 | ![]() 3/18765 | ![]() 14/25737 | ![]() 5/25736 | ![]() 1/18835 | ![]() 1/18836 | ![]() 1/18874 | ![]() 10/25729 | ![]() 1/18887 | ![]() 2/18891 | 18 (324539) |
| 13 | PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ARAUJO | ![]() 2/8909 | ![]() 2/8924 | ![]() 2/20209 | ![]() 6/9113 | ![]() 1/9173 | ![]() 1/20551 | ![]() 1/20573 | ![]() 6/20643 | ![]() 3/20735 | ![]() 3/21763 | ![]() 1/21829 | ![]() 1/21863 | ![]() 3/21885 | ![]() 1/21959 | ![]() 1/22168 | ![]() 1/22152 | ![]() 3/23083 | ![]() 4/23079 | 18 (339091) |
| 14 | IAN EMIR VIANA FERRAZ | ![]() 1/8614 | ![]() 2/8830 | ![]() 3/8822 | ![]() 1/22317 | ![]() 1/9323 | ![]() 1/9354 | ![]() 1/10155 | ![]() 3/23712 | ![]() 1/23720 | ![]() 2/20765 | ![]() 1/25130 | ![]() 1/21911 | ![]() 2/25136 | ![]() 1/25140 | ![]() 3/25148 | ![]() 1/23215 | ![]() 1/25150 | ![]() 1/25154 | 18 (341776) |
| 15 | GABRIEL SAKAI E SILVA | ![]() 3/3237 | ![]() 2/13207 | ![]() 10/15758 | ![]() 1/19184 | ![]() 5/17839 | ![]() 3/21473 | ![]() 1/19235 | ![]() 6/19298 | ![]() 2/19390 | ![]() 5/19724 | ![]() 3/21425 | ![]() 2/19786 | ![]() 1/21490 | ![]() 5/21743 | ![]() 3/21879 | ![]() 2/19756 | ![]() 7/22174 | ![]() 1/25225 | 18 (342703) |
| 16 | ANA CLARA RIBEIRO SOARES | ![]() 1/1889 | ![]() 2/1920 | ![]() 7/25682 | ![]() 1/14742 | ![]() 2/14873 | ![]() 4/25694 | ![]() 1/15507 | ![]() 7/17813 | ![]() 4/17840 | ![]() 1/17859 | ![]() 3/25683 | ![]() 2/18462 | ![]() 1/18470 | ![]() 1/25692 | ![]() 1/25687 | ![]() 3/25679 | ![]() 1/25669 | ![]() 1/25664 | 18 (345325) |
| 17 | FELIPE FERREIRA NUNES | ![]() 1/2513 | ![]() 3/2536 | ![]() 4/24796 | ![]() 6/14670 | ![]() 4/14664 | ![]() 3/14702 | ![]() 3/14717 | ![]() 3/16198 | ![]() 6/24812 | ![]() 4/24810 | ![]() 2/24808 | ![]() 2/17697 | ![]() 1/24812 | ![]() 1/24805 | ![]() 1/24805 | ![]() 1/24805 | ![]() 2/24811 | ![]() 1/24805 | 18 (346366) |
| 18 | CAIO VASCONCELOS MOREIRA BAIA | ![]() 3/17599 | ![]() 1/17787 | ![]() 1/17899 | ![]() 2/17927 | ![]() 1/17962 | ![]() 2/17993 | ![]() 1/18024 | ![]() 1/18703 | ![]() 1/18740 | ![]() 1/24726 | ![]() 1/24755 | ![]() 1/18049 | ![]() 1/18864 | ![]() 1/24791 | ![]() 1/24794 | ![]() 1/24714 | ![]() 2/24819 | ![]() 1/24838 | 18 (373084) |
| 19 | GRAZIELA LIMA GURGEL DE MAGALHAES | ![]() 1/3284 | ![]() 2/3373 | ![]() 3/3446 | ![]() 1/18702 | ![]() 2/22928 | ![]() 3/23549 | ![]() 1/23578 | ![]() 3/25106 | ![]() 1/25076 | ![]() 1/24994 | ![]() 1/25093 | ![]() 1/23613 | ![]() 1/25022 | ![]() 1/25092 | ![]() 1/25087 | ![]() 1/25020 | ![]() 1/25086 | ![]() 1/25052 | 18 (373261) |
| 20 | DANIELLE DE SOUSA PINHEIRO | ![]() 1/19085 | ![]() 1/19099 | ![]() 3/19112 | ![]() 1/19148 | ![]() 1/19164 | ![]() 1/19177 | ![]() 1/19204 | ![]() 1/19237 | ![]() 1/19256 | ![]() 9/24951 | ![]() 7/25700 | ![]() 1/19296 | ![]() 2/24990 | ![]() 2/25020 | ![]() 3/19984 | ![]() 1/19968 | ![]() 10/25632 | ![]() 1/25694 | 18 (384297) |
| 21 | GABRIEL LEMOS DO CARMO | ![]() 3/22069 | ![]() 1/22079 | ![]() 3/22075 | ![]() 1/22069 | ![]() 1/22071 | ![]() 1/25716 | ![]() 1/22068 | ![]() 1/25727 | ![]() 1/20710 | ![]() 7/20767 | ![]() 5/21570 | ![]() 2/19151 | ![]() 2/19215 | ![]() 3/19253 | ![]() 6/22006 | ![]() 2/22058 | ![]() 3/22066 | ![]() 1/25735 | 18 (396925) |
| 22 | IZABELA CARVALHO GONTIJO ROSA | ![]() 1/14424 | ![]() 3/17421 | ![]() 2/24376 | ![]() 1/24383 | ![]() 1/24387 | ![]() 1/24395 | ![]() 1/17473 | ![]() 3/24496 | ![]() 4/19301 | ![]() 1/24513 | ![]() 1/24407 | ![]() 1/17447 | ![]() 1/24491 | ![]() 2/24500 | ![]() 1/24505 | ![]() 7/25086 | ![]() 1/24510 | ![]() 1/24512 | 18 (404927) |
| 23 | DAVI CARMONA AVELANEDA | ![]() 1/18969 | ![]() 2/18989 | ![]() 5/19005 | ![]() 1/19061 | ![]() 4/19092 | ![]() 3/19114 | ![]() 1/19987 | ![]() 3/25037 | ![]() 4/25028 | ![]() 2/25041 | ![]() 1/25044 | ![]() 1/19989 | ![]() 1/25045 | ![]() 1/25047 | ![]() 1/25049 | ![]() 1/25051 | ![]() 1/25052 | ![]() 2/25056 | 18 (404996) |
| 24 | ENRIKO DE SANTANA BARBOSA | ![]() 3/24884 | ![]() 1/24817 | ![]() 1/24832 | ![]() 1/24833 | ![]() 1/19907 | ![]() 1/24834 | ![]() 1/24835 | ![]() 2/19894 | ![]() 1/24836 | ![]() 7/24936 | ![]() 1/24914 | ![]() 1/19897 | ![]() 1/24916 | ![]() 1/19909 | ![]() 1/24917 | ![]() 1/24918 | ![]() 2/24920 | ![]() 2/24923 | 18 (428142) |
| 25 | MARIA EDUARDA DE PAIVA BARBOSA | ![]() 1/13132 | ![]() 1/13221 | ![]() 3/24888 | ![]() 1/24890 | ![]() 1/24894 | ![]() 1/24897 | ![]() 2/25096 | ![]() 4/25586 | ![]() 1/25570 | ![]() 1/24980 | ![]() 1/25572 | ![]() 1/24924 | ![]() 1/25097 | ![]() 1/25574 | ![]() 1/25576 | ![]() 1/24979 | ![]() 1/25581 | ![]() 1/25092 | 18 (429669) |
| 26 | MARIA LUIZA CESAR DE ALMEIDA SANTOS | ![]() 4/18660 | ![]() 1/18687 | ![]() 1/23348 | ![]() 7/23448 | ![]() 3/23502 | ![]() 3/24815 | ![]() 1/24840 | ![]() 4/24916 | ![]() 2/24931 | ![]() 9/25026 | ![]() 1/25002 | ![]() 1/23455 | ![]() 1/25005 | ![]() 1/25013 | ![]() 1/25018 | ![]() 1/25020 | ![]() 1/25023 | ![]() 1/25024 | 18 (431233) |
| 27 | HIAN ALEX NOBRE FAGUNDES | ![]() 1/23265 | ![]() 1/23267 | ![]() 1/23514 | ![]() 2/25121 | ![]() 1/25126 | ![]() 1/25127 | ![]() 1/24583 | ![]() 1/25129 | ![]() 2/25144 | ![]() 1/25133 | ![]() 1/25134 | ![]() 1/25136 | ![]() 1/25137 | ![]() 1/25138 | ![]() 1/25139 | ![]() 1/25140 | ![]() 1/25142 | ![]() 1/25142 | 18 (446557) |
| 28 | MATHEUS LOPES DOSUALDO | ![]() 1/4421 | ![]() 2/4434 | ![]() 5/16006 | ![]() 1/4692 | ![]() 1/4700 | ![]() 2/4705 | ![]() 1/8763 | ![]() 12/17261 | ![]() 3/10201 | ![]() 14/18660 | ![]() 3/15829 | ![]() 1/10239 | ![]() 1/10249 | ![]() 1/15807 | ![]() 1/17194 | ![]() 8/18673 | 5/- | ![]() 2/11514 | 17 (194188) |
| 29 | HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA | ![]() 1/10118 | ![]() 2/10186 | ![]() 4/10207 | ![]() 1/11603 | ![]() 3/11627 | ![]() 2/11640 | ![]() 1/14721 | ![]() 3/14732 | ![]() 2/16330 | ![]() 3/17222 | 3/- | ![]() 1/17264 | ![]() 1/17274 | ![]() 1/17284 | ![]() 1/19021 | ![]() 1/19023 | ![]() 1/19024 | ![]() 1/19025 | 17 (256541) |
| 30 | ISAQUE LADEIRA ESTEVES | ![]() 1/15658 | ![]() 3/15857 | ![]() 6/18412 | ![]() 4/15946 | ![]() 10/20350 | ![]() 1/20264 | ![]() 1/18659 | ![]() 5/20340 | ![]() 4/20345 | ![]() 3/24673 | ![]() 5/24720 | ![]() 1/18705 | ![]() 1/24752 | ![]() 1/25650 | ![]() 1/25653 | ![]() 1/25042 | ![]() 3/25669 | 2/- | 17 (361375) |
| 31 | JESSICA HANSEN BARROS | ![]() 5/15826 | ![]() 8/16135 | ![]() 3/18664 | ![]() 1/18711 | ![]() 2/18935 | ![]() 4/18992 | ![]() 1/23137 | ![]() 2/19271 | ![]() 3/22131 | ![]() 11/24765 | ![]() 3/19207 | ![]() 1/25089 | ![]() 1/25090 | ![]() 1/25090 | ![]() 1/23218 | ![]() 1/25091 | ![]() 1/25091 | 17 (365083) | |
| 32 | CRISTIANO FONSECA DE ASSIS | ![]() 1/3301 | ![]() 2/14381 | ![]() 5/14420 | ![]() 6/14513 | ![]() 1/14536 | ![]() 8/14575 | ![]() 1/14625 | ![]() 2/15910 | ![]() 4/17339 | ![]() 6/17417 | ![]() 4/17551 | ![]() 2/17440 | ![]() 1/18796 | ![]() 2/18800 | ![]() 1/18793 | ![]() 3/17448 | 1/- | 1/- | 16 (250505) |
| 33 | SAMIR DUARTE ISMAIL | ![]() 2/16408 | ![]() 1/16480 | ![]() 1/16504 | ![]() 1/25109 | ![]() 2/25133 | ![]() 1/25129 | ![]() 1/25129 | ![]() 1/25130 | ![]() 1/25130 | ![]() 1/25130 | ![]() 1/25130 | ![]() 1/25130 | ![]() 1/25131 | ![]() 1/25131 | ![]() 1/25131 | ![]() 2/25136 | 16 (376131) | ||
| 34 | JULIA MARIA FERREIRA LIMA | ![]() 1/9207 | ![]() 2/24121 | ![]() 3/24142 | ![]() 2/24166 | ![]() 3/25101 | ![]() 1/25063 | ![]() 1/18717 | ![]() 1/25103 | ![]() 3/25078 | 2/- | ![]() 1/25065 | ![]() 1/25113 | 1/- | 2/- | ![]() 1/25123 | ![]() 1/18673 | ![]() 1/25129 | ![]() 1/25127 | 15 (345088) |
| 35 | CECILIA MUNIZ DOS SANTOS | ![]() 4/19348 | ![]() 2/19477 | ![]() 2/24744 | ![]() 1/24810 | ![]() 4/24841 | ![]() 1/24876 | ![]() 1/24702 | 1/- | ![]() 1/24706 | ![]() 1/24887 | ![]() 2/24710 | ![]() 1/24892 | ![]() 1/24896 | ![]() 1/24898 | 1/- | ![]() 1/24902 | ![]() 1/24905 | 15 (361774) | |
| 36 | MATEUS LEODIDO DE SIQUEIRA | ![]() 1/24698 | ![]() 1/24707 | ![]() 1/25058 | ![]() 1/25060 | ![]() 1/25062 | ![]() 1/25066 | 1/- | 1/- | ![]() 1/25077 | 1/- | ![]() 2/25084 | ![]() 1/25088 | ![]() 1/25090 | ![]() 1/25092 | ![]() 1/25094 | ![]() 1/25096 | ![]() 1/25098 | ![]() 2/25101 | 15 (375511) |
| 37 | ANDRE VINICIUS PERES FERREIRA | 1/- | ![]() 1/25600 | ![]() 1/25601 | ![]() 1/25603 | ![]() 1/25604 | ![]() 1/25605 | 1/- | ![]() 1/25607 | ![]() 1/25608 | 2/- | ![]() 1/25596 | ![]() 1/25594 | ![]() 1/25612 | ![]() 1/25613 | ![]() 1/25615 | ![]() 1/25598 | ![]() 1/25616 | ![]() 1/25617 | 15 (384089) |
| 38 | JULIA NEIVA LIMA1/- | ![]() 1/25618 | ![]() 1/25620 | 1/- | ![]() 1/25627 | ![]() 3/25336 | ![]() 1/25576 | ![]() 1/25660 | ![]() 2/25736 | ![]() 1/25661 | ![]() 3/25728 | 1/- | ![]() 1/25676 | ![]() 1/25681 | ![]() 1/25689 | ![]() 1/25345 | ![]() 1/25695 | ![]() 5/25738 | 15 (384566) | |
| 39 | JHIMMY DAVID RODRIGUES MACEDO CAVALCANTE | ![]() 1/6920 | ![]() 1/6983 | ![]() 5/7410 | ![]() 6/10444 | ![]() 2/11720 | ![]() 1/11762 | ![]() 1/13082 | ![]() 1/14110 | ![]() 1/17325 | ![]() 8/21337 | ![]() 2/21411 | ![]() 3/23031 | ![]() 1/24259 | ![]() 7/24685 | 14 (214999) | ||||
| 40 | CAUA EDUARDO REZENDE VELOSO | ![]() 1/9290 | ![]() 1/9321 | ![]() 5/10674 | ![]() 2/13490 | ![]() 2/13524 | ![]() 1/17313 | ![]() 2/17344 | ![]() 1/18716 | ![]() 4/18936 | ![]() 4/18990 | ![]() 3/24538 | ![]() 3/19028 | ![]() 1/24678 | ![]() 2/24695 | 14 (240897) | ||||
| 41 | ISAC SILVA MARQUES | ![]() 1/4364 | ![]() 1/4417 | ![]() 12/23236 | ![]() 1/6169 | 1/- | ![]() 1/23013 | ![]() 8/18721 | ![]() 5/23277 | ![]() 3/25015 | ![]() 4/24929 | ![]() 2/25695 | ![]() 1/25704 | ![]() 1/25710 | ![]() 1/24978 | 13 (255788) | ||||
| 42 | FELIPE CARLOS RODRIGUES PEREIRA DIAS | ![]() 1/5862 | ![]() 1/5911 | ![]() 7/15609 | ![]() 1/5946 | 6/- | ![]() 1/8630 | ![]() 2/9872 | ![]() 2/11584 | ![]() 7/18966 | ![]() 5/11693 | ![]() 1/16069 | 1/- | ![]() 5/18827 | 11 (129409) | |||||
| 43 | GUSTAVO MAIA SARDINHA NUNES DOS SANTOS | ![]() 1/14152 | ![]() 3/14179 | ![]() 1/14306 | ![]() 1/14315 | ![]() 1/14347 | ![]() 1/14395 | ![]() 1/14445 | ![]() 3/17764 | ![]() 10/18716 | ![]() 1/19170 | ![]() 1/19128 | 11 (175177) | |||||||
| 44 | DOMINIC ALVES BATISTA | ![]() 2/10253 | ![]() 1/11845 | ![]() 1/11870 | ![]() 1/11909 | ![]() 1/11956 | ![]() 1/17529 | ![]() 1/22082 | ![]() 2/23094 | ![]() 1/23302 | ![]() 1/23449 | 3/- | ![]() 1/24821 | 11 (192150) | ||||||
| 45 | JULIA COSTA RODRIGUES | ![]() 1/11739 | ![]() 1/11870 | ![]() 1/23308 | ![]() 1/25688 | ![]() 7/24560 | ![]() 4/24584 | ![]() 1/24639 | 4/- | ![]() 1/25154 | ![]() 1/25156 | 1/- | ![]() 1/25659 | ![]() 1/25159 | 11 (247696) | |||||
| 46 | JOAO VICTOR ALVES DE OLIVEIRA | ![]() 1/25193 | ![]() 1/25202 | ![]() 1/25204 | ![]() 1/25678 | ![]() 1/25680 | ![]() 4/19497 | ![]() 2/25185 | ![]() 1/25172 | ![]() 3/25182 | ![]() 2/25191 | ![]() 2/25684 | 11 (273028) | |||||||
| 47 | JENNIFER RUFINO RICARTE | ![]() 1/23456 | 3/- | ![]() 1/25660 | ![]() 1/25662 | ![]() 1/25661 | ![]() 1/25661 | 1/- | ![]() 1/25663 | ![]() 1/23429 | ![]() 1/25659 | ![]() 1/25658 | 1/- | ![]() 1/25658 | ![]() 1/25660 | 11 (277827) | ||||
| 48 | GUILHERME RIBEIRO ALMEIDA | ![]() 1/4536 | ![]() 3/4557 | ![]() 3/4580 | ![]() 6/5913 | ![]() 1/10365 | ![]() 1/14531 | ![]() 7/19197 | ![]() 3/19751 | ![]() 3/18784 | ![]() 8/19022 | 10 (121756) | ||||||||
| 49 | JOAO MARCELO SALDANHA DE OLIVEIRA | ![]() 1/8841 | ![]() 4/8874 | ![]() 8/21578 | ![]() 4/11724 | ![]() 3/11728 | ![]() 1/11753 | ![]() 4/17529 | ![]() 3/17475 | ![]() 2/21634 | ![]() 1/24638 | 3/- | 10 (156194) | |||||||
| 50 | HEITOR RODRIGUES DE FARIAS | ![]() 2/18640 | ![]() 1/18672 | ![]() 4/18713 | ![]() 1/19053 | ![]() 1/19077 | ![]() 2/19105 | ![]() 1/19115 | ![]() 3/19166 | ![]() 3/19232 | 9 (170953) | |||||||||
| 51 | FELIPE SIMOES AMORIM LOPES | ![]() 2/18504 | ![]() 2/18550 | ![]() 4/18680 | ![]() 1/18933 | ![]() 2/19921 | ![]() 1/19968 | ![]() 3/20012 | ![]() 1/19888 | 8 (154616) | ||||||||||
| 52 | GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | ![]() 1/14658 | ![]() 1/20282 | ![]() 1/20284 | 1/- | 1/- | ![]() 1/17057 | ![]() 3/17098 | ![]() 1/17099 | ![]() 4/17698 | 7 (124276) | |||||||||
| 53 | PEDRO ALEXANDRE DOS SANTOS REIS | 1/- | ![]() 2/25001 | ![]() 4/24986 | ![]() 1/25052 | ![]() 1/25082 | ![]() 2/25031 | ![]() 1/25088 | ![]() 1/25102 | 7 (175442) | ||||||||||
| 54 | GABRIEL LAMOUNIER DE FARIA | ![]() 1/25640 | ![]() 1/25647 | ![]() 1/25700 | ![]() 1/25659 | ![]() 7/25683 | ![]() 1/25715 | ![]() 2/25643 | 7 (179827) | |||||||||||
| 55 | CAUA BESSA DE OLIVEIRA | ![]() 1/10011 | ![]() 2/10033 | ![]() 2/10067 | ![]() 2/19043 | ![]() 4/19074 | 5 (68348) | |||||||||||||
| 56 | LETICIA LAFETA NAVES | 1/- | 1/- | ![]() 1/25630 | ![]() 1/25631 | ![]() 1/25631 | 3 (76892) | |||||||||||||
| 57 | GABRIEL DE MELO | 0 (0) | ||||||||||||||||||
| 58 | ISAC NEWTON GOMES DUARTE | 0 (0) | ||||||||||||||||||
| 59 | JOAO VITOR BARBOSA PEREIRA | 3/- | 1/- | 0 (0) | ||||||||||||||||
| 60 | JULIA NEIVA LIMA | |||||||||||||||||||
| 61 | RODRIGO SILVEIRA PEREIRA COSTA | 0 (0) |
