SCORE de "[UnB-FCTE] [APC] Lab P3 - T08 - Qua/Sab"
- Início: Sat Jun 13 12:00:00 -03 2026
- Término: Sat Jun 27 09:30:00 -03 2026
- Faltam 3381 minutos para o encerramento
| # | Nome | A7 | B7 | C7 | D7 | E7 | F7 | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 | A9 | B9 | C9 | D9 | E9 | F1 | F2 | Total |
| 1 | GUSTAVO ALVES VIANA | ![]() 2/1904 | ![]() 2/1922 | ![]() 2/1935 | ![]() 2/2033 | ![]() 1/3102 | ![]() 1/3117 | ![]() 1/10242 | ![]() 2/10276 | ![]() 4/10315 | ![]() 3/10358 | ![]() 3/10630 | ![]() 3/13392 | ![]() 1/13367 | ![]() 1/13097 | ![]() 4/13142 | ![]() 2/13231 | ![]() 1/13319 | ![]() 4/13463 | 18 (159265) |
| 2 | PAULO EDUARDO LOPES CELLES CORDEIRO | ![]() 1/11899 | ![]() 3/11936 | ![]() 1/11944 | ![]() 1/13471 | ![]() 3/13493 | ![]() 1/14974 | ![]() 1/14990 | ![]() 2/16014 | ![]() 1/15999 | ![]() 2/16050 | ![]() 2/16084 | ![]() 1/16146 | ![]() 1/16090 | ![]() 1/16097 | ![]() 1/16101 | ![]() 1/16130 | ![]() 1/16143 | ![]() 1/16149 | 18 (269850) |
| 3 | GIOVANNA RAMOS RIBEIRO BILHAO | ![]() 1/4723 | ![]() 3/4752 | ![]() 3/4767 | ![]() 2/4787 | ![]() 3/4803 | ![]() 2/9889 | ![]() 1/9901 | ![]() 1/9921 | ![]() 1/9963 | ![]() 1/9978 | ![]() 2/14866 | ![]() 2/14885 | ![]() 1/14889 | ![]() 1/15881 | 14 (134205) | ||||
| 4 | BRUNO RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO | ![]() 1/78 | ![]() 2/111 | ![]() 2/2023 | ![]() 1/3009 | ![]() 1/3064 | ![]() 1/3251 | ![]() 1/14556 | ![]() 1/14576 | ![]() 3/14596 | ![]() 1/16085 | ![]() 1/16119 | ![]() 1/16140 | ![]() 1/16187 | ![]() 1/16226 | 14 (136101) | ||||
| 5 | HUGO LIMA BRITO | ![]() 1/381 | ![]() 1/1656 | ![]() 1/3466 | ![]() 2/14395 | ![]() 1/9059 | ![]() 3/14402 | ![]() 1/10360 | ![]() 1/14402 | ![]() 2/16075 | ![]() 1/16082 | ![]() 4/16351 | 11 (116769) | |||||||
| 6 | FELIPE MATTEO RIBEIRO DAL ZOTTO | ![]() 2/4521 | ![]() 1/4977 | ![]() 3/6279 | ![]() 3/12016 | ![]() 3/12055 | ![]() 1/13490 | ![]() 2/14267 | ![]() 9/14334 | ![]() 4/14372 | ![]() 5/14897 | ![]() 3/16044 | 11 (127752) | |||||||
| 7 | LUCAS EDUARDO MUNIZ MARTINS | ![]() 1/9018 | ![]() 1/9038 | ![]() 3/9069 | ![]() 1/9130 | ![]() 1/13431 | ![]() 2/13474 | ![]() 1/16094 | ![]() 2/16143 | ![]() 1/16187 | ![]() 4/16563 | ![]() 1/16599 | 11 (144886) | |||||||
| 8 | PEDRO ALVARENGA SILVA | ![]() 2/199 | ![]() 2/592 | ![]() 2/617 | ![]() 1/644 | ![]() 2/677 | ![]() 1/694 | ![]() 1/9959 | ![]() 11/16211 | ![]() 1/10760 | ![]() 5/16191 | 10 (56904) | ||||||||
| 9 | MARIA FERNANDA GOMES VITORETTI | ![]() 3/10721 | ![]() 2/10731 | ![]() 1/10741 | ![]() 3/10775 | ![]() 1/10789 | ![]() 1/11683 | ![]() 1/11696 | ![]() 1/11720 | ![]() 1/11783 | ![]() 2/12906 | 10 (113665) | ||||||||
| 10 | ISABELA MATOS CARDOSO | ![]() 1/10507 | ![]() 3/10563 | ![]() 3/10591 | ![]() 2/10622 | ![]() 3/10647 | ![]() 1/11712 | ![]() 2/11734 | ![]() 5/13215 | ![]() 5/13317 | 1/- | ![]() 1/14806 | 10 (118034) | |||||||
| 11 | GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO REIS | ![]() 5/10405 | ![]() 1/10533 | ![]() 2/11630 | ![]() 1/11695 | ![]() 1/14403 | ![]() 1/13534 | ![]() 2/14336 | ![]() 3/14801 | ![]() 1/14975 | ![]() 1/14545 | 10 (131017) | ||||||||
| 12 | DAVI PEREIRA PINTO | ![]() 2/4270 | ![]() 1/4296 | ![]() 1/4355 | ![]() 1/4495 | ![]() 1/4893 | ![]() 4/4947 | ![]() 1/14613 | ![]() 1/14677 | ![]() 2/16524 | 9 (73170) | |||||||||
| 13 | MIGUEL SAMPAIO DE MEDEIROS | ![]() 1/9965 | ![]() 1/9989 | ![]() 4/10013 | ![]() 2/11820 | ![]() 6/12121 | ![]() 1/12162 | ![]() 1/12179 | ![]() 1/14702 | ![]() 4/14836 | 9 (108027) | |||||||||
| 14 | GABRIEL LUIS MAISTROVICZ FERNANDES | ![]() 1/9846 | ![]() 4/9861 | ![]() 3/9888 | ![]() 1/9970 | ![]() 5/13150 | ![]() 1/13239 | ![]() 1/13583 | ![]() 8/14730 | ![]() 3/14899 | 1/- | 9 (109526) | ||||||||
| 15 | MARIA LIVIA APARECIDA CESAR DE ALMEIDA SANTOS | ![]() 3/14947 | ![]() 4/15063 | ![]() 1/15111 | ![]() 1/15202 | ![]() 3/15152 | ![]() 4/16073 | ![]() 1/16037 | ![]() 1/16132 | ![]() 1/16146 | 9 (140063) | |||||||||
| 16 | MIGUEL DE ALMEIDA MELO | ![]() 1/3115 | ![]() 1/3143 | ![]() 1/3170 | ![]() 1/4238 | ![]() 1/4293 | ![]() 1/4316 | ![]() 1/13431 | 1/- | ![]() 1/13502 | 8 (49208) | |||||||||
| 17 | GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA BOMFIM | ![]() 1/4299 | ![]() 2/4379 | ![]() 1/4373 | ![]() 10/5854 | ![]() 5/8709 | ![]() 2/8737 | ![]() 1/8753 | ![]() 3/15081 | 8 (60525) | ||||||||||
| 18 | FELIPE RODRIGUES ESTRELA | ![]() 1/2706 | ![]() 1/2719 | ![]() 2/2732 | ![]() 4/4189 | ![]() 1/14296 | ![]() 1/13119 | ![]() 1/13155 | ![]() 1/14351 | 8 (67347) | ||||||||||
| 19 | MIGUEL SANTANA BRAGA DE MOURA | ![]() 1/9871 | ![]() 2/10389 | ![]() 2/10388 | ![]() 1/10692 | ![]() 1/11988 | ![]() 1/13297 | ![]() 1/13421 | 2/- | ![]() 1/14574 | 1/- | 8 (94660) | ||||||||
| 20 | LUIS HENRIQUE CARLOS FELIPE | ![]() 2/13496 | ![]() 1/13503 | ![]() 2/14247 | ![]() 1/14244 | ![]() 2/14309 | ![]() 1/14307 | ![]() 1/14340 | ![]() 1/14471 | 8 (112977) | ||||||||||
| 21 | MIGUEL PEDRO RAMOS | ![]() 2/14424 | ![]() 1/14483 | ![]() 2/14515 | ![]() 4/14761 | ![]() 1/14860 | ![]() 1/14892 | ![]() 1/16395 | ![]() 12/16541 | 8 (121191) | ||||||||||
| 22 | LAIS PEREIRA BARBOSA | ![]() 1/1479 | ![]() 1/3496 | ![]() 7/7451 | ![]() 2/10115 | ![]() 1/11643 | ![]() 1/16523 | ![]() 3/14944 | 7 (65831) | |||||||||||
| 23 | GUILHERME DARIE MENDES RIBEIRO | ![]() 1/9841 | ![]() 2/13139 | ![]() 3/13169 | ![]() 1/13180 | ![]() 9/13212 | ![]() 2/16065 | ![]() 1/16074 | 7 (94920) | |||||||||||
| 24 | MATHEUS GONCALVES MARTINS | ![]() 1/14708 | ![]() 1/14756 | ![]() 1/14797 | ![]() 2/14992 | ![]() 1/15074 | ![]() 2/15174 | ![]() 1/16201 | 6/- | 7 (105742) | ||||||||||
| 25 | VINICIUS PEREIRA NUNES | ![]() 2/4656 | ![]() 1/4647 | ![]() 3/4707 | ![]() 1/4686 | ![]() 3/4716 | ![]() 1/4739 | 6 (28251) | ||||||||||||
| 26 | MARIA EDUARDA BASILIO LOPES | ![]() 12/4636 | ![]() 5/4684 | ![]() 3/10660 | ![]() 1/10780 | 1/- | ![]() 1/10804 | ![]() 6/11570 | 6 (53574) | |||||||||||
| 27 | DANIEL FERNANDES DE AGUIAR CASTRO | ![]() 1/9129 | ![]() 1/9153 | ![]() 7/13744 | ![]() 3/14652 | ![]() 5/14948 | ![]() 3/15904 | 6 (77810) | ||||||||||||
| 28 | GABRIEL DIAS DE LUCENA SILVEIRA | ![]() 3/12739 | ![]() 1/12752 | ![]() 4/12767 | ![]() 1/12786 | ![]() 4/12824 | ![]() 1/14836 | 6 (78864) | ||||||||||||
| 29 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | ![]() 2/13510 | ![]() 4/13645 | ![]() 7/14432 | ![]() 2/14666 | ![]() 3/14689 | ![]() 1/16575 | 6 (87777) | ||||||||||||
| 30 | MAITE SOUSA E SILVA | ![]() 1/13290 | ![]() 1/15785 | ![]() 1/15821 | ![]() 1/15851 | ![]() 1/16011 | ![]() 6/16071 | 6 (92929) | ||||||||||||
| 31 | GABRIELLA ANDRADE CALDEIRA | ![]() 1/9865 | ![]() 3/9887 | ![]() 1/9901 | ![]() 1/9904 | ![]() 5/9982 | 7/- | 5 (49659) | ||||||||||||
| 32 | RAFAEL RUGAI SOUZA | ![]() 1/13242 | ![]() 1/13297 | ![]() 1/14803 | ![]() 1/14810 | ![]() 1/14818 | 5 (70970) | |||||||||||||
| 33 | AMANDA BENEVIDES SEGARRA DOMENECH | ![]() 1/14400 | ![]() 1/14404 | ![]() 1/14406 | ![]() 1/14410 | ![]() 1/14411 | 5 (72031) | |||||||||||||
| 34 | MAURICIO CHAVES DE OLIVEIRA | 3/- | ![]() 6/13138 | ![]() 9/13195 | ![]() 1/13204 | 1/- | ![]() 4/13365 | 4 (53222) | ||||||||||||
| 35 | PAULO HENRIQUE MARTINS GOMES | ![]() 4/13427 | ![]() 2/13431 | ![]() 1/15102 | ![]() 1/15066 | 4 (57106) | ||||||||||||||
| 36 | KAUANNE DOS SANTOS COSTA | ![]() 3/13200 | ![]() 6/13479 | ![]() 2/16171 | ![]() 4/16232 | 4 (59302) | ||||||||||||||
| 37 | YURI MACHADO DE MEDEIROS | ![]() 1/174 | ![]() 2/200 | ![]() 6/225 | 3 (719) | |||||||||||||||
| 38 | DAVI VIEIRA DE CARVALHO | ![]() 2/2988 | ![]() 1/3010 | ![]() 1/3041 | 3 (9059) | |||||||||||||||
| 39 | LUIS FELIPE LOPES DA SILVA | ![]() 1/5798 | ![]() 3/5825 | ![]() 4/5850 | 1/- | 3 (17573) | ||||||||||||||
| 40 | MATEUS FERREIRA DE MOURA | ![]() 1/13300 | ![]() 1/13314 | ![]() 1/13478 | 3 (40092) | |||||||||||||||
| 41 | Beatriz Moreira Alves | ![]() 1/7768 | ![]() 1/7770 | 2 (15538) | ||||||||||||||||
| 42 | VINICIUS CURY MOTA COUTO | ![]() 1/14715 | ![]() 7/14898 | 2 (29733) | ||||||||||||||||
| 43 | JOAO PAULO DE SOUSA LIMA | ![]() 1/16540 | ![]() 2/16611 | 2 (33171) | ||||||||||||||||
| 44 | REBECA ALVES CAMARA | ![]() 1/4261 | 1 (4261) | |||||||||||||||||
| 45 | MARIANE BORGES DO AMARAL | ![]() 1/9902 | 1 (9902) | |||||||||||||||||
| 46 | CAIO REZENDE DE MELLO VIDAL | ![]() 2/14313 | 1 (14333) | |||||||||||||||||
| 47 | PEDRO RIBEIRO OLIVEIRA | ![]() 2/14739 | 1 (14759) | |||||||||||||||||
| 48 | MIGUEL ARCANJO CARVALHO ARAUJO | ![]() 4/16449 | 1 (16509) | |||||||||||||||||
| 49 | AARON CAESAR DE CARVALHO POECK | 3/- | 0 (0) | |||||||||||||||||
| 50 | CAUA DE PAULA RAMOS | 0 (0) | ||||||||||||||||||
| 51 | DAVI MOREIRA DE BRITO SANTOS | 0 (0) | ||||||||||||||||||
| 52 | HELENA BRAGA KOENIGKAN | 2/- | 0 (0) | |||||||||||||||||
| 53 | KARYNE RODRIGUES BRITO | 0 (0) | ||||||||||||||||||
| 54 | KATHLEN LIMA LARA CARDOSO | 0 (0) | ||||||||||||||||||
| 55 | MARIA EDUARDA BARBOSA NASCIMENTO | 0 (0) | ||||||||||||||||||
| 56 | TAINARA SILVA SANTOS | 0 (0) |
