SCORE de "[UnB-FCTE] [APC] Lab Prova Substitutiva - T11"
- Início: Tue Dec 2 21:00:00 -03 2025
- Término: Thu Dec 4 12:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | EX1 | EX2 | EX3 | EX4 | EX5 | EX6 | EX8 | EX9 | EX10 | EX11 | EX12 | EX13 | EX14 | EX15 | EX16 | EX17 | EX18 | EX19 | EX20 | EX21 | EX22 | EX23 | EX24 | EX25 | EX26 | EX27 | EX28 | EX29 | Total |
| 1 | DANIELLE DE SOUSA PINHEIRO | ![]() 1/1231 | ![]() 1/1235 | ![]() 1/1241 | ![]() 3/1257 | ![]() 1/1263 | ![]() 1/1485 | ![]() 2/1506 | ![]() 1/1533 | ![]() 4/2162 | ![]() 1/2126 | ![]() 1/2177 | ![]() 4/2188 | ![]() 1/2213 | ![]() 3/2140 | ![]() 1/2203 | 15 (26180) | |||||||||||||
| 2 | JESSICA HANSEN BARROS | ![]() 7/1502 | ![]() 3/1426 | ![]() 5/1530 | ![]() 7/1552 | ![]() 1/1612 | ![]() 1/1680 | ![]() 1/1755 | ![]() 4/1804 | ![]() 2/1728 | ![]() 1/1807 | ![]() 1/1809 | ![]() 1/1805 | ![]() 2/1732 | ![]() 1/1731 | 14 (23933) | ||||||||||||||
| 3 | IAN EMIR VIANA FERRAZ | ![]() 1/926 | ![]() 3/219 | ![]() 1/247 | ![]() 5/864 | ![]() 1/1277 | ![]() 9/1676 | ![]() 1/2245 | ![]() 1/149 | ![]() 2/1428 | ![]() 5/166 | ![]() 1/137 | ![]() 1/143 | 12 (9857) | ||||||||||||||||
| 4 | JHIMMY DAVID RODRIGUES MACEDO CAVALCANTE | ![]() 3/792 | ![]() 2/789 | ![]() 1/812 | ![]() 2/851 | ![]() 1/857 | ![]() 1/913 | ![]() 1/953 | ![]() 1/1065 | ![]() 1/1316 | ![]() 1/1356 | ![]() 1/2280 | 11 (12064) | |||||||||||||||||
| 5 | GABRIEL LEMOS DO CARMO | ![]() 2/1581 | ![]() 1/1495 | ![]() 1/1580 | ![]() 1/2097 | ![]() 3/2159 | ![]() 1/1417 | ![]() 1/1614 | ![]() 2/2188 | 8 (14211) | ||||||||||||||||||||
| 6 | GABRIEL SAKAI E SILVA | ![]() 6/1588 | ![]() 1/1681 | ![]() 1/2207 | ![]() 6/2261 | ![]() 1/2212 | ![]() 3/2257 | ![]() 1/2269 | ![]() 1/2290 | 8 (17005) | ||||||||||||||||||||
| 7 | DAVI CARMONA AVELANEDA | ![]() 1/2177 | ![]() 1/2177 | ![]() 1/2194 | ![]() 2/2242 | ![]() 2/2263 | 5 (11093) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | DOMINIC ALVES BATISTA | ![]() 1/1552 | ![]() 1/1475 | ![]() 1/1476 | 3 (4503) | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | ANDRESSA VITORIA GOMES DE MELO | ![]() 1/2014 | ![]() 1/2067 | ![]() 3/2116 | 3/- | 3 (6237) | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | JOAO VITOR BARBOSA PEREIRA | ![]() 1/1953 | ![]() 4/2264 | ![]() 1/2257 | 3 (6534) | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | LETICIA LAFETA NAVES | 1/- | ![]() 1/1794 | ![]() 1/1795 | 2/- | 1/- | 2/- | 1/- | 1/- | 2/- | 2/- | 2/- | 2 (3589) | |||||||||||||||||
| 12 | DAVI DE ARAUJO ALVES | ![]() 2/1482 | 1 (1502) | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | JULIA NEIVA LIMA0 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | DAVI LUISELLO LEAO DIAS VIANNA | 0 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GABRIEL LAMOUNIER DE FARIA | 0 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | GABRIEL VILARINS NETTO | 0 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GUILHERME RIBEIRO ALMEIDA | 0 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | HELLEN CLICIA BARROS REGO | 0 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | JENNIFER RUFINO RICARTE | 0 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | JOAO VICTOR ALVES DE OLIVEIRA | 0 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | JULIA MARIA FERREIRA LIMA | 1/- | 2/- | 0 (0) | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | JULIA NEIVA LIMA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | SAMIR DUARTE ISMAIL | 0 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | VITORIA PRATA DO AMARAL | 0 (0) |
