SCORE de "[UnB-FCTE] [APC] PROVA 2 Grupo 1 - T08"
- Início: Sat May 30 08:30:00 -03 2026
- Término: Sat May 30 09:50:00 -03 2026
- Contest Encerrado
| # | Nome | EX1 | EX2 | EX3 | Total |
| 1 | LUCAS EDUARDO MUNIZ MARTINS | ![]() 1/22 | ![]() 1/46 | ![]() 1/58 | 3 (126) |
| 2 | MIGUEL SAMPAIO DE MEDEIROS | ![]() 1/70 | ![]() 1/28 | ![]() 1/36 | 3 (134) |
| 3 | MARIA FERNANDA GOMES VITORETTI | 2/- | ![]() 1/22 | ![]() 1/13 | 2 (35) |
| 4 | MAITE SOUSA E SILVA | ![]() 1/44 | ![]() 1/22 | 2 (66) | |
| 5 | PEDRO ALVARENGA SILVA | 1/- | ![]() 1/40 | ![]() 1/28 | 2 (68) |
| 6 | YURI MACHADO DE MEDEIROS | 2/- | ![]() 1/31 | ![]() 1/37 | 2 (68) |
| 7 | PAULO HENRIQUE MARTINS GOMES | ![]() 1/32 | 4/- | ![]() 1/45 | 2 (77) |
| 8 | MAURICIO CHAVES DE OLIVEIRA | 3/- | ![]() 3/43 | ![]() 1/15 | 2 (98) |
| 9 | KAUANNE DOS SANTOS COSTA | 4/- | ![]() 1/56 | ![]() 2/32 | 2 (108) |
| 10 | VINICIUS PEREIRA NUNES | 3/- | ![]() 1/66 | ![]() 1/66 | 2 (132) |
| 11 | MIGUEL PEDRO RAMOS | 1/- | ![]() 1/36 | ![]() 4/74 | 2 (170) |
| 12 | LUIS HENRIQUE CARLOS FELIPE | ![]() 2/73 | ![]() 1/78 | 2 (171) | |
| 13 | MATEUS FERREIRA DE MOURA | 1/- | ![]() 1/42 | 1 (42) | |
| 14 | PEDRO RIBEIRO OLIVEIRA | 2/- | ![]() 2/34 | 1 (54) | |
| 15 | MIGUEL DE ALMEIDA MELO | 1/- | ![]() 4/51 | 1 (111) | |
| 16 | RAFAEL RUGAI SOUZA | ![]() 3/77 | 3/- | 4/- | 1 (117) |
| 17 | MARIANE BORGES DO AMARAL | 1/- | ![]() 5/75 | 1 (155) | |
| 18 | KATHLEN LIMA LARA CARDOSO | 1/- | 1/- | 0 (0) | |
| 19 | LAIS PEREIRA BARBOSA | 1/- | 1/- | 0 (0) | |
| 20 | LUCAS YOSHIAKI IKEZIRI NORONHA | 1/- | 2/- | 0 (0) | |
| 21 | LUIS FELIPE LOPES DA SILVA | 2/- | 0 (0) | ||
| 22 | MARIA EDUARDA BARBOSA NASCIMENTO | 1/- | 6/- | 0 (0) | |
| 23 | MARIA EDUARDA BASILIO LOPES | 5/- | 0 (0) | ||
| 24 | MARIA LIVIA APARECIDA CESAR DE ALMEIDA SANTOS | 0 (0) | |||
| 25 | MATHEUS GONCALVES MARTINS | 2/- | 1/- | 3/- | 0 (0) |
| 26 | MIGUEL ARCANJO CARVALHO ARAUJO | 2/- | 0 (0) | ||
| 27 | PAULO EDUARDO LOPES CELLES CORDEIRO | 5/- | 5/- | 0 (0) | |
| 28 | PEDRO HENRIQUE GABRIEL CARVALHO | 1/- | 1/- | 0 (0) | |
| 29 | PEDRO VICTOR LIMA DA SILVA | 10/- | 0 (0) | ||
| 30 | RAFAEL PORTELA AVELAR | 1/- | 0 (0) | ||
| 31 | REBECA ALVES CAMARA | 1/- | 2/- | 0 (0) | |
| 32 | TAINARA SILVA SANTOS | 2/- | 2/- | 2/- | 0 (0) |
| 33 | VINICIUS CURY MOTA COUTO | 6/- | 2/- | 0 (0) |
