SCORE de "[UnB-FCTE] [APC] PROVA 2 Grupo 2 - T08"
- Início: Sat May 30 10:00:00 -03 2026
- Término: Sat May 30 11:27:00 -03 2026
- Contest Encerrado
| # | Nome | EX3 | EX4 | EX5 | Total |
| 1 | FELIPE RODRIGUES ESTRELA | ![]() 1/18 | ![]() 1/32 | ![]() 6/81 | 3 (231) |
| 2 | GABRIEL MOREIRA MACHADO LANDIN | ![]() 1/25 | ![]() 1/16 | 6/- | 2 (41) |
| 3 | GABRIEL DIAS DE LUCENA SILVEIRA | ![]() 1/25 | ![]() 1/17 | 11/- | 2 (42) |
| 4 | GABRIELLA ANDRADE CALDEIRA | ![]() 1/22 | ![]() 1/30 | 1/- | 2 (52) |
| 5 | DAVI BRAGA ROCHA | ![]() 1/27 | ![]() 1/44 | 1/- | 2 (71) |
| 6 | BRUNO RODRIGUES DE SOUZA CARVALHO | ![]() 1/29 | ![]() 1/51 | 2/- | 2 (80) |
| 7 | DANIEL FERNANDES DE AGUIAR CASTRO | ![]() 1/37 | ![]() 2/28 | 4/- | 2 (85) |
| 8 | BRUNO FERREIRA DA SILVA | ![]() 2/26 | ![]() 1/42 | 2/- | 2 (88) |
| 9 | GABRIEL LUIS MAISTROVICZ FERNANDES | ![]() 2/50 | ![]() 1/25 | 6/- | 2 (95) |
| 10 | GUILHERME DARIE MENDES RIBEIRO | ![]() 2/20 | ![]() 2/36 | 2/- | 2 (96) |
| 11 | DAVI PEREIRA PINTO | ![]() 1/15 | ![]() 4/44 | 1/- | 2 (119) |
| 12 | GIOVANNA RAMOS RIBEIRO BILHAO | ![]() 1/74 | ![]() 1/51 | 2 (125) | |
| 13 | GUSTAVO ALVES VIANA | ![]() 1/38 | ![]() 4/29 | 4/- | 2 (127) |
| 14 | FELIPE MATTEO RIBEIRO DAL ZOTTO | ![]() 3/44 | ![]() 1/51 | 4/- | 2 (135) |
| 15 | DAVI VIEIRA DE CARVALHO | ![]() 3/43 | ![]() 1/55 | 2 (138) | |
| 16 | CAIO RODRIGUES RIOS | ![]() 1/20 | 8/- | 1 (20) | |
| 17 | GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO REIS | ![]() 1/33 | 3/- | 1 (33) | |
| 18 | ISABELA MATOS CARDOSO | ![]() 2/19 | 6/- | 1 (39) | |
| 19 | AMANDA BENEVIDES SEGARRA DOMENECH | ![]() 1/49 | 1/- | 1 (49) | |
| 20 | HELENA BRAGA KOENIGKAN | ![]() 1/49 | 1 (49) | ||
| 21 | AARON CAESAR DE CARVALHO POECK | ![]() 1/71 | 2/- | 1 (71) | |
| 22 | Beatriz Moreira Alves | ![]() 1/74 | 1/- | 1 (74) | |
| 23 | DAVI DE ALBUQUERQUE MARTINS | 3/- | ![]() 1/79 | 1/- | 1 (79) |
| 24 | JOAO PAULO DE SOUSA LIMA | ![]() 3/63 | 1 (103) | ||
| 25 | ADRIEL CABRAL VIANA MORAIS | 2/- | 0 (0) | ||
| 26 | CAIO REZENDE DE MELLO VIDAL | 4/- | 2/- | 0 (0) | |
| 27 | CAUA DE PAULA RAMOS | 2/- | 2/- | 2/- | 0 (0) |
| 28 | DAVI MOREIRA DE BRITO SANTOS | 6/- | 2/- | 0 (0) | |
| 29 | GABRIEL DE ALMEIDA COSTA | 1/- | 0 (0) | ||
| 30 | GUSTAVO BORGES DE OLIVEIRA BOMFIM | 0 (0) | |||
| 31 | HUGO LIMA BRITO | 4/- | 4/- | 0 (0) |
