SCORE de "[UnB-FCTE] [APC] PROVA 2 Grupo 1 - T11"
- Início: Thu May 28 12:10:00 -03 2026
- Término: Thu May 28 13:43:00 -03 2026
- Contest Encerrado
| # | Nome | EX1 | EX2 | EX3 | Total |
| 1 | DAVI MOURA GROSSMANN | ![]() 1/29 | ![]() 1/41 | ![]() 6/60 | 3 (230) |
| 2 | DAVI BEZERRA TEIXEIRA | ![]() 1/67 | 5/- | ![]() 1/82 | 2 (149) |
| 3 | EDUARDO GONDIM DANTAS DE CASTRO | 1/- | ![]() 3/72 | ![]() 2/72 | 2 (204) |
| 4 | ANANDA DE CASTRO FEITOSA | 1/- | 1/- | ![]() 1/26 | 1 (26) |
| 5 | ANA JULIA JUSTINO FERREIRA DO NASCIMENTO | 2/- | ![]() 1/37 | 1 (37) | |
| 6 | GUSTAVO ATILA RODRIGUES MEDEIROS | 2/- | ![]() 1/39 | 1 (39) | |
| 7 | BRUNO RESCHKE DA CUNHA COPOLLA AMARAL | 1/- | 12/- | ![]() 1/45 | 1 (45) |
| 8 | BEATRIZ ALVES DA TRINDADE | 1/- | 2/- | ![]() 1/52 | 1 (52) |
| 9 | CLARA LOPES MUSSEL | 4/- | 10/- | ![]() 1/56 | 1 (56) |
| 10 | DAVI GALIZA DE FREITAS | 1/- | ![]() 1/65 | 1 (65) | |
| 11 | DANIEL DAMATO BELMOCK | 1/- | 1/- | ![]() 1/68 | 1 (68) |
| 12 | ENZO MARTINS COSTA | 2/- | 1/- | ![]() 1/70 | 1 (70) |
| 13 | BEATRIZ DOS SANTOS BARROS | 1/- | 3/- | ![]() 1/73 | 1 (73) |
| 14 | ARTUR DE BRITO SILVA | 4/- | ![]() 1/75 | 1 (75) | |
| 15 | CAIO CESAR LIMA MARTINS | 2/- | 1/- | ![]() 1/78 | 1 (78) |
| 16 | EMANUEL QUEIROZ LACERDA | 2/- | ![]() 2/76 | 1 (96) | |
| 17 | CLARISSA FERREIRA DOS SANTOS | 1/- | 2/- | ![]() 2/92 | 1 (112) |
| 18 | EMANUEL MATSUMORI QUINTILIANO | 1/- | 5/- | ![]() 3/75 | 1 (115) |
| 19 | GABRIEL PISKE DE SOUZA MELLO BARBOSA | 9/- | 4/- | ![]() 4/82 | 1 (142) |
| 20 | BRUNO DOS SANTOS RIBEIRO FILHO | 8/- | 5/- | ![]() 4/84 | 1 (144) |
| 21 | DANIEL BARIANI VELOSO VIANA | 1/- | 3/- | ![]() 7/80 | 1 (200) |
| 22 | ANA KAROLINA COSTA RODRIGUES | 1/- | 5/- | 0 (0) | |
| 23 | ANA LUIZA RODRIGUES SANTOS | 0 (0) | |||
| 24 | CARLOS ARTHUR MOREIRA DA SILVA | 4/- | 1/- | 2/- | 0 (0) |
| 25 | CAUE RUAS VIEIRA ARAUJO | 5/- | 3/- | 4/- | 0 (0) |
| 26 | DANILO MACEDO GOMES | 4/- | 0 (0) | ||
| 27 | DAVI FERREIRA DE CASTRO DA SILVA | 0 (0) | |||
| 28 | DAVI MISTURINI DE OLIVEIRA SEVERO | 1/- | 1/- | 0 (0) | |
| 29 | EDUARDO MONTEIRO DO CARMO PORTO | 1/- | 3/- | 3/- | 0 (0) |
| 30 | FELIPE WERMELINGER DA COSTA LEITE | 3/- | 2/- | 2/- | 0 (0) |
| 31 | GABRIEL DA SILVA DO NASCIMENTO | 2/- | 1/- | 0 (0) | |
| 32 | GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS SOUZA | 1/- | 4/- | 0 (0) | |
| 33 | GABRIEL NARESSI NEVES DE SOUZA DIAS | 1/- | 1/- | 0 (0) | |
| 34 | HELENA TRAD AGUILAR | 9/- | 1/- | 0 (0) | |
| 35 | HELLEN SOFIA LAVERIANO MOREIRA | 4/- | 3/- | 0 (0) | |
| 36 | ISABELE DE OLIVEIRA DIAS | 12/- | 4/- | 0 (0) | |
| 37 | ISADORA FERNANDES DIAS | 1/- | 3/- | 0 (0) | |
| 38 | ITALO ARAUJO SILVA | 2/- | 3/- | 1/- | 0 (0) |
| 39 | JOSE BERNARDO CAVALCANTE SAMPAIO NOGUEIRA | 1/- | 3/- | 1/- | 0 (0) |
