SCORE de "[UnB-FCTE] [APC] PROVA 2 Grupo 2 - T11"
- Início: Fri May 29 12:10:00 -03 2026
- Término: Fri May 29 13:43:00 -03 2026
- Contest Encerrado
| # | Nome | EX1 | EX2 | EX3 | Total |
| 1 | MARCUS FLAVIO COSTA MAGALHAES | ![]() 1/35 | 2/- | ![]() 1/23 | 2 (58) |
| 2 | MARCO MEZZAROBA SCARTEZINI | ![]() 1/56 | 4/- | ![]() 1/18 | 2 (74) |
| 3 | LUCAS DOS SANTOS FERNANDES | ![]() 1/88 | 1/- | ![]() 1/17 | 2 (105) |
| 4 | RAFAEL COSTA | ![]() 1/64 | 5/- | ![]() 1/74 | 2 (138) |
| 5 | LEONARDO JESIEL DOS SANTOS RAMOS | ![]() 4/87 | ![]() 1/26 | 2 (173) | |
| 6 | MATEUS OLIVEIRA SOARES | ![]() 5/92 | ![]() 1/15 | 2 (187) | |
| 7 | MARIA LUISA FERNANDES DAUD HERMIDA | ![]() 6/91 | ![]() 1/43 | 2 (234) | |
| 8 | LYVIA CAROLLINE RESENDE BRAES | 2/- | 3/- | ![]() 1/15 | 1 (15) |
| 9 | LUAN ALEXANDRE REIS BELCHIOR | 3/- | ![]() 1/17 | 1 (17) | |
| 10 | LUISA BERNARDES SOUZA SANTOS | 2/- | 2/- | ![]() 1/17 | 1 (17) |
| 11 | PIETRO DANIEL SOARES LIMA | 3/- | ![]() 1/20 | 1 (20) | |
| 12 | MARIA CLARA FERREIRA DA COSTA | 14/- | 14/- | ![]() 1/25 | 1 (25) |
| 13 | LEONARDO GABRIEL MEAURIO CARDOSO | 3/- | 5/- | ![]() 1/27 | 1 (27) |
| 14 | LEONARDO MACEDO SANTOS | 2/- | 3/- | ![]() 1/27 | 1 (27) |
| 15 | LUCAS DE ALMEIDA SILVA | 3/- | ![]() 1/30 | 1 (30) | |
| 16 | MATEUS LISBOA BOMBIER | 4/- | ![]() 2/14 | 1 (34) | |
| 17 | PEDRO DAVID VILELA | 3/- | 1/- | ![]() 1/34 | 1 (34) |
| 18 | RAFAEL LUNA DE ARRUDA | 2/- | 1/- | ![]() 1/39 | 1 (39) |
| 19 | MARIANA PERES DE SOUZA | 2/- | ![]() 2/20 | 1 (40) | |
| 20 | LETICIA MONTEIRO SILVA | 2/- | 2/- | ![]() 2/27 | 1 (47) |
| 21 | MARCUS VINICIUS RABELO MARTINS | 1/- | ![]() 1/69 | 1 (69) | |
| 22 | MATEUS VILELA SAMPAIO | 2/- | 2/- | ![]() 1/70 | 1 (70) |
| 23 | LUCAS TAVARES DE SOUSA | 3/- | 1/- | ![]() 3/33 | 1 (73) |
| 24 | MARIA LUIZA VIANA MARTINS | 1/- | ![]() 2/65 | 1 (85) | |
| 25 | LAVINIA REZENDE DE OLIVEIRA | 2/- | ![]() 1/92 | 1 (92) | |
| 26 | MATHEUS LOPES COSTA PEREIRA | 1/- | 1/- | ![]() 4/76 | 1 (136) |
| 27 | LAIS SANTANA DA SILVA | 0 (0) | |||
| 28 | LAURA CASTANHO CORREA NARANJO | 1/- | 1/- | 3/- | 0 (0) |
| 29 | LEONARDO SALES DE PAULA | 1/- | 4/- | 0 (0) | |
| 30 | MATEUS HENRIQUE LIMA TEIXEIRA | 1/- | 1/- | 0 (0) | |
| 31 | MAURICIO DE SOUSA SANTOS | 5/- | 0 (0) | ||
| 32 | MIKAEL DA SILVA NASCIMENTO | 1/- | 3/- | 0 (0) | |
| 33 | MURILO ABREU NOGUEIRA | 2/- | 1/- | 2/- | 0 (0) |
| 34 | PEDRO ARTHUR BORGES BEZERRA ELAGE | 1/- | 2/- | 11/- | 0 (0) |
| 35 | PEDRO FERREIRA URANI | 23/- | 0 (0) | ||
| 36 | PEDRO GUEDES DE OLIVEIRA | 1/- | 3/- | 0 (0) | |
| 37 | PEDRO HENRICK DA SILVA DE SOUSA | 1/- | 1/- | 0 (0) |
