SCORE de "[UnB-FCTE] [EDA1] Recursão e Ponteiro - T01"
- Início: Fri Jan 16 18:00:00 -03 2026
- Término: Thu Jan 22 22:00:00 -03 2026
- Contest Encerrado
| # | Nome | EX1 | EX2 | EX3 | EX4 | EX5 | EX6 | EX7 | EX8 | EX9 | EX10 | EX11 | EX12 | Total |
| 1 | EDUARDO JESUS DAL PIZZOL | ![]() 1/1 | ![]() 1/4 | ![]() 1/43 | ![]() 1/19 | ![]() 1/9 | ![]() 1/25 | ![]() 2/18 | ![]() 1/14 | ![]() 1/29 | ![]() 5/72 | ![]() 2/18 | ![]() 3/22 | 12 (434) |
| 2 | DANIEL FILIPE BORGES DE OLIVEIRA | ![]() 2/3 | ![]() 1/6 | ![]() 2/66 | ![]() 5/17 | ![]() 1/7 | ![]() 1/41 | ![]() 1/7 | ![]() 1/13 | ![]() 1/9 | ![]() 1/129 | ![]() 1/23 | ![]() 3/32 | 12 (513) |
| 3 | JOAO PEDRO DA NOBREGA SOUZA CORDEIRO | ![]() 1/174 | ![]() 1/182 | ![]() 1/188 | ![]() 1/192 | ![]() 1/201 | ![]() 1/215 | ![]() 1/220 | ![]() 1/231 | ![]() 1/236 | ![]() 2/281 | ![]() 1/283 | ![]() 1/286 | 12 (2709) |
| 4 | MATHEUS MORETTI SOARES | ![]() 1/161 | ![]() 1/179 | ![]() 1/234 | ![]() 1/248 | ![]() 1/261 | ![]() 2/300 | ![]() 2/276 | ![]() 2/156 | ![]() 11/431 | ![]() 1/1185 | ![]() 1/282 | ![]() 1/287 | 12 (4260) |
| 5 | MELISSA DE SOUSA SANTOS | ![]() 2/159 | ![]() 1/178 | ![]() 2/214 | ![]() 1/235 | ![]() 2/226 | ![]() 1/275 | ![]() 3/990 | ![]() 2/1032 | ![]() 6/4041 | ![]() 4/3098 | ![]() 2/1097 | ![]() 1/1096 | 12 (12941) |
| 6 | JOSEF WOJTYLA BARROS DE SOUZA | ![]() 3/726 | ![]() 1/759 | ![]() 1/859 | ![]() 1/864 | ![]() 1/898 | ![]() 5/957 | ![]() 1/1006 | ![]() 3/1028 | ![]() 2/1040 | ![]() 2/2511 | ![]() 3/1064 | ![]() 2/1299 | 12 (13271) |
| 7 | LUCAS MARCONI LICKS | ![]() 4/373 | ![]() 1/461 | ![]() 1/1805 | ![]() 1/1832 | ![]() 1/1838 | ![]() 1/1933 | ![]() 3/1961 | ![]() 1/2888 | ![]() 1/2930 | ![]() 1/3218 | ![]() 1/2969 | ![]() 1/2962 | 12 (25270) |
| 8 | WARLLEY DIAS DE MEDEIROS | ![]() 2/976 | ![]() 1/983 | ![]() 1/3791 | ![]() 1/1014 | ![]() 1/1020 | ![]() 7/3806 | ![]() 5/1136 | ![]() 3/3802 | ![]() 2/3787 | ![]() 2/3799 | ![]() 2/1171 | ![]() 1/1182 | 12 (26787) |
| 9 | LEONARDO RODRIGUES MARTINS | ![]() 5/1130 | ![]() 2/1765 | ![]() 1/1890 | ![]() 1/2199 | ![]() 2/2227 | ![]() 1/2592 | ![]() 1/2603 | ![]() 3/2717 | ![]() 2/2868 | ![]() 1/3025 | ![]() 1/4267 | ![]() 1/4301 | 12 (31764) |
| 10 | TOMAS GARCIA ROCHO | ![]() 2/1361 | ![]() 2/1379 | ![]() 14/1435 | ![]() 1/2771 | ![]() 1/2784 | ![]() 1/2809 | ![]() 1/2817 | ![]() 7/2864 | ![]() 11/4023 | ![]() 1/4106 | ![]() 1/4116 | ![]() 1/4132 | 12 (35217) |
| 11 | LUIZ CLAUDIO BARBOSA DE FARIAS | ![]() 1/1158 | ![]() 1/1361 | ![]() 1/2834 | ![]() 1/2884 | ![]() 1/2918 | ![]() 1/3080 | ![]() 2/3185 | ![]() 2/2512 | ![]() 6/3287 | ![]() 1/4532 | ![]() 1/4561 | ![]() 1/4578 | 12 (37030) |
| 12 | DANIEL LUSTOSA MIRANDA | ![]() 9/90 | ![]() 2/122 | ![]() 1/7258 | ![]() 1/7267 | ![]() 1/252 | ![]() 3/274 | ![]() 4/321 | ![]() 3/7309 | ![]() 1/7280 | ![]() 1/7294 | ![]() 2/1041 | ![]() 1/1046 | 12 (39894) |
| 13 | EDUARDO DE SOUSA BRITO | ![]() 1/2733 | ![]() 2/4185 | ![]() 1/4724 | ![]() 1/2747 | ![]() 1/2760 | ![]() 2/4183 | ![]() 3/2793 | ![]() 1/2824 | ![]() 6/2863 | ![]() 9/5697 | ![]() 1/2893 | ![]() 3/4026 | 12 (42808) |
| 14 | JOAO VITHOR CAMARGO EMIDIO | ![]() 1/58 | ![]() 3/85 | ![]() 3/6727 | ![]() 1/1724 | ![]() 1/1965 | ![]() 1/3985 | ![]() 1/3851 | ![]() 6/6756 | ![]() 2/6707 | ![]() 7/4263 | ![]() 3/4266 | ![]() 3/4241 | 12 (45028) |
| 15 | JOAO GUILHERME AMANCIO DE MELO | ![]() 1/2864 | ![]() 1/2872 | ![]() 6/5377 | ![]() 1/2896 | ![]() 1/2898 | ![]() 1/2903 | ![]() 1/4137 | ![]() 2/4151 | ![]() 7/5397 | ![]() 2/4175 | ![]() 1/4181 | ![]() 1/4229 | 12 (46340) |
| 16 | RICARDO EDUARDO DA SILVA LEAL | ![]() 1/3917 | ![]() 1/3917 | ![]() 1/3916 | ![]() 1/3920 | ![]() 1/3920 | ![]() 1/3919 | ![]() 1/3923 | ![]() 1/3923 | ![]() 6/3964 | ![]() 1/3925 | ![]() 1/3925 | ![]() 1/3925 | 12 (47194) |
| 17 | RENATO ARAUJO GAMEIRO | ![]() 1/2742 | ![]() 1/4504 | ![]() 2/2785 | ![]() 4/2800 | ![]() 1/4152 | ![]() 1/4159 | ![]() 3/4185 | ![]() 1/4566 | ![]() 7/4234 | ![]() 3/4532 | ![]() 1/4494 | ![]() 1/4498 | 12 (47931) |
| 18 | LUCAS FERREIRA SANTANA | ![]() 1/4064 | ![]() 9/4251 | ![]() 1/4117 | ![]() 3/4137 | ![]() 1/4131 | ![]() 1/4147 | ![]() 2/4210 | ![]() 4/4187 | ![]() 2/4181 | ![]() 1/4229 | ![]() 2/4214 | ![]() 5/4226 | 12 (50494) |
| 19 | ZAYRA BATISTA MORAES | ![]() 1/2982 | ![]() 1/3861 | ![]() 1/3875 | ![]() 1/3910 | ![]() 1/3936 | ![]() 1/6671 | ![]() 3/4201 | ![]() 3/5330 | ![]() 5/5301 | ![]() 3/7348 | ![]() 1/3949 | ![]() 3/4161 | 12 (55765) |
| 20 | VINICIUS SILVA ARARUNA | ![]() 1/4180 | ![]() 2/4305 | ![]() 1/4499 | ![]() 1/4509 | ![]() 1/4543 | ![]() 2/4556 | ![]() 2/4570 | ![]() 7/4674 | ![]() 2/4740 | ![]() 1/4778 | ![]() 1/6828 | ![]() 4/7220 | 12 (59662) |
| 21 | ANA CAROLINE SOUZA BATISTA | ![]() 2/1847 | ![]() 1/5585 | ![]() 2/5587 | ![]() 1/5593 | ![]() 1/5593 | ![]() 1/5593 | ![]() 1/5595 | ![]() 3/1833 | ![]() 6/5626 | ![]() 1/5602 | ![]() 1/5604 | ![]() 1/5604 | 12 (59842) |
| 22 | JOAO GABRYEL DA SILVA COSTA | ![]() 3/4481 | ![]() 4/4490 | ![]() 1/5666 | ![]() 1/5695 | ![]() 1/5610 | ![]() 1/5590 | ![]() 1/5566 | ![]() 30/5702 | ![]() 5/5652 | ![]() 1/4511 | ![]() 11/4507 | ![]() 2/4514 | 12 (62964) |
| 23 | HEITOR PINHEIRO GONCALVES DAS CHAGAS | ![]() 1/2954 | ![]() 1/5652 | ![]() 1/8281 | ![]() 1/3015 | ![]() 1/3027 | ![]() 3/3803 | ![]() 3/3861 | ![]() 4/3874 | ![]() 8/8260 | ![]() 11/8287 | ![]() 1/4462 | ![]() 4/8278 | 12 (64294) |
| 24 | SAMUEL CAMPOS ROCHA | ![]() 3/5357 | ![]() 13/5408 | ![]() 4/5376 | ![]() 3/5405 | ![]() 1/5409 | ![]() 2/5415 | ![]() 2/5421 | ![]() 1/5435 | ![]() 3/5443 | ![]() 1/5435 | ![]() 1/5435 | ![]() 1/5435 | 12 (65434) |
| 25 | VINICIUS PASSERI MORAES DE SOUZA | ![]() 1/4376 | ![]() 1/4406 | ![]() 1/4781 | ![]() 1/4824 | ![]() 1/4853 | ![]() 6/5562 | ![]() 3/5659 | ![]() 2/5884 | ![]() 19/7393 | ![]() 3/6202 | ![]() 1/6220 | ![]() 2/6244 | 12 (66984) |
| 26 | BRENO ELIAS DE CARVALHO CORREIA | ![]() 4/5683 | ![]() 5/5684 | ![]() 3/5685 | ![]() 1/5958 | ![]() 1/5685 | ![]() 1/5686 | ![]() 1/5686 | ![]() 1/5956 | ![]() 1/5705 | ![]() 1/5706 | ![]() 1/5948 | ![]() 1/5948 | 12 (69510) |
| 27 | GABRIEL VIEIRA OCTACILIO PINHEIRO | ![]() 1/4069 | ![]() 5/4110 | ![]() 1/4405 | ![]() 1/4517 | ![]() 1/7178 | ![]() 1/8831 | ![]() 1/5304 | ![]() 1/8831 | ![]() 6/5316 | ![]() 7/8094 | ![]() 2/4559 | ![]() 5/4550 | 12 (70164) |
| 28 | GUSTAVO CAMILO BORGES | ![]() 1/3963 | ![]() 1/4268 | ![]() 3/4720 | ![]() 1/4666 | ![]() 1/4682 | ![]() 2/6059 | ![]() 1/4687 | ![]() 2/8875 | ![]() 1/4717 | ![]() 2/8876 | ![]() 1/7263 | ![]() 3/8173 | 12 (71089) |
| 29 | Ana Beatriz Cunha Wirthmann | ![]() 1/5521 | ![]() 1/5622 | ![]() 1/5676 | ![]() 2/5697 | ![]() 1/5689 | ![]() 3/5699 | ![]() 1/5711 | ![]() 1/6658 | ![]() 2/6682 | ![]() 1/6681 | ![]() 1/5705 | ![]() 1/6659 | 12 (72080) |
| 30 | DAVI DE ARAUJO CAMPELO | ![]() 1/3845 | ![]() 1/3847 | ![]() 1/5329 | ![]() 1/5331 | ![]() 1/5332 | ![]() 1/5335 | ![]() 1/5337 | ![]() 2/5342 | ![]() 5/8089 | ![]() 1/8077 | ![]() 1/8081 | ![]() 1/8082 | 12 (72127) |
| 31 | CAIO BRENO DE SOUZA BEZERRA | ![]() 1/3859 | ![]() 6/6639 | ![]() 1/6678 | ![]() 1/6665 | ![]() 1/6678 | ![]() 1/6714 | ![]() 1/6724 | ![]() 1/6726 | ![]() 8/7412 | ![]() 1/6742 | ![]() 1/3841 | ![]() 1/3851 | 12 (72769) |
| 32 | LEONARDO LOPES CRUZ | ![]() 1/998 | ![]() 1/2870 | ![]() 2/8630 | ![]() 1/2925 | ![]() 1/3848 | ![]() 1/8645 | ![]() 2/5918 | ![]() 1/8659 | ![]() 5/8672 | ![]() 1/8679 | ![]() 3/4232 | ![]() 2/8683 | 12 (72939) |
| 33 | ARTHUR EVANGELISTA DA SILVA | ![]() 1/1355 | ![]() 1/1356 | ![]() 3/2630 | ![]() 2/3993 | ![]() 2/8622 | ![]() 1/8626 | ![]() 1/8628 | ![]() 1/8635 | ![]() 1/8647 | ![]() 2/8652 | ![]() 2/6991 | ![]() 2/8653 | 12 (76928) |
| 34 | BRUNO FERREIRA DORNELAS | ![]() 1/5385 | ![]() 1/5555 | ![]() 2/5885 | ![]() 1/5874 | ![]() 1/5901 | ![]() 1/5954 | ![]() 1/6750 | ![]() 6/7343 | ![]() 4/6805 | ![]() 1/7310 | ![]() 2/7315 | ![]() 2/7323 | 12 (77620) |
| 35 | LUIS GABRIEL DOS SANTOS GALENO | ![]() 1/2453 | ![]() 1/2476 | ![]() 1/8854 | ![]() 1/2497 | ![]() 1/2507 | ![]() 1/8852 | ![]() 4/7358 | ![]() 3/7370 | ![]() 5/8869 | ![]() 1/8865 | ![]() 5/8835 | ![]() 1/8863 | 12 (78059) |
| 36 | GEOVANNA RODRIGUES DE BRITO | ![]() 1/2728 | ![]() 3/4193 | ![]() 1/8694 | ![]() 1/5984 | ![]() 1/5235 | ![]() 1/8690 | ![]() 1/8691 | ![]() 1/8705 | ![]() 2/8700 | ![]() 1/8699 | ![]() 1/3876 | ![]() 2/4080 | 12 (78355) |
| 37 | HENRIQUE MENDES ELIAS | ![]() 2/4172 | ![]() 2/4281 | ![]() 1/7465 | ![]() 1/6092 | ![]() 1/7455 | ![]() 1/7431 | ![]() 2/6716 | ![]() 3/6730 | ![]() 4/6757 | ![]() 1/7509 | ![]() 1/6795 | ![]() 1/7390 | 12 (78953) |
| 38 | ANDRIS GERALDO DE CASTRO | ![]() 1/2797 | ![]() 2/8321 | ![]() 1/3991 | ![]() 1/4153 | ![]() 1/4154 | ![]() 1/7626 | ![]() 2/7629 | ![]() 3/8188 | ![]() 12/8726 | ![]() 1/8733 | ![]() 1/7638 | ![]() 3/8140 | 12 (80436) |
| 39 | BRENO WEBER RABELO | ![]() 2/4671 | ![]() 1/5590 | ![]() 1/7395 | ![]() 1/6295 | ![]() 1/6300 | ![]() 3/6994 | ![]() 1/6326 | ![]() 9/7157 | ![]() 8/8812 | ![]() 1/8804 | ![]() 2/7278 | ![]() 3/7301 | 12 (83343) |
| 40 | PEDRO LUCA ROCHA MANERA | ![]() 5/8806 | ![]() 2/8810 | ![]() 4/8701 | ![]() 1/4232 | ![]() 1/8676 | ![]() 1/8679 | ![]() 6/4597 | ![]() 12/8716 | ![]() 3/8715 | ![]() 6/4201 | ![]() 1/4568 | ![]() 1/4618 | 12 (83939) |
| 41 | JONATHAN LOURENCO CARPANEDA | ![]() 10/6725 | ![]() 1/6738 | ![]() 2/6747 | ![]() 1/6750 | ![]() 1/6757 | ![]() 1/6777 | ![]() 2/6802 | ![]() 8/7190 | ![]() 5/7229 | ![]() 4/7318 | ![]() 1/7322 | ![]() 3/7331 | 12 (84226) |
| 42 | DANIEL ALMEIDA TORQUATO | ![]() 5/6997 | ![]() 1/7000 | ![]() 1/7003 | ![]() 1/7006 | ![]() 1/7009 | ![]() 1/7012 | ![]() 1/7017 | ![]() 1/7023 | ![]() 2/7028 | ![]() 1/7032 | ![]() 1/7034 | ![]() 1/7036 | 12 (84297) |
| 43 | DAVI BARBOSA ALVES | ![]() 4/6995 | ![]() 1/7006 | ![]() 1/7019 | ![]() 1/7023 | ![]() 1/7030 | ![]() 1/7035 | ![]() 7/7059 | ![]() 1/7064 | ![]() 4/7079 | ![]() 1/7072 | ![]() 1/7081 | ![]() 1/7083 | 12 (84786) |
| 44 | LUIZ HENRIQUE TOMAZ MOREIRA | ![]() 1/4057 | ![]() 1/8804 | ![]() 1/8805 | ![]() 1/6096 | ![]() 3/6004 | ![]() 1/8807 | ![]() 2/6058 | ![]() 3/8315 | ![]() 2/8811 | ![]() 1/8813 | ![]() 2/5977 | ![]() 3/6838 | 12 (87565) |
| 45 | JOÃO PEDRO GONZAGA DOS SANTOS SOUZA | ![]() 2/7590 | ![]() 1/7514 | ![]() 1/7514 | ![]() 1/7514 | ![]() 1/7515 | ![]() 1/7515 | ![]() 1/7515 | ![]() 1/7516 | ![]() 18/8692 | ![]() 4/7603 | ![]() 2/7520 | ![]() 1/7517 | 12 (91965) |
| 46 | MARIA LUIZA ANTUNES DE OLIVEIRA | ![]() 1/6019 | ![]() 2/6106 | ![]() 4/6222 | ![]() 1/6746 | ![]() 1/8675 | ![]() 1/8677 | ![]() 1/6783 | ![]() 1/8680 | ![]() 14/8703 | ![]() 1/8683 | ![]() 1/8685 | ![]() 1/8688 | 12 (93007) |
| 47 | MARIA EDUARDA DE JEZUS GUIMARAES | ![]() 1/8734 | ![]() 1/8736 | ![]() 1/8737 | ![]() 1/7253 | ![]() 2/6936 | ![]() 1/8740 | ![]() 1/6995 | ![]() 9/7231 | ![]() 1/8864 | ![]() 2/8862 | ![]() 1/6031 | ![]() 1/6052 | 12 (93371) |
| 48 | CALYNNE ELLEN DA SILVA JESUS | ![]() 6/8858 | ![]() 4/8853 | ![]() 3/8857 | ![]() 1/6751 | ![]() 6/8849 | ![]() 1/6796 | ![]() 1/6800 | ![]() 1/6812 | ![]() 4/8870 | ![]() 4/8868 | ![]() 1/6863 | ![]() 1/6839 | 12 (94436) |
| 49 | LIVIA YASMIN MORENA GUIMARAES DIAS | ![]() 8/8112 | ![]() 1/8098 | ![]() 1/8099 | ![]() 1/8100 | ![]() 1/8101 | ![]() 1/8102 | ![]() 1/8103 | ![]() 1/8104 | ![]() 1/8104 | ![]() 1/8106 | ![]() 2/8110 | ![]() 1/8111 | 12 (97410) |
| 50 | Paolla Leticia Cardoso Quaresma | ![]() 1/7325 | ![]() 1/7344 | ![]() 1/7491 | ![]() 1/7495 | ![]() 3/7516 | ![]() 1/8646 | ![]() 3/8677 | ![]() 7/8693 | ![]() 3/8734 | ![]() 1/8736 | ![]() 1/8739 | ![]() 1/8738 | 12 (98374) |
| 51 | JULIA NEIVA LIMA | ![]() 1/8181 | ![]() 1/8183 | ![]() 2/8225 | ![]() 1/8187 | ![]() 1/8189 | ![]() 1/8191 | ![]() 1/8196 | ![]() 1/8198 | ![]() 2/8219 | ![]() 1/8208 | ![]() 1/8211 | ![]() 1/8213 | 12 (98441) |
| 52 | ALICE FIRMINO DE ANDRADE | ![]() 1/7440 | ![]() 2/8100 | ![]() 2/8596 | ![]() 1/8102 | ![]() 1/8590 | ![]() 1/8609 | ![]() 1/8113 | ![]() 1/8103 | ![]() 7/8602 | ![]() 1/8115 | ![]() 1/8116 | ![]() 1/8117 | 12 (98763) |
| 53 | LUANA CARVALHO DE ALMEIDA | ![]() 1/7478 | ![]() 3/8133 | ![]() 5/8167 | ![]() 1/8186 | ![]() 4/8230 | ![]() 1/8379 | ![]() 5/8399 | ![]() 1/8431 | ![]() 2/8429 | ![]() 5/8421 | ![]() 1/8413 | ![]() 1/8410 | 12 (99436) |
| 54 | JULIA AMANDA SILVA LIMA | ![]() 1/7423 | ![]() 1/7690 | ![]() 1/7694 | ![]() 1/8614 | ![]() 1/8643 | ![]() 1/8753 | ![]() 2/8756 | ![]() 6/8637 | ![]() 13/8862 | ![]() 1/8777 | ![]() 1/8778 | ![]() 1/8797 | 12 (101784) |
| 55 | ABRAAO PEREIRA DIAS | ![]() 6/8068 | ![]() 2/8063 | ![]() 1/8074 | ![]() 1/8112 | ![]() 1/8138 | ![]() 1/8862 | ![]() 1/8862 | ![]() 1/8863 | ![]() 1/8863 | ![]() 1/8863 | ![]() 1/8864 | ![]() 1/8864 | 12 (102616) |
| 56 | THAIZA ROMUALDO DA SILVA | ![]() 1/5393 | ![]() 5/8839 | ![]() 4/8839 | ![]() 2/8839 | ![]() 1/8840 | ![]() 1/8840 | ![]() 1/8841 | ![]() 1/8841 | ![]() 1/8841 | ![]() 1/8841 | ![]() 1/8842 | ![]() 1/8842 | 12 (102798) |
| 57 | GIOVANA FERREIRA SANTOS | ![]() 4/8681 | ![]() 5/8679 | ![]() 1/8659 | ![]() 1/8661 | ![]() 1/8662 | ![]() 1/8664 | ![]() 1/8664 | ![]() 9/7385 | ![]() 1/8665 | ![]() 1/8667 | ![]() 3/8668 | ![]() 1/8670 | 12 (103065) |
| 58 | ARTHUR LUIZ SILVA GUEDES | ![]() 1/8747 | ![]() 1/8747 | ![]() 1/8747 | ![]() 1/8747 | ![]() 1/8747 | ![]() 1/8747 | ![]() 1/8748 | ![]() 3/8756 | ![]() 1/8748 | ![]() 1/8748 | ![]() 1/8748 | ![]() 1/8749 | 12 (105019) |
| 59 | PAULO VINICIUS PINHEIRO DO NASCIMENTO | ![]() 1/8764 | ![]() 1/8764 | ![]() 2/8774 | ![]() 1/8764 | ![]() 1/8765 | ![]() 1/8765 | ![]() 1/8765 | ![]() 1/8765 | ![]() 3/8788 | ![]() 3/8791 | ![]() 1/8766 | ![]() 1/8766 | 12 (105337) |
| 60 | ISAQUE SANTOS | ![]() 1/8773 | ![]() 1/8807 | ![]() 1/8776 | ![]() 2/8780 | ![]() 1/8810 | ![]() 1/8783 | ![]() 1/8814 | ![]() 1/8818 | ![]() 1/8778 | ![]() 1/8821 | ![]() 1/8826 | ![]() 1/8831 | 12 (105637) |
| 61 | Ivana Figueiredo Bezerra | ![]() 3/4100 | 5/- | ![]() 5/4163 | ![]() 1/4113 | ![]() 1/4122 | ![]() 1/4128 | ![]() 3/4140 | ![]() 4/4145 | ![]() 4/4160 | ![]() 1/4149 | ![]() 1/4153 | ![]() 1/4156 | 11 (45809) |
| 62 | Patrick Rafael da Silva Ribeiro | ![]() 2/2527 | ![]() 2/2554 | ![]() 1/8234 | ![]() 1/2668 | ![]() 1/5384 | ![]() 2/5438 | ![]() 2/7444 | ![]() 5/7510 | 1/- | ![]() 1/8867 | ![]() 1/7568 | ![]() 2/7592 | 11 (65966) |
| 63 | AUGUSTO GARCIA MEDEIROS | ![]() 4/14 | ![]() 4/7497 | ![]() 1/7500 | ![]() 1/7509 | ![]() 1/7526 | ![]() 1/7548 | ![]() 1/7557 | ![]() 1/7569 | ![]() 4/8230 | ![]() 1/7576 | ![]() 1/7584 | 11 (76290) | |
| 64 | JULIANA SILVA TEIXEIRA | ![]() 1/7269 | ![]() 2/7273 | ![]() 1/7275 | ![]() 1/7277 | ![]() 1/7297 | ![]() 1/7300 | ![]() 1/7301 | ![]() 1/7302 | 3/- | ![]() 1/7307 | ![]() 1/7309 | ![]() 1/7311 | 11 (80241) |
| 65 | SAUHAN FERREIRA MELO | ![]() 8/8474 | ![]() 2/7025 | ![]() 1/7286 | ![]() 3/7347 | ![]() 1/7008 | 1/- | ![]() 1/8395 | ![]() 2/8174 | ![]() 7/8476 | ![]() 2/8413 | ![]() 1/8421 | ![]() 1/8475 | 11 (87854) |
| 66 | ANNABELY ANDRADE VIEIRA | ![]() 1/8133 | ![]() 4/8140 | ![]() 2/8141 | ![]() 2/8144 | ![]() 1/8145 | ![]() 1/8147 | ![]() 1/8149 | ![]() 3/8164 | 4/- | ![]() 1/8169 | ![]() 1/8170 | ![]() 1/8172 | 11 (89814) |
| 67 | CLEUBER DA SILVA CARDOZO | ![]() 2/6692 | ![]() 2/6698 | ![]() 2/6704 | ![]() 2/6780 | ![]() 1/6842 | ![]() 2/6822 | ![]() 2/6794 | ![]() 1/5984 | 7/- | ![]() 1/6852 | ![]() 1/6858 | 10 (67146) | |
| 68 | MATHEUS NUNES FERREIRA DA SILVA | ![]() 1/8652 | 1/- | 4/- | ![]() 1/8653 | ![]() 1/8653 | ![]() 1/8653 | ![]() 1/8658 | ![]() 1/8658 | ![]() 1/8658 | ![]() 1/8658 | ![]() 1/8658 | ![]() 1/8658 | 10 (86559) |
| 69 | PIETRO RITCHELE DE OLIVEIRA RODRIGUES | 5/- | ![]() 5/3140 | 1/- | ![]() 1/5570 | ![]() 1/4628 | ![]() 1/4659 | ![]() 2/3206 | ![]() 3/4648 | 1/- | ![]() 9/5626 | ![]() 1/3155 | ![]() 3/3153 | 9 (38125) |
| 70 | DANIELLY MENDES DO ESPIRITO SANTO | ![]() 1/3875 | ![]() 1/3913 | ![]() 1/4270 | ![]() 1/5983 | ![]() 1/6718 | ![]() 5/8878 | ![]() 3/6745 | 2/- | ![]() 1/7285 | ![]() 8/7276 | 9 (55203) | ||
| 71 | MARCOS VINICIUS MONTEIRO | 3/- | ![]() 1/8731 | ![]() 1/8732 | ![]() 1/8733 | ![]() 1/8734 | ![]() 1/8734 | 1/- | ![]() 3/266 | 1/- | ![]() 1/8737 | ![]() 1/8738 | ![]() 1/8739 | 9 (70184) |
| 72 | MARIA CLARA DE CARVALHO MOREIRA | ![]() 1/8101 | ![]() 1/8104 | ![]() 1/8107 | ![]() 1/8110 | ![]() 1/8116 | ![]() 1/8120 | ![]() 1/8122 | 2/- | 1/- | 1/- | ![]() 2/8143 | ![]() 1/8145 | 9 (73088) |
| 73 | ISAC SILVA MARQUES | ![]() 1/1249 | ![]() 1/1318 | ![]() 1/2502 | ![]() 1/2656 | ![]() 2/2707 | 1/- | ![]() 1/2836 | ![]() 3/2957 | ![]() 2/5936 | 8 (22241) | |||
| 74 | LUCAS NASCIMENTO FERREIRA | ![]() 5/7166 | 2/- | ![]() 1/7502 | ![]() 1/8428 | 2/- | ![]() 1/8416 | ![]() 1/8406 | ![]() 1/8410 | 6 (48408) | ||||
| 75 | RAFAEL NICOLAS FREITAS ARAUJO | ![]() 1/8126 | ![]() 1/8252 | ![]() 1/8253 | ![]() 1/8250 | ![]() 1/8209 | ![]() 1/8210 | 6 (49300) | ||||||
| 76 | NICOLLE CAVALCANTE SANTOS | ![]() 1/4677 | ![]() 1/4741 | ![]() 1/7408 | ![]() 1/7463 | ![]() 1/7519 | 5 (31808) | |||||||
| 77 | LUISA HERMIDA GONCALVES FERREIRA | ![]() 1/8414 | 1 (8414) |
