SCORE de "[UnB-FCTE] [EDA1] Revisão - T01"
- Início: Thu Jan 8 17:00:00 -03 2026
- Término: Fri Jan 16 18:00:00 -03 2026
- Contest Encerrado
| # | Nome | EX1 | EX2 | EX3 | EX4 | EX5 | EX6 | EX7 | EX8 | EX9 | EX10 | EX11 | EX12 | EX13 | EX14 | EX15 | EX16 | EX17 | Total |
| 1 | DANIEL FILIPE BORGES DE OLIVEIRA | ![]() 1/629 | ![]() 1/630 | ![]() 1/630 | ![]() 1/761 | ![]() 1/730 | ![]() 1/631 | ![]() 1/631 | ![]() 1/631 | ![]() 1/632 | ![]() 1/632 | ![]() 1/633 | ![]() 1/633 | ![]() 3/640 | ![]() 1/634 | ![]() 1/634 | ![]() 1/635 | ![]() 2/640 | 17 (11046) |
| 2 | JOAO PEDRO DA NOBREGA SOUZA CORDEIRO | ![]() 1/251 | ![]() 1/258 | ![]() 1/265 | ![]() 1/1251 | ![]() 1/1201 | ![]() 1/292 | ![]() 1/299 | ![]() 1/307 | ![]() 1/316 | ![]() 1/319 | ![]() 1/373 | ![]() 1/1139 | ![]() 1/1147 | ![]() 1/1155 | ![]() 1/1159 | ![]() 1/1165 | ![]() 1/1169 | 17 (12066) |
| 3 | DANIEL LUSTOSA MIRANDA | ![]() 1/1 | ![]() 1/143 | ![]() 1/210 | ![]() 1/1835 | ![]() 1/1840 | ![]() 4/1847 | ![]() 1/924 | ![]() 1/1821 | ![]() 1/1147 | ![]() 1/1154 | ![]() 1/1172 | ![]() 12/1508 | ![]() 1/1405 | ![]() 7/1527 | ![]() 3/1457 | ![]() 1/1475 | ![]() 1/1814 | 17 (21720) |
| 4 | WARLLEY DIAS DE MEDEIROS | ![]() 1/234 | ![]() 1/1125 | ![]() 1/1115 | ![]() 1/1206 | ![]() 1/9742 | ![]() 3/991 | ![]() 2/997 | ![]() 1/1007 | ![]() 1/1018 | ![]() 2/1029 | ![]() 2/1048 | ![]() 2/2588 | ![]() 1/1288 | ![]() 2/2599 | ![]() 1/239 | ![]() 1/930 | ![]() 2/905 | 17 (28221) |
| 5 | JOAO GUILHERME AMANCIO DE MELO | ![]() 1/363 | ![]() 1/378 | ![]() 1/400 | ![]() 1/1432 | ![]() 1/1458 | ![]() 1/1468 | ![]() 1/1506 | ![]() 1/1516 | ![]() 1/4244 | ![]() 1/4354 | ![]() 1/4287 | ![]() 1/4300 | ![]() 1/4317 | ![]() 1/4331 | ![]() 1/346 | ![]() 1/4346 | ![]() 1/4353 | 17 (43399) |
| 6 | JOSEF WOJTYLA BARROS DE SOUZA | ![]() 1/13 | ![]() 1/0 | ![]() 2/3 | ![]() 2/4082 | ![]() 2/5960 | ![]() 1/2649 | ![]() 1/2649 | ![]() 1/2649 | ![]() 1/2650 | ![]() 1/2650 | ![]() 1/2650 | ![]() 3/2553 | ![]() 6/2646 | ![]() 3/2877 | ![]() 1/2899 | ![]() 5/3204 | ![]() 1/3230 | 17 (43684) |
| 7 | MELISSA DE SOUSA SANTOS | ![]() 1/1012 | ![]() 1/1038 | ![]() 1/1061 | ![]() 1/1100 | ![]() 2/1148 | ![]() 1/2446 | ![]() 1/2464 | ![]() 2/2487 | ![]() 1/2515 | ![]() 1/2538 | ![]() 1/2579 | ![]() 4/2702 | ![]() 2/3839 | ![]() 1/3868 | ![]() 1/2652 | ![]() 1/5230 | ![]() 1/5242 | 17 (44041) |
| 8 | MATHEUS MORETTI SOARES | ![]() 1/372 | ![]() 1/1214 | ![]() 1/1238 | ![]() 1/3086 | ![]() 1/4183 | ![]() 1/4364 | ![]() 4/2799 | ![]() 1/2791 | ![]() 1/2791 | ![]() 1/2800 | ![]() 1/2822 | ![]() 5/2999 | ![]() 1/3035 | ![]() 2/4386 | ![]() 1/4395 | ![]() 1/4434 | ![]() 2/4422 | 17 (52311) |
| 9 | DANIELLY MENDES DO ESPIRITO SANTO | ![]() 1/380 | ![]() 1/410 | ![]() 1/432 | ![]() 1/1745 | ![]() 1/5971 | ![]() 1/4299 | ![]() 1/1760 | ![]() 1/3120 | ![]() 1/3167 | ![]() 1/3188 | ![]() 1/3245 | ![]() 3/4192 | ![]() 4/5979 | ![]() 4/5989 | ![]() 2/4353 | ![]() 1/4343 | ![]() 1/4317 | 17 (57070) |
| 10 | BRENO WEBER RABELO | ![]() 1/0 | ![]() 3/6 | ![]() 2/11 | ![]() 2/205 | ![]() 1/7692 | ![]() 1/1509 | ![]() 1/1514 | ![]() 1/1524 | ![]() 1/1534 | ![]() 1/1545 | ![]() 2/7702 | ![]() 12/9855 | ![]() 3/8617 | ![]() 1/9950 | ![]() 3/69 | ![]() 1/8526 | ![]() 1/8541 | 17 (69200) |
| 11 | HENRIQUE MENDES ELIAS | ![]() 1/1114 | ![]() 1/7157 | ![]() 1/7182 | ![]() 1/5431 | ![]() 1/5534 | ![]() 1/1296 | ![]() 1/1304 | ![]() 1/1325 | ![]() 1/1357 | ![]() 2/1385 | ![]() 1/1372 | ![]() 1/7224 | ![]() 1/7251 | ![]() 1/7474 | ![]() 1/5372 | ![]() 1/5360 | ![]() 4/5329 | 17 (72547) |
| 12 | BRENO ELIAS DE CARVALHO CORREIA | ![]() 1/1261 | ![]() 2/1369 | ![]() 1/1378 | ![]() 1/1405 | ![]() 1/3243 | ![]() 1/3255 | ![]() 1/3260 | ![]() 1/3261 | ![]() 1/3277 | ![]() 1/5828 | ![]() 1/5835 | ![]() 1/5835 | ![]() 2/8567 | ![]() 1/8541 | ![]() 1/9935 | ![]() 2/10006 | ![]() 1/10009 | 17 (86325) |
| 13 | HEITOR PINHEIRO GONCALVES DAS CHAGAS | ![]() 1/1294 | ![]() 1/1318 | ![]() 3/1360 | ![]() 3/8495 | ![]() 1/9128 | ![]() 1/5280 | ![]() 1/5286 | ![]() 3/5936 | ![]() 1/5380 | ![]() 1/5392 | ![]() 1/5414 | ![]() 3/5932 | ![]() 1/5955 | ![]() 3/5972 | ![]() 1/5977 | ![]() 1/5989 | ![]() 2/6007 | 17 (90335) |
| 14 | SAUHAN FERREIRA MELO | ![]() 1/1 | ![]() 2/302 | ![]() 1/2477 | ![]() 8/2812 | ![]() 1/2883 | ![]() 1/2903 | ![]() 1/4108 | ![]() 1/4114 | ![]() 4/4139 | ![]() 2/4225 | ![]() 4/4240 | ![]() 2/8532 | ![]() 1/8535 | ![]() 1/10275 | ![]() 1/10276 | ![]() 1/10277 | ![]() 1/10278 | 17 (90697) |
| 15 | ARTHUR EVANGELISTA DA SILVA | ![]() 1/1156 | ![]() 1/1167 | ![]() 3/2921 | ![]() 4/2955 | ![]() 1/2993 | ![]() 1/5669 | ![]() 1/5712 | ![]() 6/5728 | ![]() 2/5740 | ![]() 1/5742 | ![]() 1/5751 | ![]() 1/6860 | ![]() 3/6873 | ![]() 1/7755 | ![]() 1/7761 | ![]() 1/8729 | ![]() 1/8741 | 17 (92513) |
| 16 | EDUARDO DE SOUSA BRITO | ![]() 1/14 | ![]() 3/443 | ![]() 1/9075 | ![]() 2/10364 | ![]() 1/5994 | ![]() 1/9155 | ![]() 1/489 | ![]() 2/3061 | ![]() 1/487 | ![]() 1/1956 | ![]() 4/5858 | ![]() 5/11337 | ![]() 1/9065 | ![]() 2/11300 | ![]() 1/1907 | ![]() 2/9933 | ![]() 1/2021 | 17 (92719) |
| 17 | LUCAS FERREIRA SANTANA | ![]() 1/5607 | ![]() 2/5608 | ![]() 1/5608 | ![]() 1/5608 | ![]() 4/5626 | ![]() 9/5658 | ![]() 2/5630 | ![]() 1/5609 | ![]() 1/5609 | ![]() 2/5666 | ![]() 1/5675 | ![]() 1/5820 | ![]() 2/5820 | ![]() 3/5830 | ![]() 1/5821 | ![]() 1/5822 | ![]() 1/5822 | 17 (97179) |
| 18 | LEONARDO LOPES CRUZ | ![]() 1/2724 | ![]() 1/2788 | ![]() 1/8281 | ![]() 2/3201 | ![]() 1/6819 | ![]() 6/5942 | ![]() 1/3935 | ![]() 1/5290 | ![]() 1/7122 | ![]() 1/5305 | ![]() 3/5461 | ![]() 1/7293 | ![]() 1/8210 | ![]() 1/8306 | ![]() 1/5605 | ![]() 3/5631 | ![]() 4/5805 | 17 (97978) |
| 19 | JOAO VITHOR CAMARGO EMIDIO | ![]() 1/2972 | ![]() 1/4261 | ![]() 1/8173 | ![]() 1/8179 | ![]() 1/5558 | ![]() 1/5601 | ![]() 1/5614 | ![]() 2/5700 | ![]() 1/5732 | ![]() 1/2 | ![]() 1/5746 | ![]() 3/7042 | ![]() 1/7183 | ![]() 1/7239 | ![]() 2/7263 | ![]() 2/7295 | ![]() 3/7327 | 17 (101027) |
| 20 | ZAYRA BATISTA MORAES | ![]() 1/2477 | ![]() 1/2528 | ![]() 1/2590 | ![]() 3/8226 | ![]() 3/11208 | ![]() 12/7216 | ![]() 1/6727 | ![]() 1/6751 | ![]() 1/6767 | ![]() 2/4607 | ![]() 1/6784 | ![]() 1/9910 | ![]() 2/7479 | ![]() 3/11148 | ![]() 1/3075 | ![]() 4/3114 | ![]() 4/4121 | 17 (105228) |
| 21 | GABRIEL VIEIRA OCTACILIO PINHEIRO | ![]() 2/263 | ![]() 5/1605 | ![]() 1/1624 | ![]() 1/8249 | ![]() 1/11220 | ![]() 1/7153 | ![]() 4/7189 | ![]() 2/7208 | ![]() 1/7455 | ![]() 1/7469 | ![]() 1/7477 | ![]() 4/9731 | ![]() 6/4632 | ![]() 5/11176 | ![]() 4/4053 | ![]() 5/4088 | ![]() 3/4131 | 17 (105323) |
| 22 | CAIO BRENO DE SOUZA BEZERRA | ![]() 1/1476 | ![]() 1/1486 | ![]() 1/1501 | ![]() 1/6879 | ![]() 1/6881 | ![]() 1/6883 | ![]() 1/6885 | ![]() 1/6887 | ![]() 1/6889 | ![]() 1/6895 | ![]() 1/6895 | ![]() 1/6898 | ![]() 1/6900 | ![]() 1/8944 | ![]() 1/8945 | ![]() 1/8945 | ![]() 1/8945 | 17 (109134) |
| 23 | LUCAS MARCONI LICKS | ![]() 1/1871 | ![]() 1/1921 | ![]() 1/1968 | ![]() 1/7232 | ![]() 1/7680 | ![]() 1/7707 | ![]() 1/7286 | ![]() 1/7301 | ![]() 1/7313 | ![]() 1/7349 | ![]() 1/7370 | ![]() 3/7760 | ![]() 1/7737 | ![]() 1/7770 | ![]() 1/7394 | ![]() 2/7474 | ![]() 4/7497 | 17 (110750) |
| 24 | RICARDO EDUARDO DA SILVA LEAL | ![]() 3/5412 | ![]() 1/5464 | ![]() 1/5477 | ![]() 1/5493 | ![]() 1/6833 | ![]() 1/6836 | ![]() 1/6837 | ![]() 1/6909 | ![]() 1/6910 | ![]() 1/6840 | ![]() 1/6910 | ![]() 1/6910 | ![]() 1/6910 | ![]() 1/6911 | ![]() 1/6846 | ![]() 1/6909 | ![]() 1/6850 | 17 (111297) |
| 25 | RENATO ARAUJO GAMEIRO | ![]() 1/145 | ![]() 1/286 | ![]() 1/9850 | ![]() 1/1405 | ![]() 1/9854 | ![]() 1/1474 | ![]() 1/1547 | ![]() 2/7386 | ![]() 1/7400 | ![]() 1/7405 | ![]() 1/7410 | ![]() 2/7424 | ![]() 1/9839 | ![]() 1/9847 | ![]() 3/9844 | ![]() 1/10206 | ![]() 1/10208 | 17 (111610) |
| 26 | MARCOS VINICIUS MONTEIRO | ![]() 2/24 | ![]() 1/1317 | ![]() 1/3283 | ![]() 1/8969 | ![]() 1/8970 | ![]() 1/8971 | ![]() 1/8972 | ![]() 1/8973 | ![]() 1/8974 | ![]() 1/8975 | ![]() 1/8976 | ![]() 1/6054 | ![]() 1/6053 | ![]() 1/6051 | ![]() 1/6050 | ![]() 1/6049 | ![]() 1/6048 | 17 (112729) |
| 27 | LEONARDO RODRIGUES MARTINS | ![]() 2/1299 | ![]() 1/1367 | ![]() 1/1454 | ![]() 1/2969 | ![]() 1/5790 | ![]() 1/7272 | ![]() 3/7311 | ![]() 1/7309 | ![]() 1/7486 | ![]() 1/7517 | ![]() 1/8294 | ![]() 1/8848 | ![]() 1/8853 | ![]() 1/9698 | ![]() 2/9718 | ![]() 1/9710 | ![]() 1/9713 | 17 (114688) |
| 28 | VINICIUS PASSERI MORAES DE SOUZA | ![]() 1/5390 | ![]() 1/5405 | ![]() 1/5429 | ![]() 1/5559 | ![]() 1/5665 | ![]() 1/5684 | ![]() 1/5708 | ![]() 1/5770 | ![]() 1/5801 | ![]() 2/5871 | ![]() 1/5817 | ![]() 5/8481 | ![]() 1/8566 | ![]() 1/8627 | ![]() 1/8634 | ![]() 1/9102 | ![]() 1/9138 | 17 (114747) |
| 29 | VINICIUS SILVA ARARUNA | ![]() 1/5704 | ![]() 1/5757 | ![]() 1/5783 | ![]() 1/5863 | ![]() 1/5876 | ![]() 1/5925 | ![]() 1/7144 | ![]() 2/7152 | ![]() 1/7197 | ![]() 1/7207 | ![]() 1/7221 | ![]() 2/7241 | ![]() 1/7288 | ![]() 3/7315 | ![]() 1/7318 | ![]() 2/7343 | ![]() 1/7401 | 17 (114835) |
| 30 | ISAC SILVA MARQUES | ![]() 1/2621 | ![]() 1/2621 | ![]() 1/7064 | ![]() 1/10488 | ![]() 1/10491 | ![]() 1/4364 | ![]() 3/5435 | ![]() 1/5448 | ![]() 1/5518 | ![]() 1/10495 | ![]() 1/7083 | ![]() 1/10499 | ![]() 1/6859 | ![]() 2/10504 | ![]() 1/5667 | ![]() 1/5709 | ![]() 1/5716 | 17 (116642) |
| 31 | ANDRIS GERALDO DE CASTRO | ![]() 1/65 | ![]() 1/77 | ![]() 1/157 | ![]() 2/8568 | ![]() 2/8568 | ![]() 6/8949 | ![]() 1/8569 | ![]() 1/8569 | ![]() 1/8569 | ![]() 1/8570 | ![]() 1/8570 | ![]() 1/8570 | ![]() 2/8618 | ![]() 1/8571 | ![]() 3/8600 | ![]() 1/8572 | ![]() 1/8572 | 17 (120934) |
| 32 | AUGUSTO GARCIA MEDEIROS | ![]() 1/5581 | ![]() 1/5604 | ![]() 2/5607 | ![]() 1/6968 | ![]() 2/6967 | ![]() 1/6977 | ![]() 1/9777 | ![]() 1/6987 | ![]() 2/7000 | ![]() 1/7002 | ![]() 1/6995 | ![]() 1/7004 | ![]() 1/7005 | ![]() 1/9805 | ![]() 3/7015 | ![]() 1/9794 | ![]() 1/9781 | 17 (125969) |
| 33 | JULIANA SILVA TEIXEIRA | ![]() 1/7260 | ![]() 1/7266 | ![]() 1/7269 | ![]() 1/7273 | ![]() 1/7281 | ![]() 1/7282 | ![]() 1/7286 | ![]() 1/7291 | ![]() 1/7296 | ![]() 1/7300 | ![]() 1/7301 | ![]() 1/7303 | ![]() 1/7306 | ![]() 1/7310 | ![]() 4/9964 | ![]() 1/7326 | ![]() 1/7327 | 17 (126701) |
| 34 | DANIEL ALMEIDA TORQUATO | ![]() 1/7050 | ![]() 2/7089 | ![]() 2/7089 | ![]() 2/7096 | ![]() 1/7108 | ![]() 1/7116 | ![]() 1/7291 | ![]() 1/7294 | ![]() 1/7296 | ![]() 1/7299 | ![]() 1/7301 | ![]() 1/7309 | ![]() 1/8303 | ![]() 1/8307 | ![]() 1/8319 | ![]() 1/8323 | ![]() 1/8326 | 17 (127976) |
| 35 | JULIA NEIVA LIMA | ![]() 1/5454 | ![]() 2/7349 | ![]() 1/7295 | ![]() 1/7354 | ![]() 1/7308 | ![]() 1/7313 | ![]() 1/7316 | ![]() 1/7320 | ![]() 2/7328 | ![]() 1/7333 | ![]() 1/7336 | ![]() 1/9973 | ![]() 1/9977 | ![]() 1/5455 | ![]() 4/9959 | ![]() 1/5459 | ![]() 1/9975 | 17 (129604) |
| 36 | GIOVANA FERREIRA SANTOS | ![]() 1/25 | ![]() 1/3865 | ![]() 2/10365 | ![]() 1/10979 | ![]() 1/10360 | ![]() 5/6699 | ![]() 1/3924 | ![]() 1/6713 | ![]() 1/6727 | ![]() 2/5270 | ![]() 1/5259 | ![]() 1/10977 | ![]() 1/10361 | ![]() 3/10977 | ![]() 1/6749 | ![]() 1/10359 | ![]() 1/10359 | 17 (130128) |
| 37 | DAVI BARBOSA ALVES | ![]() 1/5415 | ![]() 1/6010 | ![]() 1/7044 | ![]() 1/7518 | ![]() 1/7612 | ![]() 1/7631 | ![]() 1/7662 | ![]() 1/8179 | ![]() 1/8202 | ![]() 1/8230 | ![]() 1/8243 | ![]() 3/8265 | ![]() 1/8284 | ![]() 1/8290 | ![]() 1/8299 | ![]() 1/8369 | ![]() 1/8376 | 17 (131669) |
| 38 | ALICE FIRMINO DE ANDRADE | ![]() 1/441 | ![]() 1/482 | ![]() 1/1983 | ![]() 11/11513 | ![]() 2/11343 | ![]() 3/5814 | ![]() 1/6195 | ![]() 1/6213 | ![]() 1/6266 | ![]() 1/6273 | ![]() 1/6977 | ![]() 2/11511 | ![]() 1/11502 | ![]() 1/11275 | ![]() 1/11352 | ![]() 3/11284 | ![]() 1/11285 | 17 (132029) |
| 39 | RYAN LIRA DA SILVA | ![]() 1/8177 | ![]() 1/8182 | ![]() 1/8205 | ![]() 1/8211 | ![]() 1/8207 | ![]() 1/8208 | ![]() 1/8242 | ![]() 1/8242 | ![]() 1/8243 | ![]() 1/8245 | ![]() 1/8246 | ![]() 1/8262 | ![]() 1/8262 | ![]() 1/8262 | ![]() 1/8261 | ![]() 1/8261 | ![]() 1/8260 | 17 (139976) |
| 40 | LUIZ HENRIQUE TOMAZ MOREIRA | ![]() 1/5759 | ![]() 6/5793 | ![]() 1/7100 | ![]() 1/7289 | ![]() 2/8514 | ![]() 1/8552 | ![]() 1/7148 | ![]() 1/7164 | ![]() 1/7177 | ![]() 1/8605 | ![]() 1/8590 | ![]() 2/9711 | ![]() 1/9920 | ![]() 1/9917 | ![]() 2/9741 | ![]() 2/9718 | ![]() 1/9912 | 17 (140790) |
| 41 | NICOLLE CAVALCANTE SANTOS | ![]() 1/1404 | ![]() 1/1463 | ![]() 1/5337 | ![]() 1/10029 | ![]() 1/9993 | ![]() 1/9085 | ![]() 2/9002 | ![]() 1/9031 | ![]() 1/9045 | ![]() 1/10023 | ![]() 1/10001 | ![]() 1/9062 | ![]() 1/9083 | ![]() 1/10009 | ![]() 1/9070 | ![]() 1/10007 | ![]() 2/10019 | 17 (141703) |
| 42 | MARIA LUIZA ANTUNES DE OLIVEIRA | ![]() 2/6851 | ![]() 2/6911 | ![]() 1/6952 | ![]() 1/9049 | ![]() 1/9102 | ![]() 1/9142 | ![]() 1/9143 | ![]() 1/9145 | ![]() 1/9150 | ![]() 1/9129 | ![]() 1/9150 | ![]() 1/9138 | ![]() 1/9150 | ![]() 1/9121 | ![]() 1/9131 | ![]() 1/9134 | ![]() 1/9126 | 17 (148564) |
| 43 | ANA CAROLINE SOUZA BATISTA | ![]() 2/7510 | ![]() 1/8492 | ![]() 1/8565 | ![]() 4/9038 | ![]() 1/9035 | ![]() 1/9048 | ![]() 1/9050 | ![]() 1/9052 | ![]() 1/9055 | ![]() 1/9056 | ![]() 1/9057 | ![]() 1/9066 | ![]() 1/9068 | ![]() 1/9070 | ![]() 1/9075 | ![]() 1/9077 | ![]() 1/9078 | 17 (151472) |
| 44 | THAIZA ROMUALDO DA SILVA | ![]() 1/8923 | ![]() 1/8923 | ![]() 1/8923 | ![]() 1/8924 | ![]() 1/8924 | ![]() 2/8935 | ![]() 1/8926 | ![]() 2/8936 | ![]() 1/8927 | ![]() 1/8928 | ![]() 1/8932 | ![]() 1/8932 | ![]() 1/8932 | ![]() 1/8932 | ![]() 1/8933 | ![]() 1/8933 | ![]() 1/8933 | 17 (151836) |
| 45 | JOÃO PEDRO GONZAGA DOS SANTOS SOUZA | ![]() 1/4756 | ![]() 1/7673 | ![]() 1/8986 | ![]() 1/9003 | ![]() 1/9039 | ![]() 1/9086 | ![]() 1/9065 | ![]() 1/9114 | ![]() 1/9091 | ![]() 1/9115 | ![]() 1/9539 | ![]() 1/9557 | ![]() 2/9569 | ![]() 1/9586 | ![]() 1/9590 | ![]() 1/9594 | ![]() 1/9599 | 17 (151982) |
| 46 | GEOVANNA RODRIGUES DE BRITO | ![]() 1/8865 | ![]() 1/8282 | ![]() 1/8834 | ![]() 1/8837 | ![]() 1/8839 | ![]() 2/8852 | ![]() 2/8850 | ![]() 1/8854 | ![]() 1/8856 | ![]() 1/8859 | ![]() 1/8860 | ![]() 2/8878 | ![]() 2/8875 | ![]() 2/9659 | ![]() 1/9662 | ![]() 1/9664 | ![]() 1/9667 | 17 (153293) |
| 47 | JULIA AMANDA SILVA LIMA | ![]() 1/1781 | ![]() 3/7604 | ![]() 2/9013 | ![]() 2/10670 | ![]() 1/10674 | ![]() 1/9228 | ![]() 4/9264 | ![]() 1/9255 | ![]() 1/9282 | ![]() 1/9828 | ![]() 1/9285 | ![]() 1/9782 | ![]() 1/9791 | ![]() 1/9796 | ![]() 1/9807 | ![]() 1/9820 | ![]() 1/9762 | 17 (154782) |
| 48 | DAVI DE ARAUJO CAMPELO | ![]() 2/4146 | ![]() 1/9636 | ![]() 1/9617 | ![]() 1/9634 | ![]() 1/9642 | ![]() 1/9645 | ![]() 1/9648 | ![]() 1/9652 | ![]() 1/9657 | ![]() 1/9660 | ![]() 1/9662 | ![]() 1/9664 | ![]() 1/9666 | ![]() 1/9669 | ![]() 1/9673 | ![]() 1/9675 | ![]() 1/9676 | 17 (158642) |
| 49 | LIVIA YASMIN MORENA GUIMARAES DIAS | ![]() 1/9558 | ![]() 1/9567 | ![]() 1/9572 | ![]() 1/9583 | ![]() 1/9588 | ![]() 1/9595 | ![]() 1/9598 | ![]() 1/9600 | ![]() 1/9601 | ![]() 1/9602 | ![]() 1/9603 | ![]() 1/9606 | ![]() 1/9608 | ![]() 1/9612 | ![]() 1/9615 | ![]() 1/9618 | ![]() 1/9620 | 17 (163146) |
| 50 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA | ![]() 7/9204 | ![]() 1/9208 | ![]() 1/9216 | ![]() 2/9224 | ![]() 1/9226 | ![]() 1/9271 | ![]() 1/9272 | ![]() 1/9277 | ![]() 1/9287 | ![]() 1/9294 | ![]() 1/9300 | ![]() 1/9314 | ![]() 3/11359 | ![]() 1/11361 | ![]() 1/11361 | ![]() 1/9327 | ![]() 1/9325 | 17 (164006) |
| 51 | SAMUEL CAMPOS ROCHA | ![]() 3/9616 | ![]() 1/9649 | ![]() 1/9651 | ![]() 2/9663 | ![]() 1/9667 | ![]() 1/9672 | ![]() 1/9683 | ![]() 1/9686 | ![]() 1/9689 | ![]() 1/9692 | ![]() 1/9695 | ![]() 1/9699 | ![]() 2/9713 | ![]() 7/9770 | ![]() 2/9721 | ![]() 8/9769 | ![]() 1/9726 | 17 (165121) |
| 52 | MARIA EDUARDA DE JEZUS GUIMARAES | ![]() 1/8553 | ![]() 1/8553 | ![]() 1/8553 | ![]() 1/11518 | ![]() 1/11524 | ![]() 1/9895 | ![]() 1/11520 | ![]() 2/11506 | ![]() 1/8554 | ![]() 1/11518 | ![]() 1/8554 | ![]() 1/8555 | ![]() 2/9132 | ![]() 1/9131 | ![]() 2/11526 | ![]() 1/8555 | ![]() 1/9134 | 17 (166341) |
| 53 | Paolla Leticia Cardoso Quaresma | ![]() 1/7433 | ![]() 1/7509 | ![]() 1/7536 | ![]() 2/11251 | ![]() 3/10047 | ![]() 1/10061 | ![]() 2/10073 | ![]() 1/10079 | ![]() 4/10426 | ![]() 1/10520 | ![]() 3/10527 | ![]() 1/11196 | ![]() 1/11211 | ![]() 2/11203 | ![]() 1/10530 | ![]() 3/10586 | ![]() 1/11172 | 17 (171600) |
| 54 | LUISA HERMIDA GONCALVES FERREIRA | ![]() 1/8913 | ![]() 1/8928 | ![]() 1/8945 | ![]() 1/11566 | ![]() 1/8989 | ![]() 1/9036 | ![]() 1/9040 | ![]() 1/11567 | ![]() 1/9054 | ![]() 3/9964 | ![]() 4/9983 | ![]() 2/11569 | ![]() 1/11571 | ![]() 1/11573 | ![]() 1/11573 | ![]() 1/11578 | ![]() 1/11576 | 17 (175545) |
| 55 | ISAQUE SANTOS | ![]() 2/9988 | ![]() 1/9998 | ![]() 1/10480 | ![]() 1/10483 | ![]() 1/10485 | ![]() 1/11098 | ![]() 1/11105 | ![]() 1/11112 | ![]() 1/11118 | ![]() 1/11128 | ![]() 1/11131 | ![]() 1/11133 | ![]() 1/11142 | ![]() 1/11146 | ![]() 3/11159 | ![]() 1/11153 | ![]() 1/11156 | 17 (185075) |
| 56 | PEDRO LUCA ROCHA MANERA | ![]() 1/8733 | ![]() 1/8935 | ![]() 1/9608 | ![]() 1/11496 | ![]() 1/11504 | ![]() 1/11504 | ![]() 1/11508 | ![]() 1/11516 | ![]() 1/11513 | ![]() 1/11520 | ![]() 1/11529 | ![]() 1/11534 | ![]() 1/11546 | ![]() 1/11539 | ![]() 2/11523 | ![]() 1/11557 | ![]() 2/9045 | 17 (186150) |
| 57 | JONATHAN LOURENCO CARPANEDA | ![]() 1/8478 | ![]() 4/9053 | ![]() 1/9076 | ![]() 1/11467 | ![]() 1/11429 | ![]() 1/11471 | ![]() 1/11480 | ![]() 1/11495 | ![]() 1/11492 | ![]() 2/11541 | ![]() 1/11544 | ![]() 1/11547 | ![]() 1/11550 | ![]() 1/11552 | ![]() 1/11555 | ![]() 1/11557 | ![]() 1/11559 | 17 (187926) |
| 58 | LUIZ CLAUDIO BARBOSA DE FARIAS | ![]() 1/8244 | ![]() 1/8290 | ![]() 1/10084 | ![]() 2/11415 | ![]() 1/11507 | ![]() 1/11520 | ![]() 1/11524 | ![]() 1/11549 | ![]() 1/11569 | ![]() 1/11570 | ![]() 1/11570 | ![]() 1/11559 | ![]() 1/11562 | ![]() 1/11564 | ![]() 3/11572 | ![]() 1/11568 | ![]() 1/11569 | 17 (188296) |
| 59 | ARTHUR LUIZ SILVA GUEDES | ![]() 2/7722 | ![]() 1/11344 | ![]() 1/11345 | ![]() 1/11345 | ![]() 1/11345 | ![]() 1/11346 | ![]() 1/11346 | ![]() 1/11346 | ![]() 1/11347 | ![]() 1/11348 | ![]() 1/11348 | ![]() 1/11348 | ![]() 1/11348 | ![]() 1/11349 | ![]() 2/11349 | ![]() 1/11350 | ![]() 1/11350 | 17 (189316) |
| 60 | LUIZ FELIPE DE SA NAVES PEIXOTO | ![]() 2/10044 | ![]() 9/10072 | ![]() 2/11363 | ![]() 1/11364 | ![]() 1/11364 | ![]() 1/11364 | ![]() 1/11364 | ![]() 1/11364 | ![]() 1/11364 | ![]() 1/11365 | ![]() 1/11365 | ![]() 1/11366 | ![]() 1/11366 | ![]() 1/11367 | ![]() 1/11367 | ![]() 1/11367 | ![]() 1/11368 | 17 (190794) |
| 61 | PAULO VINICIUS PINHEIRO DO NASCIMENTO | ![]() 1/11398 | ![]() 1/11398 | ![]() 1/11398 | ![]() 1/11399 | ![]() 1/11399 | ![]() 1/11400 | ![]() 1/11400 | ![]() 1/11401 | ![]() 1/11401 | ![]() 1/11401 | ![]() 1/11402 | ![]() 4/11432 | ![]() 1/11414 | ![]() 2/11433 | ![]() 1/11409 | ![]() 1/11412 | ![]() 1/11410 | 17 (193987) |
| 62 | RAFAEL NICOLAS FREITAS ARAUJO | ![]() 1/9889 | ![]() 1/11571 | ![]() 1/11571 | ![]() 1/11572 | ![]() 1/11572 | ![]() 1/11572 | ![]() 1/11573 | ![]() 1/11577 | ![]() 1/11577 | ![]() 1/11576 | ![]() 1/11576 | ![]() 1/11575 | ![]() 1/11575 | ![]() 1/11575 | ![]() 1/11574 | ![]() 1/11574 | ![]() 1/11573 | 17 (195072) |
