SCORE de "ED2 2025.2 - Atividade Extra"
- Início: Thu Dec 11 14:10:00 -03 2025
- Término: Thu Dec 11 15:50:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | Total |
| 1 | MARCOS FILHO PEREIRA QUIXABEIRA | ![]() 2/26 | ![]() 5/77 | 2 (203) | |||
| 2 | BRUNO RICARDO DE MENEZES | ![]() 1/8 | 3/- | 1 (8) | |||
| 3 | ARTHUR MENDES BORGES | ![]() 1/9 | 1 (9) | ||||
| 4 | Esther Silva Cardoso de Sousa | ![]() 1/28 | 1/- | 1 (28) | |||
| 5 | CAIO LUCAS MESSIAS SABINO | ![]() 2/21 | 1/- | 1 (41) | |||
| 6 | CAIO MELO BORGES | ![]() 1/41 | 1 (41) | ||||
| 7 | GABRIEL FERNANDO DE JESUS SILVA | ![]() 2/23 | 1 (43) | ||||
| 8 | Luiz Gustavo Lopes Campos | ![]() 2/30 | 1 (50) | ||||
| 9 | ARTHUR DE LIMA SOBREIRA | ![]() 2/35 | 1/- | 1 (55) | |||
| 10 | VINICIUS DE JESUS BESSA FERNANDES | ![]() 3/29 | 1 (69) | ||||
| 11 | CAIO SOARES DE ANDRADE | ![]() 5/24 | 1 (104) | ||||
| 12 | LETICIA DE CASSIA HLADCZUK RODRIGUES | ![]() 3/68 | 1 (108) | ||||
| 13 | ENZO FERNANDES BORGES | ![]() 6/64 | 1/- | 1 (164) | |||
| 14 | CARLOS HENRIQUE DE PAIVA MUNIS | 7/- | 0 (0) | ||||
| 15 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | 1/- | 1/- | 3/- | 0 (0) | ||
| 16 | PAULO NERY LOBO | 14/- | 0 (0) |
