SCORE de "ED2 2025.2 - Prova Prática B"
- Início: Tue Dec 9 14:10:00 -03 2025
- Término: Tue Dec 9 15:50:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | Total |
| 1 | MARCOS VINICIUS GUNDEL DA SILVA | ![]() 1/2 | ![]() 1/5 | ![]() 2/8 | 15/- | ![]() 4/74 | 4 (169) |
| 2 | KAUA VALE LEAO | ![]() 1/7 | ![]() 1/15 | ![]() 2/53 | 3 (95) | ||
| 3 | GUILHERME FLYAN ARAUJO | ![]() 1/5 | ![]() 2/23 | ![]() 2/32 | 1/- | 3 (100) | |
| 4 | ARTHUR EVANGELISTA DE OLIVEIRA | ![]() 2/14 | ![]() 2/36 | ![]() 1/40 | 3 (130) | ||
| 5 | VILMAR JOSE FAGUNDES DOS PASSOS JUNIOR | ![]() 1/8 | ![]() 1/31 | ![]() 3/53 | 3 (132) | ||
| 6 | ARTHUR GOMES OLIVEIRA | ![]() 1/7 | ![]() 1/46 | ![]() 2/77 | 3 (150) | ||
| 7 | CAIO ROCHA DE OLIVEIRA | ![]() 1/18 | ![]() 2/62 | ![]() 3/71 | 3 (211) | ||
| 8 | VITOR RICARDO MORETTI DE SOUZA | ![]() 5/21 | ![]() 2/33 | ![]() 3/54 | 3 (248) | ||
| 9 | ALEXANDRE DE SANTANA BECK | ![]() 1/11 | ![]() 1/21 | ![]() 11/74 | 3 (306) | ||
| 10 | ARTHUR DE LIMA SOBREIRA | ![]() 1/9 | ![]() 1/16 | 7/- | 2 (25) | ||
| 11 | YAN MATHEUS SANTA BRIGIDA DE AGUIAR | ![]() 1/8 | 1/- | ![]() 2/27 | 2 (55) | ||
| 12 | MARCOS VIEIRA MARINHO | ![]() 1/52 | ![]() 1/26 | 2 (78) | |||
| 13 | GUILHERME D AVILA RODRIGUES CARNEIRO SAMPAIO | ![]() 1/10 | ![]() 2/54 | 2/- | 2 (84) | ||
| 14 | MANOELA SILVESTRE GARCIA CHAVES | ![]() 3/28 | ![]() 1/78 | 3/- | 2 (146) | ||
| 15 | VICTOR HUGO DOS SANTOS BERNARDES | ![]() 1/44 | ![]() 2/92 | 1/- | 2 (156) | ||
| 16 | LUCAS MACHADO PERES RICARTE | ![]() 5/75 | 1/- | ![]() 2/35 | 2 (210) | ||
| 17 | Júlia Rodrigues Yoshida | ![]() 1/9 | 5/- | 1 (9) | |||
| 18 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | ![]() 1/9 | 2/- | 4/- | 1 (9) | ||
| 19 | RAFAEL WELZ SCHADT | ![]() 1/16 | 5/- | 1 (16) | |||
| 20 | CARLOS HENRIQUE DE PAIVA MUNIS | ![]() 1/22 | 3/- | 1 (22) | |||
| 21 | RENAN PEREIRA REIS | ![]() 2/7 | 7/- | 1/- | 1 (27) | ||
| 22 | MARINA AGOSTINI GALDI | ![]() 2/15 | 1/- | 3/- | 1 (35) | ||
| 23 | Esther Silva Cardoso de Sousa | ![]() 1/47 | 2/- | 2/- | 1 (47) | ||
| 24 | BRUNO RICARDO DE MENEZES | ![]() 2/29 | 5/- | 1 (49) | |||
| 25 | DAVI MONTEIRO DE NEGREIROS | ![]() 3/12 | 5/- | 1 (52) | |||
| 26 | CAIO LUCAS MESSIAS SABINO | ![]() 2/33 | 12/- | 1 (53) | |||
| 27 | ARTHUR MENDES BORGES | ![]() 2/54 | 1/- | 7/- | 1 (74) | ||
| 28 | JOAO MARCELO GUIMARAES COSTA NAVES | ![]() 3/34 | 1/- | 4/- | 1 (74) | ||
| 29 | LETICIA DE CASSIA HLADCZUK RODRIGUES | ![]() 3/42 | 5/- | 1 (82) | |||
| 30 | VITOR CARVALHO PEREIRA | ![]() 2/67 | 7/- | 1 (87) | |||
| 31 | LEONARDO FACHINELLO BONETTI | ![]() 2/72 | 1 (92) | ||||
| 32 | GABRIEL FERNANDO DE JESUS SILVA | ![]() 3/53 | 15/- | 1 (93) | |||
| 33 | CAIO SOARES DE ANDRADE | ![]() 4/48 | 1 (108) | ||||
| 34 | Thales Germano Vargas Lima | ![]() 4/78 | 1 (138) | ||||
| 35 | MARCOS FILHO PEREIRA QUIXABEIRA | ![]() 6/91 | 6/- | 1 (191) | |||
| 36 | ANNA CLARA CARDOSO EVANGELISTA BRANDAO | 2/- | 0 (0) | ||||
| 37 | ANNE DE CAPDEVILLE | 7/- | 4/- | 14/- | 0 (0) | ||
| 38 | Eric Akio Lages Nishimura | 3/- | 1/- | 0 (0) | |||
| 39 | GABRIEL SAMPAIO FAÉ | 3/- | 0 (0) | ||||
| 40 | GABRIEL SARAIVA CANABRAVA | 0 (0) | |||||
| 41 | Lucas Freire Lopes | 8/- | 1/- | 4/- | 0 (0) | ||
| 42 | MAYARA MARQUES SILVA | 8/- | 6/- | 0 (0) | |||
| 43 | NICOLAS BOMFIM DIAS BANDEIRA | 3/- | 4/- | 0 (0) | |||
| 44 | PEDRO FELIPE SILVA VARGAS | 5/- | 0 (0) | ||||
| 45 | PEDRO GUSTAVO DE SOUZA SANTOS | 0 (0) | |||||
| 46 | Vinicius Castelo Ferreira | 1/- | 0 (0) |
