SCORE de "ED2 2025.2 - Simulado 1"
- Início: Fri Nov 28 08:00:00 -03 2025
- Término: Sun Nov 30 23:59:59 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | F | Total |
| 1 | MARCOS VINICIUS GUNDEL DA SILVA | ![]() 1/1016 | ![]() 1/1016 | ![]() 1/1016 | ![]() 1/1016 | ![]() 2/1018 | ![]() 4/1015 | 6 (6177) |
| 2 | ENZO FERNANDES BORGES | ![]() 6/302 | ![]() 1/365 | ![]() 1/402 | ![]() 1/1580 | ![]() 3/1804 | ![]() 1/2363 | 6 (6956) |
| 3 | PEDRO TEIXEIRA MORIEL SANCHEZ | ![]() 1/876 | ![]() 1/884 | ![]() 4/906 | ![]() 1/916 | ![]() 1/952 | ![]() 1/3716 | 6 (8310) |
| 4 | PAULO HENRIQUE MELO DE SOUZA | ![]() 1/1622 | ![]() 1/1652 | ![]() 1/1686 | ![]() 1/1712 | ![]() 2/2157 | ![]() 1/3626 | 6 (12475) |
| 5 | PAULO NERY LOBO | ![]() 1/1962 | ![]() 1/1969 | ![]() 1/1977 | ![]() 1/3395 | ![]() 1/3400 | ![]() 1/3403 | 6 (16106) |
| 6 | LUISA DE SOUZA FERREIRA | ![]() 7/2424 | ![]() 1/3462 | ![]() 1/3511 | ![]() 1/3538 | ![]() 1/3579 | ![]() 1/3612 | 6 (20246) |
| 7 | LUCAS GABRIEL GOMES AGUIAR | ![]() 1/3475 | ![]() 1/3489 | ![]() 1/3529 | ![]() 4/3549 | ![]() 1/3815 | ![]() 1/3827 | 6 (21744) |
| 8 | JOHNNATAN DE SALLES SANCHES | ![]() 2/3612 | ![]() 1/3613 | ![]() 1/3616 | ![]() 1/3619 | ![]() 6/3629 | ![]() 1/3631 | 6 (21840) |
| 9 | CAMILA SILVA CAVALCANTE | ![]() 1/3636 | ![]() 1/3647 | ![]() 1/3684 | ![]() 1/3690 | ![]() 1/3709 | ![]() 1/3727 | 6 (22093) |
| 10 | MARCOS VIEIRA MARINHO | ![]() 1/3525 | ![]() 1/3805 | ![]() 1/3807 | ![]() 4/3816 | ![]() 1/3821 | ![]() 1/3824 | 6 (22658) |
| 11 | CAIO MELO BORGES | ![]() 1/246 | ![]() 2/348 | ![]() 1/359 | ![]() 1/413 | ![]() 1/3808 | 5 (5194) | |
| 12 | ANA LUIZA SOARES DE CARVALHO | ![]() 1/352 | ![]() 1/364 | ![]() 1/393 | ![]() 2/2052 | ![]() 2/3668 | 5 (6869) | |
| 13 | GUILHERME MOURA DA SILVA NETO | ![]() 1/208 | ![]() 2/477 | ![]() 3/2317 | ![]() 1/803 | ![]() 2/3689 | 5 (7574) | |
| 14 | CARLOS HENRIQUE BRASIL DE SOUZA | ![]() 1/2255 | ![]() 1/1969 | ![]() 1/2219 | ![]() 2/2245 | ![]() 1/2388 | 5 (11096) | |
| 15 | YZABELLA MIRANDA PIMENTA | ![]() 1/1569 | ![]() 1/1887 | ![]() 1/1988 | ![]() 1/2085 | ![]() 2/3602 | 5 (11151) | |
| 16 | LETICIA DE CASSIA HLADCZUK RODRIGUES | ![]() 1/1056 | ![]() 1/2310 | ![]() 2/2488 | ![]() 1/2623 | ![]() 1/2728 | 5 (11225) | |
| 17 | YAN MATHEUS SANTA BRIGIDA DE AGUIAR | ![]() 1/1568 | ![]() 1/1588 | ![]() 1/3032 | ![]() 1/3065 | ![]() 1/3126 | 5 (12379) | |
| 18 | Júlia Rodrigues Yoshida | ![]() 1/2317 | ![]() 1/2349 | ![]() 2/3202 | ![]() 1/3170 | ![]() 1/3328 | 5 (14386) | |
| 19 | LUCAS GUIMARAES BORGES | ![]() 2/3057 | ![]() 1/3077 | ![]() 2/3115 | ![]() 2/3322 | ![]() 1/3503 | 5 (16134) | |
| 20 | RAISSA SILVA DE OLIVEIRA | ![]() 1/3503 | ![]() 1/3555 | ![]() 2/3573 | ![]() 1/3578 | 2/- | ![]() 1/3583 | 5 (17812) |
| 21 | DIOGO OLIVEIRA FERREIRA | ![]() 1/3556 | ![]() 2/3586 | ![]() 1/3595 | ![]() 1/3606 | ![]() 1/3815 | 5 (18178) | |
| 22 | PEDRO LUCAS FIGUEIREDO SANTANA | ![]() 1/3684 | ![]() 1/3685 | ![]() 1/3685 | ![]() 1/3685 | ![]() 1/3685 | 1/- | 5 (18424) |
| 23 | RODRIGO FERREIRA DO AMARAL | ![]() 2/3726 | ![]() 1/3776 | ![]() 4/3796 | ![]() 3/3816 | 1/- | ![]() 1/3830 | 5 (19064) |
| 24 | ISABELLA MENDES CHOUKAIRA | ![]() 1/747 | ![]() 1/806 | ![]() 1/2102 | ![]() 1/2282 | 4 (5937) | ||
| 25 | ARTHUR GOMES OLIVEIRA | ![]() 1/332 | ![]() 3/3711 | ![]() 1/3752 | ![]() 1/3820 | 4 (11655) | ||
| 26 | JOAO MARCOS MORAES DE ANDRADE | ![]() 2/3449 | ![]() 1/3471 | ![]() 1/3706 | ![]() 1/3754 | 4 (14400) | ||
| 27 | GABRIEL MACIEL | ![]() 1/367 | ![]() 1/372 | ![]() 1/418 | 3 (1157) | |||
| 28 | ALEXANDRE DE SANTANA BECK | ![]() 3/226 | ![]() 2/370 | ![]() 1/603 | 3 (1259) | |||
| 29 | Vinicius Alves Freitas Livramento | ![]() 1/449 | ![]() 1/524 | ![]() 1/582 | 3 (1555) | |||
| 30 | LEONARDO PORPORATI BARCELLOS | ![]() 1/1912 | ![]() 2/2015 | ![]() 1/2012 | 3 (5959) | |||
| 31 | RENAN PEREIRA REIS | ![]() 1/2089 | ![]() 5/2208 | ![]() 1/2271 | 3 (6648) | |||
| 32 | LUCAS MACHADO PERES RICARTE | ![]() 1/3705 | 6/- | ![]() 1/3747 | ![]() 1/3799 | 3 (11251) | ||
| 33 | GABRIEL FERNANDO DE JESUS SILVA | ![]() 1/3760 | ![]() 1/3785 | ![]() 1/3798 | 3 (11343) | |||
| 34 | VINICIUS DE JESUS BESSA FERNANDES | ![]() 4/3714 | ![]() 2/3732 | ![]() 4/3838 | 3 (11424) | |||
| 35 | Mateus Levy Avelans Boquady | ![]() 1/1906 | ![]() 1/1953 | 2 (3859) | ||||
| 36 | PEDRO GOMES OLIVEIRA | ![]() 2/904 | 5/- | ![]() 1/3817 | 2 (4741) | |||
| 37 | GUILHERME NASCIMENTO TEGNOUE | ![]() 1/2920 | ![]() 1/2928 | 2 (5848) | ||||
| 38 | MANUELLA MAGALHÃES VALADARES | ![]() 1/3180 | ![]() 1/3197 | 2 (6377) | ||||
| 39 | KAUA VALE LEAO | ![]() 1/475 | 1 (475) | |||||
| 40 | JOAO MARCELO GUIMARAES COSTA NAVES | ![]() 3/3700 | 1 (3740) | |||||
| 41 | ANNA CLARA CARDOSO EVANGELISTA BRANDAO | 0 (0) | ||||||
| 42 | ANNE DE CAPDEVILLE | 0 (0) | ||||||
| 43 | ARTHUR DE LIMA SOBREIRA | 0 (0) | ||||||
| 44 | ARTHUR FONSECA VALE | 0 (0) | ||||||
| 45 | BRUNO RICARDO DE MENEZES | 0 (0) | ||||||
| 46 | CARLOS HENRIQUE DE PAIVA MUNIS | 0 (0) | ||||||
| 47 | DARA MARIA BARBOSA DE SOUSA | 0 (0) | ||||||
| 48 | DAVI RODRIGUES NUNES | 0 (0) | ||||||
| 49 | DIOGO RODRIGUES BARBOZA | 0 (0) | ||||||
| 50 | EDUARDO DE ALMEIDA FERREIRA | 0 (0) | ||||||
| 51 | GUILHERME MEISTER CORREA | 0 (0) | ||||||
| 52 | ISAAC BATISTA PESSOA DE MORAES | 0 (0) | ||||||
| 53 | LEONARDO FACHINELLO BONETTI | 0 (0) | ||||||
| 54 | MARIANA PEREIRA DA SILVA | 0 (0) | ||||||
| 55 | TALES RODRIGUES GONCALVES | 0 (0) | ||||||
| 56 | Thales Germano Vargas Lima | 0 (0) | ||||||
| 57 | THOMAS QUEIROZ SOUZA ALVES | 0 (0) | ||||||
| 58 | WANJO CHRISTOPHER PARAIZO ESCOBAR | 1/- | 2/- | 1/- | 0 (0) | |||
| -- | VILMAR JOSE FAGUNDES DOS PASSOS JUNIOR | 0 (0) | ||||||
| -- | MANOELA SILVESTRE GARCIA CHAVES | 0 (0) | ||||||
| -- | CAIO LUCAS MESSIAS SABINO | 0 (0) |
