SCORE de "EDC 2025.2 - Lista 02"
- Início: Fri Aug 29 08:00:00 -03 2025
- Término: Sun Sep 28 08:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total |
| 1 | YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | ![]() 1/276 | ![]() 1/279 | ![]() 1/281 | ![]() 2/286 | ![]() 2/294 | ![]() 1/300 | ![]() 1/302 | ![]() 1/306 | ![]() 1/309 | ![]() 1/313 | 10 (2986) |
| 2 | EDUARDO MATHEUS DOS SANTOS SANDES | ![]() 1/469 | ![]() 2/486 | ![]() 1/502 | ![]() 1/554 | ![]() 1/675 | ![]() 1/648 | ![]() 1/637 | ![]() 2/764 | ![]() 3/605 | ![]() 3/526 | 10 (5986) |
| 3 | PEDRO TEIXEIRA MORIEL SANCHEZ | ![]() 1/659 | ![]() 1/1194 | ![]() 1/1199 | ![]() 1/1207 | ![]() 2/1224 | ![]() 1/1221 | ![]() 1/1229 | ![]() 1/1235 | ![]() 1/1241 | ![]() 1/1246 | 10 (11675) |
| 4 | ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA | ![]() 2/419 | ![]() 1/430 | ![]() 1/470 | ![]() 3/479 | ![]() 1/490 | ![]() 5/505 | ![]() 1/537 | ![]() 1/6579 | ![]() 1/1925 | ![]() 1/1931 | 10 (13905) |
| 5 | ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | ![]() 1/1400 | ![]() 1/1414 | ![]() 2/1449 | ![]() 1/2293 | ![]() 1/4709 | ![]() 2/4733 | ![]() 1/4727 | ![]() 1/5908 | ![]() 1/5923 | ![]() 1/5935 | 10 (38531) |
| 6 | Gabriel Moretti de Souza | ![]() 1/4826 | ![]() 1/4832 | ![]() 1/4839 | ![]() 2/4883 | ![]() 1/4893 | ![]() 1/4898 | ![]() 1/4905 | ![]() 1/4916 | ![]() 1/4929 | ![]() 1/4938 | 10 (48879) |
| 7 | LEONARDO GONCALVES MACHADO | ![]() 1/599 | ![]() 1/611 | ![]() 1/626 | ![]() 2/645 | ![]() 1/668 | ![]() 1/9121 | ![]() 1/9142 | ![]() 1/9155 | ![]() 1/9171 | ![]() 1/9180 | 10 (48938) |
| 8 | PEDRO LUCAS FIGUEIREDO SANTANA | ![]() 1/5041 | ![]() 1/5042 | ![]() 1/5044 | ![]() 1/5049 | ![]() 1/5049 | ![]() 1/5049 | ![]() 1/5049 | ![]() 1/5049 | ![]() 1/5049 | ![]() 1/5050 | 10 (50471) |
| 9 | MARCOS VINICIUS GUNDEL DA SILVA | ![]() 1/6369 | ![]() 1/6375 | ![]() 2/6395 | ![]() 4/6405 | ![]() 1/6418 | ![]() 1/6426 | ![]() 1/6434 | ![]() 1/6443 | ![]() 1/6449 | ![]() 1/7605 | 10 (65399) |
| 10 | GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ | ![]() 1/2297 | ![]() 1/2313 | ![]() 2/7464 | ![]() 1/7517 | ![]() 1/7539 | ![]() 1/7640 | ![]() 1/7655 | ![]() 1/7668 | ![]() 2/10144 | ![]() 1/10232 | 10 (70509) |
| 11 | MARLLON FAUSTO CARDOSO | ![]() 1/4488 | ![]() 1/4508 | ![]() 1/4970 | ![]() 2/6168 | ![]() 1/7549 | ![]() 1/7572 | ![]() 1/7814 | ![]() 1/10173 | ![]() 1/10188 | ![]() 1/10228 | 10 (73678) |
| 12 | GUILHERME SILVA DUTRA | ![]() 1/1711 | ![]() 1/6042 | ![]() 1/6059 | ![]() 2/7913 | ![]() 1/8820 | ![]() 1/8838 | ![]() 2/8853 | ![]() 2/8864 | ![]() 1/8895 | ![]() 1/8926 | 10 (74981) |
| 13 | MATEUS HENRIQUE QUEIROZ MAGALHAES SOUSA | ![]() 1/3727 | ![]() 1/3792 | ![]() 1/4501 | ![]() 1/16319 | ![]() 1/7403 | ![]() 1/7546 | ![]() 8/10418 | ![]() 1/9034 | ![]() 5/9109 | ![]() 1/10365 | 10 (82434) |
| 14 | RYAN AUGUSTO BRANDAO SALLES | ![]() 1/728 | ![]() 1/1858 | ![]() 1/2014 | ![]() 3/14719 | ![]() 2/6183 | ![]() 2/8655 | ![]() 1/13527 | ![]() 1/13819 | ![]() 1/13834 | ![]() 1/13848 | 10 (89265) |
| 15 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | ![]() 1/3151 | ![]() 1/3166 | ![]() 1/3489 | ![]() 4/13513 | ![]() 1/13556 | ![]() 1/9251 | ![]() 2/13396 | ![]() 2/9275 | ![]() 1/13298 | ![]() 1/13367 | 10 (95562) |
| 16 | GABRIEL LIMA DA SILVA | ![]() 1/3580 | ![]() 1/6363 | ![]() 1/6516 | ![]() 1/6556 | ![]() 1/10162 | ![]() 1/13094 | ![]() 1/13113 | ![]() 2/13493 | ![]() 1/13561 | ![]() 4/13644 | 10 (100162) |
| 17 | GUSTAVO ROBERTO SILVA DE MELO | ![]() 1/4568 | ![]() 1/4578 | ![]() 1/4613 | ![]() 4/13434 | ![]() 2/9260 | ![]() 1/12160 | ![]() 2/12279 | ![]() 1/13374 | ![]() 1/13392 | ![]() 1/13410 | 10 (101168) |
| 18 | JOAO PEDRO FERREIRA MORAES | ![]() 1/9952 | ![]() 1/9978 | ![]() 1/9990 | ![]() 2/10034 | ![]() 1/10061 | ![]() 1/10104 | ![]() 2/10564 | ![]() 1/10605 | ![]() 1/10627 | ![]() 1/10653 | 10 (102608) |
| 19 | EDUARDO SILVA WASKI | ![]() 1/6327 | ![]() 1/7961 | ![]() 1/7991 | ![]() 2/9142 | ![]() 1/10868 | ![]() 1/12023 | ![]() 3/15155 | ![]() 3/16532 | ![]() 1/16597 | ![]() 1/17960 | 10 (120656) |
| 20 | JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | ![]() 1/9581 | ![]() 1/9618 | ![]() 3/9679 | ![]() 1/13090 | ![]() 1/13144 | ![]() 1/13159 | ![]() 4/13209 | ![]() 1/13241 | ![]() 2/13305 | ![]() 1/13495 | 10 (121641) |
| 21 | GABRIEL MOURA DOS SANTOS | ![]() 1/16485 | ![]() 1/16480 | ![]() 3/16471 | ![]() 4/14971 | ![]() 4/11699 | ![]() 1/11627 | ![]() 1/11612 | ![]() 1/11595 | ![]() 1/11565 | ![]() 1/11549 | 10 (134214) |
| 22 | LUIS EDUARDO CASTRO MENDES DE LIMA | ![]() 1/7231 | ![]() 1/7240 | ![]() 4/7308 | ![]() 1/8052 | ![]() 2/17408 | ![]() 2/17438 | ![]() 1/17470 | ![]() 1/19574 | ![]() 4/19624 | ![]() 3/19612 | 10 (141157) |
| 23 | CARLOS EDUARDO MOTA ALVES | ![]() 1/7295 | ![]() 1/7318 | ![]() 1/7337 | ![]() 1/7767 | ![]() 1/9079 | ![]() 2/9119 | ![]() 1/26067 | ![]() 1/26133 | ![]() 1/26303 | ![]() 1/26347 | 10 (152785) |
| 24 | MARCIO HENRIQUE DE SOUSA COSTA | ![]() 1/4602 | ![]() 2/9130 | ![]() 1/13586 | ![]() 3/14469 | ![]() 1/14675 | ![]() 4/16375 | ![]() 2/17360 | ![]() 1/23558 | ![]() 1/23528 | ![]() 1/23552 | 10 (160975) |
| 25 | Rodrigo Braz Ferreira Gontijo | ![]() 1/13944 | ![]() 1/16055 | ![]() 1/16074 | ![]() 2/16320 | ![]() 1/17672 | ![]() 1/17703 | ![]() 1/17787 | ![]() 1/25006 | ![]() 1/19321 | ![]() 1/24997 | 10 (184899) |
| 26 | FELIPE AMORIM DE ARAUJO | ![]() 1/19251 | ![]() 1/19379 | ![]() 1/19396 | ![]() 3/23226 | ![]() 4/23294 | ![]() 1/23372 | ![]() 1/23446 | ![]() 1/23511 | ![]() 2/23818 | ![]() 1/23926 | 10 (222739) |
| 27 | MARCOS VINICIUS MONTEIRO | ![]() 1/2282 | ![]() 1/5037 | ![]() 1/4982 | ![]() 1/5036 | ![]() 1/5033 | ![]() 1/5033 | ![]() 1/5033 | 1/- | ![]() 2/5117 | ![]() 1/5035 | 9 (42608) |
| 28 | ANDRE JOAO CORDEIRO GOMES | ![]() 1/6335 | ![]() 5/6381 | ![]() 6/6430 | ![]() 14/16352 | ![]() 1/16483 | ![]() 2/17444 | ![]() 1/17457 | ![]() 5/19358 | ![]() 4/19378 | 6/- | 9 (126218) |
| 29 | RAFAEL SOUTO LOPES LAUBE | ![]() 1/8982 | ![]() 3/9247 | ![]() 1/10238 | ![]() 8/17341 | ![]() 1/17525 | ![]() 2/26287 | ![]() 2/29275 | ![]() 1/37808 | ![]() 1/39266 | 9 (196189) | |
| 30 | MARIA CLARA SENA DE LIMA | ![]() 1/5065 | ![]() 1/5119 | ![]() 1/5149 | ![]() 2/6646 | ![]() 1/36127 | ![]() 1/36144 | ![]() 1/36169 | ![]() 1/36213 | ![]() 1/36245 | 9 (202897) | |
| 31 | BRUNO BRAGANÇA DOS REIS | ![]() 1/5788 | ![]() 1/8963 | ![]() 5/14889 | ![]() 1/26474 | ![]() 3/27633 | ![]() 4/39132 | ![]() 3/42429 | ![]() 2/42521 | 8 (208069) | ||
| 32 | GUILHERME NASCIMENTO TEGNOUE | ![]() 1/30293 | ![]() 1/30338 | ![]() 3/32071 | ![]() 3/30885 | ![]() 1/31867 | ![]() 1/34657 | ![]() 1/31896 | ![]() 3/31939 | 8 (254066) | ||
| 33 | ANDRE HENRIQUE DE SOUZA BELARMINO | ![]() 2/6103 | ![]() 1/6121 | ![]() 7/6365 | ![]() 4/6449 | ![]() 1/9240 | ![]() 1/9265 | ![]() 3/9304 | 7 (53087) | |||
| 34 | CIBELLY LOURENCO FERREIRA | ![]() 1/5107 | ![]() 1/5168 | ![]() 18/7748 | ![]() 4/27669 | ![]() 1/39126 | ![]() 1/39158 | ![]() 5/39695 | 7 (164151) | |||
| 35 | MATHEUS PINHEIRO | ![]() 2/6224 | ![]() 2/9295 | ![]() 2/9276 | ![]() 2/9282 | ![]() 2/39474 | ![]() 2/39349 | 6 (113020) | ||||
| 36 | Lucas de Lima Spinosa dos Santos | ![]() 1/19121 | ![]() 2/19133 | ![]() 1/19166 | ![]() 1/22437 | ![]() 1/22686 | ![]() 1/22695 | 6 (125258) | ||||
| 37 | GUILHERME MOURA DA SILVA NETO | ![]() 1/32462 | ![]() 1/32684 | ![]() 5/33641 | 4/- | ![]() 1/38351 | ![]() 1/38396 | ![]() 2/40917 | 6 (216551) | |||
| 38 | GUSTAVO GONTIJO LIMA | ![]() 1/5051 | ![]() 2/5071 | ![]() 1/5079 | ![]() 1/5086 | ![]() 1/5095 | 5 (25402) | |||||
| 39 | RODRIGO ATILA TAVARES DE OLIVEIRA | ![]() 1/9285 | ![]() 4/9512 | ![]() 1/40701 | ![]() 1/40885 | ![]() 1/40679 | 5 (141122) | |||||
| 40 | JOAO VITOR FONSECA PIMENTA | ![]() 1/16481 | ![]() 2/26553 | ![]() 1/26551 | ![]() 4/42320 | ![]() 1/42331 | 1/- | 5 (154316) | ||||
| 41 | Diógenes Dantas Lélis Júnior | ![]() 1/19183 | ![]() 1/36556 | ![]() 3/36636 | ![]() 1/38353 | 4 (130768) | ||||||
| 42 | ARTHUR GOMES OLIVEIRA | ![]() 1/10611 | ![]() 1/10626 | ![]() 2/10674 | 1/- | 3 (31931) | ||||||
| 43 | VINICIUS DOS SANTOS EVANGELISTA DIAS | ![]() 1/6307 | ![]() 2/16175 | ![]() 1/16279 | 3 (38781) | |||||||
| 44 | Lucas Rodrigues Monteiro | ![]() 1/18072 | ![]() 2/18222 | ![]() 2/18281 | 3 (54615) | |||||||
| 45 | CAIO BRENO DE SOUZA BEZERRA | ![]() 1/26314 | ![]() 1/26339 | ![]() 1/26365 | 3 (79018) | |||||||
| 46 | RAFAEL SILVA WASCONCELOS | ![]() 1/26820 | ![]() 1/32386 | ![]() 1/33554 | 3 (92760) | |||||||
| 47 | GIOVANNI ALVISSUS CAMARGO GIAMPAULI | ![]() 1/9253 | ![]() 1/9288 | 2 (18541) | ||||||||
| 48 | ISAAC BATISTA PESSOA DE MORAES | ![]() 1/7700 | ![]() 1/22277 | 5/- | 2 (29977) | |||||||
| 49 | PAULO HENRIQUE LAMOUNIER DANTAS | ![]() 1/15875 | ![]() 1/15884 | 7/- | 1/- | 2 (31759) | ||||||
| 50 | DIEGO SOUSA LEITE | ![]() 1/16637 | ![]() 1/18140 | 2 (34777) | ||||||||
| 51 | CAMILE BARBOSA GONZAGA DE OLIVEIRA | ![]() 1/18939 | ![]() 2/19331 | 5/- | 2 (38290) | |||||||
| 52 | ANA CAROLINA MADEIRA FIALHO | ![]() 1/19286 | ![]() 1/25342 | 2/- | 2 (44628) | |||||||
| 53 | BRUNO FERREIRA DORNELAS | ![]() 1/27875 | ![]() 3/28975 | 2 (56890) | ||||||||
| 54 | Adne Moretti Moreira | 0 (0) | ||||||||||
| 55 | ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA | 0 (0) | ||||||||||
| 56 | DAVID WILLIAM LEMOS FERREIRA | 0 (0) | ||||||||||
| 57 | GUILHERME FERREIRA BRANDAO | 0 (0) | ||||||||||
| 58 | JOAO LUCAS RAMOS DOS REIS | 0 (0) | ||||||||||
| 59 | Joao Vitor Motta Souto Maior | 0 (0) | ||||||||||
| 60 | PEDRO HENRIQUE INACIO DOS SANTOS | 0 (0) | ||||||||||
| 61 | SAIED MUHAMAD YACOUB FALANEH | 0 (0) | ||||||||||
| 62 | 0 (0) | |||||||||||
| -- | Lucas Gabriel Sousa Camargo Paiva | 0 (0) | ||||||||||
| -- | LARISSA GOMES SILVA | 0 (0) |
