SCORE de "EDC 2025.2 - Prova 1A"
- Início: Tue Sep 30 18:00:00 -03 2025
- Término: Tue Sep 30 20:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | Total |
| 1 | PEDRO TEIXEIRA MORIEL SANCHEZ | ![]() 1/28 | ![]() 1/30 | ![]() 1/45 | ![]() 1/80 | 4 (183) | |
| 2 | ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA | ![]() 2/31 | ![]() 1/36 | ![]() 1/55 | ![]() 1/116 | 4 (258) | |
| 3 | MATHEUS PINHEIRO | ![]() 2/29 | ![]() 1/32 | ![]() 2/57 | 7/- | 3 (158) | |
| 4 | Adne Moretti Moreira | ![]() 2/31 | ![]() 1/32 | ![]() 6/104 | 3 (287) | ||
| 5 | LUIS EDUARDO CASTRO MENDES DE LIMA | ![]() 1/31 | ![]() 1/35 | 2 (66) | |||
| 6 | ANDRE JOAO CORDEIRO GOMES | ![]() 1/30 | ![]() 1/43 | 7/- | 2 (73) | ||
| 7 | Lucas Gabriel Sousa Camargo Paiva | ![]() 2/30 | ![]() 1/34 | 3/- | 2 (84) | ||
| 8 | GUILHERME MOURA DA SILVA NETO | ![]() 2/34 | ![]() 1/37 | 2 (91) | |||
| 9 | ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA | ![]() 2/44 | ![]() 1/53 | 2 (117) | |||
| 10 | MARLLON FAUSTO CARDOSO | ![]() 3/34 | ![]() 1/45 | 1/- | 2 (119) | ||
| 11 | MARCIO HENRIQUE DE SOUSA COSTA | ![]() 3/35 | ![]() 1/49 | 2 (124) | |||
| 12 | JOAO PEDRO FERREIRA MORAES | ![]() 4/34 | ![]() 1/38 | 1/- | 2 (132) | ||
| 13 | EDUARDO SILVA WASKI | ![]() 3/40 | ![]() 2/50 | 2/- | 2 (150) | ||
| 14 | CARLOS EDUARDO MOTA ALVES | ![]() 3/43 | ![]() 2/50 | 9/- | 2 (153) | ||
| 15 | RYAN AUGUSTO BRANDAO SALLES | ![]() 1/42 | ![]() 2/92 | 1/- | 2 (154) | ||
| 16 | GABRIEL LIMA DA SILVA | ![]() 8/62 | ![]() 1/86 | 2 (288) | |||
| 17 | ISAAC BATISTA PESSOA DE MORAES | ![]() 1/34 | 1 (34) | ||||
| 18 | Tiago Scherrer Tavares de Lyra | ![]() 1/39 | 1/- | 1 (39) | |||
| 19 | ANA CAROLINA MADEIRA FIALHO | ![]() 2/37 | 3/- | 1 (57) | |||
| 20 | MARCOS VINICIUS MONTEIRO | ![]() 2/66 | 1/- | 1 (86) | |||
| 21 | BRUNO FERREIRA DORNELAS | ![]() 4/44 | 1/- | 1 (104) | |||
| 22 | CAMILE BARBOSA GONZAGA DE OLIVEIRA | ![]() 6/49 | 2/- | 1 (149) | |||
| 23 | CAIO BRENO DE SOUZA BEZERRA | 2/- | 2/- | 0 (0) | |||
| 24 | PEDRO LUCAS FIGUEIREDO SANTANA | 9/- | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- | 0 (0) |
