SCORE de "EDC 2025.2 - Prova 1B"
- Início: Thu Oct 2 18:00:00 -03 2025
- Término: Thu Oct 2 20:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | Total |
| 1 | YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | ![]() 2/31 | ![]() 1/32 | ![]() 1/41 | ![]() 3/103 | ![]() 1/77 | 5 (344) |
| 2 | JOAO VITOR FONSECA PIMENTA | ![]() 1/31 | ![]() 1/34 | ![]() 1/57 | ![]() 2/109 | 4 (251) | |
| 3 | MARCOS VINICIUS GUNDEL DA SILVA | ![]() 2/27 | ![]() 2/29 | ![]() 1/61 | ![]() 5/97 | 4 (334) | |
| 4 | LEONARDO GONCALVES MACHADO | ![]() 1/29 | ![]() 1/34 | ![]() 1/64 | 1/- | 3 (127) | |
| 5 | ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | ![]() 1/35 | ![]() 1/39 | ![]() 1/82 | 2/- | 3 (156) | |
| 6 | GUSTAVO ROBERTO SILVA DE MELO | ![]() 2/29 | ![]() 2/37 | ![]() 1/82 | 3 (188) | ||
| 7 | GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ | ![]() 2/30 | ![]() 1/37 | ![]() 2/98 | 3 (205) | ||
| 8 | GABRIEL MOURA DOS SANTOS | ![]() 1/60 | ![]() 5/40 | ![]() 1/54 | 1/- | 3 (234) | |
| 9 | GUSTAVO GONTIJO LIMA | ![]() 1/26 | ![]() 1/29 | 4/- | 2 (55) | ||
| 10 | PEDRO AUGUSTO ORNELAS SILVA | ![]() 1/28 | ![]() 1/36 | 2 (64) | |||
| 11 | CAIO ALEXANDRE ORNELAS SILVA | ![]() 1/29 | ![]() 1/38 | 1/- | 2 (67) | ||
| 12 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | ![]() 1/29 | ![]() 1/38 | 1/- | 2 (67) | ||
| 13 | RAFAEL SOUTO LOPES LAUBE | ![]() 1/30 | ![]() 1/41 | 2 (71) | |||
| 14 | CIBELLY LOURENCO FERREIRA | ![]() 1/32 | ![]() 1/41 | 1/- | 2 (73) | ||
| 15 | JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | ![]() 2/26 | ![]() 1/30 | 1/- | 2 (76) | ||
| 16 | DAVID WILLIAM LEMOS FERREIRA | ![]() 1/27 | ![]() 1/51 | 4/- | 2 (78) | ||
| 17 | GIOVANNI ALVISSUS CAMARGO GIAMPAULI | ![]() 3/32 | ![]() 1/30 | 3/- | 2 (102) | ||
| 18 | RAPHAEL MENDES DA SILVA | ![]() 1/34 | ![]() 2/57 | 1/- | 2 (111) | ||
| 19 | Rodrigo Braz Ferreira Gontijo | ![]() 1/31 | ![]() 1/83 | 2 (114) | |||
| 20 | VINICIUS DOS SANTOS EVANGELISTA DIAS | ![]() 2/39 | ![]() 1/59 | 2 (118) | |||
| 21 | MARIA CLARA SENA DE LIMA | ![]() 2/32 | ![]() 2/50 | 2 (122) | |||
| 22 | Caio Falcão Habibe Costa | ![]() 4/28 | ![]() 1/36 | 1/- | 2 (124) | ||
| 23 | EDUARDO MATHEUS DOS SANTOS SANDES | ![]() 4/33 | ![]() 1/40 | 2/- | 2 (133) | ||
| 24 | LARISSA GOMES SILVA | ![]() 1/36 | ![]() 3/59 | 2 (135) | |||
| 25 | GUILHERME SILVA DUTRA | ![]() 5/38 | ![]() 1/45 | 2 (163) | |||
| 26 | MATEUS HENRIQUE QUEIROZ MAGALHAES SOUSA | ![]() 2/33 | ![]() 3/81 | 2 (174) | |||
| 27 | RODRIGO ATILA TAVARES DE OLIVEIRA | ![]() 3/38 | ![]() 3/87 | 2 (205) | |||
| 28 | Diógenes Dantas Lélis Júnior | ![]() 10/91 | ![]() 3/96 | 2 (407) | |||
| 29 | LUCAS DE PAULA LEAL | ![]() 1/33 | 1/- | 1 (33) | |||
| 30 | GUILHERME NASCIMENTO TEGNOUE | ![]() 1/74 | 3/- | 1 (74) | |||
| 31 | RAFAEL SILVA WASCONCELOS | ![]() 6/119 | 2/- | 1 (219) | |||
| 32 | ALINE MELO OLIVEIRA | 23/- | 0 (0) |
