SCORE de "EDC 2025.2 - Prova 2A"
- Início: Tue Dec 2 18:15:00 -03 2025
- Término: Tue Dec 2 19:55:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | Total |
| 1 | PEDRO TEIXEIRA MORIEL SANCHEZ | ![]() 1/1 | ![]() 1/4 | ![]() 2/26 | ![]() 1/46 | 2/- | 4 (97) |
| 2 | CAIO ALEXANDRE ORNELAS SILVA | ![]() 1/3 | ![]() 1/6 | ![]() 2/39 | ![]() 1/85 | 4 (153) | |
| 3 | LEONARDO GONCALVES MACHADO | ![]() 1/6 | ![]() 1/9 | ![]() 2/54 | ![]() 1/92 | 4 (181) | |
| 4 | ANDRE LUIS LIVIO ALVARO DOS SANTOS | ![]() 1/12 | ![]() 1/18 | ![]() 5/69 | ![]() 1/85 | 4 (264) | |
| 5 | GIOVANNI ALVISSUS CAMARGO GIAMPAULI | ![]() 1/4 | ![]() 1/9 | ![]() 1/28 | 3/- | 3 (41) | |
| 6 | PEDRO AUGUSTO ORNELAS SILVA | ![]() 2/21 | ![]() 1/24 | ![]() 1/97 | 3 (162) | ||
| 7 | Adne Moretti Moreira | ![]() 1/27 | ![]() 1/31 | ![]() 6/82 | 3 (240) | ||
| 8 | MATHEUS PINHEIRO | ![]() 1/3 | ![]() 1/6 | 3/- | 1/- | 2 (9) | |
| 9 | CIBELLY LOURENCO FERREIRA | ![]() 1/4 | ![]() 1/10 | 1/- | 2 (14) | ||
| 10 | LUIS EDUARDO CASTRO MENDES DE LIMA | ![]() 1/6 | ![]() 1/9 | 2/- | 2 (15) | ||
| 11 | VINICIUS DOS SANTOS EVANGELISTA DIAS | ![]() 1/4 | ![]() 1/11 | 1/- | 2/- | 2 (15) | |
| 12 | MARIA CLARA SENA DE LIMA | ![]() 1/8 | ![]() 1/14 | 2 (22) | |||
| 13 | Diógenes Dantas Lélis Júnior | ![]() 1/15 | ![]() 1/8 | 5/- | 2 (23) | ||
| 14 | EDUARDO SILVA WASKI | ![]() 1/8 | ![]() 1/16 | 2 (24) | |||
| 15 | ANA CAROLINA MADEIRA FIALHO | ![]() 1/10 | ![]() 1/16 | 2 (26) | |||
| 16 | RAFAEL SOUTO LOPES LAUBE | ![]() 1/3 | ![]() 2/12 | 2 (35) | |||
| 17 | CAMILE BARBOSA GONZAGA DE OLIVEIRA | ![]() 1/14 | ![]() 1/22 | 2 (36) | |||
| 18 | MATEUS HENRIQUE QUEIROZ MAGALHAES SOUSA | ![]() 1/5 | ![]() 2/12 | 2 (37) | |||
| 19 | LARISSA GOMES SILVA | ![]() 1/6 | ![]() 2/13 | 2 (39) | |||
| 20 | Rodrigo Braz Ferreira Gontijo | ![]() 1/17 | ![]() 1/22 | 1/- | 2 (39) | ||
| 21 | YASMIN SOUSA ABDON | ![]() 1/19 | ![]() 1/27 | 2 (46) | |||
| 22 | GABRIEL MOURA DOS SANTOS | ![]() 1/3 | ![]() 2/37 | 14/- | 2 (60) | ||
| 23 | ANA JOYCE GUEDES AMORIM DA SILVA | ![]() 1/28 | ![]() 1/33 | 2 (61) | |||
| 24 | EDUARDO MATHEUS DOS SANTOS SANDES | ![]() 1/7 | ![]() 3/14 | 19/- | 2 (61) |
