SCORE de "EDC 2025.2 - Prova 2B"
- Início: Thu Dec 4 18:15:00 -03 2025
- Término: Thu Dec 4 19:55:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | Total |
| 1 | YOGI NAM DE SOUZA BARBOSA | ![]() 1/2 | ![]() 1/5 | ![]() 1/11 | ![]() 1/25 | ![]() 6/78 | 5 (221) |
| 2 | MARCOS VINICIUS GUNDEL DA SILVA | ![]() 7/58 | ![]() 1/10 | ![]() 15/59 | ![]() 1/76 | 4 (603) | |
| 3 | JOAO VITOR FONSECA PIMENTA | ![]() 1/4 | ![]() 1/10 | ![]() 1/19 | 5/- | 3 (33) | |
| 4 | GUSTAVO GONTIJO LIMA | ![]() 1/11 | ![]() 1/16 | ![]() 1/29 | 1/- | 3 (56) | |
| 5 | GUILHERME SILVA DUTRA | ![]() 1/7 | ![]() 1/14 | ![]() 2/37 | 1/- | 3 (78) | |
| 6 | JOSE VICTOR GABRIEL MENEZES DA COSTA | ![]() 1/5 | ![]() 1/17 | ![]() 1/60 | 3 (82) | ||
| 7 | CARLOS EDUARDO MOTA ALVES | ![]() 2/10 | ![]() 1/17 | ![]() 1/47 | 3 (94) | ||
| 8 | GUSTAVO ROBERTO SILVA DE MELO | ![]() 1/7 | ![]() 1/15 | ![]() 1/84 | 3 (106) | ||
| 9 | GUILHERME MOURA DA SILVA NETO | ![]() 2/13 | ![]() 1/27 | ![]() 1/58 | 2/- | 3 (118) | |
| 10 | ANDRE EMANUEL BISPO DA SILVA | ![]() 4/6 | ![]() 1/11 | ![]() 2/33 | 3 (130) | ||
| 11 | JOAO PEDRO FERREIRA MORAES | ![]() 1/13 | ![]() 1/19 | ![]() 6/95 | 3 (227) | ||
| 12 | GUILHERME WESTPHALL DE QUEIROZ | ![]() 1/7 | ![]() 1/15 | 2 (22) | |||
| 13 | JOAO ARTUR LELES FERREIRA PINHEIRO | ![]() 1/6 | ![]() 1/20 | 2 (26) | |||
| 14 | Lucas Gabriel Sousa Camargo Paiva | ![]() 1/10 | ![]() 1/23 | 2 (33) | |||
| 15 | MARLLON FAUSTO CARDOSO | ![]() 1/12 | ![]() 1/21 | 5/- | 2 (33) | ||
| 16 | RYAN AUGUSTO BRANDAO SALLES | ![]() 1/13 | ![]() 1/22 | 1/- | 2 (35) | ||
| 17 | RAPHAEL MENDES DA SILVA | ![]() 1/15 | ![]() 1/27 | 2/- | 2 (42) | ||
| 18 | MARCIO HENRIQUE DE SOUSA COSTA | ![]() 1/18 | ![]() 1/28 | 1/- | 2 (46) | ||
| 19 | MARCOS VINICIUS MONTEIRO | ![]() 1/36 | ![]() 2/19 | 2 (75) | |||
| 20 | RAFAEL SILVA WASCONCELOS | ![]() 2/36 | ![]() 1/19 | 2 (75) | |||
| 21 | DAVID WILLIAM LEMOS FERREIRA | ![]() 2/45 | ![]() 1/54 | 1/- | 2 (119) | ||
| 22 | RODRIGO ATILA TAVARES DE OLIVEIRA | ![]() 2/60 | ![]() 1/39 | 2 (119) | |||
| 23 | GABRIEL LIMA DA SILVA | ![]() 1/57 | ![]() 3/76 | 2 (173) | |||
| 24 | ANDRE JOAO CORDEIRO GOMES | ![]() 10/53 | ![]() 2/34 | 2 (287) | |||
| 25 | Tiago Scherrer Tavares de Lyra | ![]() 1/21 | 5/- | 1 (21) |
