SCORE de "Preparatório para a OBI 2026 - Contest 02"
- Início: Sat Apr 18 09:10:00 -03 2026
- Término: Sat Apr 18 10:50:00 -03 2026
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | Total |
| 1 | HELLEN CLICIA BARROS REGO | ![]() 1/1 | ![]() 1/3 | ![]() 1/2 | ![]() 1/1 | ![]() 1/2 | 5 (9) |
| 2 | ANTONIO VITOR FERREIRA DE SOUSA | ![]() 1/5 | ![]() 1/9 | ![]() 1/13 | ![]() 1/16 | ![]() 1/24 | 5 (67) |
| 3 | MATHEUS PINHEIRO | ![]() 1/2 | ![]() 1/14 | ![]() 3/8 | ![]() 1/9 | ![]() 2/17 | 5 (110) |
| 4 | YAN SANTOS RODRIGUES | ![]() 1/22 | ![]() 1/24 | ![]() 1/28 | ![]() 1/30 | ![]() 1/34 | 5 (138) |
| 5 | CESAR AUGUSTO PEREIRA SILVA | ![]() 1/18 | ![]() 1/25 | ![]() 1/33 | ![]() 1/37 | ![]() 1/45 | 5 (158) |
| 6 | JOSE CARLOS NUNES DE SIQUEIRA NETO | ![]() 1/9 | ![]() 1/25 | ![]() 1/33 | ![]() 1/41 | ![]() 1/71 | 5 (179) |
| 7 | BRENNO RIBEIRO BARBOSA | ![]() 1/17 | ![]() 1/30 | ![]() 1/38 | ![]() 1/47 | ![]() 1/70 | 5 (202) |
| 8 | HEITOR RODRIGUES DE FARIAS | ![]() 1/10 | ![]() 2/28 | ![]() 1/34 | ![]() 1/38 | ![]() 2/62 | 5 (212) |
| 9 | RODRIGO ATILA TAVARES DE OLIVEIRA | ![]() 1/20 | ![]() 1/29 | ![]() 3/44 | ![]() 1/46 | ![]() 1/45 | 5 (224) |
| 10 | GIOVANNA LIBERATO RAULINO | ![]() 1/7 | ![]() 3/35 | ![]() 1/41 | ![]() 1/45 | ![]() 1/62 | 5 (230) |
| 11 | ENRIKO DE SANTANA BARBOSA | ![]() 1/12 | ![]() 5/40 | ![]() 1/22 | ![]() 1/22 | ![]() 2/49 | 5 (245) |
| 12 | LUIS ANTONIO GOMES DA COSTA | ![]() 1/35 | ![]() 1/40 | ![]() 1/44 | ![]() 1/48 | ![]() 4/69 | 5 (296) |
| 13 | JOSEF WOJTYLA BARROS DE SOUZA | ![]() 1/41 | ![]() 1/62 | ![]() 1/83 | ![]() 1/85 | ![]() 1/88 | 5 (359) |
| 14 | FERNANDA DE ARAUJO MESQUITA | ![]() 1/39 | ![]() 2/65 | ![]() 1/64 | ![]() 2/74 | ![]() 1/87 | 5 (369) |
| 15 | PEDRO HENRIQUE INÁCIO DOS SANTOS | ![]() 1/28 | ![]() 2/56 | ![]() 1/75 | ![]() 2/82 | ![]() 1/89 | 5 (370) |
| 16 | GABRIEL BRITTO COLLING DE SOUZA | ![]() 1/29 | ![]() 1/59 | ![]() 1/66 | ![]() 1/69 | 2/- | 4 (223) |
| 17 | PAULO CESAR GONCALVES MORAES | ![]() 1/26 | ![]() 2/36 | ![]() 1/47 | 3 (129) | ||
| 18 | RAFAEL FERREIRA GONTIJO | ![]() 1/82 | ![]() 1/89 | 2 (171) | |||
| 19 | SAMUEL GONCALVES DE OLIVEIRA | ![]() 1/44 | ![]() 6/90 | 2 (234) | |||
| 20 | ADRIAN GUTSHAW SANDES DA SILVA | ![]() 1/69 | 1 (69) | ||||
| 21 | VICTOR BANDEIRA FENELON SANTOS | ![]() 1/83 | 1 (83) | ||||
| 22 | IASMIN ALMEIDA DE BRITO | ![]() 1/88 | 1 (88) | ||||
| 23 | EDUARDO CUSTODIO FREITAS | ![]() 1/93 | 1 (93) | ||||
| 24 | ARTHUR BOSCOLI SALAS RODRIGUES | 0 (0) | |||||
| 25 | DAVI LUIZ SILVA RODRIGUES | 0 (0) | |||||
| 26 | JOAO PEDRO DA NOBREGA SOUZA CORDEIRO | 0 (0) | |||||
| 27 | MARCOS VINICIUS MONTEIRO | 0 (0) | |||||
| 28 | MARLLON FAUSTO CARDOSO | 0 (0) | |||||
| -- | ANDRE MARQUES DE SOUZA | 0 (0) |
