SCORE de "Preparatório para a OBI 2026 - Contest 03"
- Início: Sat May 2 09:10:00 -03 2026
- Término: Sat May 2 10:50:00 -03 2026
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | Total |
| 1 | MATHEUS PINHEIRO | ![]() 1/3 | ![]() 1/5 | ![]() 1/8 | ![]() 1/12 | ![]() 1/19 | 5 (47) |
| 2 | ENRIKO DE SANTANA BARBOSA | ![]() 1/12 | ![]() 1/15 | ![]() 1/19 | ![]() 1/29 | ![]() 1/46 | 5 (121) |
| 3 | JOSE CARLOS NUNES DE SIQUEIRA NETO | ![]() 1/10 | ![]() 1/18 | ![]() 1/25 | ![]() 1/38 | ![]() 1/67 | 5 (158) |
| 4 | CESAR AUGUSTO PEREIRA SILVA | ![]() 1/19 | ![]() 1/22 | ![]() 1/29 | ![]() 1/40 | ![]() 1/50 | 5 (160) |
| 5 | HEITOR RODRIGUES DE FARIAS | ![]() 1/14 | ![]() 1/20 | ![]() 1/31 | ![]() 1/40 | ![]() 1/66 | 5 (171) |
| 6 | GIOVANNA LIBERATO RAULINO | ![]() 1/45 | ![]() 1/17 | ![]() 1/22 | ![]() 1/29 | ![]() 1/70 | 5 (183) |
| 7 | BRENNO RIBEIRO BARBOSA | ![]() 1/15 | ![]() 1/21 | ![]() 1/35 | ![]() 1/53 | ![]() 2/81 | 5 (225) |
| 8 | JOSEF WOJTYLA BARROS DE SOUZA | ![]() 1/20 | ![]() 3/31 | ![]() 1/31 | ![]() 1/32 | 1/- | 4 (154) |
| 9 | SAMUEL GONCALVES DE OLIVEIRA | ![]() 1/50 | ![]() 1/55 | ![]() 1/87 | 1/- | 3 (192) | |
| 10 | RAFAEL FERREIRA GONTIJO | ![]() 2/44 | ![]() 1/51 | ![]() 2/68 | 3 (203) | ||
| 11 | ANDRE MARQUES DE SOUZA | ![]() 1/48 | ![]() 1/77 | ![]() 1/93 | 3 (218) | ||
| 12 | ARTHUR KALEBE DE CASTRO MACÊDO | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- | 0 (0) |
| 13 | IASMIN ALMEIDA DE BRITO | 0 (0) | |||||
| 14 | MARCELO RYAN LINO REZENDE DE ABRANTES | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- | 1/- | 0 (0) |
| -- | HELLEN CLICIA BARROS REGO | 0 (0) |
