SCORE de "Preparatório para a OBI 2026 - Contest 04"
- Início: Sat May 9 09:10:00 -03 2026
- Término: Sat May 9 10:50:00 -03 2026
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | Total |
| 1 | HELLEN CLICIA BARROS REGO | ![]() 1/7 | ![]() 1/4 | ![]() 1/21 | ![]() 2/46 | ![]() 1/60 | 5 (158) |
| 2 | ANTONIO VITOR FERREIRA DE SOUSA | ![]() 1/5 | ![]() 1/15 | ![]() 1/24 | ![]() 2/41 | ![]() 1/64 | 5 (169) |
| 3 | MATHEUS PINHEIRO | ![]() 2/7 | ![]() 1/18 | ![]() 1/26 | ![]() 1/40 | ![]() 1/66 | 5 (177) |
| 4 | ENRIKO DE SANTANA BARBOSA | ![]() 1/11 | ![]() 1/21 | ![]() 2/33 | ![]() 1/42 | ![]() 1/55 | 5 (182) |
| 5 | GIOVANNA LIBERATO RAULINO | ![]() 1/6 | ![]() 1/33 | ![]() 1/46 | ![]() 1/65 | ![]() 1/78 | 5 (228) |
| 6 | PEDRO HENRIQUE SANCHES BRAGA | ![]() 1/13 | ![]() 1/38 | ![]() 1/54 | ![]() 1/66 | ![]() 1/89 | 5 (260) |
| 7 | JOSE CARLOS NUNES DE SIQUEIRA NETO | ![]() 2/13 | ![]() 1/41 | ![]() 1/54 | ![]() 1/73 | ![]() 1/80 | 5 (281) |
| 8 | ARTHUR KALEBE DE CASTRO MACÊDO | ![]() 3/40 | ![]() 1/38 | ![]() 1/49 | ![]() 1/52 | ![]() 1/77 | 5 (296) |
| 9 | CESAR AUGUSTO PEREIRA SILVA | ![]() 1/8 | ![]() 2/39 | ![]() 2/54 | ![]() 1/77 | ![]() 2/92 | 5 (330) |
| 10 | HEITOR RODRIGUES DE FARIAS | ![]() 1/15 | ![]() 1/38 | ![]() 1/63 | ![]() 4/84 | ![]() 1/95 | 5 (355) |
| 11 | JOSEF WOJTYLA BARROS DE SOUZA | ![]() 1/72 | ![]() 1/76 | ![]() 2/96 | ![]() 1/82 | ![]() 1/87 | 5 (433) |
| 12 | BRENNO RIBEIRO BARBOSA | ![]() 1/21 | ![]() 1/42 | ![]() 1/55 | 3 (118) | ||
| 13 | ANDRE MARQUES DE SOUZA | ![]() 1/20 | 1 (20) | ||||
| 14 | FERNANDA DE ARAUJO MESQUITA | ![]() 1/92 | 1 (92) | ||||
| 15 | EDUARDO CUSTODIO FREITAS | 0 (0) | |||||
| 16 | IASMIN ALMEIDA DE BRITO | 0 (0) | |||||
| 17 | MARLLON FAUSTO CARDOSO | 0 (0) | |||||
| -- | GABRIEL BRITTO COLLING DE SOUZA | 0 (0) |
