SCORE de "Preparatório para a OBI 2026 - Contest 05"
- Início: Sat May 16 09:10:00 -03 2026
- Término: Sat May 16 10:50:00 -03 2026
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | Total |
| 1 | MATHEUS PINHEIRO | ![]() 1/6 | ![]() 1/12 | ![]() 1/29 | ![]() 2/42 | ![]() 1/17 | 5 (126) |
| 2 | ENRIKO DE SANTANA BARBOSA | ![]() 1/6 | ![]() 1/11 | ![]() 1/49 | ![]() 2/35 | ![]() 1/27 | 5 (148) |
| 3 | PEDRO HENRIQUE SANCHES BRAGA | ![]() 1/19 | ![]() 1/27 | ![]() 2/40 | ![]() 1/45 | ![]() 1/50 | 5 (201) |
| 4 | JOSEF WOJTYLA BARROS DE SOUZA | ![]() 2/16 | ![]() 1/27 | ![]() 1/52 | ![]() 2/77 | ![]() 1/88 | 5 (300) |
| 5 | JOSE CARLOS NUNES DE SIQUEIRA NETO | ![]() 1/13 | ![]() 1/36 | ![]() 2/52 | ![]() 2/74 | ![]() 1/92 | 5 (307) |
| 6 | CESAR AUGUSTO PEREIRA SILVA | ![]() 1/18 | ![]() 1/35 | ![]() 2/57 | ![]() 3/87 | ![]() 1/77 | 5 (334) |
| 7 | ARTHUR KALEBE DE CASTRO MACÊDO | ![]() 1/42 | ![]() 1/52 | ![]() 2/69 | ![]() 1/78 | ![]() 1/83 | 5 (344) |
| 8 | GIOVANNA LIBERATO RAULINO | ![]() 1/9 | ![]() 1/18 | 1/- | ![]() 1/65 | ![]() 1/74 | 4 (166) |
| 9 | GABRIEL BRITTO COLLING DE SOUZA | 6/- | ![]() 2/91 | 1 (111) | |||
| 10 | ANDRE MARQUES DE SOUZA | 0 (0) | |||||
| -- | ANTONIO VITOR FERREIRA DE SOUSA | 0 (0) |
