SCORE de "Preparatório para a OBI 2026 - Contest 07"
- Início: Sat May 30 09:10:00 -03 2026
- Término: Sat May 30 10:50:00 -03 2026
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | Total |
| 1 | ENRIKO DE SANTANA BARBOSA | ![]() 1/8 | ![]() 1/21 | ![]() 3/40 | ![]() 1/90 | ![]() 1/63 | 5 (262) |
| 2 | CESAR AUGUSTO PEREIRA SILVA | ![]() 1/11 | ![]() 1/25 | ![]() 1/42 | ![]() 3/91 | ![]() 1/97 | 5 (306) |
| 3 | JOSEF WOJTYLA BARROS DE SOUZA | ![]() 2/18 | ![]() 2/40 | ![]() 1/66 | ![]() 2/85 | ![]() 1/95 | 5 (364) |
| 4 | ARTHUR KALEBE DE CASTRO MACÊDO | ![]() 1/67 | ![]() 1/67 | ![]() 1/67 | ![]() 2/89 | ![]() 1/83 | 5 (393) |
| 5 | PEDRO HENRIQUE SANCHES BRAGA | ![]() 2/58 | ![]() 1/64 | ![]() 1/73 | ![]() 1/94 | 4 (309) | |
| 6 | MATHEUS PINHEIRO | ![]() 1/13 | ![]() 1/19 | ![]() 1/26 | 1/- | 3 (58) | |
| 7 | HEITOR RODRIGUES DE FARIAS | ![]() 1/40 | ![]() 1/61 | ![]() 1/91 | 3 (192) | ||
| 8 | JOSE CARLOS NUNES DE SIQUEIRA NETO | ![]() 1/38 | ![]() 1/51 | 2 (89) | |||
| 9 | GABRIEL BRITTO COLLING DE SOUZA | ![]() 2/32 | ![]() 3/65 | 2 (157) | |||
| 10 | GIOVANNA LIBERATO RAULINO | 0 (0) |
