SCORE de "Preparatório para a OBI 2026 - Lista 1"
- Início: Sat Apr 18 12:00:00 -03 2026
- Término: Fri May 1 23:59:00 -03 2026
- Contest Encerrado
| # | Nome | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Total |
| 1 | HELLEN CLICIA BARROS REGO | ![]() 1/107 | ![]() 1/117 | ![]() 2/120 | ![]() 2/121 | ![]() 1/121 | ![]() 1/122 | ![]() 1/108 | ![]() 3/118 | ![]() 1/112 | ![]() 1/112 | 10 (1238) |
| 2 | JOAO PEDRO DA NOBREGA SOUZA CORDEIRO | ![]() 1/1444 | ![]() 1/1444 | ![]() 1/1444 | ![]() 1/1445 | ![]() 1/1445 | ![]() 1/1445 | ![]() 1/1446 | ![]() 1/1446 | ![]() 1/1447 | ![]() 1/1447 | 10 (14453) |
| 3 | BRENNO RIBEIRO BARBOSA | ![]() 1/6226 | ![]() 1/6234 | ![]() 1/6242 | ![]() 1/6252 | ![]() 1/6259 | ![]() 1/6268 | ![]() 1/7821 | ![]() 1/7837 | ![]() 1/7843 | ![]() 1/11789 | 10 (72771) |
| 4 | JOSEF WOJTYLA BARROS DE SOUZA | ![]() 1/7114 | ![]() 1/7125 | ![]() 1/7132 | ![]() 1/7142 | ![]() 1/7146 | ![]() 1/7154 | ![]() 1/7234 | ![]() 2/7300 | ![]() 1/8692 | ![]() 1/8698 | 10 (74757) |
| 5 | CESAR AUGUSTO PEREIRA SILVA | ![]() 1/9203 | ![]() 1/9214 | ![]() 1/9219 | ![]() 1/9309 | ![]() 1/9313 | ![]() 1/9319 | ![]() 3/9352 | ![]() 1/9359 | ![]() 1/10049 | ![]() 1/10054 | 10 (94431) |
| 6 | MATHEUS PINHEIRO | ![]() 1/18737 | ![]() 1/18742 | ![]() 1/18745 | ![]() 1/18751 | ![]() 1/18755 | ![]() 2/18772 | ![]() 1/18768 | ![]() 3/18787 | ![]() 1/18782 | ![]() 1/18789 | 10 (187688) |
| 7 | GABRIEL BRITTO COLLING DE SOUZA | ![]() 1/15925 | ![]() 2/15952 | ![]() 1/15960 | ![]() 2/18961 | ![]() 1/18962 | ![]() 1/18983 | ![]() 1/18998 | ![]() 7/19091 | 8 (142992) | ||
| 8 | RAFAEL FERREIRA GONTIJO | ![]() 1/14935 | ![]() 1/18922 | ![]() 1/18962 | ![]() 1/18974 | ![]() 3/19040 | ![]() 1/19050 | ![]() 2/19071 | ![]() 1/19092 | 8 (148106) | ||
| 9 | ENRIKO DE SANTANA BARBOSA | 0 (0) | ||||||||||
| 10 | MARCOS VINICIUS MONTEIRO | 0 (0) | ||||||||||
| -- | PEDRO HENRIQUE INÁCIO DOS SANTOS | 0 (0) |
