SCORE de "OBI 2025 - Nível Júnior - Lista 01: Operadores e Condicionais"
- Início: Fri Jan 17 14:30:00 -03 2025
- Término: Wed Oct 1 14:30:00 -03 2025
- Faltam 148395 minutos para o encerramento
# | Equipe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | SCORE |
1 | Yuri Daniel Moreira Gomes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
1 | Samuel Gonçalves de Oliveira | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
1 | Rodrigo Átila Tavares de Oliveira | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
1 | Pedro Henrique Sanches Braga | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
1 | Pedro Henrique Inácio dos Santos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
1 | Matheus Pinheiro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
1 | Maria Eduarda de Oliveira Gomes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
1 | Marcos Vinicius Monteiro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
1 | Luís Antônio Gomes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
1 | João Pedro da Nóbrega Souza Cordeiro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
1 | Igor Brandão Santos Salles | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
1 | Gustavo Antonio Rodrigues e Silva | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
1 | Gabriel Velho De Souza | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
1 | Gabriel Mota Oliveira | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
1 | Cibelly Lourenço Ferreira | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
1 | Ângelo Araujo Cordova | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
2 | Victor Bandeira Fenelon Santos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1100 |
2 | Eduardo Custódio Freitas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1100 |
3 | Sofya Soares Lima de Souza | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 1000 |
3 | Beatriz Brandão Fidelis Batista | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
4 | Ana Vitoria Centeno Larucci | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 900 |
5 | Brunno Costa | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | 100 | - | 800 |
6 | Isaac Lucas Souza Bezerra | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 600 |
6 | Héllen Clícia Barros Rêgo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 600 |
6 | Arthur Santos do Prado | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 600 |
6 | Ana Carolina Madeira Fialho | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | 600 |
6 | Amon Lustosa | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 600 |
7 | Rávylla de Araújo Bezerra | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 500 |
7 | Matheus Isaias Alves Seabra | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 500 |
7 | Marcos Vidal de Siqueira | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
7 | Alan Fontelene Veras | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | 500 |
8 | Ytalo Barbosa Magalhães | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
8 | Laura Santos Ramos | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 |
9 | Tiago Scherrer Tavares de Lyra | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
10 | Yishrael Quinto Lourenço Gomes | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 200 |
10 | Victor Rodrigues de Abreu | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 200 |
10 | Thiago Santos Nascimento | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 200 |
10 | Renan Santos de Oliveira Sá | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
10 | João Victor Alves de Oliveira | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
10 | Enzo Maciel de Carvalho | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
11 | Gustavo Freires Almeida | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
12 | Yago Patrick Gomide Oliveira Ortolan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Victor Hugo Ribeiro de Almeida Coelho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Thiago Henrique Machado de Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Murilo Paulino Araújo da Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Lucas de Oliveira Dias Marques Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Juliana Pereira da Rocha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Júlia Amanda Silva Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Gabriel D'Nillo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Daniel Rodrigues Freitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Cristiano Borges de Morais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Brenda Lorrany Carvalho de Freitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Arthur Moreira da Costa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tabela regerada às Mon, 16 Jun 2025 09:27:37 -0300