SCORE de "OBI 2025 - Nível Júnior - Lista 02: Condicionais e Laços"
- Início: Sun Jan 26 11:00:00 -03 2025
- Término: Fri Sep 26 19:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Equipe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | SCORE |
| 1 | Yuri Daniel Moreira Gomes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | Sofya Soares Lima de Souza | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | Rodrigo Átila Tavares de Oliveira | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | Pedro Henrique Sanches Braga | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | Pedro Henrique Inácio dos Santos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | Matheus Pinheiro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | Maria Eduarda de Oliveira Gomes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | Marcos Vinicius Monteiro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | Luís Antônio Gomes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | Josef Wojtyla Barros de Souza | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | João Pedro da Nóbrega Souza Cordeiro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | Igor Brandão Santos Salles | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | Helton Rodrigues da Silva Júnior | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | Gustavo Antonio Rodrigues e Silva | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | Gabriel Velho De Souza | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | Gabriel Mota Oliveira | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | Eduardo Jesus Dal Pizzol | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | Eduardo Custódio Freitas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | Daniel Filipe Borges de Oliveira | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | Cibelly Lourenço Ferreira | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | Beatriz Brandão Fidelis Batista | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | Ângelo Araujo Cordova | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 1 | Alan Fontelene Veras | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| 2 | Victor Bandeira Fenelon Santos | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 800 |
| 2 | Samuel Gonçalves de Oliveira | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 0 | 800 |
| 3 | Ana Carolina Madeira Fialho | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | 600 |
| 4 | Brunno Costa | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | 400 |
| 5 | Enzo Maciel de Carvalho | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 6 | Ytalo Barbosa Magalhães | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Thiago Santos Nascimento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Sarah Cristina Carvalho Aguiar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Rávylla de Araújo Bezerra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Matheus Isaias Alves Seabra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Marcel Capistrano Almeida Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Luma Bergmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Lucas de Oliveira Dias Marques Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Isaac Lucas Souza Bezerra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Héllen Clícia Barros Rêgo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Arthur Santos do Prado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Antônio Brasileiro de Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6 | Amon Lustosa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tabela regerada às Fri, 26 Sep 2025 10:21:44 -0300