SCORE de "OBI 2025 - Nível Júnior - Lista 03: Strings e Vetores"
- Início: Sun Jan 26 11:00:00 -03 2025
- Término: Wed Oct 1 14:30:00 -03 2025
- Faltam 270364 minutos para o encerramento
# | Equipe | A | B | C | D | E | F | SCORE |
1 | Pedro Henrique Sanches Braga | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
1 | Maria Eduarda de Oliveira Gomes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
1 | Luís Antônio Gomes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
1 | Igor Brandão Santos Salles | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
2 | Cibelly Lourenço Ferreira | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 500 |
3 | Ângelo Araujo Cordova | 100 | 40 | - | - | - | - | 140 |
4 | Marcus Vinícius Paiva Martins | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Marcos Vinicius Monteiro | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Lucas de Oliveira Dias Marques Ferreira | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Gabriel D'Nillo | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Enzo Maciel de Carvalho | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Antônio Brasileiro de Almeida | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tabela regerada às Thu, 27 Mar 2025 15:45:17 -0300