SCORE de "OBI 2025 - Nível Júnior - Lista 05: Operadores e Condicionais (revisão)"
- Início: Sun Jan 26 11:00:00 -03 2025
- Término: Wed Oct 1 14:30:00 -03 2025
- Faltam 106343 minutos para o encerramento
# | Equipe | A | B | C | D | E | F | G | H | SCORE |
1 | Maria Eduarda de Oliveira Gomes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
1 | Marcos Vinicius Monteiro | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
1 | Luís Antônio Gomes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
2 | Yuri Daniel Moreira Gomes | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 750 |
2 | Matheus Pinheiro | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 750 |
3 | Pedro Henrique Sanches Braga | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
4 | Marcus Vinícius Paiva Martins | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Marcos Vidal de Siqueira | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Gustavo Antonio Rodrigues e Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Cibelly Lourenço Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Antônio Brasileiro de Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tabela regerada às Sat, 19 Jul 2025 15:00:03 -0300