SCORE de "OBI 2025 - Nível Júnior - Lista 05: Operadores e Condicionais (revisão)"
- Início: Sun Jan 26 11:00:00 -03 2025
- Término: Wed Oct 1 14:30:00 -03 2025
- Faltam 236233 minutos para o encerramento
# | Equipe | A | B | C | D | E | F | G | H | SCORE |
1 | Maria Eduarda de Oliveira Gomes | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 600 |
2 | Luís Antônio Gomes | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 400 |
3 | Pedro Henrique Sanches Braga | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
4 | Marcus Vinícius Paiva Martins | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Marcos Vidal de Siqueira | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Cibelly Lourenço Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Antônio Brasileiro de Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tabela regerada às Sat, 19 Apr 2025 20:13:12 -0300