SCORE de "OBI 2025 - Nível Júnior - Lista 10: Matemática"
- Início: Sun Jan 26 11:00:00 -03 2025
- Término: Fri Sep 26 19:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Equipe | A | B | C | D | E | SCORE |
| 1 | Maria Eduarda de Oliveira Gomes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 1 | Luís Antônio Gomes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 1 | Josef Wojtyla Barros de Souza | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 1 | Gabriel Mota Oliveira | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 1 | Daniel Filipe Borges de Oliveira | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| 2 | Marcos Vinicius Monteiro | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | Gustavo Antonio Rodrigues e Silva | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 400 |
| 2 | Beatriz Brandão Fidelis Batista | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 400 |
| 3 | Yuri Daniel Moreira Gomes | 100 | 100 | - | 100 | - | 300 |
| 3 | Sofya Soares Lima de Souza | 100 | 100 | 0 | 100 | - | 300 |
| 3 | Rodrigo Átila Tavares de Oliveira | 100 | 100 | 100 | - | - | 300 |
| 3 | Matheus Pinheiro | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 300 |
| 4 | João Pedro da Nóbrega Souza Cordeiro | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Igor Brandão Santos Salles | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Eduardo Jesus Dal Pizzol | 0 | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Eduardo Custódio Freitas | - | - | - | - | - | 0 |
| 4 | Alan Fontelene Veras | - | - | - | - | - | 0 |
Tabela regerada às Fri, 26 Sep 2025 18:04:47 -0300