SCORE de "OBI 2025 - Nível Sênior - Lista 03: Vetores e Matrizes"
- Início: Wed Feb 5 19:00:00 -03 2025
- Término: Fri Sep 26 19:00:00 -03 2025
- Faltam 99364 minutos para o encerramento
# | Equipe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | SCORE |
1 | Weliton César Pereira Barreto | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
1 | Samuel Pereira da Silveira | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
1 | Renato Santos Soares | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
1 | Pedro Augusto martins dos Santos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
1 | Enzo Cardoso Martins | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
1 | Caio Lauro de Lima | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
1 | Caio Dias Fleury | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
1 | Ana Luísa de Souza Paraguassu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
2 | Rafael Oliveira Nunes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 900 |
2 | Arthur Aurélio de Almeida | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 |
3 | Maria Clara Sena de Lima | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 600 |
3 | Igor Brandão Santos Salles | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | 600 |
3 | Daniel Lustosa Miranda | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 600 |
3 | Antônio Brasileiro de Almeida | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
4 | Carla de Castro França | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 500 |
5 | Rodrigo Sousa Alves Ferreira | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 400 |
5 | Renato Araujo Gameiro | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 400 |
6 | Marcos Vinicius Monteiro | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 300 |
6 | João Pedro Pirolo Oliveira | 100 | 100 | - | 0 | 100 | - | - | - | - | - | 300 |
6 | Gustavo Gontijo Lima | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
6 | Guilherme Silva Cavalcante | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 300 |
7 | Gabriel Maggioli | 100 | 11 | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 0 | 211 |
8 | Yan Santos Rodrigues | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
8 | João Marcos Aragão Mesquita Rogerio | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
9 | Danilo Hermano Calegário de Oliveira | 100 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |
10 | Mylena Trindade de Mendonça | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
10 | João Vítor da Silva | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
11 | Yago Patrick Gomide Oliveira Ortolan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 | Vinícius de Jesus Bessa Fernandes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 | Ricardo Henrique Silva Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 | Rafaela Soares Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 | Pedro Paulo Rodrigues Cardoso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 | Nicolas Coqueiro Almeida de Freitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 | Nathalia Macena da Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 | Marcus Vinícius Paiva Martins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 | Marcos Vinícius Gündel da Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 | Marcos Vinícius da Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 | Luís Antônio Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 | Luana Carvalho de Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 | Leonardo da Silva Lopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 | Laura Santos Ramos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 | Eduardo Sankievicz Lima | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 | Davi Severiano Freitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 | Cibelly Lourenço Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tabela regerada às Fri, 18 Jul 2025 23:04:05 -0300