SCORE de "OBI 2025 - Nível Sênior - Lista 03: Vetores e Matrizes"
- Início: Wed Feb 5 19:00:00 -03 2025
- Término: Fri Sep 26 19:00:00 -03 2025
- Faltam 263376 minutos para o encerramento
# | Equipe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | SCORE |
1 | Weliton César Pereira Barreto | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
1 | Enzo Cardoso Martins | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
1 | Caio Dias Fleury | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
2 | Rafael Oliveira Nunes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 900 |
2 | Arthur Aurélio de Almeida | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 |
3 | Maria Clara Sena de Lima | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 600 |
3 | Igor Brandão Santos Salles | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | 600 |
3 | Daniel Lustosa Miranda | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 600 |
3 | Antônio Brasileiro de Almeida | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
4 | Carla de Castro França | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 500 |
5 | Renato Araujo Gameiro | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 400 |
6 | Rodrigo Sousa Alves Ferreira | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 300 |
6 | Marcos Vinicius Monteiro | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 300 |
7 | Pedro Augusto martins dos Santos | 100 | 44 | - | - | - | - | - | - | 0 | 100 | 244 |
8 | Gabriel Maggioli | 100 | 11 | - | 0 | 100 | - | - | - | - | 0 | 211 |
9 | João Pedro Pirolo Oliveira | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
9 | Gustavo Gontijo Lima | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
10 | Danilo Hermano Calegário de Oliveira | 100 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 |
11 | Mylena Trindade de Mendonça | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
11 | João Vítor da Silva | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
12 | Yago Patrick Gomide Oliveira Ortolan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Ricardo Henrique Silva Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Nicolas Coqueiro Almeida de Freitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Marcus Vinícius Paiva Martins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Marcos Vinícius da Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Luís Antônio Gomes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Luana Carvalho de Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Leonardo da Silva Lopes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Laura Santos Ramos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Davi Severiano Freitas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 | Cibelly Lourenço Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tabela regerada às Thu, 27 Mar 2025 11:51:22 -0300