SCORE de "OBI 2025 - Nível Sênior - Lista 04: Estruturas de Dados e Matemática"
- Início: Wed Feb 5 19:00:00 -03 2025
- Término: Fri Sep 26 19:00:00 -03 2025
- Faltam 99411 minutos para o encerramento
# | Equipe | A | B | C | D | E | F | G | SCORE |
1 | Samuel Pereira da Silveira | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
1 | Renato Santos Soares | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
1 | Pedro Augusto martins dos Santos | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
1 | Caio Lauro de Lima | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
1 | Caio Dias Fleury | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
1 | Arthur Aurélio de Almeida | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
1 | Ana Luísa de Souza Paraguassu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
2 | Weliton César Pereira Barreto | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
2 | Enzo Cardoso Martins | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
3 | Daniel Lustosa Miranda | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 200 |
3 | Antônio Brasileiro de Almeida | - | - | 100 | - | 100 | - | - | 200 |
4 | Yan Santos Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Vinícius de Jesus Bessa Fernandes | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Rodrigo Sousa Alves Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Nicolas Coqueiro Almeida de Freitas | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Matheus Lemes Amaral | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Marcus Vinícius Paiva Martins | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Marcos Vinicius Monteiro | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Marcos Vinícius da Silva | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | João Pedro Pirolo Oliveira | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Igor Brandão Santos Salles | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Gustavo Gontijo Lima | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Cibelly Lourenço Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 | Carla de Castro França | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tabela regerada às Wed, 02 Jul 2025 10:41:53 -0300