SCORE de "OBI 2025 - Nível Sênior - Lista 05: Paradigmas de Solução de Problemas"
- Início: Wed Feb 5 19:00:00 -03 2025
- Término: Fri Sep 26 19:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Equipe | A | B | C | D | E | F | G | SCORE |
| 1 | Rafaela Soares Rodrigues | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| 1 | Luiz Henrique Tomaz Moreira | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| 1 | Isaac Lucas Souza Bezerra | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| 1 | Gustavo Gontijo Lima | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| 1 | Caio Lauro de Lima | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| 1 | Arthur Daniel Ribeiro Pereira Dantas Lourenço | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| 1 | Ana Luísa de Souza Paraguassu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 700 |
| 2 | Caio Dias Fleury | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 620 |
| 3 | Arthur Aurélio de Almeida | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 600 |
| 4 | Weliton César Pereira Barreto | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 500 |
| 4 | Pedro Augusto martins dos Santos | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 500 |
| 4 | João Pedro Pirolo Oliveira | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 500 |
| 5 | Enzo Cardoso Martins | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 30 | 20 | 450 |
| 6 | Samuel Pereira da Silveira | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 400 |
| 7 | Daniel Lustosa Miranda | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 300 |
| 8 | Antônio Brasileiro de Almeida | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 200 |
| 9 | Yan Santos Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Vinícius de Jesus Bessa Fernandes | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Rodrigo Sousa Alves Ferreira | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Renato Araujo Gameiro | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Matheus Lemes Amaral | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Marcos Vinícius da Silva | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | João Marcos Aragão Mesquita Rogerio | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Igor Brandão Santos Salles | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tabela regerada às Fri, 26 Sep 2025 17:15:30 -0300