SCORE de "OBI 2025 - Nível Sênior - Lista 06: Teoria dos Grafos"
- Início: Wed Feb 5 19:00:00 -03 2025
- Término: Fri Sep 26 19:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Equipe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | SCORE |
| 1 | Isaac Lucas Souza Bezerra | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 1 | Caio Lauro de Lima | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 1 | Ana Luísa de Souza Paraguassu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1000 |
| 2 | Luiz Henrique Tomaz Moreira | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 |
| 2 | Gustavo Gontijo Lima | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 900 |
| 3 | Enzo Cardoso Martins | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 800 |
| 4 | Arthur Daniel Ribeiro Pereira Dantas Lourenço | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 40 | 100 | 100 | 100 | 740 |
| 5 | Rafaela Soares Rodrigues | 0 | 66 | 100 | 60 | 100 | 0 | 40 | 100 | 100 | 100 | 666 |
| 6 | Samuel Pereira da Silveira | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 400 |
| 7 | João Pedro Pirolo Oliveira | - | 66 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | 266 |
| 8 | Caio Dias Fleury | 0 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 9 | Yan Santos Rodrigues | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Yago Patrick Gomide Oliveira Ortolan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Weliton César Pereira Barreto | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Vinícius de Jesus Bessa Fernandes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Sofya Soares Lima de Souza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Pedro Augusto martins dos Santos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Marcos Vinicius Monteiro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Marcos Vinícius da Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Igor Brandão Santos Salles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Daniel Fernandes Silva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Arthur Aurélio de Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9 | Antônio Brasileiro de Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tabela regerada às Fri, 26 Sep 2025 17:38:14 -0300