SCORE de "OBI 2025 - Nível Sênior - Lista 09: Teoria de Grafos"
- Início: Wed Feb 5 19:00:00 -03 2025
- Término: Fri Sep 26 19:00:00 -03 2025
- Contest Encerrado
| # | Equipe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | SCORE |
| 1 | Enzo Cardoso Martins | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | - | 100 | 100 | 1140 |
| 2 | Gustavo Gontijo Lima | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1040 |
| 3 | Luiz Henrique Tomaz Moreira | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 13 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 913 |
| 4 | Isaac Lucas Souza Bezerra | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 900 |
| 5 | Ana Luísa de Souza Paraguassu | 100 | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | 57 | 557 |
| 6 | Arthur Daniel Ribeiro Pereira Dantas Lourenço | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 13 | 0 | 100 | - | 0 | 0 | 100 | 33 | 546 |
| 7 | Rafaela Soares Rodrigues | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 75 | 100 | 57 | 532 |
| 8 | Caio Lauro de Lima | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 400 |
| 9 | João Pedro Pirolo Oliveira | - | - | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 10 | Yago Patrick Gomide Oliveira Ortolan | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 10 | Antônio Brasileiro de Almeida | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 11 | Samuel Pereira da Silveira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Helton Rodrigues da Silva Júnior | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 11 | Arthur Aurélio de Almeida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tabela regerada às Fri, 26 Sep 2025 18:34:15 -0300